• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 | • DWZ |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSF 1 | 1446 | ** | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 14 - 0 | 25,5 | ||||||
2. | Forst | 908 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 21,5 | ||||||
3. | Ettlingen 1 | 1031 | 0 | 1½ | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 - 4 | 20,5 | ||||||
4. | Neureut | 1004 | 1 | 1½ | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 - 6 | 18,5 | ||||||
5. | KSF 2 | 795 | 0 | ½ | 0 | ** | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 - 6 | 13,5 | ||||||
6. | Ettlingen 2 | 733 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2½ | 4 | 7 - 7 | 12,5 | ||||||
7. | Bruchsal 1 | 811 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 3 | 4 | 3 | 7 - 7 | 12,0 | ||||||
8. | Jöhlingen | 1010 | ½ | 0 | 2 | ** | 1 | 2½ | 3 | 3 | 7 - 7 | 12,0 | ||||||
9. | Wiesental | 720 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ** | 3½ | 5 - 9 | 11,5 | ||||||
10. | KSF 3 | 737 | 0 | 1 | 1½ | 0 | ½ | ** | 2½ | 3 | 4 - 10 | 8,5 | ||||||
11. | Ettlingen 3 | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | ** | 2 | 1 - 13 | 5,5 | ||||||
12. | Bruchsal 2 | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | ** | 1 - 13 | 3,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.133.109.251 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet