• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 | • DWZ |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | Neureut | 1004 | - | KSF 1 | 1446 | 1 - 3 | |||
1 | Klant,Adrian | 1188 | - | Wiesner,Alexander | 1660 | 0 - 1 | |||
2 | Fidlin,Simon | 1093 | - | Koll,Lukas | 1539 | 1 - 0 | |||
3 | Berkmann,Dennis | 934 | - | Koll,Linus | 1321 | 0 - 1 | |||
4 | Fidlin,Maximilian | 800 | - | Chernykh,Arkady | 1265 | 0 - 1 | |||
2 | Ettlingen 1 | 1031 | - | KSF 2 | 795 | 4 - 0 | |||
1 | Jülg,Gabriel | 1356 | - | Weinhardt,Fynn | 822 | 1 - 0 | |||
2 | Ünsal,Ege | 1085 | - | Nozik,Daniel | 892 | 1 - 0 | |||
3 | Seiler,Mark Adrian | 856 | - | Ermoshkin,Andrej | 777 | 1 - 0 | |||
4 | Pyvovar,Illya | 827 | - | Shevchenko,Alyona | 688 | 1 - 0 | |||
3 | Forst | 908 | - | Bruchsal 1 | 811 | 4 - 0 | |||
1 | Dauner,Benedikt | 780 | - | Wellenreich,Tim | 1045 | 1 - 0 | |||
2 | Yurten,Rafael | 860 | - | Biedermann,Simon | 800 | 1 - 0 | |||
3 | Dang,Philipp | 1090 | - | Gerspach,Merlin | 700 | 1 - 0 | |||
4 | Herrero,Elias | 900 | - | Johner,Maren | 700 | 1 - 0 | |||
4 | Jöhlingen | 1010 | - | KSF 3 | 737 | 2½ - ½ | |||
1 | Dehm,David | 1548 | - | Kiefhaber,Julius | 795 | 1 - 0 | |||
2 | Bischof,Jannis | 753 | - | Holubek,Oliver | 759 | 1 - 0 | |||
3 | Ritter,Kai | 730 | - | Sichert,Cedric | 658 | ½ - ½ | |||
4 | M 4 Br 4 | - | M 8 Br 4 | - - - | |||||
5 | Ettlingen 2 | 721 | - | Wiesental | 720 | 2 - 2 | |||
1 | Pyvovar,Anna | 747 | - | Sieß,Patrick | 781 | 0 - 1 | |||
2 | Varbanova,Joanna | 736 | - | Mahl,Nathaniel | 700 | 0 - 1 | |||
3 | Pirzer,Julius | 700 | - | Bertovic,Marco | 700 | 1 - 0 | |||
4 | Nill,Gabriel | 700 | - | Winter,Aaron | 700 | 1 - 0 | |||
6 | Bruchsal 2 | 700 | - | Ettlingen 3 | 700 | 2 - 2 | |||
1 | Bachmann,Patrick | 700 | - | Artemenko,Oleg | 700 | 0 - 1 | |||
2 | Gerspach,David | 700 | - | Mösch,Eleonora | 700 | 1 - 0 | |||
3 | Autenrieth,Nils | 700 | - | Nowak,Nikolas | 700 | 1 - 0 | |||
4 | M 11 Br 4 | - | Nill,Lina | 700 | - - + |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.217.252.194 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet