.. zurück .. Übersicht Kreuztabelle Fortschritt Runde 1 Runde 2
Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 DWZ

Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde  
Paar Mannschaft TWZ - Mannschaft TWZ Ergebni A
Bret Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebni A
1 KSF 1 1446 - Bruchsal 1 811 4 - 0  
1 Wiesner,Alexander 1660 - Wellenreich,Tim 1045 1 - 0  
2 Koll,Lukas 1539 - Biedermann,Simon 800 1 - 0  
3 Koll,Linus 1321 - Gerspach,Merlin 700 1 - 0  
4 Chernykh,Arkady 1265 - Johner,Maren 700 1 - 0  
 
2 Forst 908 - Wiesental 720 4 - 0  
1 Dauner,Benedikt 780 - Sieß,Patrick 781 1 - 0  
2 Yurten,Rafael 860 - Mahl,Nathaniel 700 1 - 0  
3 Dang,Philipp 1090 - Bertovic,Marco 700 1 - 0  
4 Herrero,Elias 900 - Winter,Aaron 700 1 - 0  
 
3 Neureut 1004 - Ettlingen 1 1031 1 - 3  
1 Klant,Adrian 1188 - Jülg,Gabriel 1356 0 - 1  
2 Fidlin,Simon 1093 - Ünsal,Ege 1085 1 - 0  
3 Berkmann,Dennis 934 - Seiler,Mark Adrian 856 0 - 1  
4 Fidlin,Maximilian 800 - Pyvovar,Illya 827 0 - 1  
 
4 KSF 2 795 - Bruchsal 2 700 4 - 0  
1 Weinhardt,Fynn 822 - Bachmann,Patrick 700 1 - 0  
2 Nozik,Daniel 892 - Gerspach,David 700 1 - 0  
3 Ermoshkin,Andrej 777 - Autenrieth,Nils 700 1 - 0  
4 Shevchenko,Alyona 688 - M 11  Br 4   + - -  
 
5 Ettlingen 2 721 - KSF 3 737 2½ - 1½  
1 Pyvovar,Anna 747 - Kiefhaber,Julius 795 1 - 0  
2 Varbanova,Joanna 736 - Holubek,Oliver 759 0 - 1  
3 Pirzer,Julius 700 - Sichert,Cedric 658 ½ - ½  
4 Nill,Gabriel 700 - M 8 Br 4   + - -  
 
6 Ettlingen 3 700 - Jöhlingen 1010 1 - 3  
1 Artemenko,Oleg 700 - Dehm,David 1548 0 - 1  
2 Mösch,Eleonora 700 - Bischof,Jannis 753 0 - 1  
3 Nowak,Nikolas 700 - Ritter,Kai 730 0 - 1  
4 Nill,Lina 700 - M 4   Br 4   + - -  

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.21.246.53  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet