Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osmanovic,Faruk | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 2021 | A | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 81,50 |
2. | Löwe,Lennard | SK 1926 Ettlingen | 2137 | A | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 81,00 |
3. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1705 | B | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 77,50 |
4. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1947 | B | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 74,00 |
5. | Anderer,Wolfgang | SK 1926 Ettlingen | 1740 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 55,75 |
6. | Köbele,Winfried | SK 1926 Ettlingen | 1565 | C | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 54,75 |
7. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1967 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 47,00 |
8. | Holzapfel,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1736 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 43,50 |
9. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1337 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 39,00 |
10. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1579 | C | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 40,50 |
11. | Weber,Thomas,Dr. | SK 1926 Ettlingen | 1664 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,50 |
12. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1659 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 |
12. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1706 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 |
14. | Schwingen,Birgit | SK 1926 Ettlingen | 785 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 1,00 |
15. | Schwingen,Eric | SK 1926 Ettlingen | 848 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 0,00 |
Das Turnier wurde vom 2. Vorsitzenden Markus Holzapfel aufgrund einer tragischen Veränderung in den Lebensumständen als Handicapturnier ausgeführt. Zwar blieb die Bedenkzeit immer 5 Minuten, aber ansonsten gab es ein paar abgestufte Handicap-Refgelungen je nach DWZ-Abstand, die ich hier eintrag, falls sie mir noch mal einfallen oder jemand sie mir mailt.