logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10131991 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

1. Ettlinger 12h-Blitzmarathon

Sparkassen-logo

B-Finale Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 19. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte SoBerg Siege
1. Doll,Stefan SC Untergrombach 46 2079 M 3s1 11w1 6s1 16w1 5s½ 9w1 15s1 14w1 8s1 2w1 12s1 20s 18w 19s1 10w0 4s½ 7w1 13s1 17w1 32,0 267,50 14
2. Rösch,Mario SC Oberwinden 1957 e.V. 2187 M 11s1 6w1 16s1 5w1 9s1 15w1 14s1 8w1 12s1 1s0 20w 18s 19w1 10s1 4w0 7s1 13w1 17s1 3w½ 29,5 242,25 14
3. Groehn,Andreas SGEM Dreisamtal 2060 M 1w0 20s 18w 19s1 10w1 4s½ 7w1 13s1 17w1 12w1 11s1 6w0 16s1 5w1 9s½ 15w1 14s1 8w1 2s½ 28,5 222,00 12
4. Fichter,Fabian SG Schramberg-Lauterbach 2099 M 10w1 12w1 7s1 13w1 17s1 3w½ 11s0 6w0 16s0 5w1 9s1 15w1 14s1 8w1 2s1 1w½ 20s 18w 19s1 28,0 235,75 12
5. Urankar,Hans-Peter Schachclub Unterhaching e.V. 2153 M 15w1 14s1 8w½ 2s0 1w½ 20s 18w 19s1 10w1 4s0 7w1 13s1 17w1 3s0 11w1 6s0 16w1 12w0 9s1 28,0 163,50 10
6. Wiesner,Frank SV Dicker Turm Esslingen 1929 M 8w1 2s0 1w0 20s 18w 19s½ 10w0 4s1 7w1 13s1 17w1 3s1 11w1 12w0 16s1 5w1 9s1 15w1 14s½ 25,0 216,75 11
7. Drill,Frank SF Neuberg 2030 M 19w1 10s1 4w0 12w0 13s0 17w1 3s0 11w1 6s0 16w1 5s0 9w1 15s1 14w1 8s1 2w0 1s0 20w 18s 25,0 120,50 9
8. Löwe,Lennard SK 1926 Ettlingen 2213 M 6s0 16w1 5s½ 9w1 15s1 14w1 12s1 2s0 1w0 20s 18w 19s1 10w1 4s0 7w0 13s1 17w1 3s0 11w½ 23,0 131,75 9
9. Kresovic,Velimir SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 2115 M 12s1 15s1 14w1 8s0 2w0 1s0 20w 18s 19w1 10s1 4w0 7s0 13w0 17s1 3w½ 11s1 6w0 16s1 5w0 19,5 108,25 8
10. Zimmermann,Paul Karlsruher SF 1853 1972 M 4s0 7w0 13s0 17w1 3s0 11w½ 6s1 16w1 5s0 9w0 15s0 14w1 8s0 2w0 1s1 20w 18s 19w1 12s1 18,5 114,25 7
11. Christmann,Maurice SC Ramstein-Miesenbach 1902 M 2w0 1s0 20w 18s 19w1 10s½ 4w1 7s0 13w1 17s1 3w0 12w½ 6s0 16w0 5s0 9w0 15s1 14w1 8s½ 18,5 102,75 6
12. Rees,Klaus SC Horben 1828 M 9w0 4s0 15w1 7s1 14w0 13s0 8w0 17s1 2w0 3s0 1w0 11s½ 20w 6s1 18w 16s1 19w½ 5s1 10w0 16,0 114,25 6
13. Dubansky,Marcel SC Mühlacker 1923 e.V. 971 M 18w 19s0 10w1 4s0 7w1 12w1 17s0 3w0 11s0 6w0 16s½ 5w0 9s1 15w1 14s1 8w0 2s0 1w0 20s 13,5 103,75 6
14. Pfeifer,Steffen SC Mühlacker 1923 e.V. 1547 M 16s0 5w0 9s0 15w1 12s1 8s0 2w0 1s0 20w 18s 19w1 10s0 4w0 7s0 13w0 17s1 3w0 11s0 6w½ 11,5 49,50 4
15. Raitor,Sven SK Großsachsen 1444 M 5s0 9w0 12s0 14s0 8w0 2s0 1w0 20s 18w 19s1 10w1 4s0 7w0 13s0 17w1 3s0 11w0 6s0 16w1 9,0 39,00 4
16. Stallknecht,Britta SK Großsachsen 1631 W 14w1 8s0 2w0 1s0 20w 18s 19w0 10s0 4w1 7s0 13w½ 17s1 3w0 11s1 6w0 12w0 5s0 9w0 15s0 8,5 71,75 4
17. Pillath,Marcus SGem Vaihingen-Rohr 1385 M 20/ 18s 19w1 10s0 4w0 7s0 13w1 12w0 3s0 11w0 6s0 16w0 5s0 9w0 15s0 14w0 8s0 2w0 1s0 7,0 18,50 2
18. Heß,Martin SC Oberwinden 1957 e.V. 1691 * 13s 17w 3s 11w 6s 16w 5s 9w 15s 14w 8s 2w 1s 20w 12s 19s 10w 4s 7w 7,0 0,00 0
19. Rostek,Bettina Freier Sportverein von 1898 Dort 1677 W 7s0 13w1 17s0 3w0 11s0 6w½ 16s1 5w0 9s0 15w0 14s0 8w0 2s0 1w0 20s 18w 12s½ 10s0 4w0 5,0 42,50 2
20. Mrvicin,Marin SC 1924 Lampertheim 1834 * 17/ 3w 11s 6w 16s 5w 9s 15w 14s 8w 2s 1w 12s 18s 19w 10s 4w 7s 13w 0,0 0,00 0

B-Finale Fortschritt ohne Punktmitnahme

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 19. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte SoBerg Siege
1. Doll,Stefan SC Untergrombach 46 2079 M 3s1 11w1 5s1 14w1 6s½ 9w1 16s1 15w1 7s1 2w1 12s1 19s 20w 17s1 10w0 4s½ 8w1 13s1 18w1 15,0 118,50 14
2. Rösch,Mario SC Oberwinden 1957 e.V. 2187 M 11s1 5w1 14s1 6w1 9s1 16w1 15s1 7w1 12s1 1s0 19w 20s 17w1 10s1 4w0 8s1 13w1 18s1 3w½ 14,5 103,75 14
3. Groehn,Andreas SGEM Dreisamtal 2060 M 1w0 19s 20w 17s1 10w1 4s½ 8w1 13s1 18w1 12w1 11s1 5w0 14s1 6w1 9s½ 16w1 15s1 7w1 2s½ 13,5 94,50 12
4. Fichter,Fabian SG Schramberg-Lauterbach 2099 M 10w1 12w1 8s1 13w1 18s1 3w½ 11s0 5w0 14s0 6w1 9s1 16w1 15s1 7w1 2s1 1w½ 19s 20w 17s1 13,0 101,75 12
5. Wiesner,Frank SV Dicker Turm Esslingen 1929 M 7w1 2s0 1w0 19s 20w 17s½ 10w0 4s1 8w1 13s1 18w1 3s1 11w1 12w0 14s1 6w1 9s1 16w1 15s½ 12,0 93,25 11
6. Urankar,Hans-Peter Schachclub Unterhaching e.V. 2153 M 16w1 15s1 7w½ 2s0 1w½ 19s 20w 17s1 10w1 4s0 8w1 13s1 18w1 3s0 11w1 5s0 14w1 12w0 9s1 11,0 69,50 10
7. Löwe,Lennard SK 1926 Ettlingen 2213 M 5s0 14w1 6s½ 9w1 16s1 15w1 12s1 2s0 1w0 19s 20w 17s1 10w1 4s0 8w0 13s1 18w1 3s0 11w½ 10,0 56,75 9
8. Drill,Frank SF Neuberg 2030 M 17w1 10s1 4w0 12w0 13s0 18w1 3s0 11w1 5s0 14w1 6s0 9w1 16s1 15w1 7s1 2w0 1s0 19w 20s 9,0 51,50 9
9. Kresovic,Velimir SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 2115 M 12s1 16s1 15w1 7s0 2w0 1s0 19w 20s 17w1 10s1 4w0 8s0 13w0 18s1 3w½ 11s1 5w0 14s1 6w0 8,5 46,75 8
10. Zimmermann,Paul Karlsruher SF 1853 1972 M 4s0 8w0 13s0 18w1 3s0 11w½ 5s1 14w1 6s0 9w0 16s0 15w1 7s0 2w0 1s1 19w 20s 17w1 12s1 7,5 51,75 7
11. Christmann,Maurice SC Ramstein-Miesenbach 1902 M 2w0 1s0 19w 20s 17w1 10s½ 4w1 8s0 13w1 18s1 3w0 12w½ 5s0 14w0 6s0 9w0 16s1 15w1 7s½ 7,5 45,25 6
12. Rees,Klaus SC Horben 1828 M 9w0 4s0 16w1 8s1 15w0 13s0 7w0 18s1 2w0 3s0 1w0 11s½ 19w 5s1 20w 14s1 17w½ 6s1 10w0 7,0 47,75 6
13. Dubansky,Marcel SC Mühlacker 1923 e.V. 971 M 20w 17s0 10w1 4s0 8w1 12w1 18s0 3w0 11s0 5w0 14s½ 6w0 9s1 16w1 15s1 7w0 2s0 1w0 19s 6,5 42,75 6
14. Stallknecht,Britta SK Großsachsen 1631 W 15w1 7s0 2w0 1s0 19w 20s 17w0 10s0 4w1 8s0 13w½ 18s1 3w0 11s1 5w0 12w0 6s0 9w0 16s0 4,5 30,25 4
15. Pfeifer,Steffen SC Mühlacker 1923 e.V. 1547 M 14s0 6w0 9s0 16w1 12s1 7s0 2w0 1s0 19w 20s 17w1 10s0 4w0 8s0 13w0 18s1 3w0 11s0 5w½ 4,5 22,00 4
16. Raitor,Sven SK Großsachsen 1444 M 6s0 9w0 12s0 15s0 7w0 2s0 1w0 19s 20w 17s1 10w1 4s0 8w0 13s0 18w1 3s0 11w0 5s0 14w1 4,0 17,00 4
17. Rostek,Bettina Freier Sportverein von 1898 Dort 1677 W 8s0 13w1 18s0 3w0 11s0 5w½ 14s1 6w0 9s0 16w0 15s0 7w0 2s0 1w0 19s 20w 12s½ 10s0 4w0 3,0 20,50 2
18. Pillath,Marcus SGem Vaihingen-Rohr 1385 M 19/ 20s 17w1 10s0 4w0 8s0 13w1 12w0 3s0 11w0 5s0 14w0 6s0 9w0 16s0 15w0 7s0 2w0 1s0 2,0 9,50 2
19. Mrvicin,Marin SC 1924 Lampertheim 1834 * 18/ 3w 11s 5w 14s 6w 9s 16w 15s 7w 2s 1w 12s 20s 17w 10s 4w 8s 13w 0,0 0,00 0
20. Heß,Martin SC Oberwinden 1957 e.V. 1691 * 13s 18w 3s 11w 5s 14w 6s 9w 16s 15w 7s 2w 1s 19w 12s 17s 10w 4s 8w 0,0 0,00 0

  

home - deep link - Letze Änderung: 01.12.2014 19:26:30 - Aufrufe: 52

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 4.294 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=24.02.2025 02:21:05