Fortschrittstabelle: Stand nach der 19. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doll,Stefan | SC Untergrombach 46 | 2079 | M | 3s1 | 10w1 | 5s1 | 14w1 | 6s½ | 9w1 | 16s1 | 15w1 | 7s1 | 2w1 | 12s1 | 20s | 19w | 17s1 | 11w0 | 4s½ | 8w1 | 13s1 | 18w1 | 15,0 | 121,50 | 14 |
2. | Rösch,Mario | SC Oberwinden 1957 e.V. | 2187 | M | 10s1 | 5w1 | 14s1 | 6w1 | 9s1 | 16w1 | 15s1 | 7w1 | 12s1 | 1s0 | 20w | 19s | 17w1 | 11s1 | 4w0 | 8s1 | 13w1 | 18s1 | 3w½ | 14,5 | 106,25 | 14 |
3. | Groehn,Andreas | SGEM Dreisamtal | 2060 | M | 1w0 | 20s | 19w1 | 17s1 | 11w1 | 4s½ | 8w1 | 13s1 | 18w1 | 12w1 | 10s1 | 5w0 | 14s1 | 6w1 | 9s½ | 16w1 | 15s1 | 7w1 | 2s½ | 14,5 | 98,50 | 13 |
4. | Fichter,Fabian | SG Schramberg-Lauterbach | 2099 | M | 11w1 | 12w1 | 8s1 | 13w1 | 18s1 | 3w½ | 10s0 | 5w0 | 14s0 | 6w1 | 9s1 | 16w1 | 15s1 | 7w1 | 2s1 | 1w½ | 20s | 19w | 17s1 | 13,0 | 103,25 | 12 |
5. | Wiesner,Frank | SV Dicker Turm Esslingen | 1929 | M | 7w1 | 2s0 | 1w0 | 20s | 19w | 17s½ | 11w0 | 4s1 | 8w1 | 13s1 | 18w1 | 3s1 | 10w1 | 12w0 | 14s1 | 6w1 | 9s1 | 16w1 | 15s½ | 12,0 | 96,25 | 11 |
6. | Urankar,Hans-Peter | Schachclub Unterhaching e.V. | 2153 | M | 16w1 | 15s1 | 7w½ | 2s0 | 1w½ | 20s | 19w | 17s1 | 11w1 | 4s0 | 8w1 | 13s1 | 18w1 | 3s0 | 10w1 | 5s0 | 14w1 | 12w0 | 9s1 | 11,0 | 71,50 | 10 |
7. | Löwe,Lennard | SK 1926 Ettlingen | 2213 | M | 5s0 | 14w1 | 6s½ | 9w1 | 16s1 | 15w1 | 12s1 | 2s0 | 1w0 | 20s | 19w | 17s1 | 11w1 | 4s0 | 8w0 | 13s1 | 18w1 | 3s0 | 10w½ | 10,0 | 58,25 | 9 |
8. | Drill,Frank | SF Neuberg | 2030 | M | 17w1 | 11s1 | 4w0 | 12w0 | 13s0 | 18w1 | 3s0 | 10w1 | 5s0 | 14w1 | 6s0 | 9w1 | 16s1 | 15w1 | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 20w | 19s | 9,0 | 53,50 | 9 |
9. | Kresovic,Velimir | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 2115 | M | 12s1 | 16s1 | 15w1 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 20w | 19s | 17w1 | 11s1 | 4w0 | 8s0 | 13w0 | 18s1 | 3w½ | 10s1 | 5w0 | 14s1 | 6w0 | 8,5 | 49,25 | 8 |
10. | Christmann,Maurice | SC Ramstein-Miesenbach | 1902 | M | 2w0 | 1s0 | 20w | 19s1 | 17w1 | 11s½ | 4w1 | 8s0 | 13w1 | 18s1 | 3w0 | 12w½ | 5s0 | 14w0 | 6s0 | 9w0 | 16s1 | 15w1 | 7s½ | 8,5 | 48,25 | 7 |
11. | Zimmermann,Paul | Karlsruher SF 1853 | 1972 | M | 4s0 | 8w0 | 13s0 | 18w1 | 3s0 | 10w½ | 5s1 | 14w1 | 6s0 | 9w0 | 16s0 | 15w1 | 7s0 | 2w0 | 1s1 | 20w | 19s | 17w1 | 12s1 | 7,5 | 53,25 | 7 |
12. | Rees,Klaus | SC Horben | 1828 | M | 9w0 | 4s0 | 16w1 | 8s1 | 15w0 | 13s0 | 7w0 | 18s1 | 2w0 | 3s0 | 1w0 | 10s½ | 20w | 5s1 | 19w | 14s1 | 17w½ | 6s1 | 11w0 | 7,0 | 49,25 | 6 |
13. | Dubansky,Marcel | SC Mühlacker 1923 e.V. | 971 | M | 19w0 | 17s0 | 11w1 | 4s0 | 8w1 | 12w1 | 18s0 | 3w0 | 10s0 | 5w0 | 14s½ | 6w0 | 9s1 | 16w1 | 15s1 | 7w0 | 2s0 | 1w0 | 20s | 6,5 | 42,75 | 6 |
14. | Stallknecht,Britta | SK Großsachsen | 1631 | W | 15w1 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 20w | 19s | 17w0 | 11s0 | 4w1 | 8s0 | 13w½ | 18s1 | 3w0 | 10s1 | 5w0 | 12w0 | 6s0 | 9w0 | 16s0 | 4,5 | 32,25 | 4 |
15. | Pfeifer,Steffen | SC Mühlacker 1923 e.V. | 1547 | M | 14s0 | 6w0 | 9s0 | 16w1 | 12s1 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 20w | 19s | 17w1 | 11s0 | 4w0 | 8s0 | 13w0 | 18s1 | 3w0 | 10s0 | 5w½ | 4,5 | 23,00 | 4 |
16. | Raitor,Sven | SK Großsachsen | 1444 | M | 6s0 | 9w0 | 12s0 | 15s0 | 7w0 | 2s0 | 1w0 | 20s | 19w | 17s1 | 11w1 | 4s0 | 8w0 | 13s0 | 18w1 | 3s0 | 10w0 | 5s0 | 14w1 | 4,0 | 18,00 | 4 |
17. | Rostek,Bettina | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1677 | W | 8s0 | 13w1 | 18s0 | 3w0 | 10s0 | 5w½ | 14s1 | 6w0 | 9s0 | 16w0 | 15s0 | 7w0 | 2s0 | 1w0 | 20s | 19w | 12s½ | 11s0 | 4w0 | 3,0 | 20,50 | 2 |
18. | Pillath,Marcus | SGem Vaihingen-Rohr | 1385 | M | 20/+ | 19s0 | 17w1 | 11s0 | 4w0 | 8s0 | 13w1 | 12w0 | 3s0 | 10w0 | 5s0 | 14w0 | 6s0 | 9w0 | 16s0 | 15w0 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 3,0 | 9,50 | 3 |
19. | Heß,Martin | SC Oberwinden 1957 e.V. | 1691 | M | 13s1 | 18w1 | 3s0 | 10w0 | 5s | 14w | 6s | 9w | 16s | 15w | 7s | 2w | 1s | 20w | 12s | 17s | 11w | 4s | 8w | 2,0 | 9,50 | 2 |
20. | Mrvicin,Marin | SC 1924 Lampertheim | 1834 | M | 18/- | 3w | 10s | 5w | 14s | 6w | 9s | 16w | 15s | 7w | 2s | 1w | 12s | 19s | 17w | 11s | 4w | 8s | 13w | 0,0 | 0,00 | 0 |
hier mit Partien zurückgezogener Teilnehmer, ohne Punktmitnahme.