Nr. | Name,Vorname | Verein | DWZ | Titel | angemeldet | Qualifikation | Altersgruppe | Status | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Georg | OSG Baden-Baden | 2603 | GM | 2019-01-29 17:23:43 | - | zugesagt | 20 | |
2 | Noe, Christopher | SC Eppingen | 2537 | IM | 2019-01-29 17:23:08 | - | Freiplatz genehmigt | 20 | |
3 | Cvitan, Ognjen | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2499 | GM | 2019-02-04 11:56:05 | - | zugesagt | 20 | |
4 | Rosner, Jonas | SK 1926 Ettlingen | 2399 | IM | 2019-01-29 18:48:09 | - | Freiplatz genehmigt | 20 | |
5 | Schmaltz, Roland | OSG Baden-Baden | 2395 | GM | 2019-01-15 21:47:37 | - | zugesagt | 10 | |
6 | Panzalovic, Srdjan | SF Bad Mergentheim | 2364 | IM | 2019-01-15 21:32:01 | - | zugesagt | 0 | |
7 | Maier, Christian | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2360 | IM | 2019-01-15 22:24:20 | S60 | zugesagt | 10 | |
8 | Ehmann, Thilo | SF Sasbach e.V. | 2343 | FM | 2019-01-16 03:11:37 | U20 | zugesagt | 0 | |
9 | Vatter, Hans-Joachim | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2267 | FM | 2019-01-17 09:51:48 | S60 | Freiplatz genehmigt | 20 | |
10 | Becker, Dirk | OSG Baden-Baden | 2257 | 2019-01-29 17:24:39 | - | Freiplatz genehmigt | 20 | ||
11 | Cofmann, Veaceslav | SC Eppingen | 2236 | 2019-01-15 18:01:21 | - | zugesagt | 0 | ||
12 | Weidemann, Jörg | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2235 | FM | 2019-01-15 21:17:55 | S60 | zugesagt | 0 | |
13 | Duschek, Volker | Karlsruher SF 1853 | 2231 | 2019-01-16 03:03:14 | - | zugesagt | 10 | ||
14 | Rösch, Mario | SC Oberwinden 1957 e.V. | 2213 | 2019-01-29 09:53:09 | - | zugesagt | 10 | ||
15 | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF 1853 | 2201 | 2019-01-16 03:02:34 | - | zugesagt | 0 | ||
16 | Zuse, Peter | SV 1947 Walldorf | 2199 | FM | 2019-01-16 01:45:44 | - | zugesagt | 0 | |
17 | Wehner, Roland | SK 1926 Ettlingen | 2195 | FM | 2019-01-29 18:47:54 | - | zugesagt | 10 | |
18 | Tschann, Stephan | SK 1926 Ettlingen | 2194 | 2019-01-29 14:15:52 | - | Freiplatz genehmigt | 20 | ||
19 | Schmidt, Horst | SK Mannheim 1946 e.V. | 2160 | 2019-01-15 22:36:39 | S60 | zugesagt | 10 | ||
20 | Wiechert, Hans | SC Untergrombach 46 | 2139 | FM | 2019-01-16 03:15:59 | - | Freiplatz genehmigt | 20 | |
21 | Zymberi, Agron | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 2130 | 2019-01-16 03:14:41 | - | zugesagt | 0 | ||
22 | Hartmann, Martin | SC Pforzheim 1906 | 2127 | 2019-01-16 03:04:09 | U20 | zugesagt | 0 | ||
23 | Raka, Ramadan | SC Bühlertal | 2088 | 2019-02-08 00:20:23 | - | zugesagt | 20 | ||
24 | Dorner, Peter | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 2052 | 2019-01-16 03:15:03 | - | zugesagt | 10 | ||
25 | Oehler, Markus | SK Appenweier | 2026 | 2019-01-29 09:25:43 | - | zugesagt | 0 | ||
26 | Dauner, Benedikt | SF Forst 1971 | 2024 | 2019-02-04 12:04:48 | U20 | zugesagt | 20 | ||
27 | Holzem, Christopher | SF Heidelberg | 2019 | 2019-01-16 02:28:45 | - | zugesagt | 10 | ||
28 | Koll, Lukas | Karlsruher SF 1853 | 2018 | 2019-01-29 14:17:22 | U20 | zugesagt | 20 | ||
29 | Dubansky, Marcel | SF Illingen | 1754 | 2019-01-16 03:04:33 | U20 | zugesagt | 10 | ||
30 | Gabric, Goran | SC Viernheim 1934 e.V. | 0 | 2019-01-15 16:04:23 | - | zugesagt | 0 |
Preisgeldzuschuss Verband 400€ + Startgeld 310 = Preisfond von 710€
nur genehmigte Freiplätze und Zusagen gerechnet.
Die Altersklassen S (Senioren >= 60) und U20 stehen hier, weil der vorläufige Entwurf für die Preisverteilung von Schiedsrichter Reimund Schott für diese Altersklassen je einen Gruppenpreis vorsieht. So kann man leicht verifizieren, dass die Gruppen eine Mindestteilnehmerzahl erfüllen.