logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9549747 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzeinzelmeisterschaft 2020

Endstand Rangliste

Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O(Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Tit. At Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1. Schmaltz,Roland OSG Baden-Baden GM M 2547 2230 22,5 23,49 27 2503 2537 -10.00/2
2. Ehmann,Thilo SF Sasbach FM M 2356 2184 22,0 19,71 27 2435 2417 +61.20/2
3. Noe,Christopher SC Eppingen IM M 2583 2249 20,0 23,76 27 2433 2514 -69.60/2
4. Dobrikov,Marco SV Hockenheim FM M 1590 1984 19,5 2,16 27 2150 1933 +343.40/
5. Mütsch,Annmarie SC Viernheim WIM W 2058 2172 19,5 9,18 27 2338 2250 +191.60/
6. Rosner,Jonas SK Ettlingen IM M 2407 2191 19,5 21,06 27 2357 2392 -15.20/2
7. Cofmann,Veaceslav SC Eppingen M 2392 2189 19,0 20,52 27 2338 2375 -17.60/2
8. Markert,Malte,Dr. SC Viernheim e M 2321 2183 17,5 18,63 27 2293 2312 - 9.40/2
9. Farmani Anosheh,Armin SK Ladenburg FM M 2266 2181 17,5 16,74 27 2291 2289 +23.20/2
10. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF M 2312 2182 17,0 18,36 27 2277 2298 -14.00/2
11. Schneider,Bernd SC Untergrombach FM M 2178 2180 17,0 13,50 27 2275 2247 +68.80/2
12. Dauner,Benedikt SF Forst M 2161 2179 17,0 12,69 27 2274 2240 +79.40/2
13. Bücker,Stefan SC Pforzheim FM M 2316 2183 16,5 18,36 27 2263 2289 -27.60/2
14. Wehner,Roland SK Ettlingen FM M 2312 2182 14,5 18,36 27 2211 2248 -64.00/2
15. Dubansky,Marcel SF Illingen M 2045 2171 14,5 8,91 27 2200 2144 +99.00/2
16. Schmidt,Horst SK Mannheim-Lindenhof M 2224 2180 13,0 15,12 27 2166 2184 -40.20/2
17. Becker,Dirk OSG Baden-Baden M 2261 2181 12,5 16,47 27 2152 2188 -73.60/2
18. Wiechert,Hans SC Untergrombach FM M 2105 2176 10,5 10,80 27 2096 2089 -16.00/2
19. Gauss,Thomas,Dr. SF Conweiler M 2126 2177 10,0 11,61 27 2082 2087 -39.20/2
20. Eiler,Jörg SF Hörden e M 2118 2176 9,5 11,34 27 2066 2074 -44.40/2
21. Müller,Daniel SC Villingen-Schwenningen M 2095 2175 8,5 10,53 27 2034 2045 -50.60/2
22. Hartmann,Martin SC Pforzheim M 2132 2178 8,5 11,88 27 2037 2060 -72.60/2
23. Dorner,Peter,Dr. SC Villingen-Schwenningen M 2041 2171 8,0 8,64 27 2022 2013 -28.40/2
24. Groehn,Andreas SGEM Dreisamtal M 2111 2175 6,5 11,07 27 1973 2012 -99.80/2
25. Eisele,Jörg SF Hörden M 1968 2164 5,0 6,75 27 1913 1919 -49.60/2
26. Horata,Hakan SC Viernheim M 1955 2162 5,0 6,21 27 1911 1913 -42.40/2
27. Haug,Siegmund SC Pforzheim M 1941 2161 4,5 5,94 27 1888 1896 -45.40/2
28. Ehmann,Johanna SK Oberkirch e W 1846 2134 3,0 4,32 27 1783 1809 -37.00/2

ELO ist Blitz-ELO vom Januar. Swiss-Chess setzt normale ELO ein, wenn Blitz nicht vorhanden (e als Merker im Titel).

  

home - deep link - Letze Änderung: 01.02.2020 22:35:51 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.908 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=22.11.2024 16:53:55