Rangliste: Stand nach der 27. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | ELO | NWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmaltz,Roland | OSG Baden-Baden | GM | 2547 | 2422 | M | 20 | 5 | 2 | 22,5 | 272,00 |
2. | Ehmann,Thilo | SF Sasbach | FM | 2356 | 2311 | M | 20 | 4 | 3 | 22,0 | 271,50 |
3. | Noe,Christopher | SC Eppingen | IM | 2583 | 2505 | M | 18 | 4 | 5 | 20,0 | 233,25 |
4. | Dobrikov,Marco | SV Hockenheim | FM | 1590 | 2275 | M | 16 | 7 | 4 | 19,5 | 234,50 |
5. | Mütsch,Annmarie | SC Viernheim | WIM | 2058 | 2246 | W | 17 | 5 | 5 | 19,5 | 233,50 |
6. | Rosner,Jonas | SK Ettlingen | IM | 2407 | 2413 | M | 19 | 1 | 7 | 19,5 | 223,75 |
7. | Cofmann,Veaceslav | SC Eppingen | 2392 | 2264 | M | 17 | 4 | 6 | 19,0 | 212,75 | |
8. | Markert,Malte,Dr. | SC Viernheim | e | 2321 | 2282 | M | 15 | 5 | 7 | 17,5 | 208,00 |
9. | Farmani Anosheh,Armin | SK Ladenburg | FM | 2266 | 2340 | M | 16 | 3 | 8 | 17,5 | 194,00 |
10. | Pfatteicher,Lukas | Karlsruher SF | 2312 | 2198 | M | 15 | 4 | 8 | 17,0 | 207,75 | |
11. | Schneider,Bernd | SC Untergrombach | FM | 2178 | 2203 | M | 15 | 4 | 8 | 17,0 | 194,00 |
12. | Dauner,Benedikt | SF Forst | 2161 | 2112 | M | 14 | 6 | 7 | 17,0 | 184,50 | |
13. | Bücker,Stefan | SC Pforzheim | FM | 2316 | 2174 | M | 15 | 3 | 9 | 16,5 | 196,50 |
14. | Wehner,Roland | SK Ettlingen | FM | 2312 | 2200 | M | 12 | 5 | 10 | 14,5 | 164,25 |
15. | Dubansky,Marcel | SF Illingen | 2045 | 1759 | M | 13 | 3 | 11 | 14,5 | 163,50 | |
16. | Schmidt,Horst | SK Mannheim-Lindenhof | 2224 | 2100 | M | 12 | 2 | 13 | 13,0 | 114,50 | |
17. | Becker,Dirk | OSG Baden-Baden | 2261 | 2253 | M | 12 | 1 | 14 | 12,5 | 123,00 | |
18. | Wiechert,Hans | SC Untergrombach | FM | 2105 | 2157 | M | 8 | 5 | 14 | 10,5 | 103,25 |
19. | Gauss,Thomas,Dr. | SF Conweiler | 2126 | 2134 | M | 8 | 4 | 15 | 10,0 | 106,25 | |
20. | Eiler,Jörg | SF Hörden | e | 2118 | 2094 | M | 8 | 3 | 16 | 9,5 | 91,75 |
21. | Müller,Daniel | SC Villingen-Schwenningen | 2095 | 2007 | M | 6 | 5 | 16 | 8,5 | 89,25 | |
22. | Hartmann,Martin | SC Pforzheim | 2132 | 2093 | M | 8 | 1 | 18 | 8,5 | 89,00 | |
23. | Dorner,Peter,Dr. | SC Villingen-Schwenningen | 2041 | 2080 | M | 6 | 4 | 17 | 8,0 | 71,75 | |
24. | Groehn,Andreas | SGEM Dreisamtal | 2111 | 2060 | M | 6 | 1 | 20 | 6,5 | 46,25 | |
25. | Eisele,Jörg | SF Hörden | 1968 | 2018 | M | 3 | 4 | 20 | 5,0 | 46,50 | |
26. | Horata,Hakan | SC Viernheim | 1955 | 1723 | M | 4 | 2 | 21 | 5,0 | 44,75 | |
27. | Haug,Siegmund | SC Pforzheim | 1941 | 1813 | M | 2 | 5 | 20 | 4,5 | 39,00 | |
28. | Ehmann,Johanna | SK Oberkirch | e | 1846 | 1820 | W | 0 | 6 | 21 | 3,0 | 27,00 |
ELO ist Blitz-ELO vom Januar. Swiss-Chess setzt normale ELO ein, wenn Blitz nicht vorhanden (e als Merker im Titel).