logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8401325 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzeinzelmeisterschaft 2020

Fortschrittstabelle Rangliste

Fortschrittstabelle: Stand nach der 27. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Tite ELO NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Punkte SoBerg
1. Schmaltz,Roland OSG Baden-Baden GM 2547 2422 M 20s1 28s1 7w1 13s1 10w½ 17s1 11w1 22s1 24w1 21s1 15w1 25s1 27w1 8s½ 3w1 6s1 2w0 14s½ 9w0 16s1 12w1 19s1 18w1 5s½ 23w1 26s1 4w½ 22,5 272,00
2. Ehmann,Thilo SF Sasbach FM 2356 2311 M 27w1 8s½ 3w0 6s1 28w1 14w1 9s1 16w1 12s1 19w1 18s1 5w½ 23s1 26w1 4s0 20w1 1s1 7w½ 13s1 10w1 17s1 11w½ 22s0 24w1 21s1 15w1 25s1 22,0 271,50
3. Noe,Christopher SC Eppingen IM 2583 2505 M 28w1 6w1 2s1 14w½ 9s1 16w½ 12s1 19w1 18s1 5w0 23s1 26w1 4s½ 20w1 1s0 7w1 13s0 10w0 17s1 11w0 22s1 24w1 21s1 15w1 25s1 27w1 8s½ 20,0 233,25
4. Dobrikov,Marco SV Hockenheim FM 1590 2275 M 7w½ 13s1 10w1 17s1 11w0 22s1 24w1 21s½ 15w1 25s1 27w½ 8s1 3w½ 6s0 2w1 14s0 9w0 16s1 12w½ 19s1 18w1 5s½ 23w1 26s1 28w1 20w1 1s½ 19,5 234,50
5. Mütsch,Annmarie SC Viernheim WIM 2058 2246 W 17w1 11s1 22w1 24s1 21w1 15s0 25w1 27s1 8w1 3s1 6w0 2s½ 14w1 9s1 16w1 12s0 19w½ 18s0 28w1 23w1 26s1 4w½ 20s1 1w½ 7s½ 13w1 10s0 19,5 233,50
6. Rosner,Jonas SK Ettlingen IM 2407 2413 M 8w0 3s0 28w1 2w0 14s0 9w1 16s1 12w1 19s1 18w1 5s1 23w1 26s1 4w1 20s½ 1w0 7s0 13w1 10s1 17w1 11s1 22w1 24s1 21w1 15s0 25w1 27s1 19,5 223,75
7. Cofmann,Veaceslav SC Eppingen 2392 2264 M 4s½ 20w1 1s0 28s1 13w1 10s0 17w1 11s0 22w1 24s1 21w1 15s0 25w1 27s1 8w0 3s0 6w1 2s½ 14w½ 9s1 16w1 12s1 19w1 18s1 5w½ 23s1 26w1 19,0 212,75
8. Markert,Malte,Dr. SC Viernheim e 2321 2282 M 6s1 2w½ 14s1 9w1 16s1 12w0 19s0 18w1 5s0 23w½ 26s1 4w0 20s1 1w½ 7s1 13w0 10s0 17w0 11s1 22w1 24s1 21w½ 15s1 25w1 27s1 28s1 3w½ 17,5 208,00
9. Farmani Anosheh,Armin SK Ladenburg FM 2266 2340 M 15w½ 25s1 27w1 8s0 3w0 6s0 2w0 14s1 28w1 16w1 12s½ 19w1 18s1 5w0 23s0 26w1 4s1 20w1 1s1 7w0 13s½ 10w0 17s1 11w1 22s1 24w1 21s1 17,5 194,00
10. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 2312 2198 M 23s1 26w½ 4s0 20w1 1s½ 7w1 13s0 28s1 17w0 11s0 22w1 24s1 21w0 15s1 25w1 27s1 8w1 3s1 6w0 2s0 14w1 9s1 16w1 12s½ 19w½ 18s0 5w1 17,0 207,75
11. Schneider,Bernd SC Untergrombach FM 2178 2203 M 18s½ 5w0 23s1 26w1 4s1 20w1 1s0 7w1 13s0 10w1 17s1 28s1 22w1 24s1 21w1 15s0 25w1 27s½ 8w0 3s1 6w0 2s½ 14w0 9s0 16w½ 12s1 19w1 17,0 194,00
12. Dauner,Benedikt SF Forst 2161 2112 M 24w1 21s1 15w½ 25s1 27w1 8s1 3w0 6s0 2w0 14s1 9w½ 16s1 28w½ 19w1 18s1 5w1 23s1 26w1 4s½ 20w1 1s0 7w0 13s0 10w½ 17s1 11w0 22s½ 17,0 184,50
13. Bücker,Stefan SC Pforzheim FM 2316 2174 M 26s1 4w0 20s0 1w0 7s0 28s1 10w1 17s1 11w1 22s0 24w1 21s1 15w½ 25s0 27w1 8s1 3w1 6s0 2w0 14s1 9w½ 16s1 12w1 19s1 18w1 5s0 23w½ 16,5 196,50
14. Wehner,Roland SK Ettlingen FM 2312 2200 M 25w1 27s1 8w0 3s½ 6w1 2s0 28w1 9w0 16s1 12w0 19s0 18w½ 5s0 23w1 26s1 4w1 20s0 1w½ 7s½ 13w0 10s0 17w0 11s1 22w1 24s1 21w½ 15s1 14,5 164,25
15. Dubansky,Marcel SF Illingen 2045 1759 M 9s½ 16w0 12s½ 19w1 18s1 5w1 23s1 26w1 4s0 20w0 1s0 7w1 13s½ 10w0 17s0 11w1 22s1 24w0 21s1 28s1 25w1 27s1 8w0 3s0 6w1 2s0 14w0 14,5 163,50
16. Schmidt,Horst SK Mannheim-Lindenhof 2224 2100 M 21w1 15s1 25w1 27s1 8w0 3s½ 6w0 2s0 14w0 9s0 28w1 12w0 19s0 18w1 5s0 23w1 26s1 4w0 20s1 1w0 7s0 13w0 10s0 17w1 11s½ 22w1 24s1 13,0 114,50
17. Becker,Dirk OSG Baden-Baden 2261 2253 M 5s0 23w1 26s½ 4w0 20s1 1w0 7s0 13w0 10s1 28s1 11w0 22s0 24w1 21s0 15w1 25s1 27w1 8s1 3w0 6s0 2w0 14s1 9w0 16s0 12w0 19s1 18w1 12,5 123,00
18. Wiechert,Hans SC Untergrombach FM 2105 2157 M 11w½ 22s0 24w1 21s½ 15w0 25s½ 27w½ 8s0 3w0 6s0 2w0 14s½ 9w0 16s0 12w0 19s1 28w1 5w1 23s1 26w1 4s0 20w1 1s0 7w0 13s0 10w1 17s0 10,5 103,25
19. Gauss,Thomas,Dr. SF Conweiler 2126 2134 M 22w1 24s0 21w1 15s0 25w½ 27s1 8w1 3s0 6w0 2s0 14w1 9s0 16w1 12s0 28w½ 18w0 5s½ 23w1 26s0 4w0 20s1 1w0 7s0 13w0 10s½ 17w0 11s0 10,0 106,25
20. Eiler,Jörg SF Hörden e 2118 2094 M 1w0 7s0 13w1 10s0 17w0 11s0 22w1 24s1 21w0 15s1 25w½ 27s1 8w0 3s0 6w½ 2s0 14w1 9s0 16w0 12s0 19w0 18s0 5w0 23s1 26w1 4s0 28w½ 9,5 91,75
21. Müller,Daniel SC Villingen-Schwenningen 2095 2007 M 16s0 12w0 19s0 18w½ 5s0 23w0 26s0 4w½ 20s1 1w0 7s0 13w0 10s1 17w1 11s0 22w1 24s½ 28s1 15w0 25s0 27w1 8s½ 3w0 6s0 2w0 14s½ 9w0 8,5 89,25
22. Hartmann,Martin SC Pforzheim 2132 2093 M 19s0 18w1 5s0 23w0 26s0 4w0 20s0 1w0 7s0 13w1 10s0 17w1 11s0 28s1 24w1 21s0 15w0 25s1 27w1 8s0 3w0 6s0 2w1 14s0 9w0 16s0 12w½ 8,5 89,00
23. Dorner,Peter,Dr. SC Villingen-Schwenningen 2041 2080 M 10w0 17s0 11w0 22s1 24w1 21s1 15w0 25s1 27w½ 8s½ 3w0 6s0 2w0 14s0 9w1 16s0 12w0 19s0 18w0 5s0 28w½ 26w1 4s0 20w0 1s0 7w0 13s½ 8,0 71,75
24. Groehn,Andreas SGEM Dreisamtal 2111 2060 M 12s0 19w1 18s0 5w0 23s0 26w1 4s0 20w0 1s0 7w0 13s0 10w0 17s0 11w0 22s0 28s1 21w½ 15s1 25w1 27s1 8w0 3s0 6w0 2s0 14w0 9s0 16w0 6,5 46,25
25. Eisele,Jörg SF Hörden 1968 2018 M 14s0 9w0 16s0 12w0 19s½ 18w½ 5s0 23w0 26s1 4w0 20s½ 1w0 7s0 13w1 10s0 17w0 11s0 22w0 24s0 21w1 15s0 28s½ 27w0 8s0 3w0 6s0 2w0 5,0 46,50
26. Horata,Hakan SC Viernheim 1955 1723 M 13w0 10s½ 17w½ 11s0 22w1 24s0 21w1 15s0 25w0 27s0 8w0 3s0 6w0 2s0 14w0 9s0 16w0 12s0 19w1 18s0 5w0 23s0 28w1 4w0 20s0 1w0 7s0 5,0 44,75
27. Haug,Siegmund SC Pforzheim 1941 1813 M 2s0 14w0 9s0 16w0 12s0 19w0 18s½ 5w0 23s½ 26w1 4s½ 20w0 1s0 7w0 13s0 10w0 17s0 11w½ 22s0 24w0 21s0 15w0 25s1 28s½ 8w0 3s0 6w0 4,5 39,00
28. Ehmann,Johanna SK Oberkirch e 1846 1820 W 3s0 1w0 6s0 7w0 2s0 13w0 14s0 10w0 9s0 17w0 16s0 11w0 12s½ 22w0 19s½ 24w0 18s0 21w0 5s0 15w0 23s½ 25w½ 26s0 27w½ 4s0 8w0 20s½ 3,0 27,00

ELO ist Blitz-ELO vom Januar. Swiss-Chess setzt normale ELO ein, wenn Blitz nicht vorhanden (e als Merker im Titel).

  

home - deep link - Letze Änderung: 01.02.2020 22:33:20 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.171 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=06.05.2024 23:20:16