Rangliste: Stand nach der 29. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | ELO | NWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Brett | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noe,Christopher | SC Eppingen 1 | IM | 2554 | 2506 | M | 26 | 1 | 1 | 26,5 | 356,50 | 1 | 95% |
2 | Ehmann,Thilo | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | FM | 2437 | 2354 | M | 21 | 7 | 0 | 24,5 | 314,00 | 1 | 88% |
3 | Hamid,Emran | SC Eppingen 1 | 2203 | 2211 | M | 22 | 5 | 1 | 24,5 | 281,50 | 4 | 88% | |
4 | Cernov,Henrik | SK 1962 Ladenburg 1 | 2282 | 2150 | M | 21 | 6 | 1 | 24,0 | 309,50 | 3 | 86% | |
5 | Schneider,Bernd | SC Untergrombach 46 1 | FM | 2162 | 2159 | M | 21 | 5 | 2 | 23,5 | 269,25 | 4 | 84% |
6 | Arnold,Max | SK 1926 Ettlingen 1 | FM | 2211 | 2328 | M | 22 | 2 | 4 | 23,0 | 267,25 | 3 | 82% |
7 | Kocharin,Timur | OSG Baden-Baden 1 | FM | 2331 | 2260 | M | 21 | 3 | 4 | 22,5 | 272,25 | 1 | 80% |
8 | Scherer,Helmut | SK Freiburg-Zähringen 1887 1 | FM | 2267 | 2207 | M | 22 | 1 | 5 | 22,5 | 284,25 | 2 | 80% |
9 | Duschek,Volker | Karlsruher SF 1853 1 | 2227 | 2253 | M | 21 | 2 | 4 | 22,0 | 266,25 | 5 | 81% | |
10 | Semling,Julius | OSG Baden-Baden 1 | 2082 | 2217 | M | 20 | 4 | 4 | 22,0 | 271,00 | 2 | 79% | |
11 | Vyval,Volodymyr | SK 1926 Ettlingen 1 | FM | 2264 | 2300 | M | 21 | 2 | 5 | 22,0 | 246,50 | 2 | 79% |
12 | Fuchs,Heinz | SC Untergrombach 46 1 | IM | 2311 | 2185 | M | 19 | 6 | 3 | 22,0 | 265,25 | 3 | 79% |
13 | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen 1 | IM | 2394 | 2438 | M | 21 | 1 | 6 | 21,5 | 284,75 | 1 | 77% |
14 | Cofmann,Veaceslav | SC Eppingen 1 | FM | 2369 | 2330 | M | 19 | 5 | 4 | 21,5 | 276,25 | 2 | 77% |
15 | Doll,Alexander | SC Untergrombach 46 1 | 2161 | 2243 | M | 20 | 3 | 5 | 21,5 | 248,00 | 2 | 77% | |
16 | Wegmer,Leon | SSV Bruchsal 2 | 1944 | 1915 | M | 19 | 5 | 4 | 21,5 | 255,75 | 3 | 77% | |
17 | Gibicar,Danijel | SC Eppingen 1 | FM | 2268 | 2292 | M | 20 | 3 | 5 | 21,5 | 255,25 | 3 | 77% |
18 | Semling,Johannes | OSG Baden-Baden 1 | 2148 | 2172 | M | 21 | 1 | 6 | 21,5 | 252,00 | 3 | 77% | |
19 | Schmitt,Daniel | OSG Baden-Baden 1 | 2156 | 2150 | M | 20 | 2 | 6 | 21,0 | 248,25 | 4 | 75% | |
20 | Dauner,Benedikt | SC Untergrombach 46 1 | FM | 2442 | 2313 | M | 18 | 5 | 5 | 20,5 | 269,00 | 1 | 73% |
21 | Bay,Nicolai | SC Eppingen 2 | 2089 | 2011 | M | 18 | 4 | 6 | 20,0 | 248,50 | 2 | 71% | |
22 | Löwe,Lennard | SK 1926 Ettlingen 1 | 2151 | 2126 | M | 17 | 6 | 5 | 20,0 | 222,25 | 4 | 71% | |
23 | Cernov,Vadim | SK 1962 Ladenburg 1 | IM | 2264 | 2279 | M | 18 | 3 | 7 | 19,5 | 221,50 | 2 | 70% |
24 | Pfrommer,Christoph | Karlsruher SF 1853 1 | FM | 2244 | 2174 | M | 19 | 1 | 8 | 19,5 | 209,75 | 4 | 70% |
25 | Reimold,Jonas | SC Eppingen 2 | 1959 | 2017 | M | 17 | 4 | 7 | 19,0 | 204,50 | 3 | 68% | |
26 | Günnigmann,Manuel | SF Heidelberg 1 | 2121 | 2143 | M | 17 | 3 | 8 | 18,5 | 215,75 | 2 | 66% | |
27 | Schrepp,Martin | SC 1922 Ketsch 1 | 2256 | 2129 | M | 17 | 3 | 8 | 18,5 | 209,00 | 4 | 66% | |
28 | Holzem,Christopher | SF Heidelberg 1 | 2023 | 2001 | M | 17 | 3 | 8 | 18,5 | 185,25 | 4 | 66% | |
29 | Nassr,Ali | SK 1962 Ladenburg 1 | IM | 2217 | 2263 | M | 16 | 4 | 8 | 18,0 | 213,00 | 1 | 64% |
30 | Maier,Christian | SC Emmendingen 1937 e.V. 1 | IM | 2237 | 2272 | M | 15 | 5 | 3 | 17,5 | 274,50 | 2 | 76% |
31 | Gauss,Thomas | SF 1954 Conweiler e.V. 1 | 2001 | 2090 | M | 15 | 5 | 8 | 17,5 | 199,25 | 1 | 63% | |
32 | Klumpp,Jochen | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 1993 | 2055 | M | 15 | 5 | 8 | 17,5 | 187,75 | 4 | 63% | |
33 | Schmitt-Schott,Joscha | SSV Bruchsal 2 | 1960 | 1998 | M | 16 | 3 | 9 | 17,5 | 176,50 | 4 | 63% | |
34 | Jansen,Lauritz | SF Heidelberg 1 | 2264 | 2135 | M | 15 | 4 | 9 | 17,0 | 220,25 | 1 | 61% | |
35 | Metz,Hartmut | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | FM | 2163 | 2194 | M | 16 | 2 | 10 | 17,0 | 189,25 | 2 | 61% |
36 | Vatter,Hans-Joachim | SC Emmendingen 1937 e.V. 1 | FM | 2152 | 2162 | M | 16 | 0 | 6 | 16,0 | 217,00 | 4 | 73% |
37 | Werner,Martin | SSV Bruchsal 2 | 1920 | 1998 | M | 15 | 2 | 11 | 16,0 | 186,25 | 1 | 57% | |
38 | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen 2 | 1994 | 1975 | M | 15 | 2 | 11 | 16,0 | 168,25 | 2 | 57% | |
39 | Schepers,Nico | SK Freiburg-Zähringen 1887 1 | 1848 | 1923 | M | 12 | 8 | 8 | 16,0 | 162,00 | 4 | 57% | |
40 | Oehler,Markus | SK Appenweier 1 | 2019 | 2116 | M | 14 | 3 | 11 | 15,5 | 152,50 | 1 | 55% | |
41 | Merkel,Markus | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 2112 | 2193 | M | 12 | 7 | 9 | 15,5 | 165,50 | 3 | 55% | |
42 | Hund,Sarah | SK Freiburg-Zähringen 1887 1 | 1960 | 2085 | W | 12 | 7 | 9 | 15,5 | 151,25 | 3 | 55% | |
43 | Sorokovski,Jouri | SC Emmendingen 1937 e.V. 1 | 1973 | 2016 | M | 13 | 4 | 5 | 15,0 | 216,75 | 5 | 68% | |
44 | Bauer,Andreas | SC Emmendingen 1937 e.V. 1 | FM | 2336 | 2328 | M | 14 | 2 | 7 | 15,0 | 242,75 | 1 | 65% |
45 | Naß,Maximilian | Ersingen 1 | 2125 | 2057 | M | 12 | 6 | 10 | 15,0 | 221,75 | 1 | 54% | |
46 | Schild,Christoph | SK Freiburg-Zähringen 1887 1 | FM | 2242 | 2219 | M | 12 | 6 | 10 | 15,0 | 175,25 | 1 | 54% |
47 | Schulenburg,Bernd | SF Heidelberg 1 | 2148 | 2017 | M | 13 | 4 | 11 | 15,0 | 135,25 | 3 | 54% | |
48 | Savignon Schmidt,Maxime | OSG Baden-Baden 2 | 2014 | 2037 | M | 14 | 1 | 8 | 14,5 | 193,50 | 4 | 63% | |
49 | Hayen,Andre | SC Untergrombach 46 2 | 2045 | 2057 | M | 13 | 3 | 12 | 14,5 | 171,00 | 2 | 52% | |
50 | Waidelich,Dominik | Ersingen 1 | 2029 | 2087 | M | 13 | 3 | 12 | 14,5 | 159,75 | 3 | 52% | |
51 | Shapiro,Danil | SC Eppingen 2 | 1802 | 1769 | M | 13 | 3 | 12 | 14,5 | 123,25 | 4 | 52% | |
52 | Ruff,Maximilian | Karlsruher SF 1853 1 | FM | 2205 | 2236 | M | 12 | 4 | 12 | 14,0 | 152,25 | 3 | 50% |
53 | Doll,Stefan | SC Untergrombach 46 2 | 2104 | 2070 | M | 11 | 5 | 2 | 13,5 | 314,50 | 4 | 75% | |
54 | Miller,Lysander | OSG Baden-Baden 2 | 1831 | 1850 | M | 12 | 3 | 5 | 13,5 | 172,00 | 5 | 68% | |
55 | Klee,Helmut | SC Viernheim 1934 e.V. 1 | 1990 | 1980 | M | 11 | 5 | 6 | 13,5 | 204,00 | 3 | 61% | |
56 | Weidemann,Jörg | SC Emmendingen 1937 e.V. 1 | FM | 2169 | 2177 | M | 13 | 1 | 8 | 13,5 | 169,00 | 3 | 61% |
57 | Öztürk,Yasin-Safa | SC 1922 Ketsch 1 | 1938 | 2036 | M | 10 | 7 | 11 | 13,5 | 122,50 | 3 | 48% | |
58 | Gebhardt,Ulrich | SK 1926 Ettlingen 2 | 1993 | 2027 | M | 13 | 1 | 14 | 13,5 | 121,75 | 3 | 48% | |
59 | Istona,Martin | SC Viernheim 1934 e.V. 1 | FM | 2174 | M | 11 | 4 | 10 | 13,0 | 167,25 | 1 | 52% | |
60 | Herm,Marcel | SC 1922 Ketsch 1 | 2045 | 2138 | M | 11 | 4 | 13 | 13,0 | 124,00 | 1 | 46% | |
61 | Hördt,Benjamin | SK Freiburg-Zähringen 1887 2 | 1635 | 1588 | M | 12 | 1 | 9 | 12,5 | 162,00 | 5 | 57% | |
62 | Dauner,Julian | SF Forst 1971 1 | 1987 | 2097 | M | 12 | 1 | 10 | 12,5 | 179,00 | 1 | 54% | |
63 | Beer,Markus | SC Eppingen 2 | 2101 | 2061 | M | 12 | 1 | 15 | 12,5 | 127,75 | 1 | 45% | |
64 | Neves,Carlos | OSG Baden-Baden 2 | 1944 | 1891 | M | 10 | 4 | 8 | 12,0 | 192,00 | 3 | 55% | |
65 | Horata,Hakan | SC Viernheim 1934 e.V. 1 | 1935 | 1766 | M | 12 | 0 | 10 | 12,0 | 154,50 | 4 | 55% | |
66 | Dauner,Dominik | SF Forst 1971 1 | 1890 | 1859 | M | 11 | 2 | 10 | 12,0 | 151,00 | 2 | 52% | |
67 | Nied,Pascal | SC Untergrombach 46 2 | 2151 | 2200 | M | 10 | 4 | 13 | 12,0 | 131,00 | 1 | 44% | |
68 | Danner,Johannes | SK Appenweier 1 | 1827 | 1667 | M | 12 | 0 | 16 | 12,0 | 129,50 | 2 | 43% | |
69 | Zimmermann,Paul | Karlsruher SF 1853 2 | 1894 | 1954 | M | 9 | 6 | 13 | 12,0 | 128,00 | 4 | 43% | |
70 | Doll,Rebecca | SC Untergrombach 46 2 | 1979 | 1952 | W | 9 | 5 | 5 | 11,5 | 184,75 | 5 | 61% | |
71 | Lauterbach,Kolja | SK Freiburg-Zähringen 1887 2 | 1912 | 1990 | M | 10 | 3 | 10 | 11,5 | 144,00 | 2 | 50% | |
72 | Eberhart,Erik | SSV Bruchsal 1 | 2021 | 2139 | M | 10 | 3 | 15 | 11,5 | 142,25 | 1 | 41% | |
73 | Müller,Michael | SC Viernheim 1934 e.V. 1 | FM | 2037 | 2096 | M | 10 | 2 | 10 | 11,0 | 108,00 | 2 | 50% |
74 | Marek,Mariusz | Slavija Karlsruhe 1 | 2157 | 2095 | M | 10 | 2 | 13 | 11,0 | 144,50 | 2 | 44% | |
75 | Gkegkas,Michail | SC Heitersheim 1 | 1883 | 1943 | M | 8 | 6 | 14 | 11,0 | 129,00 | 1 | 39% | |
76 | Metz,Otto | SK Freiburg West 1967 1 | 1773 | 1719 | M | 9 | 4 | 15 | 11,0 | 119,00 | 3 | 39% | |
77 | Röttig,Hans-Peter | SC Viernheim 1934 e.V. 1 | 1967 | 1953 | M | 10 | 1 | 10 | 10,5 | 111,25 | 5 | 50% | |
78 | Miller,Konstantin | SK Freiburg-Zähringen 1887 2 | 1855 | 1935 | M | 8 | 5 | 9 | 10,5 | 127,75 | 4 | 48% | |
79 | Hochscheidt,Lukas | SSV Bruchsal 2 | 2067 | 1971 | M | 9 | 3 | 16 | 10,5 | 117,50 | 2 | 38% | |
80 | von Ehr,Martin | Ersingen 1 | 1964 | 1917 | M | 8 | 5 | 15 | 10,5 | 84,00 | 4 | 38% | |
81 | Schrepp,Florian | SC 1922 Ketsch 1 | 1999 | 2020 | M | 7 | 6 | 15 | 10,0 | 126,50 | 2 | 36% | |
82 | König,Torsten | SF 1954 Conweiler e.V. 1 | 1894 | 1849 | M | 9 | 2 | 17 | 10,0 | 76,50 | 2 | 36% | |
83 | Dabrowski,Roman | SK 1962 Ladenburg 1 | 1889 | 1806 | M | 6 | 8 | 14 | 10,0 | 107,75 | 4 | 36% | |
84 | Brugger,Jonathan | SK Freiburg West 1967 1 | 1857 | M | 10 | 0 | 18 | 10,0 | 93,00 | 4 | 36% | ||
85 | Ewen,Rainer | Ersingen 1 | 1922 | 1997 | M | 8 | 3 | 17 | 9,5 | 84,75 | 2 | 34% | |
86 | Gülsen,Sinan Yilmaz | Karlsruher SF 1853 2 | 1846 | 1956 | M | 9 | 1 | 18 | 9,5 | 102,00 | 3 | 34% | |
87 | Joeres,Stefan | Karlsruher SF 1853 1 | 2345 | 2222 | M | 9 | 0 | 2 | 9,0 | 113,50 | 1 | 82% | |
88 | Uyar,Levin | SC Untergrombach 46 2 | 1912 | 1984 | M | 8 | 2 | 10 | 9,0 | 109,00 | 3 | 45% | |
89 | Langner,Robin | SK Freiburg-Zähringen 1887 2 | 2025 | 2080 | M | 7 | 4 | 12 | 9,0 | 128,50 | 1 | 39% | |
90 | Müller,Daniel | SK Oberkirch 1 | 2104 | 2078 | M | 8 | 2 | 13 | 9,0 | 146,75 | 2 | 39% | |
91 | Ciuloi,Victor Stefan | SK Freiburg-Zähringen 1887 2 | 1970 | 1979 | M | 7 | 3 | 12 | 8,5 | 109,75 | 3 | 39% | |
92 | Pluschke,Frank | SK Oberkirch 1 | 1982 | 1993 | M | 7 | 3 | 12 | 8,5 | 90,75 | 3 | 39% | |
93 | Ehmann,Johanna | SK Oberkirch 1 | 1885 | 1826 | W | 5 | 7 | 10 | 8,5 | 100,25 | 5 | 39% | |
94 | Muller-Moingt,Bastien | OSG Baden-Baden 2 | 2005 | 1928 | M | 8 | 1 | 15 | 8,5 | 96,00 | 2 | 35% | |
95 | Trcek,Bernd | SF 1954 Conweiler e.V. 1 | 1874 | M | 8 | 1 | 19 | 8,5 | 75,00 | 3 | 30% | ||
96 | Biereth,Manuel | SK Oberkirch 1 | 1754 | M | 5 | 6 | 11 | 8,0 | 94,75 | 4 | 36% | ||
97 | Klotz,Simon | SK Freiburg West 1967 1 | 1977 | 1930 | M | 7 | 2 | 19 | 8,0 | 97,75 | 2 | 29% | |
98 | Grining,Maria | Karlsruher SF 1853 2 | 1878 | 1847 | W | 6 | 4 | 18 | 8,0 | 75,25 | 2 | 29% | |
99 | Jurga,Jonas Vincent | OSG Baden-Baden 2 | 1930 | 1934 | M | 4 | 7 | 12 | 7,5 | 132,75 | 1 | 33% | |
100 | Pfatteicher,Lukas | Karlsruher SF 1853 1 | 2218 | 2257 | M | 7 | 0 | 11 | 7,0 | 157,50 | 2 | 39% | |
101 | Engelmann,Herve | SK Oberkirch 1 | 2009 | 2006 | M | 6 | 2 | 15 | 7,0 | 75,50 | 1 | 30% | |
102 | Kesselring,Andre | SF Forst 1971 1 | 1854 | 1754 | M | 5 | 3 | 14 | 6,5 | 112,00 | 5 | 30% | |
103 | Bagci,Deniz | SK 1926 Ettlingen 2 | 1969 | 1718 | M | 4 | 5 | 19 | 6,5 | 67,75 | 4 | 23% | |
104 | Petersen,Thomas | SK Appenweier 1 | 1806 | 1840 | M | 5 | 2 | 14 | 6,0 | 95,75 | 3 | 29% | |
105 | Schott,Reimund | Slavija Karlsruhe 1 | 1862 | 1885 | M | 4 | 4 | 16 | 6,0 | 47,00 | 4 | 25% | |
106 | Orsolic,Marijan | SK 1926 Ettlingen 2 | 2156 | 2001 | M | 3 | 6 | 19 | 6,0 | 57,75 | 1 | 21% | |
107 | Haas,Stefan | Karlsruher SF 1853 2 | 2095 | 2047 | M | 3 | 6 | 19 | 6,0 | 55,00 | 1 | 21% | |
108 | Akis,Akin | SK Freiburg West 1967 1 | 1791 | 1896 | M | 5 | 2 | 21 | 6,0 | 52,75 | 1 | 21% | |
109 | Gegg,Marius | SK Appenweier 1 | 1549 | 1587 | M | 5 | 1 | 10 | 5,5 | 108,25 | 5 | 34% | |
110 | Zeilfelder,Thomas | SF 1954 Conweiler e.V. 1 | 1762 | 1793 | M | 5 | 1 | 13 | 5,5 | 50,25 | 4 | 29% | |
111 | Kissner,Leon | Slavija Karlsruhe 1 | 1686 | 1579 | M | 4 | 3 | 17 | 5,5 | 33,50 | 5 | 23% | |
112 | Keller,Jan | SSV Bruchsal 1 | 1717 | 1583 | M | 5 | 1 | 21 | 5,5 | 37,25 | 3 | 20% | |
113 | Drakulic,Aleksandar | Slavija Karlsruhe 1 | 2007 | 1892 | M | 4 | 2 | 12 | 5,0 | 59,50 | 3 | 28% | |
114 | Horvay,Ferenc | SK Appenweier 1 | 1754 | 1599 | M | 4 | 2 | 13 | 5,0 | 56,50 | 4 | 26% | |
115 | Oberst,Janosch | SSV Bruchsal 1 | 1845 | 1865 | M | 4 | 2 | 16 | 5,0 | 39,00 | 2 | 23% | |
116 | Garcia,Arthur | SF Forst 1971 1 | 1879 | 1907 | M | 3 | 4 | 15 | 5,0 | 42,25 | 3 | 23% | |
117 | Sauter,Claus | SK 1947 Sandhausen e.V. 1 | 1845 | 1821 | M | 3 | 4 | 20 | 5,0 | 37,50 | 2 | 19% | |
118 | Halli,Gerhard | SK 1947 Sandhausen e.V. 1 | 1914 | 1718 | M | 4 | 1 | 22 | 4,5 | 59,25 | 1 | 17% | |
119 | Bauer,Jan | SSV Bruchsal 1 | 1891 | 1760 | M | 4 | 0 | 11 | 4,0 | 190,50 | 4 | 27% | |
120 | Pravez,Luca | SSV Bruchsal 1 | 1780 | 1553 | M | 3 | 2 | 15 | 4,0 | 26,75 | 5 | 20% | |
121 | Anderer,Bernd | Slavija Karlsruhe 1 | 1737 | 1465 | M | 2 | 2 | 17 | 3,0 | 39,50 | 6 | 14% | |
122 | Misera,Dominik | SK 1947 Sandhausen e.V. 1 | 1559 | M | 2 | 2 | 23 | 3,0 | 13,00 | 3 | 11% | ||
123 | Curia,Leandro | SC Heitersheim 1 | M | 3 | 0 | 25 | 3,0 | 19,00 | 4 | 11% | |||
124 | Scheja,David | SF Forst 1971 1 | 1812 | 1742 | M | 2 | 1 | 19 | 2,5 | 36,25 | 4 | 11% | |
125 | Lederer,David | SK 1947 Sandhausen e.V. 1 | 1482 | 1278 | M | 2 | 1 | 25 | 2,5 | 28,25 | 4 | 9% | |
126 | Menskes,Maxime | SC Heitersheim 1 | 1382 | M | 2 | 0 | 26 | 2,0 | 13,50 | 2 | 7% | ||
127 | Janke,Till | SK 1947 Sandhausen e.V. 1 | 1637 | 1629 | M | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 452,75 | 5 | 50% | |
128 | Merz,Georg | SF 1954 Conweiler e.V. 1 | 1716 | 1447 | M | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 209,00 | 5 | 17% | |
129 | Huber,Julian | SC Heitersheim 1 | 1332 | M | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 0,00 | 3 | 0% |
Konnte dem swisschess nur das entlocken, "Brett" ist hier die Ranglistenposition