logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10170239 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2025 / Ergebnisse

Endstand Rangliste mit Brettern

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 29. Runde
Rang Mannschaft ELO TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Rang Teilnehmer ELO TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 SC Eppingen 1 2349 2349 26 1 1 53 - 3 94,0 2360,00
1 Noe,Christopher 2554 2554 M 26 1 1 26.5 - 1.5 356,50 26
4 Cofmann,Veaceslav 2369 2369 M 19 5 4 21.5 - 6.5 276,25 19
5 Gibicar,Danijel 2268 2268 M 20 3 5 21.5 - 6.5 255,25 20
1 Hamid,Emran 2203 2203 M 22 5 1 24.5 - 3.5 281,50 22
2 SC Untergrombach 46 1 2269 2269 22 4 2 48 - 8 87,5 2133,50
5 Dauner,Benedikt 2442 2442 M 18 5 5 20.5 - 7.5 269,00 18
5 Doll,Alexander 2161 2161 M 20 3 5 21.5 - 6.5 248,00 20
3 Fuchs,Heinz 2311 2311 M 19 6 3 22.0 - 6.0 265,25 19
2 Schneider,Bernd 2162 2162 M 21 5 2 23.5 - 4.5 269,25 21
3 OSG Baden-Baden 1 2179 2179 21 5 2 47 - 9 87,0 2145,50
3 Kocharin,Timur 2331 2331 M 21 3 4 22.5 - 5.5 272,25 21
2 Semling,Julius 2082 2082 M 20 4 4 22.0 - 6.0 271,00 20
6 Semling,Johannes 2148 2148 M 21 1 6 21.5 - 6.5 252,00 21
3 Schmitt,Daniel 2156 2156 M 20 2 6 21.0 - 7.0 248,25 20
4 SK 1926 Ettlingen 1 2255 2255 22 1 5 45 - 11 86,5 2102,50
4 Rosner,Jonas 2394 2394 M 21 1 6 21.5 - 6.5 284,75 21
3 Vyval,Volodymyr 2264 2264 M 21 2 5 22.0 - 6.0 246,50 21
2 Arnold,Max 2211 2211 M 22 2 4 23.0 - 5.0 267,25 22
4 Löwe,Lennard 2151 2151 M 17 6 5 20.0 - 8.0 222,25 17
5 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 2176 2176 20 4 4 44 - 12 74,5 1790,00
2 Ehmann,Thilo 2437 2437 M 21 7 0 24.5 - 3.5 314,00 21
10 Metz,Hartmut 2163 2163 M 16 2 10 17.0 - 11.0 189,25 16
8 Merkel,Markus 2112 2112 M 12 7 9 15.5 - 12.5 165,50 12
8 Klumpp,Jochen 1993 1993 M 15 5 8 17.5 - 10.5 187,75 15
6 SC Emmendingen 1937 e.V. 1 2173 2173 18 6 4 42 - 14 77,0 1956,00
11 Bauer,Andreas 2336 2336 M 14 2 7 15.0 - 8.0 242,75 14
9 Maier,Christian 2237 2237 M 15 5 3 17.5 - 5.5 274,50 15
14 Weidemann,Jörg 2169 2169 M 13 1 8 13.5 - 8.5 169,00 13
10 Vatter,Hans-Joachim 2152 2152 M 16 0 6 16.0 - 6.0 217,00 16
2 Sorokovski,Jouri 1973 1973 M 13 4 5 15.0 - 7.0 216,75 13
7 SK Freiburg-Zähringen 1887 1 2079 2079 18 6 4 42 - 14 69,0 1662,00
13 Schild,Christoph 2242 2242 M 12 6 10 15.0 - 13.0 175,25 12
1 Scherer,Helmut 2267 2267 M 22 1 5 22.5 - 5.5 284,25 22
9 Hund,Sarah 1960 1960 W 12 7 9 15.5 - 12.5 151,25 12
11 Schepers,Nico 1848 1848 M 12 8 8 16.0 - 12.0 162,00 12
8 SK 1962 Ladenburg 1 2163 2163 18 4 6 40 - 16 71,5 1734,50
6 Nassr,Ali 2217 2217 M 16 4 8 18.0 - 10.0 213,00 16
7 Cernov,Vadim 2264 2264 M 18 3 7 19.5 - 8.5 221,50 18
1 Cernov,Henrik 2282 2282 M 21 6 1 24.0 - 4.0 309,50 21
19 Dabrowski,Roman 1889 1889 M 6 8 14 10.0 - 18.0 107,75 6
9 Karlsruher SF 1853 1 2248 2248 15 6 7 36 - 20 71,5 1630,50
21 Joeres,Stefan 2345 2345 M 9 0 2 9.0 - 2.0 113,50 9
26 Pfatteicher,Lukas 2218 2218 M 7 0 11 7.0 - 11.0 157,50 7
12 Ruff,Maximilian 2205 2205 M 12 4 12 14.0 - 14.0 152,25 12
5 Pfrommer,Christoph 2244 2244 M 19 1 8 19.5 - 8.5 209,75 19
1 Duschek,Volker 2227 2227 M 21 2 4 22.0 - 5.0 266,25 21
10 SC Eppingen 2 1988 1988 17 2 9 36 - 20 66,0 1493,50
17 Beer,Markus 2101 2101 M 12 1 15 12.5 - 15.5 127,75 12
6 Bay,Nicolai 2089 2089 M 18 4 6 20.0 - 8.0 248,50 18
7 Reimold,Jonas 1959 1959 M 17 4 7 19.0 - 9.0 204,50 17
13 Shapiro,Danil 1802 1802 M 13 3 12 14.5 - 13.5 123,25 13
11 SF Heidelberg 1 2139 2139 16 3 9 35 - 21 69,0 1558,50
8 Jansen,Lauritz 2264 2264 M 15 4 9 17.0 - 11.0 220,25 15
8 Günnigmann,Manuel 2121 2121 M 17 3 8 18.5 - 9.5 215,75 17
10 Schulenburg,Bernd 2148 2148 M 13 4 11 15.0 - 13.0 135,25 13
7 Holzem,Christopher 2023 2023 M 17 3 8 18.5 - 9.5 185,25 17
12 SSV Bruchsal 2 1973 1973 15 5 8 35 - 21 65,5 1555,50
9 Werner,Martin 1920 1920 M 15 2 11 16.0 - 12.0 186,25 15
18 Hochscheidt,Lukas 2067 2067 M 9 3 16 10.5 - 17.5 117,50 9
4 Wegmer,Leon 1944 1944 M 19 5 4 21.5 - 6.5 255,75 19
9 Schmitt-Schott,Joscha 1960 1960 M 16 3 9 17.5 - 10.5 176,50 16
13 SC Untergrombach 46 2 2038 2038 14 5 9 33 - 23 60,5 1388,00
18 Nied,Pascal 2151 2151 M 10 4 13 12.0 - 15.0 131,00 10
12 Hayen,Andre 2045 2045 M 13 3 12 14.5 - 13.5 171,00 13
20 Uyar,Levin 1912 1912 M 8 2 10 9.0 - 11.0 109,00 8
14 Doll,Stefan 2104 2104 M 11 5 2 13.5 - 4.5 314,50 11
5 Doll,Rebecca 1979 1979 W 9 5 5 11.5 - 7.5 184,75 9
14 SC Viernheim 1934 e.V. 1 2021 2021 15 2 11 32 - 24 60,0 1242,50
14 Istona,Martin 2174 2174 M 11 4 10 13.0 - 12.0 167,25 11
16 Müller,Michael 2037 2037 M 10 2 10 11.0 - 11.0 108,00 10
13 Klee,Helmut 1990 1990 M 11 5 6 13.5 - 8.5 204,00 11
15 Horata,Hakan 1935 1935 M 12 0 10 12.0 - 10.0 154,50 12
6 Röttig,Hans-Peter 1967 1967 M 10 1 10 10.5 - 10.5 111,25 10
15 SC 1922 Ketsch 1 2060 2060 12 7 9 31 - 25 55,0 1209,00
15 Herm,Marcel 2045 2045 M 11 4 13 13.0 - 15.0 124,00 11
19 Schrepp,Florian 1999 1999 M 7 6 15 10.0 - 18.0 126,50 7
15 Öztürk,Yasin-Safa 1938 1938 M 10 7 11 13.5 - 14.5 122,50 10
6 Schrepp,Martin 2256 2256 M 17 3 8 18.5 - 9.5 209,00 17
16 OSG Baden-Baden 2 1945 1945 12 5 11 29 - 27 56,0 1244,00
23 Jurga,Jonas Vincent 1930 1930 M 4 7 12 7.5 - 15.5 132,75 4
23 Muller-Moingt,Bastien 2005 2005 M 8 1 15 8.5 - 15.5 96,00 8
17 Neves,Carlos 1944 1944 M 10 4 8 12.0 - 10.0 192,00 10
12 Savignon Schmidt,Maxime 2014 2014 M 14 1 8 14.5 - 8.5 193,50 14
3 Miller,Lysander 1831 1831 M 12 3 5 13.5 - 6.5 172,00 12
17 SK Freiburg-Zähringen 1887 2 1879 1879 11 4 13 26 - 30 52,0 1106,00
22 Langner,Robin 2025 2025 M 7 4 12 9.0 - 14.0 128,50 7
15 Lauterbach,Kolja 1912 1912 M 10 3 10 11.5 - 11.5 144,00 10
21 Ciuloi,Victor Stefan 1970 1970 M 7 3 12 8.5 - 13.5 109,75 7
17 Miller,Konstantin 1855 1855 M 8 5 9 10.5 - 11.5 127,75 8
4 Hördt,Benjamin 1635 1635 M 12 1 9 12.5 - 9.5 162,00 12
18 Ersingen 1 2010 2010 8 4 16 20 - 36 49,5 1136,00
12 Naß,Maximilian 2125 2125 M 12 6 10 15.0 - 13.0 187,25 12
21 Ewen,Rainer 1922 1922 M 8 3 17 9.5 - 18.5 84,75 8
11 Waidelich,Dominik 2029 2029 M 13 3 12 14.5 - 13.5 159,75 13
18 von Ehr,Martin 1964 1964 M 8 5 15 10.5 - 17.5 84,00 8
19 SK 1926 Ettlingen 2 2028 2028 7 5 16 19 - 37 42,0 933,50
25 Orsolic,Marijan 2156 2156 M 3 6 19 6.0 - 22.0 57,75 3
11 Schwingen,Dominik 1994 1994 M 15 2 11 16.0 - 12.0 168,25 15
16 Gebhardt,Ulrich 1993 1993 M 13 1 14 13.5 - 14.5 121,75 13
22 Bagci,Deniz 1969 1969 M 4 5 19 6.5 - 21.5 67,75 4
20 SK Appenweier 1 1791 1791 6 6 16 18 - 38 44,0 901,50
10 Oehler,Markus 2019 2019 M 14 3 11 15.5 - 12.5 152,50 14
14 Danner,Johannes 1827 1827 M 12 0 16 12.0 - 16.0 129,50 12
24 Petersen,Thomas 1806 1806 M 5 2 14 6.0 - 15.0 95,75 5
25 Horvay,Ferenc 1754 1754 M 4 2 13 5.0 - 14.0 56,50 4
9 Gegg,Marius 1549 1549 M 5 1 10 5.5 - 10.5 108,25 5
21 SF 1954 Conweiler e.V. 1 1715 1849 6 5 17 17 - 39 43,0 871,50
7 Gauss,Thomas 2001 2001 M 15 5 8 17.5 - 10.5 199,25 15
20 König,Torsten 1894 1894 M 9 2 17 10.0 - 18.0 76,50 9
23 Trcek,Bernd 1874 M 8 1 19 8.5 - 19.5 75,00 8
24 Zeilfelder,Thomas 1762 1762 M 5 1 13 5.5 - 13.5 50,25 5
13 Merz,Georg 1716 1716 M 1 1 7 1.5 - 7.5 209,00 1
22 SF Forst 1971 1 1884 1884 6 4 18 16 - 40 38,5 776,00
16 Dauner,Julian 1987 1987 M 12 1 10 12.5 - 10.5 179,00 12
13 Dauner,Dominik 1890 1890 M 11 2 10 12.0 - 11.0 151,00 11
27 Garcia,Arthur 1879 1879 M 3 4 15 5.0 - 17.0 42,25 3
28 Scheja,David 1812 1812 M 2 1 19 2.5 - 19.5 36,25 2
8 Kesselring,Andre 1854 1854 M 5 3 14 6.5 - 15.5 112,00 5
23 Slavija Karlsruhe 1 1938 1938 7 2 19 16 - 40 30,5 526,00
17 Marek,Mariusz 2157 2157 M 10 2 13 11.0 - 14.0 144,50 10
26 Drakulic,Aleksandar 2007 2007 M 4 2 12 5.0 - 13.0 59,50 4
23 Schott,Reimund 1862 1862 M 4 4 16 6.0 - 18.0 47,00 4
10 Kissner,Leon 1686 1686 M 4 3 17 5.5 - 18.5 33,50 4
1 Anderer,Bernd 1737 1737 M 2 2 17 3.0 - 18.0 39,50 2
24 SK Oberkirch 1 1836 1947 6 2 20 14 - 42 41,0 864,00
24 Engelmann,Herve 2009 2009 M 6 2 15 7.0 - 16.0 75,50 6
22 Müller,Daniel 2104 2104 M 8 2 13 9.0 - 14.0 146,75 8
22 Pluschke,Frank 1982 1982 M 7 3 12 8.5 - 13.5 90,75 7
21 Biereth,Manuel 1754 M 5 6 11 8.0 - 14.0 94,75 5
7 Ehmann,Johanna 1885 1885 W 5 7 10 8.5 - 13.5 100,25 5
25 Karlsruher SF 1853 2 1928 1928 5 1 22 11 - 45 35,5 748,00
26 Haas,Stefan 2095 2095 M 3 6 19 6.0 - 22.0 55,00 3
25 Grining,Maria 1878 1878 W 6 4 18 8.0 - 20.0 75,25 6
19 Gülsen,Sinan Yilmaz 1846 1846 M 9 1 18 9.5 - 18.5 102,00 9
16 Zimmermann,Paul 1894 1894 M 9 6 13 12.0 - 16.0 128,00 9
26 SK Freiburg West 1967 1 1685 1850 3 5 20 11 - 45 35,0 787,00
27 Akis,Akin 1791 1791 M 5 2 21 6.0 - 22.0 52,75 5
24 Klotz,Simon 1977 1977 M 7 2 19 8.0 - 20.0 97,75 7
18 Metz,Otto 1773 1773 M 9 4 15 11.0 - 17.0 119,00 9
20 Brugger,Jonathan 1857 M 10 0 18 10.0 - 18.0 93,00 10
27 SSV Bruchsal 1 1851 1851 4 3 21 11 - 45 30,0 579,00
19 Eberhart,Erik 2021 2021 M 10 3 15 11.5 - 16.5 142,25 10
27 Oberst,Janosch 1845 1845 M 4 2 16 5.0 - 17.0 39,00 4
25 Keller,Jan 1717 1717 M 5 1 21 5.5 - 21.5 37,25 5
26 Bauer,Jan 1891 1891 M 4 0 11 4.0 - 11.0 190,50 4
11 Pravez,Luca 1780 1780 M 3 2 15 4.0 - 16.0 26,75 3
28 SK 1947 Sandhausen e.V. 1 1616 1687 0 3 25 3 - 53 16,5 348,00
28 Halli,Gerhard 1914 1914 M 4 1 22 4.5 - 22.5 59,25 4
28 Sauter,Claus 1845 1845 M 3 4 20 5.0 - 22.0 37,50 3
28 Misera,Dominik 1559 M 2 2 23 3.0 - 24.0 13,00 2
29 Lederer,David 1482 1482 M 2 1 25 2.5 - 25.5 28,25 2
12 Janke,Till 1637 1637 M 1 1 1 1.5 - 1.5 452,75 1
29 SC Heitersheim 1 1371 1449 0 2 26 2 - 54 16,0 297,50
20 Gkegkas,Michail 1883 1883 M 8 6 14 11.0 - 17.0 129,00 8
29 Menskes,Maxime 1382 M 2 0 26 2.0 - 26.0 13,50 2
29 Huber,Julian 1332 M 0 0 28 0.0 - 28.0 0,00 0
27 Curia,Leandro M 3 0 25 3.0 - 25.0 19,00 3

  

home - deep link - Letze Änderung: 12.03.2025 22:16:26 - Aufrufe: 45

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.844 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=12.04.2025 09:07:22