logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10170254 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2025 / Ergebnisse

ELO-Auswertung (inoffiziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 SC Eppingen 1 2349 2063 86,0 87,23 2349 2352 + 3.53/0
1 Noe,Christopher IM M 2554 2212 25,5 23,76 27 2656 2574 +19.50/1
2 Cofmann,Veaceslav FM M 2369 2070 20,5 22,62 27 2272 2348 -21.20/1
3 Gibicar,Danijel FM M 2268 2027 17,5 18,58 24 2202 2247 -21.60/2
4 Hamid,Emran M 2203 1943 22,5 20,63 26 2265 2240 +37.40/2
2 SC Untergrombach 46 1 2269 2052 76,5 77,73 2253 2280 +10.68/0
5 Dauner,Benedikt FM M 2442 2162 18,5 21,84 26 2320 2417 -25.90/1
6 Doll,Alexander M 2161 2052 19,5 16,53 26 2245 2220 +59.40/2
7 Fuchs,Heinz IM M 2311 2034 19,0 20,34 25 2236 2285 -26.80/2
8 Schneider,Bernd FM M 2162 1959 19,5 17,70 24 2210 2198 +36.00/2
3 OSG Baden-Baden 1 2179 2032 81,0 73,26 2236 2267 +87.40/0
9 Kocharin,Timur FM M 2331 2134 22,5 21,00 28 2374 2376 +44.60/2
10 Semling,Julius M 2082 2052 20,0 13,99 26 2263 2322 +240.40/
11 Semling,Johannes M 2148 1986 19,5 17,85 26 2179 2214 +66.00/4
12 Schmitt,Daniel M 2156 1954 19,0 19,07 26 2129 2155 - 1.40/2
4 SK 1926 Ettlingen 1 2255 2040 75,5 78,31 2232 2257 + 1.35/0
13 Rosner,Jonas IM M 2394 2153 19,5 20,80 26 2346 2389 - 5.80/1
14 Vyval,Volodymyr FM M 2264 2044 20,0 19,67 26 2255 2271 + 6.60/2
15 Arnold,Max FM M 2211 2003 19,0 17,69 24 2233 2237 +26.20/2
16 Löwe,Lennard M 2151 1959 17,0 18,08 25 2092 2130 -21.60/2
5 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V 2176 2047 67,0 68,27 2173 2175 - 1.67/0
17 Ehmann,Thilo FM M 2437 2167 22,5 21,58 26 2489 2453 +16.30/1
18 Metz,Hartmut FM M 2163 2043 16,0 17,42 27 2108 2135 -28.40/2
19 Merkel,Markus M 2112 2020 13,0 14,58 24 2049 2081 -31.60/2
20 Klumpp,Jochen M 1993 1957 15,5 13,65 25 2044 2030 +37.00/2
6 SC Emmendingen 1937 e.V. 1 2173 2032 69,0 71,82 2153 2170 - 3.92/0
21 Bauer,Andreas FM M 2336 2156 14,0 16,28 22 2258 2305 -31.20/2
22 Maier,Christian IM M 2237 2042 17,5 16,80 23 2244 2244 + 7.00/1
23 Weidemann,Jörg FM M 2169 2023 11,5 13,34 20 2080 2133 -36.80/2
24 Vatter,Hans-Joachim FM M 2152 1975 14,0 14,27 20 2124 2147 - 5.40/2
25 Sorokovski,Jouri M 1973 1963 12,0 9,66 19 2058 2020 +46.80/2
7 SK Freiburg-Zähringen 1887 1 2079 2042 59,0 55,92 2103 2096 +16.15/0
26 Schild,Christoph FM M 2242 2139 13,0 16,64 26 2139 2178 -64.40/2
27 Scherer,Helmut FM M 2267 2044 20,5 19,71 26 2274 2283 +15.80/2
28 Hund,Sarah W 1960 2014 12,5 10,88 25 2014 1992 +32.40/2
29 Schepers,Nico M 1848 1969 13,0 8,96 25 1983 1929 +80.80/2
8 SK 1962 Ladenburg 1 2163 2045 60,5 65,56 2125 2148 -14.92/0
30 Nassr,Ali IM M 2217 2140 16,0 15,86 26 2227 2228 +11.20/2
31 Cernov,Vadim IM M 2264 2064 17,5 19,11 26 2189 2248 -16.10/1
32 Cernov,Henrik M 2282 2027 20,0 18,96 24 2300 2303 +20.80/2
33 Dabrowski,Roman M 1889 1948 7,0 10,78 25 1782 1814 -75.60/2
9 Karlsruher SF 1853 1 2248 2056 62,5 75,35 2154 2205 -43.04/0
34 Joeres,Stefan M 2345 2077 8,0 8,30 10 2317 2344 - 1.40/2
35 Pfatteicher,Lukas M 2218 2147 6,0 10,02 17 2037 2138 -80.40/2
36 Ruff,Maximilian FM M 2205 2078 12,0 16,93 26 2049 2107 -98.60/2
37 Pfrommer,Christoph FM M 2244 2011 16,5 19,14 25 2128 2192 -52.80/2
38 Duschek,Volker M 2227 1965 20,0 19,10 24 2238 2245 +18.00/2
10 SC Eppingen 2 1988 2035 59,0 45,82 2082 2065 +77.00/0
39 Beer,Markus M 2101 2144 11,5 11,88 27 2094 2087 -14.80/2
40 Bay,Nicolai M 2089 2043 19,0 15,01 27 2192 2169 +79.80/2
41 Reimold,Jonas M 1959 2018 16,0 10,81 25 2120 2063 +103.80/
42 Shapiro,Danil M 1802 1934 12,5 9,02 26 1920 1941 +139.20/
11 SF Heidelberg 1 2139 2027 62,0 68,45 2091 2117 -22.40/0
43 Jansen,Lauritz M 2264 2132 16,0 18,36 27 2197 2230 -34.60/2
44 Günnigmann,Manuel M 2121 2045 17,5 16,05 27 2155 2150 +29.00/2
45 Schulenburg,Bernd M 2148 2008 12,0 16,67 25 1994 2055 -93.40/2
46 Holzem,Christopher M 2023 1923 16,5 16,03 26 2018 2032 + 9.40/2
12 SSV Bruchsal 2 1973 2031 57,0 43,40 2081 2037 +64.20/0
47 Werner,Martin M 1920 2116 14,0 6,50 26 2145 2058 +138.00/
48 Hochscheidt,Lukas M 2067 2045 9,5 14,19 27 1935 1974 -93.80/2
49 Wegmer,Leon M 1944 2010 18,0 10,13 24 2203 2101 +157.40/
50 Schmitt-Schott,Joscha M 1960 1952 15,5 12,74 25 2039 2015 +55.20/2
13 SC Untergrombach 46 2 2038 2026 53,5 54,27 2040 2032 - 6.80/0
51 Nied,Pascal M 2151 2127 12,0 14,31 27 2084 2105 -46.80/2
52 Hayen,Andre M 2045 2048 13,5 13,61 27 2048 2041 - 4.40/4
53 Uyar,Levin M 1912 1983 6,0 7,05 17 1873 1870 -42.00/4
54 Doll,Stefan M 2104 2026 11,5 9,33 16 2192 2147 +43.40/2
55 Doll,Rebecca W 1979 1946 10,5 9,71 18 2003 1995 +15.80/2
14 SC Viernheim 1934 e.V. 1 2021 2036 50,0 48,83 2031 2024 + 2.72/0
56 Istona,Martin FM M 2174 2123 11,0 13,11 23 2109 2134 -40.60/2
57 Müller,Michael FM M 2037 2077 9,0 9,02 20 2041 2037 - 0.40/2
58 Klee,Helmut M 1990 2054 11,5 8,46 20 2111 2051 +60.80/2
59 Horata,Hakan M 1935 1949 9,0 9,11 19 1928 1933 - 2.20/2
60 Röttig,Hans-Peter M 1967 1978 9,5 9,70 20 1964 1963 - 4.00/2
15 SC 1922 Ketsch 1 2060 2048 44,5 51,01 2006 2024 -35.40/0
61 Herm,Marcel M 2045 2151 10,0 9,00 25 2079 2056 +11.00/2
62 Schrepp,Florian M 1999 2044 9,0 12,09 27 1919 1938 -61.80/2
63 Öztürk,Yasin-Safa M 1938 2031 10,0 9,38 24 1974 1950 +12.40/2
64 Schrepp,Martin M 2256 1964 15,5 20,66 25 2051 2153 -103.20/
16 OSG Baden-Baden 2 1945 2020 50,0 42,22 2008 1992 +47.20/0
65 Jurga,Jonas Vincent M 1930 2135 7,5 5,52 23 2010 1956 +26.00/2
66 Muller-Moingt,Bastien M 2005 2090 8,5 9,43 24 1980 1968 -37.20/4
67 Neves,Carlos M 1944 1990 10,0 9,01 20 1990 1984 +39.60/4
68 Savignon Schmidt,Maxime M 2014 1971 12,5 11,49 21 2043 2054 +40.40/4
69 Miller,Lysander M 1831 1913 11,5 7,32 18 2015 1998 +167.20/
17 SK Freiburg-Zähringen 1887 2 1879 2031 46,0 31,83 1984 1959 +79.56/0
70 Langner,Robin M 2025 2176 9,0 6,90 23 2096 2056 +31.00/2
71 Lauterbach,Kolja M 1912 2055 11,5 7,54 23 2055 1991 +79.20/2
72 Ciuloi,Victor Stefan M 1970 2021 5,5 8,40 19 1863 1912 -58.00/2
73 Miller,Konstantin M 1855 1983 8,5 6,70 19 1947 1891 +36.00/2
74 Hördt,Benjamin M 1635 1921 11,5 3,76 21 1957 1945 +309.60/
18 Ersingen 1 2010 2035 40,5 47,51 1959 1973 -37.10/0
75 Naß,Maximilian M 2125 2139 14,0 12,96 27 2153 2142 +17.40/2
76 Ewen,Rainer M 1922 2047 7,5 9,12 26 1889 1890 -32.40/2
77 Waidelich,Dominik M 2029 2010 11,5 12,61 24 1996 2007 -22.20/2
78 von Ehr,Martin M 1964 1945 7,5 13,06 25 1796 1853 -111.20/
19 SK 1926 Ettlingen 2 2028 2029 39,0 52,25 1929 1961 -67.65/0
79 Orsolic,Marijan M 2156 2134 6,0 14,84 28 1904 1980 -176.20/
80 Schwingen,Dominik M 1994 2051 14,0 11,23 26 2080 2049 +55.40/2
81 Gebhardt,Ulrich M 1993 1997 12,5 12,89 26 1983 1986 - 7.80/2
82 Bagci,Deniz M 1969 1934 6,5 13,60 25 1750 1827 -142.00/
20 SK Appenweier 1 1791 2005 37,5 25,62 1873 1829 +37.76/0
83 Oehler,Markus M 2019 2132 14,5 9,45 27 2161 2109 +90.00/2
84 Danner,Johannes M 1827 2040 11,0 6,74 27 1975 1912 +85.20/2
85 Petersen,Thomas M 1806 1986 4,0 5,29 18 1766 1781 -25.80/2
86 Horvay,Ferenc M 1754 2004 2,5 3,49 16 1720 1735 -19.80/2
87 Gegg,Marius M 1549 1861 5,5 2,54 16 1744 1608 +59.20/2
21 SF 1954 Conweiler e.V. 1 1843 2011 35,0 28,38 1838 1859 +24.25/0
88 Gauss,Thomas M 2001 2150 15,5 7,80 26 2222 2142 +141.00/
89 König,Torsten M 1894 2047 8,0 8,33 26 1906 1888 - 6.60/2
90 Trcek,Bernd M 0 2009 6,5 6,50 25 1825 1825 + 0.00/0
91 Zeilfelder,Thomas M 1762 1966 4,5 4,69 18 1773 1759 - 3.80/2
92 Merz,Georg M 1716 1885 0,5 2,18 7 1463 1683 -33.60/2
22 SF Forst 1971 1 1884 2028 35,0 32,43 1881 1885 + 0.48/0
93 Dauner,Julian M 1987 2122 12,5 7,36 23 2151 2078 +91.40/2
94 Dauner,Dominik M 1890 2079 11,0 6,22 22 2079 1986 +95.60/2
95 Garcia,Arthur M 1879 2035 3,5 5,97 19 1773 1830 -49.40/2
96 Scheja,David M 1812 1995 2,5 5,98 21 1659 1743 -69.60/2
97 Kesselring,Andre M 1854 1907 5,5 8,78 20 1741 1789 -65.60/2
23 Slavija Karlsruhe 1 1890 2026 27,5 34,35 1829 1855 -34.84/0
98 Marek,Mariusz M 2157 2156 11,0 12,50 25 2113 2126 -31.80/2
99 Drakulic,Aleksandar M 2007 2061 5,0 7,33 17 1903 1961 -46.60/2
100 Schott,Reimund M 1862 2030 4,0 6,73 22 1768 1808 -54.60/2
101 Kissner,Leon M 1686 1940 4,5 4,71 22 1700 1682 - 4.20/2
102 Anderer,Bernd M 1737 1944 3,0 4,85 19 1660 1700 -37.00/2
24 SK Oberkirch 1 1995 2030 36,5 45,23 1915 1936 -46.35/0
103 Engelmann,Herve M 2009 2168 7,0 6,67 23 2019 2005 - 4.80/2
104 Müller,Daniel M 2104 2052 9,0 13,04 23 1972 2024 -80.80/2
105 Pluschke,Frank M 1982 1997 7,5 10,17 21 1895 1929 -53.40/2
106 Biereth,Manuel M 0 2022 5,5 5,50 18 1881 1881 + 0.00/0
107 Ehmann,Johanna W 1885 1910 7,5 9,82 21 1808 1839 -46.40/2
25 Karlsruher SF 1853 2 1928 2025 30,5 32,45 1908 1912 -17.10/0
108 Haas,Stefan M 2095 2108 6,0 6,72 14 2058 2078 -17.00/2
109 Grining,Maria W 1878 2006 6,0 8,73 25 1804 1824 -54.60/2
110 Gülsen,Sinan Yilmaz M 1846 2048 8,5 7,16 27 1907 1873 +26.80/2
111 Zimmermann,Paul M 1894 1936 10,0 11,18 25 1864 1871 -23.60/2
26 SK Freiburg West 1967 1 1847 2021 30,0 30,65 1852 1850 + 2.60/0
112 Akis,Akin M 1791 2102 4,0 3,64 26 1806 1792 + 1.20/2
113 Klotz,Simon M 1977 2035 8,0 12,15 28 1877 1894 -83.00/2
114 Metz,Otto M 1773 2007 8,0 5,76 25 1874 1863 +89.60/4
115 Brugger,Jonathan M 0 1938 10,0 10,00 26 1851 1851 + 0.00/0
27 SSV Bruchsal 1 1851 2017 25,0 29,65 1791 1823 -27.76/0
116 Eberhart,Erik M 2021 2137 11,5 9,52 28 2072 2045 +24.00/2
117 Oberst,Janosch M 1845 2048 4,0 5,67 21 1797 1812 -33.40/2
118 Keller,Jan M 1717 2018 2,5 3,82 24 1652 1691 -26.40/2
119 Bauer,Jan M 1891 1939 4,0 6,55 15 1764 1840 -51.00/2
120 Pravez,Luca M 1780 1944 3,0 5,60 18 1671 1728 -52.00/2
28 SK 1947 Sandhausen e.V. 1 1720 1964 14,0 12,24 1771 1702 + 7.45/0
121 Halli,Gerhard M 1914 2087 4,5 4,32 16 1921 1910 - 4.40/2
122 Sauter,Claus M 1845 2003 4,0 4,64 15 1828 1833 -12.80/2
123 Misera,Dominik M 0 1952 1,5 1,50 14 1601 1601 + 0.00/0
124 Lederer,David M 1482 1831 2,5 1,85 15 1558 1508 +26.00/4
125 Janke,Till M 1637 1946 1,5 0,45 3 1946 1658 +21.00/2
29 SC Heitersheim 1 1883 2028 13,0 8,40 1578 1562 +81.20/0
126 Gkegkas,Michail M 1883 2123 10,0 5,40 27 2028 1964 +81.20/2
127 Menskes,Maxime M 0 2045 1,0 1,00 27 1544 1544 + 0.00/0
128 Huber,Julian M 0 2012 0,0 0,00 27 1212 1212 + 0.00/0
129 Curia,Leandro M 0 1930 2,0 2,00 26 1529 1529 + 0.00/0

  

home - deep link - Letze Änderung: 12.03.2025 22:22:10 - Aufrufe: 84

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.654 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=12.04.2025 09:36:53