logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10131827 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

2. Ettlinger 12h-Blitzmarathon

Sparkassen-logo

Finale B Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 27. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Punkte SoBerg Siege
1. Becking,Stephan SK Landau 2415 M 24w1 2s1 7w1 3s0 14w1 25s1 11w1 4s½ 21w½ 8s0 13w1 15s1 19w1 9s½   20w1 22s1 18w1 10s½ 6w1 5s½ 23w1 12s1 17/+ 16s1 26w1 27s1 68,0 748,50 19
2. Ditter,Jürgen SC Grunbach 2072 M 9s0 1w0 20s½ 22w1 18s½ 10w1 6s0 5w0 23s1 12w1 17s1 16w½ 26s1 27w1 24s1   7w1 3s1 14w1 25s1 11w0 4s1 21w½ 8s0 13w1 15s0 19w1 57,0 561,00 15
3. Zeier,Klaus SK 1926 Ettlingen 2221 M 15s1 19w1 9s1 1w1 20s½ 22w1 18s1 10w1 6s0 5w1 23s0 12w1 17s0 16w1 26s1 27w1 24s0 2w0 7s1   14w1 25s1 11w1 4s0 21w1 8s1 13w1 56,0 723,50 19
4. Groehn,Andreas SGEM Dreisamtal 2060 M   21w1 8s0 13w1 15s1 19w1 9s1 1w½ 20s½ 22w1 18s1 10w0 6s0 5w1 23s1 12w1 17s1 16w1 26s1 27w1 24s1 2w0 7s0 3w1 14s1 25w1 11s1 56,0 669,50 19
5. Schmidt,Erhard Schachfreunde Zeutern 1783 M 23w1 12s1 17w1 16s1 26w1 27s1 24w1 2s1 7w0 3s0 14w½ 25s1 11w0 4s0 21w1 8s½ 13w1 15s1 19w½ 9s½ 1w½ 20s1 22w1 18s1 10w½ 6s½   56,0 605,50 15
6. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 1853 2207 M 12w1 17s0 16w1 26s1 27w1 24s0 2w1 7s0 3w1 14s1 25w1 11s½ 4w1 21s½ 8w1 13s1 15w0 19s1 9w1 1s0 20w1 22s1 18w1 10s1   5w½ 23s1 55,0 707,00 18
7. Doll,Stefan SC Untergrombach 46 2102 M 19s1 9w1 1s0 20w1 22s1 18w1 10s1 6w1 5s1 23w½ 12s1 17w½ 16s1 26w1 27s1 24w1 2s0   3w0 14s1 25w1 11s½ 4w1 21s0 8w0 13s1 15w1 55,0 676,50 18
8. Kolb,Wolfgang TSV Willsbach 2036 M 25w1 11s0 4w1 21s1   13w1 15s½ 19w1 9s1 1w1 20s1 22w1 18s1 10w0 6s0 5w½ 23s1 12w1 17/+ 16w0 26s1 27w1 24s1 2w1 7s1 3w0 14s1 54,0 701,50 19
9. Osmanovic,Faruk SK 1926 Ettlingen 2042 M 2w1 7s0 3w0 14s0 25w1 11s1 4w0 21s1 8w0 13s1 15w1 19s1   1w½ 20s1 22w½ 18s1 10w1 6s0 5w½ 23s1 12w½ 17/+ 16w1 26s1 27w1 24s1 49,0 583,50 16
10. Bohlsen,Linus SC Neumühl 1982 M 17w1 16s0 26w1 27s1 24w1 2s0 7w0 3s0 14w1 25s1 11w1 4s1 21w1 8s1 13w0 15s1 19w1 9s0 1w½ 20s1 22w1 18s1   6w0 5s½ 23w0 12s1 49,0 559,00 16
11. Gräbner,Laurent SC Waldbronn 2002 M 21s1 8w1 13s0 15w½ 19s1 9w0 1s0 20w0 22s1 18w0 10s0 6w½ 5s1 23w0 12s0 17w1 16s1 26w1 27s1 24w½ 2s1 7w½ 3s0 14w½ 25s1   4w0 43,0 451,50 11
12. Zimmermann,Paul Karlsruher SF 1853 2028 M 6s0 5w0 23s1   17w0 16s0 26w1 27s1 24w½ 2s0 7w0 3s0 14w1 25s1 11w1 4s0 21w½ 8s0 13w1 15s1 19w½ 9s½ 1w0 20s1 22w1 18s1 10w0 42,0 358,00 11
13. Yesilyurt,Mücahit SK 1929 Jöhlingen 1859 M 14w1 25s1 11w1 4s0 21w1 8s0   15w0 19s0 9w0 1s0 20w1 22s0 18w1 10s1 6w0 5s0 23w1 12s0 17/+ 16s1 26w1 27s1 24w1 2s0 7w0 3s0 40,0 362,00 13
14. Dubansky,Marcel SC Mühlacker 1923 e.V. 1358 M 13s0 15w0 19s1 9w1 1s0 20w1 22s1 18w1 10s0 6w0 5s½ 23w0 12s0 17w1 16s1 26w1 27s1 24w1 2s0 7w0 3s0   25w1 11s½ 4w0 21s0 8w0 40,0 334,50 11
15. Köller,Horst SK Bebenhausen 1992 1586 M 3w0 14s1 25w0 11s½ 4w0 21s0 8w½ 13s1   19w½ 9s0 1w0 20s1 22w0 18s1 10w0 6s1 5w0 23s1 12w0 17/+ 16w0 26s1 27w1 24s1 2w1 7s0 39,0 405,50 11
16. Haug,Siegmund SC Pforzheim 1906 1819 M 18s1 10w1 6s0 5w0 23s1 12w1 17s0   26w1 27s1 24w0 2s½ 7w0 3s0 14w0 25s1 11w0 4s0 21w1 8s1 13w0 15s1 19w0 9s0 1w0 20s0 22w1 38,0 342,50 11
17. Heß,Martin SC Oberwinden 1957 e.V. 1782 M 10s0 6w1 5s0 23w1 12s1   16w1 26s1 27w1 24s1 2w0 7s½ 3w1 14s0 25w0 11s0 4w0 21/- 8/- 13/- 15/- 19/- 9/- 1/- 20/- 22/- 18/- 38,0 269,50 8
18. Dubansky,Tilo SC Mühlacker 1923 e.V. 1699 M 16w0 26s1 27w1 24s1 2w½ 7s0 3w0 14s0 25w1 11s1 4w0 21s½ 8w0 13s0 15w0 19s1 9w0 1s0 20w0 22s½   10w0 6s0 5w0 23s½ 12w0 17/+ 32,0 220,50 7
19. Linder,Oliver SC Pforzheim 1906 1909 M 7w0 3s0 14w0 25s1 11w0 4s0 21w0 8s0 13w1 15s½   9w0 1s0 20w0 22s1 18w0 10s0 6w0 5s½ 23w0 12s½ 17/+ 16s1 26w1 27s1 24w1 2s0 30,0 253,50 8
20. Shahisavandi,Abdollah Karlsruher SF 1853 1749 M 27w1 24s1 2w½ 7s0 3w½ 14s0 25w0 11s1 4w½ 21s1 8w0 13s0 15w0 19s1 9w0 1s0   22w0 18s1 10w0 6s0 5w0 23s1 12w0 17/+ 16w1 26s1 29,0 341,50 10
21. Rühl,Klaus SG Kurpfalz e.V. 1721 M 11w0 4s0   8w0 13s0 15w1 19s1 9w0 1s½ 20w0 22s0 18w½ 10s0 6w½ 5s0 23w1 12s½ 17/+ 16s0 26w1 27s1 24w1 2s½ 7w1 3s0 14w1 25s0 25,0 380,00 9
22. Pfeifer,Steffen SC Mühlacker 1923 e.V. 1575 M 26w1 27s1 24w0 2s0 7w0 3s0 14w0 25s0 11w0 4s0 21w1 8s0 13w1 15s1 19w0 9s½ 1w0 20s1   18w½ 10s0 6w0 5s0 23w0 12s0 17/+ 16s0 25,0 218,50 7
23. Köller,Bernd SK Bebenhausen 1992 1699 M 5s0   12w0 17s0 16w0 26s1 27w1 24s0 2w0 7s½ 3w1 14s1 25w0 11s1 4w0 21s0 8w0 13s0 15w0 19s1 9w0 1s0 20w0 22s1 18w½ 10s1 6w0 24,0 293,50 8
24. Götze,Peter SV Besigheim 1715 M 1s0 20w0 22s1 18w0 10s0 6w1 5s0 23w1 12s½ 17w0 16s1 26w1 27s1   2w0 7s0 3w1 14s0 25w1 11s½ 4w0 21s0 8w0 13s0 15w0 19s0 9w0 20,0 264,50 8
25. Udaykumar,Arunn Mark SC Neumühl 1676 M 8s0 13w0 15s1 19w0 9s0 1w0 20s1 22w1 18s0 10w0 6s0 5w0 23s1 12w0 17s1 16w0 26s1 27w½ 24s0 2w0 7s0 3w0 14s0   11w0 4s0 21w1 17,0 185,50 7
26. Clauß,Benjamin Schachfreunde Zeutern 1425 M 22s0 18w0 10s0 6w0 5s0 23w0 12s0 17w0 16s0   27w1 24s0 2w0 7s0 3w0 14s0 25w0 11s0 4w0 21s0 8w0 13s0 15w0 19s0 9w0 1s0 20w0 4,0 3,00 1
27. Doll,Alexander SC Untergrombach 46 1070 M 20s0 22w0 18s0 10w0 6s0 5w0 23s0 12w0 17s0 16w0 26s0   24w0 2s0 7w0 3s0 14w0 25s½ 11w0 4s0 21w0 8s0 13w0 15s0 19w0 9s0 1w0 3,0 8,50 0

  

home - deep link - Letze Änderung: 20.10.2015 17:57:52 - Aufrufe: 129

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.869 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=24.02.2025 01:04:43