logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10131870 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

2. Ettlinger 12h-Blitzmarathon

Sparkassen-logo

Vorrunde A Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 21. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punkte SoBerg Siege
1. Maier,Christian SC Untergrombach 46 2388 M 13s1 6w1 3s1 17w1 14s1   20w1 8s1 21w1 9s1 5w1 10s1 16w1 4s0 11w1 2s1 7w1 12s1 19w1 18s1 15w1 38,0 348,00 19
2. Rosner,Jonas SK 1926 Ettlingen 2349 M 10w1 16s1 4w1 11s1   7w1 12s1 19w1 18s1 15w1 13s1 6w½ 3s1 17w1 14s1 1w0 20s1 8w½ 21s1 9w1 5s1 36,0 320,00 17
3. Schmaltz,Roland OSG Baden-Baden 2450 M 17w1 14s1 1w0 20s1 8w1 21s1 9w1 5s1 10w1 16s1 4w1 11s1 2w0 7s1 12w1 19s1 18w1 15s1 13w1 6s1   36,0 310,00 18
4. Schneider,Ilja Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2434 M   11w1 2s0 7w1 12s1 19w1 18s1 15w1 13s1 6w1 3s0 17w1 14s1 1w1 20s1 8w1 21s1 9w1 5s0 10w1 16s1 34,0 286,00 17
5. Fichter,Fabian SG Schramberg-Lauterbach 2133 M 7s½ 12w1 19s1 18w1 15s1 13w0 6s½ 3w0 17s1 14w1 1s0 20w1 8s1 21w1 9s0   10w1 16s1 4w1 11s1 2w0 28,0 216,50 13
6. Hirschberg,Valerian Karlsruher SF 1853 2283 M 14w1 1s0 20w1 8s½ 21w1 9s1 5w½ 10s1 16w1 4s0 11w0 2s½ 7w1 12s1 19w1 18s1 15w1 13s0   3w0 17s1 27,0 206,50 12
7. Kaulich,Philipp Theodor SK Bebenhausen 1992 2176 M 5w½ 10s1 16w½ 4s0 11w1 2s0   12w1 19s1 18w1 15s1 13w1 6s0 3w0 17s1 14w1 1s0 20w1 8s1 21w1 9s0 26,0 180,50 12
8. Ditter,Jürgen SC Grunbach 2072 M 18s1 15w1 13s½ 6w½ 3s0 17w1 14s1 1w0 20s1   21w1 9s1 5w0 10s½ 16w1 4s0 11w½ 2s½ 7w0 12s1 19w1 25,0 175,00 10
9. Heß,Martin SC Oberwinden 1957 e.V. 1782 M 12s1 19w1 18s½ 15w1 13s0 6w0 3s0 17w1 14s1 1w0 20s1 8w0 21s1   5w1 10s0 16w1 4s0 11w1 2s0 7w1 23,0 162,00 11
10. Zeier,Klaus SK 1926 Ettlingen 2221 M 2s0 7w0 12s0 19w1 18s1 15w1 13s1 6w0 3s0 17w1 14s0 1w0 20s1 8w½ 21s1 9w1 5s0   16w1 4s0 11w0 19,0 111,50 9
11. Zimmermann,Paul Karlsruher SF 1853 2028 M 16w½ 4s0   2w0 7s0 12w0 19s1 18w½ 15s½ 13w1 6s1 3w0 17s1 14w0 1s0 20w1 8s½ 21w1 9s0 5w0 10s1 18,0 117,00 7
12. Groehn,Andreas SGEM Dreisamtal 2060 M 9w0 5s0 10w1 16s1 4w0 11s1 2w0 7s0   19w1 18s1 15w0 13s1 6w0 3s0 17w0 14s1 1w0 20s1 8w0 21s1 18,0 102,00 9
13. Kolb,Wolfgang TSV Willsbach 2036 M 1w0 20s1 8w½ 21s1 9w1 5s1 10w0 16s0 4w0 11s0 2w0 7s0 12w0 19s1 18w0 15s½   6w1 3s0 17w1 14s0 16,0 123,50 7
14. Dubansky,Tilo SC Mühlacker 1923 e.V. 1699 M 6s0 3w0 17s0   1w0 20s1 8w0 21s1 9w0 5s0 10w1 16s1 4w0 11s1 2w0 7s0 12w0 19s1 18w1 15s0 13w1 16,0 86,00 8
15. Yesilyurt,Mücahit SK 1929 Jöhlingen 1859 M 20w1 8s0 21w1 9s0 5w0 10s0 16w0 4s0 11w½ 2s0 7w0 12s1 19w1 18s1   13w½ 6s0 3w0 17s1 14w1 1s0 16,0 84,00 7
16. Linder,Oliver SC Pforzheim 1906 1909 M 11s½ 2w0 7s½ 12w0 19s0 18w1 15s1 13w1 6s0 3w0 17s½ 14w0 1s0 20w1 8s0 21w0 9s0 5w0 10s0   4w0 11,0 71,50 4
17. Pfeifer,Steffen SC Mühlacker 1923 e.V. 1575 M 3s0   14w1 1s0 20w1 8s0 21w1 9s0 5w0 10s0 16w½ 4s0 11w0 2s0 7w0 12s1 19w0 18s1 15w0 13s0 6w0 11,0 53,50 5
18. Köller,Bernd SK Bebenhausen 1992 1699 M 8w0 21s1 9w½ 5s0 10w0 16s0 4w0 11s½ 2w0 7s0 12w0 19s1   15w0 13s1 6w0 3s0 17w0 14s0 1w0 20s0 8,0 46,50 3
19. Shahisavandi,Abdollah Karlsruher SF 1853 1749 M 21w1 9s0 5w0 10s0 16w1 4s0 11w0 2s0 7w0 12s0   18w0 15s0 13w0 6s0 3w0 17s1 14w0 1s0 20w1 8s0 8,0 28,00 4
20. Clauß,Benjamin Schachfreunde Zeutern 1425 M 15s0 13w0 6s0 3w0 17s0 14w0 1s0   8w0 21s1 9w0 5s0 10w0 16s0 4w0 11s0 2w0 7s0 12w0 19s0 18w1 4,0 10,00 2
21. Doll,Alexander SC Untergrombach 46 1070 M 19s0 18w0 15s0 13w0 6s0 3w0 17s0 14w0 1s0 20w0 8s0   9w0 5s0 10w0 16s1 4w0 11s0 2w0 7s0 12w0 2,0 11,00 1

  

home - deep link - Letze Änderung: 20.10.2015 18:08:17 - Aufrufe: 94

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.139 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=24.02.2025 01:29:43