logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10131870 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

2. Ettlinger 12h-Blitzmarathon

Sparkassen-logo

Vorrunde B Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 19. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte SoBerg Siege
1. Feller,Sebastien SG Speyer-Schwegenheim 2012 2571 M 20w1 13s1 18w1 10s1 16w1 17w1 14s1 3w1 11s1 5w1 9s1 6w1 19s1 8w1 2s1 12w1 15s1 7w½ 4s1 37,0 330,50 18
2. Spirin,Oleg SC Untergrombach 46 2424 M 5s1 9w1 6s1 19w1 8s1 16s1 12w1 15s1 7w1 4s½ 20w1 13s1 18w1 10s1 1w0 17s1 14w1 3s½ 11w1 34,0 278,50 16
3. Chandler,Patrick SC 1934 Gelnhausen 2117   15w1 7s0 4w1 20s1 13w1 18s1 10w1 1s0 17w1 14s1 16w1 11w1 5s0 9w1 6s1 19w1 8s1 2w½ 12s1 31,0 244,00 15
4. Gheng,Josef SC Erdmannhausen 2308 M 17s1 14w1 3s0 11w1 5s½ 9w½ 6s1 19w1 8s1 2w½ 12s1 15w1 7s½ 16s1 20w1 13s1 18w1 10s1 1w0 30,0 230,00 13
5. Bellers,Frank Herforder Schachverein Königsspr 2192 M 2w0 12s1 15w1 7s0 4w½ 20s1 13w1 18s1 10w1 1s0 17/+ 14s0 3w1 11s0 16w1 9w1 6s½ 19w1 8s1 26,0 199,00 12
6. Schmidt,Olaf SF Pfullingen 2052 M 19w1 8s1 2w0 12s1 15w1 7s½ 4w0 20s1 13w1 18s1 10w½ 1s0 17w1 14s1 3w0 11s1 5w½ 9s1 16w½ 26,0 181,50 11
7. Bräuning,Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 1992 2292 M 14s1 3w1 11s1 5w1 9s½ 6w½ 19s1 8w0 2s0 12w0 15s½ 16s1 4w½ 20s1 13w1 18s1 10w0 1s½ 17w1 25,0 200,50 10
8. Becking,Stephan SK Landau 2415 M 9s½ 6w0 19s1 16s1 2w0 12s1 15w1 7s1 4w0 20s1 13w1 18s1 10w1 1s0 17w1 14s1 3w0 11s1 5w0 25,0 161,50 12
9. Schmidt,Erhard Schachfreunde Zeutern 1783 M 8w½ 2s0 12w½ 15s1 7w½ 4s½ 20w1 13s½ 18w1 10s0 1w0 17/+ 14w1 3s0 11w0 5s0 16w1 6w0 19s1 19,0 119,00 7
10. Doll,Stefan SC Untergrombach 46 2102 M 13w½ 18s1 16w½ 1w0 17s0 14w1 3s0 11w0 5s0 9w1 6s½ 19w1 8s0 2w0 12s½ 15w0 7s1 4w0 20s1 16,0 101,00 6
11. Dubansky,Marcel SC Mühlacker 1923 e.V. 1358   12w0 15s1 7w0 4s0 20w1 13s0 18w1 10s1 1w0 17s1 14w0 3s0 16w0 5w1 9s1 6w0 19s1 8w0 2s0 16,0 95,00 8
12. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 1853 2207 M 11s1 5w0 9s½ 6w0 19s1 8w0 2s0 16s1 15w0 7s1 4w0 20s1 13w0 18s1 10w½ 1s0 17w1 14s0 3w0 16,0 91,50 7
13. Gräbner,Laurent SC Waldbronn 2002 M 10s½ 1w0 17s½ 14w½ 3s0 11w1 5s0 9w½ 6s0 19w1 8s0 2w0 12s1 15w1 7s0 4w0 20s1 16s0 18w1 16,0 84,50 6
14. Haug,Siegmund SC Pforzheim 1906 1819   7w0 4s0 20w1 13s½ 18w1 10s0 1w0 17s0 16w1 3w0 11s1 5w1 9s0 6w0 19s1 8w0 2s0 12w1 15s0 15,0 86,00 7
15. Bohlsen,Linus SC Neumühl 1982 M 3s0 11w0 5s0 9w0 6s0 19w1 8s0 2w0 12s1 16s1 7w½ 4s0 20w1 13s0 18w1 10s1 1w0 17s0 14w1 15,0 79,50 7
16. Köller,Horst SK Bebenhausen 1992 1586 M 18s1 19w1 10s½ 8w0 1s0 2w0 17s1 12w0 14s0 15w0 3s0 7w0 11s1 4w0 5s0 20w1 9s0 13w1 6s½ 14,0 72,00 6
17. Osmanovic,Faruk SK 1926 Ettlingen 2042 M 4w0 20s1 13w½ 18s1 10w1 1s0 16w0 14w1 3s0 11w0 5/- 9/- 6s0 19w1 8s0 2w0 12s0 15w1 7s0 13,0 60,00 6
18. Götze,Peter SV Besigheim 1715   16w0 10w0 1s0 17w0 14s0 3w0 11s0 5w0 9s0 6w0 19s1 8w0 2s0 12w0 15s0 7w0 4s0 20w0 13s0 2,0 2,00 1
19. Udaykumar,Arunn Mark SC Neumühl 1676 M 6s0 16s0 8w0 2s0 12w0 15s0 7w0 4s0 20w1 13s0 18w0 10s0 1w0 17s0 14w0 3s0 11w0 5s0 9w0 2,0 2,00 1
20. Rühl,Klaus SG Kurpfalz e.V. 1721 M 1s0 17w0 14s0 3w0 11s0 5w0 9s0 6w0 19s0 8w0 2s0 12w0 15s0 7w0 4s0 16s0 13w0 18s1 10w0 2,0 2,00 1

01:29:43 kein Treffer bei update _pagecounter zu ID=199088

  

home - deep link - Letze Änderung: 20.10.2015 18:07:48 - Aufrufe: 92

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.135 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=24.02.2025 01:29:43