Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pun | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lutz,Bernhard | SC Dreiländereck | 1113 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 32.5 | 27.75 | |||||||||||||||||||||
2. | Bogner,Sebastian | SK Neuhausen | 226 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.75 | |||||||||||||||||||||
3. | Beck,Frederik | SK Keltern | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.50 | ||||||||||||||||||||||
4. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 676 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.25 | |||||||||||||||||||||
5. | Mrinski,Eugen | SF Baden-Lichtental | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
6. | Fischer,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | 754 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | 16.75 | |||||||||||||||||||||
7. | Schaaf,Marco | SK Baden-Oos | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||
8. | Goergen,Barbara | SF Baden-Lichtental | W | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
9. | Treis,Oliver | SF Baden-Lichtental | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||
10. | Willnauer,Johannes | SF Rot | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||
11. | Kullmann,Patrick | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
12. | Ernst,Gerald | SK Freiburg West 1967 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
13. | Setzler,Matthias | SF Baden-Lichtental | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||
14. | Dittrich,Jacqueline | SC Oberhausen-Rheinhausen | 471 | W | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | ||||||||||||||||||||
15. | Krieger,Markus | SK Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||
16. | Mader,Manuela | SK 1926 Ettlingen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |||||||||||||||||||||
17. | Linowski,Johannes | Waldbronn | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
18. | Kaupp,Denis | SGEM Rochade Kuppenheim e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.0 | 24.0 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||
19. | Bogda,Tina | Schachfreunde Malsch | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 22.0 | 5.75 | |||||||||||||||||||||
20. | Essig,Enno | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||
21. | Schillinger,Marcel | SK Ottenau | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 18.5 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||
22. | Rietz,Janine | Schachfreunde Malsch | W | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | + | 3.0 | 16.5 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
23. | Mengel,Henrik | SF Neureut 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 23.5 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
24. | Frey,Steffen | SC Ersingen | 500 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
25. | Hallacher,Julian | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 2.0 | 21.0 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||
26. | Trinkle,Kevin | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 18.5 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||
27. | Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 19.0 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||
28. | Koltun,Raphael | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | - | - | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 21.0 | 3.75 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.06.2000
IP=3.147.53.90 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet