Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | SoBer | Feinw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schenk,Andreas | SK Baden-Oos | 2272 | 2S1 | 6W1 | 4S1 | 7W1 | 9S1 | 10S+ | 3W1 | 5S1 | 8W1 | 9.0 | 36.00 | ||
2. | Metzger,Fabian | SF Birkenfeld | 1884 | 1W0 | 3S1 | 5W1 | 8S1 | 10W+ | 6W1 | 4S½ | 7W1 | 9S1 | 7.5 | 25.50 | ||
3. | Lehmann,Sven | SK Gernsbach 1949 | 1918 | 8S1 | 2W0 | 6S1 | 4W1 | 7S1 | 9W1 | 1S0 | 10S+ | 5W½ | 6.5 | 19.25 | ||
4. | Friedel,Marcus | SK 1926 Ettlingen | 1504 | 7W½ | 9S1 | 1W0 | 3S0 | 5W1 | 8S1 | 2W½ | 6S1 | 10W+ | 6.0 | 18.00 | ||
5. | Schulz,Susanne | Karlsruher SF 1853 | 1673 | W | 10W+ | 8W1 | 2S0 | 6W1 | 4S0 | 7W1 | 9S1 | 1W0 | 3S½ | 5.5 | 13.75 | |
6. | Nagel,Martin | SF Neureut 1953 | 1444 | 9W1 | 1S0 | 3W0 | 5S0 | 8W1 | 2S0 | 10W+ | 4W0 | 7S1 | 4.0 | 6.50 | ||
7. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1143 | 4S½ | 10S+ | 9W1 | 1S0 | 3W0 | 5S0 | 8W1 | 2S0 | 6W0 | 3.5 | 6.00 | ||
8. | Seegel,Julian | SC Oberhausen-Rheinhausen | 3W0 | 5S0 | 10W+ | 2W0 | 6S0 | 4W0 | 7S0 | 9W1 | 1S0 | 2.0 | 1.00 | |||
9. | Kröhnert,Manfred | SK 1926 Ettlingen | 6S0 | 4W0 | 7S0 | 10S+ | 1W0 | 3S0 | 5W0 | 8S0 | 2W0 | 1.0 | 0.00 | |||
10. | Biereth,Manuel | SK Oberkirch | 1748 | * | 5S- | 7W- | 8S- | 9W- | 2S- | 1W- | 6S- | 3W- | 4S- | 0.0 | 0.00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.06.2000
IP=18.118.144.98 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet