Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Pun | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahe,Florian von der | SGEM Rochade Kuppenheim e.V. | 968 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.0 | 25.50 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Geibel,Waldemar | SF Wiesental | 884 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Hauser,Carlos | SK 65 Reilingen | 897 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Dathe,Fabian | SF Birkenfeld | 931 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.75 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Seeger,Martin | SF Karlsbad | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Sheynin,Gleb | Karlsruher SF 1853 | 666 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.0 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Winger,Johannes | Schachfreunde Malsch | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 21.0 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Pichler,Alexander | SK Baden-Oos | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.0 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Ziegler,Tobias | SF 1946 Brühl | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Zeitvogel,Samuel | SK Baden-Oos | 759 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 32.5 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Becker,Erik | SK Keltern | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Mader,Michael | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Spitz,Martin | SK Untergrombach 46 | 910 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Schenk,Susanne | SC Bühlertal | 658 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
15. | Pfeffer,Tobias | SK Eppingen | 539 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||
16. | Stiefel,Michael | SF Baden-Lichtental | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||
17. | Becker,Alexander | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||
18. | Hasse,Adrian | Waldbronn | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||
19. | Fischer,Andreas | SF Graben-Neudorf | 797 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||
20. | Strentsch,Gunnar | SF Neureut 1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
21. | Becker,Nicolas | Wiesental | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||
22. | Kineselassie,Jonas | SF Neureut 1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||
23. | Werner,Sebastian | SF Wiesental | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||
24. | Hormuth,Andreas | SF Wiesental | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Lucke,Marcel | SK Ottenau | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
26. | Hils,Florian | SC Bühlertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 25.0 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
27. | Korman,Manuel | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 23.5 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
28. | Lehmann,Philipp | SF Forst 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 22.0 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
29. | Axthelm,Robert | SF Baden-Lichtental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||
30. | Gehrmann,Marius | SF Neureut 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||
31. | Glock,Florian | SF Forst 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 19.0 | 1.75 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.06.2000
IP=3.138.175.166 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet