Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pun | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vollmer,Jürgen | SGEM Rochade Kuppenheim e.V. | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.0 | 27.25 | |||||||||||
2. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 18.25 | |||||||||||
3. | Lutz,Andreas | SC Dreiländereck | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 18.25 | |||||||||||
4. | Hubbuch,Fabian | Grundschule Büchenau | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 26.0 | 12.25 | ||||||||||||
5. | Dörich,Benjamin | SK Untergrombach 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |||||||||||
6. | Mader,Markus | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |||||||||||
7. | Holzwarth,Kasimir | Waldbronn | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||||||||||||
8. | Axthelm,Oliver | SF Baden-Lichtental | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 29.5 | 11.50 | |||||||||||
9. | Frey,Alisa | SC Ersingen | W | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 28.5 | 12.25 | ||||||||||
10. | Blattner,Patrick | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |||||||||||
11. | Ahmad,Omar | Waldbronn | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||||||||||||
12. | Schongar,Jens | SF Neureut 1953 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 22.5 | 6.75 | ||||||||||||
13. | Schindler,Steffen | SF Neureut 1953 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |||||||||||
14. | Schröder,Daniel | Waldbronn | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 19.5 | 6.75 | |||||||||||
15. | Holzwarth,Linus | Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 23.5 | 4.50 | ||||||||||||
16. | Brüderle,Matthias | Waldbronn | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||||||||||||
17. | Meinzer,Patrick | SF Neureut 1953 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 20.5 | 4.25 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.06.2000
IP=18.223.210.249 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet