Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Endstand | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1421 | M | 50W1 | 2S1 | 3W½ | 41S1 | 16W1 | 14S1 | 8W1 | 6,5 | 28,5 | 25,75 |
2. | Schleißinger,Patrick | BGB Buchen | 1286 | M | 17S1 | 1W0 | 54S1 | 23W1 | 20S1 | 7W1 | 5S1 | 6,0 | 29,0 | 24,50 |
3. | Teichmann,Alexander | SC Neumühl | 1220 | M | 21S1 | 20W1 | 1S½ | 18W1 | 7S1 | 5W½ | 6S½ | 5,5 | 30,0 | 23,25 |
4. | Mader,Manuela | SK 1926 Ettlingen | 1327 | W | 5S0 | 45W1 | 38S1 | 6W½ | 33S1 | 18W1 | 17S1 | 5,5 | 25,5 | 21,00 |
5. | Sturm,Kevin | Reilingen | 1105 | M | 4W1 | 32S1 | 11W1 | 16S½ | 9W1 | 3S½ | 2W0 | 5,0 | 31,5 | 24,00 |
6. | Kaczmarczyk,Dennis | SF Wutachtal | M | 10W1 | 8S0 | 56W1 | 4S½ | 29W1 | 16S1 | 3W½ | 5,0 | 29,0 | 20,50 | |
7. | Krieger,Markus | SK Untergrombach 46 | 1016 | M | 37W1 | 29S1 | 8W1 | 14S1 | 3W0 | 2S0 | 24W1 | 5,0 | 28,5 | 20,50 |
8. | Mrinski,Eugen | SF Baden-Lichtental | 1273 | M | 45S1 | 6W1 | 7S0 | 27W1 | 19S1 | 22W1 | 1S0 | 5,0 | 28,5 | 20,00 |
9. | Vollmer,Jürgen | SC Rastatt | 1433 | M | 35S1 | 54W1 | 15S½ | 24W1 | 5S0 | 12W½ | 21S1 | 5,0 | 26,0 | 18,25 |
10. | Linowski,Johannes | SC Waldbronn | 1040 | M | 6S0 | + | 28W1 | 39S1 | 15W1 | 17W0 | 19S1 | 5,0 | 25,0 | 15,50 |
11. | Krepper,Christian | SK 1926 Ettlingen | M | + | 46W1 | 5S0 | 19W0 | 36S1 | 27W1 | 22S1 | 5,0 | 23,5 | 14,50 | |
12. | Strasser,Manuel | SF Hörden | M | 59W1 | 14S0 | 49W1 | 29S½ | 41W1 | 9S½ | 30W1 | 5,0 | 22,0 | 14,75 | |
13. | Küpper,Matthias | SC Pforzheim 1906 | M | 15S0 | 58W1 | 21S0 | 35W1 | 49W1 | 38S1 | 20W1 | 5,0 | 21,5 | 14,50 | |
14. | Rubin,Christian | SV Oberkochen | 1184 | M | 33S1 | 12W1 | 23S1 | 7W0 | 24S1 | 1W0 | 15S½ | 4,5 | 29,0 | 18,75 |
15. | Nasarek,Daniel | SK Freiburg West 1967 | M | 13W1 | 44S1 | 9W½ | 22W½ | 10S0 | 25S1 | 14W½ | 4,5 | 27,5 | 18,75 | |
16. | Krmpotic,Manuel | SF Hörden | M | 19S1 | 62W1 | 26S1 | 5W½ | 1S0 | 6W0 | 44S1 | 4,5 | 27,5 | 14,50 | |
17. | Koch,Thomas | SC Pforzheim 1906 | M | 2W0 | 50S1 | 25W½ | 40S1 | 31W1 | 10S1 | 4W0 | 4,5 | 27,0 | 16,00 | |
18. | Braun,David | SF Oppenau e.V. | M | 26W½ | 43S1 | 40W1 | 3S0 | 30W1 | 4S0 | 31W1 | 4,5 | 25,0 | 15,00 | |
19. | Schäfer,Markus | SK Eppingen | M | 16W0 | 63S1 | 32W1 | 11S1 | 8W0 | 23S1 | 10W0 | 4,0 | 27,0 | 13,00 | |
20. | Mayer-Ullmann,Gregor | SK Eppingen | 937 | M | 61W1 | 3S0 | 34W1 | 44S1 | 2W0 | 26W1 | 13S0 | 4,0 | 27,0 | 11,50 |
21. | König,Torsten | SF Conweiler | M | 3W0 | 61S1 | 13W1 | 33W1 | 22S0 | 44S1 | 9W0 | 4,0 | 26,0 | 12,50 | |
22. | Pfleger,Jochen | SF Bad Mergentheim | M | 40W½ | 56S1 | 30W1 | 15S½ | 21W1 | 8S0 | 11W0 | 4,0 | 25,0 | 13,25 | |
23. | Knies,Fabian | SK Eppingen | M | 28W1 | 34S1 | 14W0 | 2S0 | 43W1 | 19W0 | 52S1 | 4,0 | 25,0 | 13,00 | |
24. | Lang,Enrico | SF Hörden | M | 38W1 | 49S1 | 39W1 | 9S0 | 14W0 | 34S1 | 7S0 | 4,0 | 24,0 | 12,00 | |
25. | Kalnitzki,Mark | SK Freiburg West 1967 | M | 54S0 | 35W1 | 17S½ | 26W½ | 28S1 | 15W0 | 38W1 | 4,0 | 23,5 | 14,75 | |
26. | Gassenmeier,Andre | SC 1948 Ersingen e.V. | 1071 | M | 18S½ | 31W1 | 16W0 | 25S½ | 42W1 | 20S0 | 40W1 | 4,0 | 23,5 | 13,75 |
27. | Ernst,Gerald | SK Freiburg West 1967 | 978 | M | 32W0 | 37S1 | 42W1 | 8S0 | 39W1 | 11S0 | 46W1 | 4,0 | 23,0 | 12,50 |
28. | Maser,Kim | SK Untergrombach 46 | W | 23S0 | 51W1 | 10S0 | 54W1 | 25W0 | 42S1 | 39W1 | 4,0 | 21,5 | 10,50 | |
29. | Heyduk,Daniel | SK Rös'l Muggensturm | M | 48S1 | 7W0 | 47S1 | 12W½ | 6S0 | 30S0 | 50W1 | 3,5 | 24,5 | 11,00 | |
30. | Hönig,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | M | 36S½ | 55W1 | 22S0 | 47W1 | 18S0 | 29W1 | 12S0 | 3,5 | 23,5 | 10,25 | |
31. | Lanig,Christian | SF Bad Mergentheim | M | 43W½ | 26S0 | 36S1 | 55W1 | 17S0 | 41W1 | 18S0 | 3,5 | 22,5 | 10,00 | |
32. | Debatin,Patrick | BGB Buchen | M | 27S1 | 5W0 | 19S0 | 48W1 | 34W0 | 50S½ | 55S1 | 3,5 | 22,0 | 10,25 | |
33. | Harlacher,Julian | Schachfreunde Malsch | M | 14W0 | 53S1 | 46W1 | 21S0 | 4W0 | 49S½ | 51W1 | 3,5 | 22,0 | 9,25 | |
34. | Kaiser,Milian | SF Karlsbad | M | 51S1 | 23W0 | 20S0 | 62W1 | 32S1 | 24W0 | 37S½ | 3,5 | 21,5 | 8,75 | |
35. | Ebert,Simon | SC Gemmingen | M | 9W0 | 25S0 | 63W1 | 13S0 | 56W1 | 43S½ | 53W1 | 3,5 | 21,5 | 6,50 | |
36. | Hagen,Benedikt | SK Rös'l Muggensturm | M | 30W½ | 40S0 | 31W0 | 53S1 | 11W0 | 61S1 | 49W1 | 3,5 | 20,0 | 7,75 | |
37. | Klosek,Kamil | SF Karlsbad | 1070 | M | 7S0 | 27W0 | + | 38S0 | 61S1 | 45W1 | 34W½ | 3,5 | 19,5 | 5,75 |
38. | Tropf,Kevin | SF Rot 71 | M | 24S0 | 60S1 | 4W0 | 37W1 | 57S1 | 13W0 | 25S0 | 3,0 | 24,0 | 7,00 | |
39. | Bender,Marlene | SK Untergrombach 46 | W | 57S1 | 47W1 | 24S0 | 10W0 | 27S0 | 48W1 | 28S0 | 3,0 | 23,0 | 8,00 | |
40. | Nagel,Maximilian | SK Eppingen | M | 22S½ | 36W1 | 18S0 | 17W0 | 55S½ | 57W1 | 26S0 | 3,0 | 22,5 | 8,50 | |
41. | Gadzali,Kevin | SC Neumühl | M | 55S½ | 52W1 | 57S1 | 1W0 | 12S0 | 31S0 | 43W½ | 3,0 | 22,5 | 7,00 | |
42. | Koltun,Raphael | Schachfreunde Malsch | M | 47S0 | 48W1 | 27S0 | 45W1 | 26S0 | 28W0 | 57S1 | 3,0 | 21,0 | 8,00 | |
43. | Dobrusin,Ilia | SK Freiburg West 1967 | M | 31S½ | 18W0 | 52S½ | 58W1 | 23S0 | 35W½ | 41S½ | 3,0 | 21,0 | 7,75 | |
44. | Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch | M | 58S1 | 15W0 | 62S1 | 20W0 | 52S1 | 21W0 | 16W0 | 3,0 | 21,0 | 5,00 | |
45. | Hoffmann,Thomas | SK Untergrombach 46 | M | 8W0 | 4S0 | 59W1 | 42S0 | 62w+ | 37S0 | 56W1 | 3,0 | 20,5 | 4,50 | |
46. | Pillmann,Dennis | SK Eppingen | M | 63W1 | 11S0 | 33S0 | 57W0 | 47S1 | 55W1 | 27S0 | 3,0 | 19,5 | 5,50 | |
47. | Ganz,Aline | Turnseeschule | W | 42W1 | 39S0 | 29W0 | 30S0 | 46W0 | 58S1 | 61W1 | 3,0 | 17,5 | 5,50 | |
48. | Rubel,Marcel | Schachfreunde Malsch | M | 29W0 | 42S0 | 61W1 | 32S0 | 58W1 | 39S0 | 54W1 | 3,0 | 16,5 | 4,50 | |
49. | Sorg,Fabian | SC Gemmingen | M | + | 24W0 | 12S0 | 51W1 | 13S0 | 33W½ | 36S0 | 2,5 | 23,5 | 4,25 | |
50. | Bock,Sebastian | SF Hörden | M | 1S0 | 17W0 | 51S0 | 63S1 | 54W1 | 32W½ | 29S0 | 2,5 | 22,5 | 4,25 | |
51. | Jonas,Kai-Philipp | SF Conweiler | M | 34W0 | 28S0 | 50W1 | 49S0 | 59S1 | 52W½ | 33S0 | 2,5 | 18,5 | 5,25 | |
52. | Rahner,Dennis | SF Hörden | M | 53W½ | 41S0 | 43W½ | 56S1 | 44W0 | 51S½ | 23W0 | 2,5 | 18,0 | 6,00 | |
53. | Vetter,Cornelius | SF Conweiler | M | 52S½ | 33W0 | 55S0 | 36W0 | 63S1 | 60W1 | 35S0 | 2,5 | 16,5 | 3,25 | |
54. | Mangei,Thorsten | SK Untergrombach 46 | M | 25W1 | 9S0 | 2W0 | 28S0 | 50S0 | 59W1 | 48S0 | 2,0 | 24,5 | 5,50 | |
55. | Gramlich,Marcel | BGB Buchen | M | 41W½ | 30S0 | 53W1 | 31S0 | 40W½ | 46S0 | 32W0 | 2,0 | 19,5 | 5,50 | |
56. | Rayher,Dennis | SK Rös'l Muggensturm | M | + | 22W0 | 6S0 | 52W0 | 35S0 | 63W1 | 45S0 | 2,0 | 18,5 | 0,50 | |
57. | Radwansky,Markus | SK 1926 Ettlingen | M | 39W0 | 59S1 | 41W0 | 46S1 | 38W0 | 40S0 | 42W0 | 2,0 | 18,0 | 4,50 | |
58. | Meier,Jens | Schachfreunde Malsch | M | 44W0 | 13S0 | 60W1 | 43S0 | 48S0 | 47W0 | 59S½ | 1,5 | 18,5 | 2,25 | |
59. | Poignee,Valentin | SK 1926 Ettlingen | M | 12S0 | 57W0 | 45S0 | + | 51W0 | 54S0 | 58W½ | 1,5 | 16,0 | 0,75 | |
60. | Bollin,Manuel | SK 1926 Ettlingen | M | 62S0 | 38W0 | 58S0 | 61W0 | + | 53S0 | 63W½ | 1,5 | 9,5 | 0,25 | |
61. | Köpp,Tobias | SF Hörden | M | 20S0 | 21W0 | 48S0 | 60S1 | 37W0 | 36W0 | 47S0 | 1,0 | 21,0 | 1,50 | |
62. | Essig,Enno | Schachfreunde Malsch | M | 60W1 | 16S0 | 44W0 | 34S0 | 45s- | 1,0 | 15,5 | 1,50 | |||
63. | Volz,Simon | SK Eppingen | M | 46S0 | 19W0 | 35S0 | 50W0 | 53W0 | 56S0 | 60S½ | 0,5 | 17,5 | 0,75 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=3.141.29.202 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet