Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Endstand | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1421 | M | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Schleißinger,Patrick | BGB Buchen | 1286 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Teichmann,Alexander | SC Neumühl | 1220 | M | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Mader,Manuela | SK 1926 Ettlingen | 1327 | W | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sturm,Kevin | Reilingen | 1105 | M | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kaczmarczyk,Dennis | SF Wutachtal | M | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Krieger,Markus | SK Untergrombach 46 | 1016 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Mrinski,Eugen | SF Baden-Lichtental | 1273 | M | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Vollmer,Jürgen | SC Rastatt | 1433 | M | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Linowski,Johannes | SC Waldbronn | 1040 | M | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Krepper,Christian | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Strasser,Manuel | SF Hörden | M | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Küpper,Matthias | SC Pforzheim 1906 | M | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Rubin,Christian | SV Oberkochen | 1184 | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Nasarek,Daniel | SK Freiburg West 1967 | M | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Krmpotic,Manuel | SF Hörden | M | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Koch,Thomas | SC Pforzheim 1906 | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Braun,David | SF Oppenau e.V. | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Schäfer,Markus | SK Eppingen | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Mayer-Ullmann,Gregor | SK Eppingen | 937 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | König,Torsten | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Pfleger,Jochen | SF Bad Mergentheim | M | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Knies,Fabian | SK Eppingen | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Lang,Enrico | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Kalnitzki,Mark | SK Freiburg West 1967 | M | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Gassenmeier,Andre | SC 1948 Ersingen e.V. | 1071 | M | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Ernst,Gerald | SK Freiburg West 1967 | 978 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Maser,Kim | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Heyduk,Daniel | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Hönig,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Lanig,Christian | SF Bad Mergentheim | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Debatin,Patrick | BGB Buchen | M | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Harlacher,Julian | Schachfreunde Malsch | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Kaiser,Milian | SF Karlsbad | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Ebert,Simon | SC Gemmingen | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Hagen,Benedikt | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Klosek,Kamil | SF Karlsbad | 1070 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Tropf,Kevin | SF Rot 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Bender,Marlene | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Nagel,Maximilian | SK Eppingen | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Gadzali,Kevin | SC Neumühl | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Koltun,Raphael | Schachfreunde Malsch | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Dobrusin,Ilia | SK Freiburg West 1967 | M | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Hoffmann,Thomas | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Pillmann,Dennis | SK Eppingen | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Ganz,Aline | Turnseeschule | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Rubel,Marcel | Schachfreunde Malsch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Sorg,Fabian | SC Gemmingen | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Bock,Sebastian | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Jonas,Kai-Philipp | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Rahner,Dennis | SF Hörden | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2,5 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Vetter,Cornelius | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Mangei,Thorsten | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Gramlich,Marcel | BGB Buchen | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 2,0 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Rayher,Dennis | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Radwansky,Markus | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Meier,Jens | Schachfreunde Malsch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Poignee,Valentin | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Bollin,Manuel | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Köpp,Tobias | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Essig,Enno | Schachfreunde Malsch | M | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ** | 1,0 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Volz,Simon | SK Eppingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=3.145.75.238 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet