Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Endstand | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofrichter,Jens | SC Waldkirch 1910 e.V. | 2093 | M | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | |||
2. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2053 | M | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | |||
3. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1893 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 26,5 | ||||
4. | Germer,Marcel | SK Freiburg West 1967 | 1692 | M | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 25,5 | ||||
5. | Beck,Frederic | SK Keltern | 1831 | M | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 | ||||
6. | Reimold,Jonas | SK Eppingen | 1759 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | ||||
7. | Bogner,Sebastian | SK Neuhausen | 1744 | M | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | |||
8. | Fervers,Lukas | SK Denzlingen | 1671 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 24,5 | |||
9. | Schellhase,Sascha | SK Untergrombach 46 | 1516 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3,0 | 20,0 | ||||
10. | Schillinger,Benjamin | SC Neumühl | 1408 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3,0 | 19,5 | ||||
11. | Gall,Michael | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 21,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=3.141.42.41 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet