Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Endstand | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stock,Lara | SC Baden-Oos | 1489 | W | 18W1 | 3S1 | 12W1 | 2S1 | 4W0 | 10S1 | 6W1 | 6,0 | 28,5 | 26,50 |
2. | Berwanger,Tobias | SF Hörden | 1315 | M | 13S1 | 15W1 | 11S1 | 1W0 | 6S1 | 4S½ | 7W1 | 5,5 | 28,0 | 23,50 |
3. | Felder,Marek | SC Neumühl | 981 | M | 24S1 | 1W0 | 5S1 | 14W1 | 10W½ | 9S1 | 4W1 | 5,5 | 28,0 | 22,50 |
4. | Stiefel,Michael | SF Baden-Lichtental | 1371 | M | 6S½ | 19W1 | 7S1 | 21W1 | 1S1 | 2W½ | 3S0 | 5,0 | 29,0 | 21,50 |
5. | Gross,Lukas | SK Freiburg West 1967 | M | 9W0 | 31S1 | 3W0 | 19W1 | 15S1 | 11S1 | 16S1 | 5,0 | 24,5 | 15,50 | |
6. | Mader,Michael | SK 1926 Ettlingen | 1614 | M | 4W½ | 30S1 | 8W1 | 17S1 | 2W0 | 12W1 | 1S0 | 4,5 | 28,5 | 15,50 |
7. | Geibel,Waldemar | SF Wiesental | 1292 | M | 23W1 | 8S½ | 4W0 | 16S1 | 13W1 | 17S1 | 2S0 | 4,5 | 26,5 | 16,75 |
8. | Ziegler,Tobias | SF 1946 Brühl | 1360 | M | 19S1 | 7W½ | 6S0 | 20W1 | 9S0 | 14S1 | 17W1 | 4,5 | 23,5 | 15,75 |
9. | Mayer-Ullmann,Philipp | SK Eppingen | 860 | M | 5S1 | 21W1 | 17W0 | 13S½ | 8W1 | 3W0 | 10S½ | 4,0 | 26,5 | 16,50 |
10. | Schleißinger,Florian | BGB Buchen | 1050 | M | 14S0 | 24W1 | 28S1 | 15W1 | 3S½ | 1W0 | 9W½ | 4,0 | 26,0 | 13,25 |
11. | Xu,Yi Lin | SF Karlsbad | 1076 | M | 22W1 | 16S1 | 2W0 | 12S0 | 25S1 | 5W0 | 20S1 | 4,0 | 24,5 | 12,50 |
12. | Wipplinger,Christine | SG Kurpfalz e.V. | 1106 | W | 25S1 | 26W1 | 1S0 | 11W1 | 17W½ | 6S0 | 13W½ | 4,0 | 24,5 | 12,25 |
13. | Seeger,Martin | SF Karlsbad | 1188 | M | 2W0 | 27S1 | 20S1 | 9W½ | 7S0 | 19W1 | 12S½ | 4,0 | 24,0 | 12,00 |
14. | Lucke,Marcel | SK Ottenau | 1231 | M | 10W1 | 17S0 | 18W1 | 3S0 | 26S1 | 8W0 | 21S1 | 4,0 | 23,5 | 12,00 |
15. | Mück,Marco | SF Conweiler | M | 27W1 | 2S0 | 22W1 | 10S0 | 5W0 | 25W1 | 18S1 | 4,0 | 23,0 | 10,50 | |
16. | Bartlefsen,Julian | SF Hörden | M | 29S1 | 11W0 | 26S1 | 7W0 | 21S1 | 18S1 | 5W0 | 4,0 | 21,5 | 9,50 | |
17. | Schenk,Susanne | SC Baden-Oos | 963 | W | 20S1 | 14W1 | 9S1 | 6W0 | 12S½ | 7W0 | 8S0 | 3,5 | 25,5 | 13,00 |
18. | Herz,Sven | SC Rastatt | 1093 | M | 1S0 | 25W1 | 14S0 | 24W1 | 28S1 | 16W0 | 15W0 | 3,0 | 23,0 | 7,00 |
19. | Becker,Nicolas | SF Wiesental | 1122 | M | 8W0 | 4S0 | 27W1 | 5S0 | 24W1 | 13S0 | 26W1 | 3,0 | 23,0 | 6,50 |
20. | Müller,Raphael | SF Conweiler | M | 17W0 | 23S1 | 13W0 | 8S0 | 29W1 | 26S1 | 11W0 | 3,0 | 21,0 | 6,50 | |
21. | Klink,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 894 | M | 31W1 | 9S0 | 30w+ | 4S0 | 16W0 | 22S1 | 14W0 | 3,0 | 21,0 | 4,50 |
22. | Haßlocher,Michel | SC 1948 Ersingen e.V. | 788 | M | 11S0 | 29W1 | 15S0 | 28W0 | 23S1 | 21W0 | 27S1 | 3,0 | 18,0 | 6,50 |
23. | Fütterer,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | M | 7S0 | 20W0 | 24S0 | 27S1 | 22W0 | 31S1 | 28W1 | 3,0 | 17,0 | 4,50 | |
24. | Fuchs,Thorsten | SC Neumühl | M | 3W0 | 10S0 | 23W1 | 18S0 | 19S0 | 28W1 | 25S½ | 2,5 | 21,0 | 6,25 | |
25. | Schiebenes,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | M | 12W0 | 18S0 | 31W1 | 29S1 | 11W0 | 15S0 | 24W½ | 2,5 | 19,0 | 3,25 | |
26. | Mihut,Adrian | SC Rastatt | M | 28W1 | 12S0 | 16W0 | 31S1 | 14W0 | 20W0 | 19S0 | 2,0 | 20,0 | 2,50 | |
27. | Jockers,Dennis | SC Neumühl | M | 15S0 | 13W0 | 19S0 | 23W0 | 31W1 | 29S1 | 22W0 | 2,0 | 18,5 | 2,00 | |
28. | Winner,Matthias | SK Rös'l Muggensturm | M | 26S0 | + | 10W0 | 22S1 | 18W0 | 24S0 | 23S0 | 2,0 | 17,5 | 3,00 | |
29. | Macknow,Marcel | SC Waldbronn | M | 16W0 | 22S0 | + | 25W0 | 20S0 | 27W0 | 31S½ | 1,5 | 15,0 | 0,25 | |
30. | Winger,Johannes | Schachfreunde Malsch | M | + | 6W0 | 21s- | 1,0 | 7,5 | 0,00 | |||||
31. | Zürn,Thomas | SF Conweiler | M | 21S0 | 5W0 | 25S0 | 26W0 | 27S0 | 23W0 | 29W½ | 0,5 | 17,5 | 0,75 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=3.147.51.75 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet