• .. zurück .. | • Übersicht | • überörtlich | • Mannschaftspokal | • Bezirksklasse | • A-Klasse 1 |
• A-Klasse 2 | • B-Klasse 1 | • B-Klasse 2 | • C-Klasse 1 | • C-Klasse 2 | • C-Klasse 3 |
Runde 1 vom 06.10.2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | BERGHAUSEN I | - | BRETTEN I | 2:2 | ||
1 | Bauer, Jan | - | Rätz, Günter | ½:½ | ||
2 | Zeier, Klaus | - | Niedermaier, Helmut | 1:0 | ||
3 | Ihrig, Jan | - | Reich, Rudolf | ½:½ | ||
4 | Kleppe, Ingolf | - | Kress, Michael | 0:1 | ||
Brett | DURLACH I | - | UNTERGROMBACH II | 2:2 | ||
1 | Kapfer, Thomas | - | Florea, Dan | 0:1 | ||
2 | Wagner, Bernd | - | Kohl, Hartmut | 1:0 | ||
3 | Haas, Stefan | - | Lauer, Roland | ½:½ | ||
4 | Bergmann, Nils | - | Heise, Stefan | ½:½ | ||
Brett | E-Leopoldshafen I | - | KRAICHTAL II | 3:1 | ||
1 | Seitz, Simon | - | Fessler, Uwe | ½:½ | ||
2 | Prskawetz, Frank | - | Lutz, Lothar | ½:½ | ||
3 | Tomas, Christian | - | Winter, Leo | 1:0 | ||
4 | Hötzel, Markus | - | Somnitz, Willi | 1:0 | ||
Brett | ETTLINGEN I | - | UNTERGROMBACH I | 0:4 | ||
1 | Allgaier, Werner | - | Zeier, Robert | 0:1 | ||
2 | Klumpe, Lothar | - | Schlindwein, Rolf | 0:1 | ||
3 | Batton, Thomas | - | Kountz, Jochen | 0:1 | ||
4 | Fucik, Timo | - | Gamer, Torsten | 0:1 | ||
Brett | KARLSBAD I | - | BEIERTHEIM I | 2:2 | ||
1 | Rädle, Dennis | - | Tkachenko, Vilen | 0:1 | ||
2 | Hillenbrand, Adrian | - | Adamidis, Theodoros | 1:0 | ||
3 | Krauß, Thomas | - | Lauer, Harry | 1:0 | ||
4 | Seeger, Martin | - | Lange, Rudi | 0:1 | ||
Brett | SULZFELD I | - | RHEINSTETTEN I | 2:2 | ||
1 | Siegrist, Edwin | - | Klein, Michael | 0:1 | ||
2 | Grundmann, Alexander | - | Weiß, Helmut | 1:0 | ||
3 | Eckl, Franz | - | Lobenstein, Günter | 0:1 | ||
4 | Antritter, Dieter | - | Keller, Josef | 1:0 | ||
Brett | WIESENTAL I | - | ODENHEIM I | 2½:1½ | ||
1 | Fischgräbe, René | - | Dietrich, Hans-Peter | 1:0 | ||
2 | Heilig, Hubert | - | Kettner, Emil | ½:½ | ||
3 | Martus, Jürgen | - | Lemle, Wolfgang | 1:0 | ||
4 | Werner, Sebastian | - | Füssel, Christian | 0:1 | ||
Runde 2 vom 27.10.2002 | ||||||
Brett | ETTLINGEN II | - | SULZFELD I | 4:0 | ||
1 | Schork, Stefan | - | Grundmann, Alexander | 1:0 | ||
2 | Friedel, Marcus | - | Hofmann, Reinhard | 1:0 | ||
3 | Orsolic, Marijan | - | Antritter, Dieter | 1:0 | ||
4 | Ostermeier, Ralf | - | Eckl, Franz | 1:0 | ||
Brett | GRABEN-NEUDORF I | - | SÖLLINGEN I | 1½:2½ | ||
1 | Adomeit, Uwe | - | Köster, Peter | ½:½ | ||
2 | Debatin, Roland | - | Giacomelli, Bernd | 1:0 | ||
3 | Stark, Viktor | - | Ewald, Peter | 0:1 | ||
4 | Kronbach, Werner | - | Streletskyy, Josef | 0:1 | ||
Brett | JOEHLINGEN I | - | WIESENTAL I | 2:2 | ||
1 | Schuster, Günter | - | Widmann, Volker | 0:1 | ||
2 | Dehm, Joachim | - | Martus, Jürgen | 1:0 | ||
3 | Seyffer, Günther | - | Amann, Hubert | 1:0 | ||
4 | Buth, Lothar | - | Fischgräbe, René | 0:1 | ||
Brett | KARLSDORF I | - | ZEUTERN I | 3:1 | ||
1 | Schröder, Klaus | - | Linn, Thorsten | 0:1 | ||
2 | Esswein, Martin | - | Laber, Marius | 1:0 | ||
3 | Becker, Karl-Heinz | - | Simonis, Rüdiger | 1:0 | ||
4 | Dichiser, Timo | - | Obermann, Heiko | 1:0 | ||
Brett | KRAICHTAL I | - | DURLACH I | 1:3 | ||
1 | Bauer, Roland | - | Haas, Stefan | 0:1 | ||
2 | Gromer, Rudolf | - | Kapfer, Thomas | ½:½ | ||
3 | Gellweiler, Markus | - | Bergmann, Nils | ½:½ | ||
4 | Glaser, Karl-Heinz | - | Wagner, Bernd | 0:1 | ||
Brett | OBERHAUSEN-RHEINHAUSEN I | - | BERGHAUSEN I | 2:2 | ||
1 | Domoslawski, Zbigniew | - | Zeier, Klaus | 1:0 | ||
2 | Hormuth, Markus | - | Ripp, Dirk | 0:1 | ||
3 | Blattner, Steffen | - | Ihrig, Jan | 0:1 | ||
4 | Maier, Mathias | - | Schade, Stephan | 1:0 | ||
Brett | SLAVIJA I | - | KARLSBAD I | 2:2 | ||
1 | Mewes, Arno | - | Krauß, Thomas | 0:1 | ||
2 | Köhler, Boris | - | Rädle, Jürgen | 1:0 | ||
3 | Anderer, Bernd | - | Rädle, Dennis | 1:0 | ||
4 | Drakulic, Slobodan | - | Grimm, Stephan | 0:1 | ||
Brett | UNTERGROMBACH I | - | E-Leopoldshafen I | 2½:1½ | ||
1 | Zeier, Robert | - | van der Vegt, Hans | 0:1 | ||
2 | Schlindwein, Rolf | - | Seitz, Simon | 1:0 | ||
3 | Kountz, Jochen | - | de Weerd, Wim | 1:0 | ||
4 | Gamer, Torsten | - | Prskawetz, Frank | ½:½ | ||
Runde 3 vom 08.12.2002 | ||||||
Brett | DURLACH I | - | ETTLINGEN II | 2½:1½ | ||
1 | Cramer, Michael | - | Wehner, Roland | 0:1 | ||
2 | Kapfer, Thomas | - | Schork, Stefan | 1:0 | ||
3 | Wagner, Bernd | - | Schlippe, Axel | 1:0 | ||
4 | Bergmann, Nils | - | Ehrenfried, Stefan | ½:½ | ||
Brett | KARLSBAD I | - | OBERHAUSEN-RHEINHAUSEN I | 2½:0 (kl) | ||
Brett | UNTERGROMBACH I | - | KARLSDORF I | 3:1 | ||
1 | Gamer, Torsten | - | Schröder, Klaus | 1:0 | ||
2 | Melzer, Oliver | - | Dichiser, Timo | ½:½ | ||
3 | Zeier, Robert | - | Esswein, Martin | ½:½ | ||
4 | Zjajo, Almir | - | Becker, Karl-Heinz | 1:0 | ||
Brett | WIESENTAL I | - | SÖLLINGEN I | 1:3 | ||
1 | Heilig, Hubert | - | Köster, Peter | 0:1 | ||
2 | Fischgräbe, René | - | Ewald, Peter | 1:0 | ||
3 | Glock, Kai-Uwe | - | Giacomelli, Bernd | 0:1 | ||
4 | Geibel, Waldemar | - | Gann, Andreas | 0:1 | ||
Runde 4 vom 02.02.2003 | ||||||
Brett | KARLSBAD I | - | DURLACH I | 0:4 | ||
1 | Rädle, Dennis | - | Wagner, Bernd | 0:1 | ||
2 | Hillenbrand, Adrian | - | Kapfer, Thomas | 0:1 | ||
3 | Krauß, Thomas | - | Bergmann, Nils | 0:1 | ||
4 | Seeger, Martin | - | Haas, Stefan | 0:1 | ||
Brett | SÖLLINGEN I | - | UNTERGROMBACH I | 0:4 | ||
1 | Giacomelli, Bernd | - | Zeier, Robert | 0:1 | ||
2 | Gann, Andreas | - | Schellhase, Sascha | 0:1 | ||
3 | Köster, Peter | - | Gamer, Torsten | 0:1 | ||
4 | Ewald, Peter | - | Kountz, Jochen | 0:1 | ||
Runde 5 vom 02.03.2003 | ||||||
Brett | DURLACH I | - | UNTERGROMBACH I | 1:3 | ||
1 | Bergmann, Nils | - | Gamer, Torsten | 0:1 | ||
2 | Haas, Stefan | - | Schafranietz, Sebastian | 0:1 | ||
3 | Wagner, Bernd | - | Melzer, Oliver | 1:0 | ||
4 | Kapfer, Thomas | - | Zeier, Robert | 0:1 | ||
Brett | KARLSBAD I | - | SÖLLINGEN I | 2½:0 (kl) |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 12.04.2011 13:19:04
IP=3.137.180.62 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet