Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2002-2003
abc
Kreisklasse C3
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | Hambrücken II | | 1 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 25.5 |
2 | Waldbronn III | 4 | | 2½ | 2 | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 11 | 26.5 |
3 | Berghausen III | 1½ | 2½ | | 4½ | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17.5 |
4 | Karlsdorf III | 2 | 3 | 0½ | | 4½ | 2 | 3 | 4 | 8 | 19 |
5 | Sulzfeld III | 1 | 1½ | 3 | 0½ | | 3 | 2½ | 3½ | 7 | 15 |
6 | Jöhlingen III | 0 | 0½ | 2 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 15.5 |
7 | Hambrücken III | 0 | 0 | 2 | 2 | 2½ | 1 | | 1½ | 2 | 9 |
8 | Zeutern IV | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | | 1 | 7 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 13.10.2002 |
---|
|
|
Brett | Berghausen III | | - | Waldbronn III | | 2½:2½ |
1 | Liedhegener, Andreas | | - | Linowski, Clemens | | ½:½ |
2 | Hirschberg, Valerian | | - | Fauser, Johannes | | 1:0 |
3 | Frey, Stefan | | - | Linowski, Johannes | | 1:0 |
4 | Witt, Sascha | | - | Hasse, Adrian | | 0:1 |
5 | Falk, Günther | | - | Dirrler, Martin | | 0:1 |
|
Brett | Hambrücken II | | - | Hambrücken III | | 5:0 |
1 | Morfis, Michael | | - | Grub, Mario | | 1:0 |
2 | Riedel, Oliver | | - | Debatin, Lars | | 1:0 |
3 | Angele, Wolfgang | | - | Braun, Anja | | 1:0 |
4 | Notheisen, Roland | | - | Notheisen, Marco | | 1:0 |
5 | Notheisen, Manuel | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
1 | Morfis, Michael | | - | Grub, Mario | | +:- |
2 | Riedel, Oliver | | - | Grub, Mario | | +:- |
3 | Angele, Wolfgang | | - | Grub, Mario | | +:- |
4 | Notheisen, Roland | | - | Grub, Mario | | +:- |
5 | Notheisen, Manuel | | - | Grub, Mario | | +:- |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Jöhlingen III | | 2:3 |
1 | Becker, Daniel | | - | Machauer, Markus | | 0:1 |
2 | Staudt, Markus | | - | Kruk, Dieter | | 0:1 |
3 | Fuchs, Bertram | | - | Kaucher, Christoph | | 1:0 |
4 | Leicht, Alexander | | - | Kiszler, Johann | | 1:0 |
5 | Gickel, Mathias | | - | Dehm, Tobias | | -:+ |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Sulzfeld III | | 1½:3½ |
1 | Krämer, Werner | | - | Antritter, Bernd | | ½:½ |
2 | Vocke, Werner | | - | Frank, Markus | | 0:1 |
3 | Stemmer, Daniel | | - | Scheele, Tobias | | 1:0 |
4 | Hub, Konstantin | | - | Bolg, Ulrich | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Bolg, Michael | | -:+ |
|
Runde 2 vom 03.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Berghausen III | | - | Karlsdorf III | | 4½:0½ |
1 | Zind, Oliver | | - | Fuchs, Bertram | | ½:½ |
2 | Liedhegener, Andreas | | - | Staudt, Markus | | 1:0 |
3 | Hirschberg, Valerian | | - | Schabath, Thomas | | 1:0 |
4 | Frey, Stefan | | - | Leicht, Alexander | | 1:0 |
5 | Witt, Sascha | | - | Gickel, Mathias | | +:- |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Zeutern IV | | 4:1 |
1 | Vorderer, Timo | | - | Stemmer, Daniel | | 0:1 |
2 | Klink, Sebastian | | - | Vocke, Werner | | 1:0 |
3 | Kiszler, Johann | | - | Hub, Konstantin | | 1:0 |
4 | Jungbauer, Vincent | | - | kampflos | | +:- |
5 | Dehm, Tobias | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Hambrücken II | | 1:4 |
1 | Siegrist, Edwin | | - | Riedel, Oliver | | 0:1 |
2 | Diefenbacher, Rainer | | - | Morfis, Michael | | 0:1 |
3 | Langer, Stefan | | - | Notheisen, Roland | | 0:1 |
4 | Frank, Markus | | - | Grub, Mario | | 1:0 |
5 | Follner, Yerome | | - | Notheisen, Manuel | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn III | | - | Hambrücken III | | 5:0 |
1 | Fauser, Johannes | | - | Bischoff, Philipp | | 1:0 |
2 | Linowski, Johannes | | - | Debatin, Lars | | 1:0 |
3 | Hasse, Adrian | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
4 | Dirrler, Martin | | - | kampflos | | +:- |
5 | Kuderer, Matthias | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 3 vom 24.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken II | | - | Jöhlingen III | | 5:0 |
1 | Morfis, Michael | | - | Schroth, Sebastian | | 1:0 |
2 | Riedel, Oliver | | - | Vorderer, Timo | | 1:0 |
3 | Bischoff, Daniel | | - | Klink, Sebastian | | 1:0 |
4 | Notheisen, Roland | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
5 | Angele, Wolfgang | | - | Maier, Nico | | 1:0 |
|
Brett | Hambrücken III | | - | Sulzfeld III | | 2½:2½ |
1 | Notheisen, Manuel | | - | Frank, Markus | | ½:½ |
2 | Bischoff, Philipp | | - | Langer, Stefan | | 1:0 |
3 | Notheisen, Marco | | - | Bolg, Ulrich | | 0:1 |
4 | Debatin, Lars | | - | Bolg, Michael | | 0:1 |
5 | Wüst, Markus | | - | Follner, Yerome | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Waldbronn III | | 3:2 |
1 | Kovac, Heiko | | - | Linowski, Clemens | | 0:1 |
2 | Staudt, Markus | | - | Linowski, Johannes | | 1:0 |
3 | Schabath, Thomas | | - | Hasse, Adrian | | 0:1 |
4 | Leicht, Alexander | | - | Kuderer, Matthias | | 1:0 |
5 | Gickel, Mathias | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Berghausen III | | 1:3 |
1 | Holzwarth, Patrick | | - | Liedhegener, Andreas | | 0:1 |
2 | Vocke, Werner | | - | Soucek, Roman | | 0:1 |
3 | Krämer, Werner | | - | Frey, Stefan | | 1:0 |
4 | Utz, Daniel | | - | Löffel, Helmut | | 0:1 |
5 | Hub, Konstantin | | - | Witt, Sascha | | 0.5(kl)-0.5(kl) |
|
Runde 4 vom 15.12.2002 |
---|
|
|
Brett | Berghausen III | | - | Hambrücken II | | 1½:3½ |
1 | Soucek, Roman | | - | Riedel, Oliver | | ½:½ |
2 | Frey, Stefan | | - | Bischoff, Sebastian | | 0:1 |
3 | Löffel, Helmut | | - | Angele, Wolfgang | | 1:0 |
4 | Wittum, Michael | | - | Bischoff, Daniel | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Grub, Mario | | -:+ |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Hambrücken III | | 4:1 |
1 | Machauer, Markus | | - | Notheisen, Roland | | ½:½ |
2 | Schroth, Sebastian | | - | Notheisen, Manuel | | 1:0 |
3 | Klink, Sebastian | | - | Bischoff, Philipp | | ½:½ |
4 | Jungbauer, Vincent | | - | Notheisen, Marco | | 1:0 |
5 | Dehm, Tobias | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Zeutern IV | | 4:1 |
1 | Becker, Daniel | | - | Holzwarth, Patrick | | 1:0 |
2 | Staudt, Markus | | - | Krämer, Werner | | 0:1 |
3 | Fuchs, Bertram | | - | Stemmer, Daniel | | 1:0 |
4 | Gickel, Mathias | | - | Hub, Konstantin | | 1:0 |
5 | Schabath, Thomas | | - | Utz, Daniel | | +:- |
|
Brett | Waldbronn III | | - | Sulzfeld III | | 3½:1½ |
1 | Fauser, Johannes | | - | Frank, Markus | | ½:½ |
2 | Linowski, Johannes | | - | Bolg, Ulrich | | 0:1 |
3 | Hasse, Adrian | | - | Bolg, Michael | | 1:0 |
4 | Dirrler, Martin | | - | Follner, Yerome | | 1:0 |
5 | Kuderer, Matthias | | - | Scheele, Tobias | | +:- |
|
Runde 5 vom 19.01.2003 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken II | | - | Karlsdorf III | | 3:2 |
1 | Bischoff, Sebastian | | - | Fuchs, Sebastian | | ½:½ |
2 | Riedel, Oliver | | - | Kovac, Heiko | | ½:½ |
3 | Notheisen, Roland | | - | Staudt, Markus | | 1:0 |
4 | Bischoff, Daniel | | - | Fuchs, Bertram | | ½:½ |
5 | Bischoff, Philipp | | - | Gickel, Mathias | | ½:½ |
|
Brett | Hambrücken III | | - | Berghausen III | | 2:3 |
1 | Angele, Wolfgang | | - | Liedhegener, Andreas | | ½:½ |
2 | Grub, Mario | | - | Hirschberg, Valerian | | 0:1 |
3 | Notheisen, Manuel | | - | Löffel, Helmut | | ½:½ |
4 | Debatin, Lars | | - | Falk, Günther | | 0:1 |
5 | Wüst, Markus | | - | Witt, Sascha | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Jöhlingen III | | 3:2 |
1 | Wilhelm, Bernhard | | - | Schroth, Sebastian | | 0:1 |
2 | Scheele, Tobias | | - | Machauer, Markus | | 0:1 |
3 | Bolg, Ulrich | | - | Klink, Sebastian | | 1:0 |
4 | Bolg, Michael | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
5 | Follner, Yerome | | - | Dehm, Tobias | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Waldbronn III | | 0:5 |
1 | Holzwarth, Patrick | | - | Linowski, Clemens | | 0:1 |
2 | Vocke, Werner | | - | Linowski, Johannes | | 0:1 |
3 | Hub, Konstantin | | - | Lang, Anton | | 0:1 |
4 | Bellm, Nicolas | | - | Hasse, Adrian | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Leuschner, David | | -:+ |
|
Runde 6 vom 09.02.2003 |
---|
|
|
Brett | Berghausen III | | - | Sulzfeld III | | 0:3 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Hambrücken III | | 3:2 |
1 | Becker, Daniel | | - | Notheisen, Roland | | 0:1 |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Grub, Mario | | 1:0 |
3 | Schabath, Thomas | | - | Bischoff, Philipp | | 0:1 |
4 | Leicht, Alexander | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
5 | Gickel, Mathias | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Waldbronn III | | - | Jöhlingen III | | 4½:0½ |
1 | Linowski, Clemens | | - | Machauer, Markus | | ½:½ |
2 | Ellis, David | | - | Schroth, Sebastian | | 1:0 |
3 | Linowski, Johannes | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
4 | Hasse, Adrian | | - | Maier, Nico | | 1:0 |
5 | Dirrler, Martin | | - | Dehm, Tobias | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Hambrücken II | | 1:4 |
1 | Stemmer, Daniel | | - | Riedel, Oliver | | 0:1 |
2 | Vocke, Werner | | - | Bischoff, Daniel | | 1:0 |
3 | Bellm, Nicolas | | - | Schöning, Christian | | 0:1 |
4 | kampflos | | - | Angele, Wolfgang | | -:+ |
5 | kampflos | | - | Notheisen, Manuel | | -:+ |
|
Runde 7 vom 16.03.2003 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken II | | - | Waldbronn III | | 1:4 |
1 | Notheisen, Roland | | - | Linowski, Clemens | | 0:1 |
2 | Grub, Mario | | - | Linowski, Johannes | | 0:1 |
3 | Notheisen, Manuel | | - | Dirrler, Martin | | 0:1 |
4 | Wüst, Markus | | - | Leuschner, David | | 0:1 |
5 | Bischoff, Philipp | | - | Kuderer, Matthias | | 1:0 |
|
Brett | Hambrücken III | | - | Zeutern IV | | 1½:1½ |
1 | Gärtner, Peter | | - | Vocke, Werner | | ½:½ |
2 | Braun, Anja | | - | Schmidt, Marius | | ½:½ |
3 | Braun, Sandra | | - | Kerner, Felix | | ½:½ |
4 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
5 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Berghausen III | | 2:3 |
1 | Machauer, Markus | | - | Liedhegener, Andreas | | 1:0 |
2 | Klink, Sebastian | | - | Soucek, Roman | | 0:1 |
3 | Jungbauer, Vincent | | - | Frey, Stefan | | 0:1 |
4 | Maier, Nico | | - | Löffel, Helmut | | 0:1 |
5 | Dehm, Tobias | | - | Falk, Günther | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Karlsdorf III | | 0½:4½ |
1 | Siegrist, Edwin | | - | Fuchs, Sebastian | | 0:1 |
2 | Frank, Markus | | - | Fuchs, Bertram | | ½:½ |
3 | Scheele, Tobias | | - | Schabath, Thomas | | 0:1 |
4 | Bolg, Ulrich | | - | Leicht, Alexander | | 0:1 |
5 | Faller, Jan-Eric | | - | Gickel, Mathias | | 0:1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 11.03.2011 09:29:26
IP=18.191.129.241 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet