Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2002-2003
abc
Bezirksklasse
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Berghausen I | | 3½ | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 14 | 44.5 |
2 | KSF IV | 4½ | | 3½ | 5½ | 6½ | 5 | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 13 | 42.5 |
3 | Slavija II | 2 | 4½ | | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 11 | 38.5 |
4 | Waldbronn I | 5 | 2½ | 4½ | | 3½ | 3 | 4 | 4 | 5 | 4½ | 10 | 36 |
5 | Untergrombach III | 2 | 1½ | 2½ | 4½ | | 6 | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 9 | 34 |
6 | Kraichtal I | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 9 | 34 |
7 | Rheinstetten I | 2 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 4½ | | 5 | 2½ | 5½ | 8 | 33 |
8 | Neureut II | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 2½ | 3 | | 4 | 3½ | 6 | 32.5 |
9 | Croatia | 3 | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 0 | 5½ | 4 | | 2 | 6 | 28.5 |
10 | Graben I | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 6 | | 4 | 33 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 13.10.2002 |
---|
|
|
Brett | KSF IV | | - | Croatia | | 5½:2½ |
1 | Strebel, Hans | | - | Barbaric, Zdenko | | ½:½ |
2 | Wiesner, Frank | | - | Pavlovic, Miroslav | | ½:½ |
3 | Margolis, Isaak | | - | Fischer, Thomas | | 1:0 |
4 | Wolf, Roland | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 1:0 |
5 | Tepper, Dieter | | - | Hofheinz, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Kraljic, Ingo | | 1:0 |
7 | Covas, Luis | | - | Schumacher, David Edward | | ½:½ |
8 | Pochmann, Manfred | | - | Krail, Erwin | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Waldbronn I | | 4:4 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Hagen, Horst | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
4 | Conrad, Tibor | | - | Schneider, Christoph | | ½:½ |
5 | Thomale, Chris | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
6 | Schnauder, Rudolf | | - | Kapfer, Richard | | 0:1 |
7 | Lienhard, Daniel | | - | Dennig, Ralf | | 1:0 |
8 | Tönnies, Paul | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Berghausen I | | 2:6 |
1 | Weiß, Helmut | | - | Kuglstatter, Andreas | | 0:1 |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Lutz, Jürgen | | 0:1 |
3 | Oberle, Franz | | - | Zeier, Klaus | | ½:½ |
4 | Deck, Michael | | - | Ripp, Dirk | | 1:0 |
5 | Klein, Michael | | - | Bott, Hans-Joachim | | 0:1 |
6 | Deck, Wolfgang | | - | Kayser, Michael | | 0:1 |
7 | Schindele, Andreas | | - | Schade, Stephan | | ½:½ |
8 | Lobenstein, Günter | | - | Ihrig, Jan | | 0:1 |
|
Brett | Slavija II | | - | Graben I | | 5½:2½ |
1 | Falk, Stephen | | - | Kadelka, Dieter | | 0:1 |
2 | Ivanisevic, Ranko | | - | Adomeit, Uwe | | 1:0 |
3 | Garcia, Arthur | | - | Debatin, Roland | | ½:½ |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Sekulic, Georg | | 1:0 |
5 | Heemeyer, Frank | | - | Nees, Manfred | | 1:0 |
6 | Langehein, Mathias | | - | Müller, Dominik | | 1:0 |
7 | Köhler, Boris | | - | Kaupp, Dieter | | 0:1 |
8 | Anderer, Bernd | | - | Jainta, Markus | | +:- |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Kraichtal I | | 6:2 |
1 | Doll, Stefan | | - | Bauer, Roland | | ½:½ |
2 | Zjajo, Almir | | - | Gromer, Rudolf | | 1:0 |
3 | Burger, Andreas | | - | Glaser, Karl-Heinz | | ½:½ |
4 | Heise, Stefan | | - | Richter, Alfred | | 1:0 |
5 | Schellhase, Sascha | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
6 | Causevic, Ismet | | - | Lutz, Lothar | | 0:1 |
7 | Kling, Bernhard | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
8 | Wachter, Alexander | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 03.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Croatia | | - | Neureut II | | 4:4 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Rajc, Eduard | | 1:0 |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Kreuter, Edgar | | 1:0 |
3 | Sattarzadeh, Ahmadreza | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
4 | Kraljic, Ingo | | - | Conrad, Tibor | | ½:½ |
5 | Krail, Erwin | | - | Nagel, Martin | | 0:1 |
6 | Ertel, Viktor | | - | Orgis, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Schumacher, David Edward | | - | Bantle, Armin | | 0:1 |
8 | Kovacic, Franjo | | - | Kreuter, Sebastian | | 1:0 |
|
Brett | Graben I | | - | Rheinstetten I | | 2½:5½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Hirth, Nikolaus | | ½:½ |
3 | Debatin, Roland | | - | Oberle, Franz | | 1:0 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Mayer, Bodo | | 0:1 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Deck, Michael | | 0:1 |
6 | Oehler, Manfred | | - | Klein, Michael | | 0:1 |
7 | Nees, Manfred | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
8 | Sekulic, Georg | | - | Lobenstein, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Berghausen I | | 2:6 |
1 | Gromer, Rudolf | | - | Kuglstatter, Andreas | | ½:½ |
2 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Brants, Efim | | 1:0 |
3 | Fessler, Uwe | | - | Lutz, Jürgen | | 0:1 |
4 | Richter, Alfred | | - | Zeier, Klaus | | ½:½ |
5 | Gellweiler, Markus | | - | Bott, Hans-Joachim | | 0:1 |
6 | Lutz, Lothar | | - | Ripp, Dirk | | 0:1 |
7 | Fosshag, Erich | | - | Schade, Stephan | | 0:1 |
8 | Schembri, Mario | | - | Ihrig, Jan | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | KSF IV | | 1½:6½ |
1 | Heise, Stefan | | - | Wiesner, Frank | | 0:1 |
2 | Causevic, Ismet | | - | Margolis, Isaak | | 0:1 |
3 | Krug, Marcus | | - | Wolf, Roland | | ½:½ |
4 | Fehrenbach, David | | - | Tepper, Dieter | | 0:1 |
5 | Bolz, Karl | | - | Shahisavandi, Abdollah | | 0:1 |
6 | Kling, Bernhard | | - | Burst, Alexander | | 0:1 |
7 | Wachter, Alexander | | - | Covas, Luis | | ½:½ |
8 | Schalk, Oliver | | - | Pochmann, Manfred | | ½:½ |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Slavija II | | 4½:3½ |
1 | Hagenbrock, Werner | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
2 | Neidhardt, Wolfram | | - | Hettel, Hans-Dieter | | 0:1 |
3 | Csernalabics, Stephan | | - | Ivanisevic, Ranko | | 1:0 |
4 | Donkoff, Georg | | - | Drakulic, Alexander | | 1:0 |
5 | Aßenmacher, Uwe | | - | Garcia, Arthur | | ½:½ |
6 | Kapfer, Richard | | - | Jovicic, Nikola | | ½:½ |
7 | John, Thilo | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
8 | Bender, Dieter | | - | Köhler, Boris | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 24.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Berghausen I | | - | Graben I | | 4½:3½ |
1 | Kuglstatter, Andreas | | - | Kadelka, Dieter | | ½:½ |
2 | Brants, Efim | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Zeier, Klaus | | - | Debatin, Roland | | 1:0 |
4 | Ripp, Dirk | | - | Reißfelder, Matthias | | 1:0 |
5 | Bott, Hans-Joachim | | - | Brandl, Alexander | | 0:1 |
6 | Kayser, Michael | | - | Kaupp, Dieter | | ½:½ |
7 | Menzel, Lorenz Walter | | - | Oehler, Manfred | | 1:0 |
8 | Schade, Stephan | | - | Rosswog, Peter | | 0:1 |
|
Brett | KSF IV | | - | Kraichtal I | | 5:3 |
1 | Wiesner, Frank | | - | Bauer, Roland | | ½:½ |
2 | Schulz, Klaus-Dieter | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Margolis, Isaak | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 1:0 |
4 | Wolf, Roland | | - | Fessler, Uwe | | 0:1 |
5 | Tepper, Dieter | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
6 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
7 | Covas, Luis | | - | Lutz, Lothar | | 1:0 |
8 | Burst, Alexander | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Untergrombach III | | 4½:3½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Doll, Stefan | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Burger, Andreas | | 0:1 |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
4 | Conrad, Tibor | | - | Causevic, Ismet | | 1:0 |
5 | Orgis, Wolfgang | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
6 | Bantle, Armin | | - | Bolz, Karl | | 1:0 |
7 | Kreuter, Sebastian | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
8 | Tönnies, Paul | | - | Wachter, Alexander | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Waldbronn I | | 4:4 |
1 | Weiß, Helmut | | - | Hagen, Horst | | 0:1 |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Hagenbrock, Werner | | 0:1 |
3 | Oberle, Franz | | - | Csernalabics, Stephan | | ½:½ |
4 | Mayer, Bodo | | - | Donkoff, Georg | | 1:0 |
5 | Deck, Michael | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
6 | Klein, Michael | | - | Aßenmacher, Uwe | | 0:1 |
7 | Deck, Wolfgang | | - | Bender, Dieter | | 1:0 |
8 | Schindele, Andreas | | - | Dennig, Ralf | | ½:½ |
|
Brett | Slavija II | | - | Croatia | | 3½:4½ |
1 | Ivanisevic, Ranko | | - | Barbaric, Zdenko | | ½:½ |
2 | Falk, Stephen | | - | Pavlovic, Miroslav | | 0:1 |
3 | Jovicic, Nikola | | - | Alimi, Kamel | | 0:1 |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Fischer, Thomas | | 1:0 |
5 | Köhler, Boris | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 0:1 |
6 | Voigt, Oliver | | - | Hofheinz, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Jovicic, Jovan | | - | Kraljic, Ingo | | 1:0 |
8 | Gräther, Volker | | - | Ertel, Viktor | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 15.12.2002 |
---|
|
|
Brett | Croatia | | - | Rheinstetten I | | 5½:2½ |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Weiß, Helmut | | 1:0 |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Mayer, Bodo | | 1:0 |
3 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Deck, Michael | | 1:0 |
4 | Sattarzadeh, Ahmadreza | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
5 | Krail, Erwin | | - | Deck, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Kraljic, Ingo | | - | Schindele, Andreas | | ½:½ |
7 | Kovacic, Franjo | | - | Mayer, Martin | | ½:½ |
8 | Ertel, Viktor | | - | Heering, Norbert | | -:+ |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Graben I | | 4½:3½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Kadelka, Dieter | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Adomeit, Uwe | | 0:1 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Debatin, Roland | | ½:½ |
4 | Fessler, Uwe | | - | Reißfelder, Matthias | | 1:0 |
5 | Richter, Alfred | | - | Brandl, Alexander | | ½:½ |
6 | Gellweiler, Markus | | - | Nees, Manfred | | 1:0 |
7 | Lutz, Lothar | | - | Oehler, Manfred | | 1:0 |
8 | Schembri, Antonio | | - | Rosswog, Peter | | 0:1 |
|
Brett | KSF IV | | - | Neureut II | | 3½:4½ |
1 | Wiesner, Frank | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Wolf, Roland | | - | Reidinger, Daniel | | 0:1 |
3 | Margolis, Isaak | | - | Nagel, Martin | | 0:1 |
4 | Tepper, Dieter | | - | Thomale, Chris | | +:- |
5 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Orgis, Wolfgang | | 0:1 |
6 | Covas, Luis | | - | Bantle, Armin | | 0:1 |
7 | Klingenberg, Harald | | - | Kuzner, Antil | | 1:0 |
8 | Burst, Alexander | | - | Kreuter, Sebastian | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Slavija II | | 2½:5½ |
1 | Doll, Stefan | | - | Falk, Stephen | | 0:1 |
2 | Heise, Stefan | | - | Hettel, Hans-Dieter | | 0:1 |
3 | Burger, Andreas | | - | Drakulic, Alexander | | 0:1 |
4 | Causevic, Ismet | | - | Garcia, Arthur | | 0:1 |
5 | Schellhase, Sascha | | - | Voigt, Oliver | | 1:0 |
6 | Kling, Bernhard | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
7 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Gräther, Volker | | 0:1 |
8 | Wachter, Alexander | | - | Anderer, Bernd | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Berghausen I | | 5:3 |
1 | Neidhardt, Wolfram | | - | Zeier, Klaus | | 1:0 |
2 | Hagen, Horst | | - | Ripp, Dirk | | 1:0 |
3 | Csernalabics, Stephan | | - | Kayser, Michael | | ½:½ |
4 | Donkoff, Georg | | - | Menzel, Lorenz Walter | | 0:1 |
5 | Aßenmacher, Uwe | | - | Schade, Stephan | | 0:1 |
6 | Österle, Viktor | | - | Kleppe, Ingolf | | 1:0 |
7 | Kapfer, Richard | | - | Teutsch, Michael | | ½:½ |
8 | Linowski, Clemens | | - | Ihrig, Jan | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 19.01.2003 |
---|
|
|
Brett | Berghausen I | | - | Croatia | | 5:3 |
1 | Kuglstatter, Andreas | | - | Barbaric, Zdenko | | 1:0 |
2 | Brants, Efim | | - | Pavlovic, Miroslav | | 0:1 |
3 | Zeier, Klaus | | - | Fischer, Thomas | | 0:1 |
4 | Kayser, Michael | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 0:1 |
5 | Menzel, Lorenz Walter | | - | Kraljic, Ingo | | 1:0 |
6 | Schade, Stephan | | - | Kovacic, Franjo | | 1:0 |
7 | Terzis, Vassilios | | - | Schumacher, David Edward | | 1:0 |
8 | Bauer, Jan | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Graben I | | - | Waldbronn I | | 3½:4½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Hagen, Horst | | 0:1 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Hagenbrock, Werner | | 0:1 |
3 | Debatin, Roland | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
4 | Reißfelder, Matthias | | - | Donkoff, Georg | | 0:1 |
5 | Nees, Manfred | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
6 | Oehler, Manfred | | - | John, Thilo | | ½:½ |
7 | Kaupp, Dieter | | - | kampflos | | +:- |
8 | Rosswog, Peter | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Neureut II | | - | Kraichtal I | | 2½:5½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Gromer, Rudolf | | ½:½ |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
4 | Conrad, Tibor | | - | Wiedemann, Bernhard | | 0:1 |
5 | Thomale, Chris | | - | Fessler, Uwe | | 1:0 |
6 | Orgis, Wolfgang | | - | Richter, Alfred | | 0:1 |
7 | Lienhard, Daniel | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
8 | Kreuter, Sebastian | | - | Lutz, Lothar | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Untergrombach III | | 2½:5½ |
1 | Weiß, Helmut | | - | Doll, Stefan | | 0:1 |
2 | Oberle, Franz | | - | Zjajo, Almir | | 0:1 |
3 | Mayer, Bodo | | - | Burger, Andreas | | ½:½ |
4 | Deck, Michael | | - | Schellhase, Sascha | | 0:1 |
5 | Klein, Michael | | - | Heise, Stefan | | 0:1 |
6 | Schindele, Andreas | | - | Krug, Marcus | | 1:0 |
7 | Heering, Norbert | | - | Kling, Bernhard | | ½:½ |
8 | Lobenstein, Günter | | - | Wachter, Alexander | | ½:½ |
|
Brett | Slavija II | | - | KSF IV | | 4½:3½ |
1 | Falk, Stephen | | - | Wiesner, Frank | | 0:1 |
2 | Ivanisevic, Ranko | | - | Margolis, Isaak | | 1:0 |
3 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Tepper, Dieter | | 0:1 |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Wolf, Roland | | ½:½ |
5 | Köhler, Boris | | - | Shahisavandi, Abdollah | | 0:1 |
6 | Anderer, Bernd | | - | Covas, Luis | | 1:0 |
7 | Wiegand, Walter | | - | Burst, Alexander | | 1:0 |
8 | Gerlach, Gerhard | | - | Pochmann, Manfred | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 09.02.2003 |
---|
|
|
Brett | Croatia | | - | Graben I | | 2:6 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Kadelka, Dieter | | ½:½ |
2 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Schumacher, David Edward | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
4 | Kraljic, Ingo | | - | Reißfelder, Matthias | | ½:½ |
5 | Kovacic, Franjo | | - | Brandl, Alexander | | ½:½ |
6 | kampflos | | - | Nees, Manfred | | -:+ |
7 | kampflos | | - | Oehler, Manfred | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Kaupp, Dieter | | -:+ |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Waldbronn I | | 5:3 |
1 | Bauer, Roland | | - | Hagen, Horst | | 0:1 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Neidhardt, Wolfram | | 1:0 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Csernalabics, Stephan | | ½:½ |
5 | Richter, Alfred | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
6 | Gellweiler, Markus | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
7 | Lutz, Lothar | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
8 | Winter, Leo | | - | Dennig, Ralf | | 0:1 |
|
Brett | KSF IV | | - | Rheinstetten I | | 4:4 |
1 | Strebel, Hans | | - | Weiß, Helmut | | 1:0 |
2 | Wiesner, Frank | | - | Oberle, Franz | | 0:1 |
3 | Margolis, Isaak | | - | Mayer, Bodo | | 1:0 |
4 | Tepper, Dieter | | - | Deck, Michael | | 1:0 |
5 | Wolf, Roland | | - | Klein, Michael | | 0:1 |
6 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
7 | Burst, Alexander | | - | Deck, Wolfgang | | ½:½ |
8 | Covas, Luis | | - | Lobenstein, Günter | | ½:½ |
|
Brett | Neureut II | | - | Slavija II | | 3:5 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Ivanisevic, Ranko | | ½:½ |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Drakulic, Alexander | | 0:1 |
4 | Conrad, Tibor | | - | Garcia, Arthur | | ½:½ |
5 | Nagel, Martin | | - | Jovicic, Nikola | | 0:1 |
6 | Orgis, Wolfgang | | - | Köhler, Boris | | 1:0 |
7 | Heiermann, Klaus | | - | Gräther, Volker | | ½:½ |
8 | Bantle, Armin | | - | Jovicic, Jovan | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Berghausen I | | 2:6 |
1 | Causevic, Ismet | | - | Zeier, Klaus | | 0:1 |
2 | Schellhase, Sascha | | - | Kuglstatter, Andreas | | 0:1 |
3 | Krug, Marcus | | - | Bott, Hans-Joachim | | 1:0 |
4 | Kling, Bernhard | | - | Menzel, Lorenz Walter | | ½:½ |
5 | Bolz, Karl | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
6 | Wachter, Alexander | | - | Schade, Stephan | | 0:1 |
7 | Schalk, Oliver | | - | Kleppe, Ingolf | | ½:½ |
8 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Ihrig, Jan | | ½:½ |
|
Runde 7 vom 16.03.2003 |
---|
|
|
Brett | Berghausen I | | - | KSF IV | | 3½:4½ |
1 | Kuglstatter, Andreas | | - | Wiesner, Frank | | ½:½ |
2 | Zeier, Klaus | | - | Margolis, Isaak | | 0:1 |
3 | Bott, Hans-Joachim | | - | Nadenau, Oskar | | 0:1 |
4 | Kayser, Michael | | - | Wolf, Roland | | ½:½ |
5 | Menzel, Lorenz Walter | | - | Tepper, Dieter | | 0:1 |
6 | Bauer, Jan | | - | Shahisavandi, Abdollah | | 1:0 |
7 | Schade, Stephan | | - | Pochmann, Manfred | | 1:0 |
8 | Kleppe, Ingolf | | - | Covas, Luis | | ½:½ |
|
Brett | Graben I | | - | Untergrombach III | | 3½:4½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Doll, Stefan | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Zjajo, Almir | | 0:1 |
3 | Debatin, Roland | | - | Burger, Andreas | | ½:½ |
4 | Reißfelder, Matthias | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
5 | Brandl, Alexander | | - | Schellhase, Sascha | | 1:0 |
6 | Nees, Manfred | | - | Krug, Marcus | | 0:1 |
7 | Oehler, Manfred | | - | Wachter, Alexander | | 0:1 |
8 | Rosswog, Peter | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Neureut II | | 5:3 |
1 | Weiß, Helmut | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Oberle, Franz | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
3 | Mayer, Bodo | | - | Orgis, Wolfgang | | 0:1 |
4 | Deck, Michael | | - | Heiermann, Klaus | | 1:0 |
5 | Klein, Michael | | - | Bantle, Armin | | 1:0 |
6 | Deck, Wolfgang | | - | Kreuter, Sebastian | | 0:1 |
7 | Schindele, Andreas | | - | Tönnies, Paul | | 1:0 |
8 | Lobenstein, Günter | | - | Kuzner, Antil | | 1:0 |
|
Brett | Slavija II | | - | Kraichtal I | | 4:4 |
1 | Falk, Stephen | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Ivanisevic, Ranko | | - | Gromer, Rudolf | | ½:½ |
3 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
4 | Jovicic, Nikola | | - | Suss, Heribert | | 1:0 |
5 | Köhler, Boris | | - | Fessler, Uwe | | 0:1 |
6 | Nadj, Djula | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
7 | Jovicic, Jovan | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
8 | Gräther, Volker | | - | Lutz, Lothar | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Croatia | | 5:3 |
1 | Hagenbrock, Werner | | - | Barbaric, Zdenko | | ½:½ |
2 | Hagen, Horst | | - | Pavlovic, Miroslav | | ½:½ |
3 | Csernalabics, Stephan | | - | Fischer, Thomas | | 1:0 |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Kraljic, Ingo | | ½:½ |
5 | Aßenmacher, Uwe | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 0:1 |
6 | Donkoff, Georg | | - | Krail, Erwin | | ½:½ |
7 | Österle, Viktor | | - | Kovacic, Franjo | | 1:0 |
8 | Kapfer, Richard | | - | Ertel, Viktor | | +:- |
|
Runde 8 vom 06.04.2003 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal I | | - | Croatia | | 4½:0 kl |
|
Brett | KSF IV | | - | Graben I | | 4½:3½ |
1 | Strebel, Hans | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
2 | Wiesner, Frank | | - | Adomeit, Uwe | | 1:0 |
3 | Margolis, Isaak | | - | Reißfelder, Matthias | | ½:½ |
4 | Schulz, Tina | | - | Nees, Manfred | | 1:0 |
5 | Tepper, Dieter | | - | Oehler, Manfred | | 1:0 |
6 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Müller, Dominik | | 0:1 |
7 | Burst, Alexander | | - | Kaupp, Dieter | | 0:1 |
8 | Covas, Luis | | - | Rosswog, Peter | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Berghausen I | | 3½:4½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Kuglstatter, Andreas | | ½:½ |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Lutz, Jürgen | | 1:0 |
3 | Conrad, Tibor | | - | Zeier, Klaus | | 0:1 |
4 | Thomale, Chris | | - | Bott, Hans-Joachim | | ½:½ |
5 | Orgis, Wolfgang | | - | Kayser, Michael | | ½:½ |
6 | Heiermann, Klaus | | - | Schade, Stephan | | 0:1 |
7 | Bantle, Armin | | - | Menzel, Lorenz Walter | | 0:1 |
8 | Lienhard, Daniel | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
|
Brett | Slavija II | | - | Rheinstetten I | | 5:3 |
1 | Falk, Stephen | | - | Weiß, Helmut | | ½:½ |
2 | Ivanisevic, Ranko | | - | Oberle, Franz | | ½:½ |
3 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Mayer, Bodo | | ½:½ |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Deck, Michael | | ½:½ |
5 | Jovicic, Jovan | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
6 | Köhler, Boris | | - | Schindele, Andreas | | 1:0 |
7 | Anderer, Bernd | | - | Deck, Wolfgang | | ½:½ |
8 | Gräther, Volker | | - | Lobenstein, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Waldbronn I | | 4½:3½ |
1 | Zjajo, Almir | | - | Hagen, Horst | | 0:1 |
2 | Burger, Andreas | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
3 | Heise, Stefan | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
4 | Causevic, Ismet | | - | Csernalabics, Stephan | | ½:½ |
5 | Krug, Marcus | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
6 | Kling, Bernhard | | - | Linowski, Clemens | | ½:½ |
7 | Wachter, Alexander | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
8 | Schalk, Oliver | | - | Burchert, Dirk | | 1:0 |
|
Runde 9 vom 04.05.2003 |
---|
|
|
Brett | Berghausen I | | - | Slavija II | | 6:2 |
1 | Kuglstatter, Andreas | | - | Hettel, Hans-Dieter | | ½:½ |
2 | Brants, Efim | | - | Falk, Stephen | | 1:0 |
3 | Zeier, Klaus | | - | Garcia, Arthur | | ½:½ |
4 | Ripp, Dirk | | - | Jovicic, Nikola | | ½:½ |
5 | Bott, Hans-Joachim | | - | Drakulic, Alexander | | 1:0 |
6 | Kayser, Michael | | - | Jovicic, Jovan | | 1:0 |
7 | Menzel, Lorenz Walter | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
8 | Schade, Stephan | | - | Gräther, Volker | | 1:0 |
|
Brett | Croatia | | - | Untergrombach III | | 4:4 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Doll, Stefan | | ½:½ |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Causevic, Ismet | | ½:½ |
3 | Fischer, Thomas | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
4 | Sattarzadeh, Ahmadreza | | - | Krug, Marcus | | ½:½ |
5 | Kraljic, Ingo | | - | Schellhase, Sascha | | ½:½ |
6 | Krail, Erwin | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | ½:½ |
7 | Schumacher, David Edward | | - | Wachter, Alexander | | ½:½ |
8 | Kovacic, Franjo | | - | Schalk, Oliver | | ½:½ |
|
Brett | Graben I | | - | Neureut II | | 4½:3½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Rajc, Eduard | | 1:0 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Kreuter, Edgar | | 0:1 |
3 | Debatin, Roland | | - | Thomale, Chris | | 1:0 |
4 | Reißfelder, Matthias | | - | Orgis, Wolfgang | | ½:½ |
5 | Nees, Manfred | | - | Heiermann, Klaus | | ½:½ |
6 | Oehler, Manfred | | - | Bantle, Armin | | ½:½ |
7 | Klisch, Holger | | - | Kreuter, Sebastian | | 0:1 |
