|
Runde 1 vom 13.10.2002 |
---|
|
|
Brett | Forst II | | - | Wiesental II | | 4:4 |
1 | Rinck, Klaus | | - | Rothardt, Frank | | 1:0 |
2 | Wiederspahn, Markus | | - | Ams, Werner | | 0:1 |
3 | Scheja, David | | - | Schnorrberger, Klaus | | 0:1 |
4 | Hügel, Alfred | | - | Heiler, Reiner | | 1:0 |
5 | Dickgießer, Gerwin | | - | Geibel, Waldemar | | 0:1 |
6 | Zumbach, Günter | | - | Keller, Edgar | | 1:0 |
7 | Kälblein, Daniel | | - | Gilner, Edmund | | -:+ |
8 | Fohler, Franz | | - | Abaffy, Karl | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Bruchsal | | 4½:3½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Stein, Werner | | ½:½ |
2 | Esswein, Martin | | - | Bolz, Herbert | | 1:0 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Autenrieth, Lutz | | ½:½ |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Abke, Fritz | | 0:1 |
5 | Gern, Martin | | - | Hafner, Otto | | 1:0 |
6 | Scaglione, Marco | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
7 | Ebert, Steffen | | - | Birk, Sebastian | | ½:½ |
8 | Dichiser, Thomas | | - | Essert, Alois | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld I | | - | Bretten II | | 4½:3½ |
1 | Bregler, Herbert | | - | Grimm, Thomas | | 1:0 |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Stegmüller, Florian | | ½:½ |
3 | Herzog, Manfred | | - | Urasow, Rachimschan | | 1:0 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Mößner, Klaus | | ½:½ |
5 | Hofmann, Reinhard | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
6 | Hess, Martin | | - | Legner, Gerhard | | 1:0 |
7 | Lachnit, Manfred | | - | Faraji, Amin | | 0:1 |
8 | Diefenbacher, Rainer | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Hambrücken I | | 6½:1½ |
1 | Krug, Marcus | | - | Notheisen, Achim | | ½:½ |
2 | Schalk, Oliver | | - | Hoffmann, Steffen | | 1:0 |
3 | Lauer, Roland | | - | Portnoi, Dimitri | | 1:0 |
4 | Mangei, Britta | | - | Bell, Jürgen | | 1:0 |
5 | Schmitt, Harry | | - | Angele, Alexander | | ½:½ |
6 | Schleicher, Heiko | | - | Wenzel, Udo | | ½:½ |
7 | Bauer, Jan | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
8 | Mangei, Karl | | - | Bischoff, Sebastian | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern I | | - | Zeutern II | | 6½:1½ |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
2 | Kindler, Kristian | | - | Weschenfelder, Daniel | | 1:0 |
3 | Linn, Thorsten | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
4 | Dreher, Ralf | | - | Weschenfelder, Thomas | | 1:0 |
5 | Laber, Marius | | - | Link, Rolf | | ½:½ |
6 | Munz, Friedbert | | - | Sitzler, Siegfried | | 1:0 |
7 | Simonis, Rüdiger | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
8 | Obermann, Heiko | | - | Hefner, Wolfgang | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 03.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Wiesental II | | 3½:4½ |
1 | Horn, Holger | | - | Rothardt, Frank | | 0:1 |
2 | Urasow, Rachimschan | | - | Ams, Werner | | 1:0 |
3 | Reich, Rudolf | | - | Schnorrberger, Klaus | | 0:1 |
4 | Rätz, Werner | | - | Heiler, Reiner | | ½:½ |
5 | Vogel, Herbert | | - | Martus, Heinz | | 0:1 |
6 | Schindler, Edmund | | - | Geibel, Waldemar | | 1:0 |
7 | Becker, Godelind | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
8 | Faraji, Amin | | - | Abaffy, Karl | | 1:0 |
|
Brett | Bruchsal | | - | Untergrombach IV | | 5:3 |
1 | Bolz, Herbert | | - | Mangei, Britta | | 0:1 |
2 | Stein, Werner | | - | Lauer, Roland | | ½:½ |
3 | Autenrieth, Lutz | | - | Speck, Kurt | | 1:0 |
4 | Abke, Fritz | | - | Schleicher, Heiko | | -:+ |
5 | Hafner, Otto | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
6 | Dick, Igor | | - | Mangei, Karl | | 1:0 |
7 | Birk, Sebastian | | - | Lechner, Heinz | | ½:½ |
8 | Essert, Alois | | - | Spitz, Martin | | 1:0 |
|
Brett | Hambrücken I | | - | Forst II | | 4½:3½ |
1 | Notheisen, Achim | | - | Wiederspahn, Markus | | 1:0 |
2 | Hoffmann, Steffen | | - | Gutzen, Werner | | ½:½ |
3 | Bell, Jürgen | | - | Ritter, Klaus | | 0:1 |
4 | Portnoi, Dimitri | | - | Rinck, Klaus | | ½:½ |
5 | Angele, Alexander | | - | Scheja, David | | ½:½ |
6 | Wenzel, Udo | | - | Hügel, Alfred | | ½:½ |
7 | Bischoff, Sebastian | | - | Dickgießer, Gerwin | | ½:½ |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld I | | - | Zeutern I | | 3½:4½ |
1 | Grundmann, Alexander | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Herzog, Manfred | | - | Kindler, Kristian | | ½:½ |
3 | Hofmann, Reinhard | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Dreher, Ralf | | 1:0 |
5 | Lachnit, Manfred | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
6 | Eckl, Franz | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
7 | Scheele, Tobias | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
8 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Bechtler, Ralf | | +:- |
|
Brett | Zeutern II | | - | Karlsdorf I | | 1½:6½ |
1 | Becher, Walerij | | - | Schröder, Klaus | | 0:1 |
2 | Weschenfelder, Daniel | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Schäufele, Werner | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Link, Rolf | | - | Scaglione, Marco | | 1:0 |
6 | Sitzler, Siegfried | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
7 | Bader, Christopher | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
8 | Weindel, Willi | | - | Wurst, Erhard | | 0:1 |
|
Runde 3 vom 24.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Forst II | | - | Bruchsal | | 3:5 |
1 | Gutzen, Werner | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
2 | Ritter, Klaus | | - | Stein, Werner | | ½:½ |
3 | Rinck, Klaus | | - | Autenrieth, Lutz | | 1:0 |
4 | Scheja, David | | - | Abke, Fritz | | 0:1 |
5 | Hügel, Alfred | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
6 | Dickgießer, Gerwin | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
7 | Zumbach, Günter | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
8 | Fohler, Franz | | - | Essert, Alois | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Sulzfeld I | | 5:3 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Grundmann, Alexander | | 0:1 |
2 | Esswein, Martin | | - | Herzog, Manfred | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Antritter, Dieter | | 1:0 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Eilber, Hubert | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Hess, Martin | | 1:0 |
6 | Scaglione, Marco | | - | Hofmann, Reinhard | | 0:1 |
7 | Ebert, Steffen | | - | Diefenbacher, Rainer | | ½:½ |
8 | Dichiser, Thomas | | - | Lachnit, Manfred | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Zeutern II | | 6:2 |
1 | Schellhase, Sascha | | - | Weschenfelder, Daniel | | 1:0 |
2 | Krug, Marcus | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
3 | Fehrenbach, David | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
4 | Lauer, Roland | | - | Breidohr, Bernd | | ½:½ |
5 | Schalk, Oliver | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
6 | Mangei, Britta | | - | Link, Rolf | | 1:0 |
7 | Schmitt, Harry | | - | Sitzler, Siegfried | | 1:0 |
8 | Schleicher, Heiko | | - | Ritschel, Jürgen | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Hambrücken I | | 3:5 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Notheisen, Achim | | 0:1 |
2 | Ams, Werner | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
3 | Heiler, Reiner | | - | Portnoi, Dimitri | | ½:½ |
4 | Schnorrberger, Klaus | | - | Bell, Jürgen | | 1:0 |
5 | Martus, Heinz | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
6 | Geibel, Waldemar | | - | Wenzel, Udo | | 0:1 |
7 | Keller, Edgar | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
8 | Abaffy, Karl | | - | Bischoff, Sebastian | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern I | | - | Bretten II | | 6½:1½ |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Horn, Holger | | 1:0 |
2 | Kindler, Kristian | | - | Grimm, Thomas | | 1:0 |
3 | Linn, Thorsten | | - | Urasow, Rachimschan | | 1:0 |
4 | Dreher, Ralf | | - | Reich, Rudolf | | 0:1 |
5 | Laber, Marius | | - | Tot, Zvonko | | 1:0 |
6 | Munz, Friedbert | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
7 | Simonis, Rüdiger | | - | Kruse, Daniel | | 1:0 |
8 | Obermann, Heiko | | - | Probst, Richard | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 15.12.2002 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Hambrücken I | | 3½:4½ |
1 | Stegmüller, Florian | | - | Notheisen, Achim | | 0:1 |
2 | Rätz, Werner | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
3 | Mößner, Klaus | | - | Portnoi, Dimitri | | ½:½ |
4 | Tot, Zvonko | | - | Bell, Jürgen | | 1:0 |
5 | Reich, Rudolf | | - | Angele, Alexander | | ½:½ |
6 | Bücker, Andreas | | - | Wenzel, Udo | | 0:1 |
7 | Faraji, Amin | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
8 | Schindler, Edmund | | - | Morfis, Michael | | ½:½ |
|
Brett | Bruchsal | | - | Wiesental II | | 4:4 |
1 | Bolz, Herbert | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Stein, Werner | | - | Ams, Werner | | 1:0 |
3 | Autenrieth, Lutz | | - | Schnorrberger, Klaus | | 0:1 |
4 | Abke, Fritz | | - | Heiler, Reiner | | 0:1 |
5 | Hafner, Otto | | - | Martus, Heinz | | 1:0 |
6 | Dick, Igor | | - | Geibel, Waldemar | | 1:0 |
7 | Birk, Sebastian | | - | Keller, Edgar | | -:+ |
8 | Essert, Alois | | - | Abaffy, Karl | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld I | | - | Untergrombach IV | | 4½:3½ |
1 | Bregler, Herbert | | - | Krug, Marcus | | 1:0 |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Fehrenbach, David | | 1:0 |
3 | Herzog, Manfred | | - | Schalk, Oliver | | ½:½ |
4 | Antritter, Dieter | | - | Lauer, Roland | | 0:1 |
5 | Hess, Martin | | - | Mangei, Britta | | ½:½ |
6 | Eilber, Hubert | | - | Schmitt, Harry | | 0:1 |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Schleicher, Heiko | | 1:0 |
8 | Diefenbacher, Rainer | | - | Mangei, Karl | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern I | | - | Karlsdorf I | | 4½:3½ |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Kindler, Kristian | | - | Dichiser, Timo | | 1:0 |
3 | Linn, Thorsten | | - | Esswein, Martin | | ½:½ |
4 | Dreher, Ralf | | - | Becker, Karl-Heinz | | 1:0 |
5 | Laber, Marius | | - | Gern, Martin | | 0:1 |
6 | Munz, Friedbert | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
7 | Simonis, Rüdiger | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
8 | Obermann, Heiko | | - | Dichiser, Thomas | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern II | | - | Forst II | | 2½:5½ |
1 | Becher, Walerij | | - | Wiederspahn, Markus | | 0:1 |
2 | Weschenfelder, Daniel | | - | Gutzen, Werner | | +:- |
3 | Schäufele, Werner | | - | Ritter, Klaus | | 0:1 |
4 | Breidohr, Bernd | | - | Rinck, Klaus | | 0:1 |
5 | Weschenfelder, Thomas | | - | Scheja, David | | 0:1 |
6 | Sitzler, Siegfried | | - | Hügel, Alfred | | ½:½ |
7 | Ritschel, Jürgen | | - | Dickgießer, Gerwin | | 1:0 |
8 | Knaus, Daniel | | - | Zumbach, Günter | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 19.01.2003 |
---|
|
|
Brett | Forst II | | - | Sulzfeld I | | 3½:4½ |
1 | Gutzen, Werner | | - | Bregler, Herbert | | ½:½ |
2 | Ritter, Klaus | | - | Herzog, Manfred | | 1:0 |
3 | Rinck, Klaus | | - | Grundmann, Alexander | | ½:½ |
4 | Hügel, Alfred | | - | Hess, Martin | | 1:0 |
5 | Baumgärtner, Jens | | - | Antritter, Dieter | | 0:1 |
6 | Hartmann, Egon | | - | Eilber, Hubert | | ½:½ |
7 | Fohler, Franz | | - | Diefenbacher, Rainer | | 0:1 |
8 | Dickgießer, Gerwin | | - | Hofmann, Reinhard | | 0:1 |
|
Brett | Hambrücken I | | - | Bruchsal | | 3:5 |
1 | Notheisen, Achim | | - | Bolz, Herbert | | 1:0 |
2 | Hoffmann, Steffen | | - | Stein, Werner | | 0:1 |
3 | Bell, Jürgen | | - | Autenrieth, Lutz | | 1:0 |
4 | Portnoi, Dimitri | | - | Abke, Fritz | | ½:½ |
5 | Wenzel, Udo | | - | Hafner, Otto | | ½:½ |
6 | Angele, Alexander | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
7 | Morfis, Michael | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Essert, Alois | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Bretten II | | 2:6 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
2 | Esswein, Martin | | - | Stegmüller, Florian | | 0:1 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Urasow, Rachimschan | | 1:0 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Mößner, Klaus | | 0:1 |
5 | Gern, Martin | | - | Legner, Gerhard | | 0:1 |
6 | Scaglione, Marco | | - | Reich, Rudolf | | 0:1 |
7 | Ebert, Steffen | | - | Selensky, Viktor | | 1:0 |
8 | Dichiser, Thomas | | - | Probst, Richard | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Zeutern I | | 3:5 |
1 | Fehrenbach, David | | - | Kindler, Kristian | | 0:1 |
2 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Linn, Thorsten | | ½:½ |
3 | Bolz, Karl | | - | Dreher, Ralf | | ½:½ |
4 | Lauer, Roland | | - | Munz, Friedbert | | ½:½ |
5 | Schmitt, Harry | | - | Laber, Marius | | 1:0 |
6 | Mangei, Britta | | - | Simonis, Rüdiger | | 0:1 |
7 | Schleicher, Heiko | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
8 | Mangei, Karl | | - | Becker, Alexander | | ½:½ |
|
Brett | Wiesental II | | - | Zeutern II | | 5:3 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Bechtler, Ralf | | 0:1 |
2 | Ams, Werner | | - | Becher, Walerij | | 0:1 |
3 | Heiler, Reiner | | - | Weschenfelder, Daniel | | 1:0 |
4 | Martus, Heinz | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
5 | Keller, Edgar | | - | Weschenfelder, Thomas | | 1:0 |
6 | Abaffy, Karl | | - | Link, Rolf | | 1:0 |
7 | Gilner, Edmund | | - | Sitzler, Siegfried | | ½:½ |
8 | Nagel, Hendrik | | - | Krämer, Werner | | ½:½ |
|
Runde 6 vom 09.02.2003 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Bruchsal | | 4:4 |
1 | Mößner, Klaus | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
2 | Rätz, Werner | | - | Stein, Werner | | 1:0 |
3 | Reich, Rudolf | | - | Autenrieth, Lutz | | 0:1 |
4 | Tot, Zvonko | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
5 | Vogel, Herbert | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
6 | Legner, Gerhard | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
7 | Selensky, Viktor | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
8 | Kruse, Daniel | | - | Essert, Alois | | ½:½ |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Untergrombach IV | | 5½:2½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Fehrenbach, David | | 0:1 |
2 | Esswein, Martin | | - | Lauer, Roland | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Mangei, Britta | | 1:0 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Schmitt, Harry | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Schleicher, Heiko | | 1:0 |
6 | Scaglione, Marco | | - | Mangei, Karl | | 0:1 |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Krieger, Markus | | 1:0 |
8 | Wurst, Erhard | | - | Holler, Sven | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld I | | - | Wiesental II | | 4½:3½ |
1 | Bregler, Herbert | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Heiler, Reiner | | ½:½ |
3 | Herzog, Manfred | | - | Ams, Werner | | 1:0 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Martus, Heinz | | ½:½ |
5 | Eilber, Hubert | | - | Geibel, Waldemar | | 0:1 |
6 | Hess, Martin | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Abaffy, Karl | | 1:0 |
8 | Diefenbacher, Rainer | | - | Nagel, Hendrik | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern I | | - | Forst II | | 5:3 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Wiederspahn, Markus | | ½:½ |
2 | Kindler, Kristian | | - | Rinck, Klaus | | ½:½ |
3 | Linn, Thorsten | | - | Ritter, Klaus | | ½:½ |
4 | Dreher, Ralf | | - | Scheja, David | | 1:0 |
5 | Laber, Marius | | - | Hartmann, Egon | | ½:½ |
6 | Munz, Friedbert | | - | Hügel, Alfred | | 1:0 |
7 | Simonis, Rüdiger | | - | Fohler, Franz | | 0:1 |
8 | Obermann, Heiko | | - | Dickgießer, Gerwin | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern II | | - | Hambrücken I | | 0½:7½ |
1 | Weschenfelder, Daniel | | - | Notheisen, Achim | | 0:1 |
2 | Bechtler, Ralf | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
3 | Schäufele, Werner | | - | Portnoi, Dimitri | | ½:½ |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
5 | Link, Rolf | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
6 | Sitzler, Siegfried | | - | Wenzel, Udo | | 0:1 |
7 | Krämer, Werner | | - | Gärtner, Manuel | | 0:1 |
8 | Ritschel, Jürgen | | - | Morfis, Michael | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 16.03.2003 |
---|
|
|
Brett | Bruchsal | | - | Zeutern II | | 4:4 |
1 | Bolz, Herbert | | - | Bechtler, Ralf | | ½:½ |
2 | Stein, Werner | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
3 | Abke, Fritz | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
4 | Autenrieth, Lutz | | - | Schäufele, Werner | | ½:½ |
5 | Hafner, Otto | | - | Breidohr, Bernd | | ½:½ |
6 | Dick, Igor | | - | Link, Rolf | | ½:½ |
7 | Birk, Sebastian | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
8 | Essert, Alois | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
|
Brett | Forst II | | - | Karlsdorf I | | 1½:6½ |
1 | Wiederspahn, Markus | | - | Schröder, Klaus | | 0:1 |
2 | Gutzen, Werner | | - | Dichiser, Timo | | ½:½ |
3 | Rinck, Klaus | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Ritter, Klaus | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Scheja, David | | - | Gern, Martin | | 0:1 |
6 | Hartmann, Egon | | - | Scaglione, Marco | | 1:0 |
7 | Dickgießer, Gerwin | | - | Ebert, Steffen | | 0:1 |
8 | Zumbach, Günter | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
|
Brett | Hambrücken I | | - | Sulzfeld I | | 3½:4½ |
1 | Notheisen, Achim | | - | Bregler, Herbert | | 1:0 |
2 | Hoffmann, Steffen | | - | Herzog, Manfred | | 1:0 |
3 | Bell, Jürgen | | - | Grundmann, Alexander | | 0:1 |
4 | Portnoi, Dimitri | | - | Hess, Martin | | 0:1 |
5 | Wenzel, Udo | | - | Antritter, Dieter | | ½:½ |
6 | Angele, Alexander | | - | Eilber, Hubert | | ½:½ |
7 | Bischoff, Sebastian | | - | Diefenbacher, Rainer | | ½:½ |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Hofmann, Reinhard | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Bretten II | | 5:3 |
1 | Fehrenbach, David | | - | Horn, Holger | | 0:1 |
2 | Lauer, Roland | | - | Urasow, Rachimschan | | ½:½ |
3 | Schmitt, Harry | | - | Grimm, Thomas | | 1:0 |
4 | Mangei, Britta | | - | Mößner, Klaus | | ½:½ |
5 | Speck, Kurt | | - | Legner, Gerhard | | 0:1 |
6 | Schleicher, Heiko | | - | Bücker, Andreas | | 1:0 |
7 | Bauer, Jan | | - | Kruse, Daniel | | 1:0 |
8 | Mangei, Karl | | - | Selensky, Viktor | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Zeutern I | | 2:6 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Schnorrberger, Klaus | | - | Kindler, Kristian | | 0:1 |
3 | Ams, Werner | | - | Linn, Thorsten | | ½:½ |
4 | Heiler, Reiner | | - | Dreher, Ralf | | ½:½ |
5 | Martus, Heinz | | - | Laber, Marius | | ½:½ |
6 | Geibel, Waldemar | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
7 | Keller, Edgar | | - | Simonis, Rüdiger | | 0:1 |
8 | Abaffy, Karl | | - | Obermann, Heiko | | ½:½ |
|
Runde 8 vom 06.04.2003 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Zeutern II | | 7½:0½ |
1 | Horn, Holger | | - | Bechtler, Ralf | | 1:0 |
2 | Urasow, Rachimschan | | - | Weschenfelder, Daniel | | 1:0 |
3 | Grimm, Thomas | | - | Breidohr, Bernd | | 1:0 |
4 | Rätz, Werner | | - | Weschenfelder, Thomas | | 1:0 |
5 | Mößner, Klaus | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
6 | Tot, Zvonko | | - | Link, Rolf | | 1:0 |
7 | Reich, Rudolf | | - | Sitzler, Siegfried | | ½:½ |
8 | Legner, Gerhard | | - | Krämer, Werner | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Wiesental II | | 5½:2½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Esswein, Martin | | - | Schnorrberger, Klaus | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Ams, Werner | | 1:0 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Heiler, Reiner | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Martus, Heinz | | ½:½ |
6 | Ebert, Steffen | | - | Geibel, Waldemar | | ½:½ |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Keller, Edgar | | ½:½ |
8 | Wurst, Erhard | | - | Abaffy, Karl | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld I | | - | Bruchsal | | 5:3 |
1 | Bregler, Herbert | | - | Stein, Werner | | 1:0 |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Autenrieth, Lutz | | 1:0 |
3 | Herzog, Manfred | | - | Abke, Fritz | | 0:1 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Leininger, Frank | | 1:0 |
5 | Eilber, Hubert | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
6 | Hess, Martin | | - | Dick, Igor | | ½:½ |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Birk, Sebastian | | ½:½ |
8 | Diefenbacher, Rainer | | - | Essert, Alois | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Forst II | | 5½:2½ |
1 | Bolz, Karl | | - | Gutzen, Werner | | ½:½ |
2 | Lauer, Roland | | - | Rinck, Klaus | | 1:0 |
3 | Schmitt, Harry | | - | Ritter, Klaus | | 0:1 |
4 | Mangei, Britta | | - | Scheja, David | | 1:0 |
5 | Speck, Kurt | | - | Hartmann, Egon | | 1:0 |
6 | Schleicher, Heiko | | - | Hügel, Alfred | | 1:0 |
7 | Mangei, Karl | | - | Fohler, Franz | | 0:1 |
8 | Lechner, Heinz | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern I | | - | Hambrücken I | | 5:3 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Notheisen, Achim | | 0:1 |
2 | Kindler, Kristian | | - | Hoffmann, Steffen | | ½:½ |
3 | Linn, Thorsten | | - | Portnoi, Dimitri | | 1:0 |
4 | Dreher, Ralf | | - | Wenzel, Udo | | 1:0 |
5 | Laber, Marius | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
6 | Munz, Friedbert | | - | Bischoff, Sebastian | | 1:0 |
7 | Simonis, Rüdiger | | - | Gärtner, Manuel | | ½:½ |
8 | Obermann, Heiko | | - | Morfis, Michael | | 1:0 |
|
Runde 9 vom 04.05.2003 |
---|
|
|
Brett | Bruchsal | | - | Zeutern I | | 2½:5½ |
1 | Bolz, Herbert | | - | Michenfelder, Markus Martin | | ½:½ |
2 | Stein, Werner | | - | Kindler, Kristian | | ½:½ |
3 | Autenrieth, Lutz | | - | Linn, Thorsten | | -:+ |
4 | Abke, Fritz | | - | Dreher, Ralf | | ½:½ |
5 | Hafner, Otto | | - | Laber, Marius | | 1:0 |
6 | Dick, Igor | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
7 | Essert, Alois | | - | Simonis, Rüdiger | | -:+ |
8 | Birk, Sebastian | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
|
Brett | Forst II | | - | Bretten II | | 3½:4½ |
1 | Wiederspahn, Markus | | - | Grimm, Thomas | | ½:½ |
2 | Gutzen, Werner | | - | Stegmüller, Florian | | ½:½ |
3 | Rinck, Klaus | | - | Urasow, Rachimschan | | ½:½ |
4 | Hügel, Alfred | | - | Reich, Rudolf | | 0:1 |
5 | Scheja, David | | - | Bücker, Andreas | | 0:1 |
6 | Hartmann, Egon | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
7 | Dickgießer, Gerwin | | - | Kruse, Daniel | | ½:½ |
8 | Zumbach, Günter | | - | Selensky, Viktor | | 1:0 |
|
Brett | Hambrücken I | | - | Karlsdorf I | | 2:6 |
1 | Notheisen, Achim | | - | Schröder, Klaus | | 0:1 |
2 | Hoffmann, Steffen | | - | Dichiser, Timo | | ½:½ |
3 | Portnoi, Dimitri | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Bell, Jürgen | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Angele, Alexander | | - | Gern, Martin | | 0:1 |
6 | Wenzel, Udo | | - | Scaglione, Marco | | 1:0 |
7 | Bischoff, Sebastian | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Untergrombach IV | | 3½:4½ |
1 | Rothardt, Frank | | - | Bolz, Karl | | ½:½ |
2 | Ams, Werner | | - | Lauer, Roland | | 0:1 |
3 | Heiler, Reiner | | - | Mangei, Britta | | 0:1 |
4 | Martus, Heinz | | - | Schmitt, Harry | | 1:0 |
5 | Geibel, Waldemar | | - | Fehrenbach, Martin | | 1:0 |
6 | Keller, Edgar | | - | Schleicher, Heiko | | 0:1 |
7 | Abaffy, Karl | | - | Mangei, Karl | | ½:½ |
8 | Nagel, Hendrik | | - | Lechner, Heinz | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern II | | - | Sulzfeld I | | 3:5 |
