Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2002-2003
Kreisklasse B1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Oberhausen I | | 4½ | 5 | 3½ | 7½ | 8 | 6 | 7 | 6 | 4½ | 16 | 52 |
2 | Odenheim I | 3½ | | 6½ | 7½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | 16 | 49.5 |
3 | Dettenheim | 3 | 1½ | | 6½ | 6 | 6½ | 4½ | 4 | 7½ | 5½ | 13 | 45 |
4 | Graben II | 4½ | 0½ | 1½ | | 6½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 6 | 12 | 37 |
5 | Zeutern III | 0½ | 2½ | 2 | 1½ | | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 9 | 31.5 |
6 | Karlsdorf II | 0 | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30.5 |
7 | Sulzfeld II | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | | 4 | 2 | 4½ | 6 | 30.5 |
8 | Wiesental III | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4½ | 6 | 29.5 |
9 | Oberhausen II | 2 | 1½ | 0½ | 3 | 2½ | 2 | 6 | 5 | | 4½ | 6 | 27 |
10 | Bretten III | 0 | 0 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 0 | 3½ | 0 | | 0 | 13.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 13.10.2002 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Karlsdorf II | | 3:5 |
1 | Probst, Richard | | - | Wurst, Erhard | | ½:½ |
2 | Bücker, Andreas | | - | Riffel, Christian | | ½:½ |
3 | Kruse, Daniel | | - | Bormeister, Frank | | 1:0 |
4 | Schumacher, Matthias | | - | Riffel, Thomas | | 0:1 |
5 | Freichel, Peter | | - | Fohler, Ernst | | 0:1 |
6 | Schindler, Edmund | | - | Gröbner, Georg | | ½:½ |
7 | Selensky, Viktor | | - | Schilling, Manuel | | ½:½ |
8 | kampflos | | - | Fuchs, Sebastian | | -:+ |
|
Brett | Graben II | | - | Odenheim I | | 0½:7½ |
1 | Zimmermann, Walter | | - | Füssel, Christian | | ½:½ |
2 | Kronbach, Werner | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Soder, Patrick | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Schwörer, Willi | | - | Dietrich, Roland | | 0:1 |
5 | Fischer, Andreas | | - | Reißmann, Hans | | 0:1 |
6 | Hadwiger, Josef | | - | Kettner, Emil | | 0:1 |
7 | Holtz, Joachim | | - | Kornelius, Peter | | 0:1 |
8 | Acker, Timo | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Oberhausen II | | 6:2 |
1 | Fruh, Bastian | | - | Rutter, Ignaz | | 0:1 |
2 | Dittrich, Gunther | | - | Orend, Peter | | 0:1 |
3 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Unser, Robert | | 1:0 |
4 | Hormuth, Markus | | - | Dittrich, Jacqueline | | 1:0 |
5 | Cholewa, Rudolf | | - | Scheurer, Thomas | | 1:0 |
6 | Hauf, Sebastian | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
7 | Maier, Mathias | | - | Blattner, Steffen | | 1:0 |
8 | Herberger, Thomas | | - | Gäng, Jens | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Dettenheim | | 3½:4½ |
1 | Eilber, Hubert | | - | Scholl, Malte | | ½:½ |
2 | Eckl, Franz | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
3 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Till, Bernhard | | 0:1 |
4 | Siegrist, Edwin | | - | Richard, Bernd | | 0:1 |
5 | Dlapka, Werner | | - | Margrander, Andreas | | 1:0 |
6 | Langlotz, Peter | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
7 | Sager, Henrik | | - | Bloy, Dietmar | | 1:0 |
8 | Kowohl, Ewald | | - | Kruse, Thomas | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Zeutern III | | 4:4 |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
2 | Nagel, Hendrik | | - | Dutzi, Gebhard | | 0:1 |
3 | Zimprich, Edgar | | - | Mayer, Dieter | | ½:½ |
4 | Zimprich, Thorsten | | - | Dorwarth, Harald | | ½:½ |
5 | Bub, Werner | | - | Knaus, Daniel | | ½:½ |
6 | Becker, Nicolas | | - | Holzwarth, Patrick | | ½:½ |
7 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Leuser, Constanze | | ½:½ |
8 | Keller, Heinrich | | - | Weindel, Rüdiger | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 03.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Bretten III | | 5½:2½ |
1 | Scholl, Malte | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
2 | Löhlein, Kurt | | - | Probst, Richard | | ½:½ |
3 | Till, Bernhard | | - | Bücker, Andreas | | 1:0 |
4 | Margrander, Andreas | | - | Kruse, Daniel | | 1:0 |
5 | Richard, Bernd | | - | Schumacher, Matthias | | ½:½ |
6 | Kunle, Bernhard | | - | Freichel, Peter | | ½:½ |
7 | Bohner, Michael | | - | Selensky, Viktor | | ½:½ |
8 | Bloy, Dietmar | | - | Ertl, Christian | | +:- |
|
Brett | Graben II | | - | Wiesental III | | 5:3 |
1 | Müller, Dominik | | - | Gilner, Edmund | | ½:½ |
2 | Kaupp, Dieter | | - | Nagel, Hendrik | | 1:0 |
3 | Stark, Viktor | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
4 | Zimmermann, Walter | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
5 | Kronbach, Werner | | - | Bub, Werner | | 1:0 |
6 | Soder, Patrick | | - | Becker, Nicolas | | 1:0 |
7 | Fischer, Andreas | | - | Keller, Heinrich | | 0:1 |
8 | Schwörer, Willi | | - | Rothenberger, Wolfgang | | -:+ |
|
Brett | Karlsdorf II | | - | Oberhausen I | | 0:8 |
1 | Riffel, Christian | | - | Fruh, Bastian | | 0:1 |
2 | Bormeister, Frank | | - | Dittrich, Gunther | | 0:1 |
3 | Riffel, Thomas | | - | Hormuth, Markus | | 0:1 |
4 | Fohler, Ernst | | - | Domoslawski, Zbigniew | | 0:1 |
5 | Gröbner, Georg | | - | Hauf, Sebastian | | 0:1 |
6 | Schilling, Manuel | | - | Cholewa, Rudolf | | 0:1 |
7 | Becker, Daniel | | - | Herberger, Thomas | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Maier, Mathias | | -:+ |
|
Brett | Odenheim I | | - | Oberhausen II | | 6½:1½ |
1 | Füssel, Christian | | - | Rutter, Ignaz | | 1:0 |
2 | Lemle, Wolfgang | | - | Schmidt, Günter | | 1:0 |
3 | Dietrich, Roland | | - | Unser, Robert | | 1:0 |
4 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Dittrich, Jacqueline | | ½:½ |
5 | Reißmann, Hans | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
6 | Kettner, Emil | | - | Blattner, Steffen | | 0:1 |
7 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Jäntsch, Mathias | | 1:0 |
8 | Noe, Else | | - | Säubert, Michael | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern III | | - | Sulzfeld II | | 5½:2½ |
1 | Dutzi, Gebhard | | - | Dlapka, Werner | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
3 | Dorwarth, Harald | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
4 | Holzwarth, Patrick | | - | Antritter, Bernd | | ½:½ |
5 | Bender, Stephan | | - | Kowohl, Ewald | | 1:0 |
6 | Knaus, Daniel | | - | Bolg, Ulrich | | 1:0 |
7 | Zimmerer, Josef | | - | Faller, Jan-Eric | | 0:1 |
8 | Schwaninger, Klaus | | - | Bolg, Michael | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 24.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Zeutern III | | 2½:5½ |
1 | Rätz, Werner | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
2 | Vogel, Herbert | | - | Dutzi, Gebhard | | ½:½ |
3 | Bücker, Andreas | | - | Mayer, Dieter | | 1:0 |
4 | Schumacher, Matthias | | - | Dorwarth, Harald | | 0:1 |
5 | Freichel, Peter | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
6 | Schindler, Edmund | | - | Knaus, Daniel | | ½:½ |
7 | Selensky, Viktor | | - | Weindel, Rüdiger | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Zimmerer, Josef | | -:+ |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Dettenheim | | 5:3 |
1 | Fruh, Bastian | | - | Scholl, Malte | | ½:½ |
2 | Dittrich, Gunther | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
3 | Hormuth, Markus | | - | Till, Bernhard | | 1:0 |
4 | Hauf, Sebastian | | - | Margrander, Andreas | | ½:½ |
5 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Kunle, Bernhard | | 1:0 |
6 | Cholewa, Rudolf | | - | Richard, Bernd | | 0:1 |
7 | Maier, Mathias | | - | Bohner, Michael | | 1:0 |
8 | Herberger, Thomas | | - | Bloy, Dietmar | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Karlsdorf II | | 2:6 |
1 | Orend, Peter | | - | Wurst, Erhard | | ½:½ |
2 | Schmidt, Günter | | - | Riffel, Christian | | 0:1 |
3 | Dittrich, Jacqueline | | - | Bormeister, Frank | | 0:1 |
4 | Unser, Robert | | - | Huber, Reinhold | | 0:1 |
5 | Zollt, Josef | | - | Riffel, Thomas | | 0:1 |
6 | Jäntsch, Mathias | | - | Gröbner, Georg | | ½:½ |
7 | Scheurer, Thomas | | - | Schilling, Manuel | | 0:1 |
8 | Blattner, Steffen | | - | Fuchs, Sebastian | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Graben II | | 4½:3½ |
1 | Eckl, Franz | | - | Müller, Dominik | | 0:1 |
2 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Zimmermann, Walter | | ½:½ |
3 | Dlapka, Werner | | - | Stark, Viktor | | 0:1 |
4 | Siegrist, Edwin | | - | Kronbach, Werner | | 0:1 |
5 | Sager, Henrik | | - | Soder, Patrick | | 1:0 |
6 | Langlotz, Peter | | - | Fischer, Andreas | | 1:0 |
7 | Antritter, Bernd | | - | Hadwiger, Josef | | +:- |
8 | Kowohl, Ewald | | - | Acker, Timo | | +:- |
|
Brett | Wiesental III | | - | Odenheim I | | 2:6 |
1 | Gilner, Edmund | | - | Füssel, Christian | | 0:1 |
2 | Nagel, Hendrik | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Gospodinov, Iwan | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Zimprich, Edgar | | - | Dietrich, Roland | | 1:0 |
5 | Bub, Werner | | - | Reißmann, Hans | | ½:½ |
6 | Zimmermann, Dominik | | - | Kettner, Emil | | 0:1 |
7 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 0:1 |
8 | Keller, Heinrich | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
|
Runde 4 vom 15.12.2002 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Oberhausen II | | 7½:0½ |
1 | Scholl, Malte | | - | Unser, Robert | | 1:0 |
2 | Till, Bernhard | | - | Dittrich, Jacqueline | | 1:0 |
3 | Löhlein, Kurt | | - | Scheurer, Thomas | | 1:0 |
4 | Margrander, Andreas | | - | Jäntsch, Mathias | | ½:½ |
5 | Richard, Bernd | | - | Gäng, Jens | | 1:0 |
6 | Kunle, Bernhard | | - | Müller, Viola | | 1:0 |
7 | Bohner, Michael | | - | Korrmann, Manuel | | 1:0 |
8 | Bloy, Dietmar | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Graben II | | - | Bretten III | | 6:2 |
1 | Sekulic, Georg | | - | Grimm, Thomas | | 1:0 |
2 | Müller, Dominik | | - | Legner, Gerhard | | 0:1 |
3 | Stark, Viktor | | - | Probst, Richard | | 1:0 |
4 | Kaupp, Dieter | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
5 | Zimmermann, Walter | | - | Kruse, Daniel | | 1:0 |
6 | Soder, Patrick | | - | Schumacher, Matthias | | 1:0 |
7 | Kronbach, Werner | | - | Freichel, Peter | | ½:½ |
8 | Fischer, Andreas | | - | Selensky, Viktor | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim I | | - | Karlsdorf II | | 5:3 |
1 | Füssel, Christian | | - | Wurst, Erhard | | 1:0 |
2 | Lemle, Wolfgang | | - | Riffel, Christian | | ½:½ |
3 | Dietrich, Roland | | - | Baron, Christian | | 1:0 |
4 | Kettner, Emil | | - | Riffel, Thomas | | ½:½ |
5 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Fohler, Ernst | | ½:½ |
6 | Kornelius, Peter | | - | Gröbner, Georg | | ½:½ |
7 | Wolf, Joseph | | - | Schilling, Manuel | | 0:1 |
8 | Burkhardt, Jan | | - | Fuchs, Sebastian | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Sulzfeld II | | 4:4 |
1 | Gilner, Edmund | | - | Lachnit, Manfred | | 1:0 |
2 | Nagel, Hendrik | | - | Siegrist, Edwin | | 0:1 |
3 | Gospodinov, Iwan | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
4 | Zimprich, Thorsten | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
5 | Zimprich, Edgar | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
6 | Bub, Werner | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
7 | Becker, Nicolas | | - | Kowohl, Ewald | | 1:0 |
8 | Keller, Heinrich | | - | Antritter, Bernd | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern III | | - | Oberhausen I | | 0½:7½ |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Fruh, Bastian | | 0:1 |
2 | Mayer, Dieter | | - | Hormuth, Markus | | 0:1 |
3 | Dutzi, Gebhard | | - | Dittrich, Gunther | | ½:½ |
4 | Bader, Christopher | | - | Cholewa, Rudolf | | 0:1 |
5 | Dorwarth, Harald | | - | Hauf, Sebastian | | 0:1 |
6 | Weindel, Rüdiger | | - | Rutter, Ignaz | | 0:1 |
7 | Zimmerer, Josef | | - | Herberger, Thomas | | 0:1 |
8 | Schwaninger, Klaus | | - | Blattner, Steffen | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 19.01.2003 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Wiesental III | | 3½:4½ |
1 | Rätz, Werner | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Bücker, Andreas | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Schumacher, Matthias | | - | Zimprich, Thorsten | | ½:½ |
4 | Ledic, Michael | | - | Bub, Werner | | ½:½ |
5 | Freichel, Peter | | - | Becker, Nicolas | | 0:1 |
6 | Faraji, Amin | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 1:0 |
7 | kampflos | | - | Keller, Heinrich | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Werner, Heinz | | -:+ |
|
Brett | Karlsdorf II | | - | Dettenheim | | 1½:6½ |
1 | Wurst, Erhard | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
2 | Riffel, Christian | | - | Till, Bernhard | | 0:1 |
3 | Baron, Christian | | - | Löhlein, Kurt | | 0:1 |
4 | Bormeister, Frank | | - | Margrander, Andreas | | 0:1 |
5 | Riffel, Thomas | | - | Kunle, Bernhard | | 0:1 |
6 | Fohler, Ernst | | - | Richard, Bernd | | ½:½ |
7 | Gröbner, Georg | | - | Bohner, Michael | | 1:0 |
8 | Leicht, Alexander | | - | Bloy, Dietmar | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Graben II | | 3½:4½ |
1 | Fruh, Bastian | | - | Müller, Dominik | | ½:½ |
2 | Dittrich, Gunther | | - | Stark, Viktor | | 0:1 |
3 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Kronbach, Werner | | ½:½ |
4 | Hormuth, Markus | | - | Zimmermann, Walter | | 0:1 |
5 | Cholewa, Rudolf | | - | Soder, Patrick | | 1:0 |
6 | Hauf, Sebastian | | - | Fischer, Andreas | | 1:0 |
7 | kampflos | | - | Schwörer, Willi | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Holtz, Joachim | | -:+ |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Zeutern III | | 2½:5½ |
1 | Herberger, Thomas | | - | Mayer, Dieter | | 0:1 |
2 | Dittrich, Jacqueline | | - | Dutzi, Gebhard | | ½:½ |
3 | Unser, Robert | | - | Weindel, Rüdiger | | ½:½ |
4 | Jäntsch, Mathias | | - | Dorwarth, Harald | | 0:1 |
5 | Zollt, Josef | | - | Schwaninger, Klaus | | ½:½ |
6 | Scheurer, Thomas | | - | Zimmerer, Josef | | 1:0 |
7 | Blattner, Steffen | | - | Stemmer, Daniel | | 0:1 |
8 | Gäng, Jens | | - | Ritschel, Jürgen | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Odenheim I | | 3½:4½ |
1 | Lachnit, Manfred | | - | Füssel, Christian | | ½:½ |
2 | Dlapka, Werner | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Sager, Henrik | | - | Dietrich, Hans-Peter | | ½:½ |
4 | Eckl, Franz | | - | Reißmann, Hans | | 1:0 |
5 | Langlotz, Peter | | - | Kettner, Emil | | 0:1 |
6 | Frank, Markus | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | ½:½ |
7 | Antritter, Bernd | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
8 | Kowohl, Ewald | | - | Noe, Else | | ½:½ |
|
Runde 6 vom 09.02.2003 |
---|
|
|
Brett | Graben II | | - | Oberhausen II | | 5:3 |
1 | Müller, Dominik | | - | Orend, Peter | | 1:0 |
2 | Sekulic, Georg | | - | Unser, Robert | | 1:0 |
3 | Stark, Viktor | | - | Dittrich, Jacqueline | | 0:1 |
4 | Zimmermann, Walter | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
5 | Kronbach, Werner | | - | Scheurer, Thomas | | ½:½ |
6 | Soder, Patrick | | - | Blattner, Steffen | | ½:½ |
7 | Hadwiger, Josef | | - | Gäng, Jens | | 0:1 |
8 | Schwörer, Willi | | - | Korrmann, Manuel | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim I | | - | Dettenheim | | 6½:1½ |
1 | Füssel, Christian | | - | Scholl, Malte | | 1:0 |
2 | Lemle, Wolfgang | | - | Till, Bernhard | | 1:0 |
3 | Dietrich, Roland | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
4 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Margrander, Andreas | | 1:0 |
5 | Reißmann, Hans | | - | Kunle, Bernhard | | 0:1 |
6 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Richard, Bernd | | 1:0 |
7 | Kettner, Emil | | - | Bohner, Michael | | ½:½ |
8 | Kornelius, Peter | | - | Bloy, Dietmar | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Bretten III | | 4½:0 kl |
|
Brett | Wiesental III | | - | Oberhausen I | | 1:7 |
1 | Gilner, Edmund | | - | Fruh, Bastian | | 0:1 |
2 | Gospodinov, Iwan | | - | Dittrich, Gunther | | 0:1 |
3 | Zimprich, Edgar | | - | Hormuth, Markus | | 0:1 |
4 | Bub, Werner | | - | Domoslawski, Zbigniew | | 0:1 |
5 | Zimmermann, Dominik | | - | Hauf, Sebastian | | 0:1 |
6 | Becker, Nicolas | | - | Cholewa, Rudolf | | 0:1 |
7 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Herberger, Thomas | | 0:1 |
8 | Keller, Heinrich | | - | Maier, Mathias | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern III | | - | Karlsdorf II | | 4½:3½ |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Bormeister, Frank | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Baron, Christian | | 0:1 |
3 | Dutzi, Gebhard | | - | Riffel, Thomas | | ½:½ |
4 | Bader, Christopher | | - | Gröbner, Georg | | ½:½ |
5 | Holzwarth, Patrick | | - | Schilling, Manuel | | 0:1 |
6 | Knaus, Daniel | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
7 | Weindel, Rüdiger | | - | Dotschkal, Monika | | +:- |
8 | Schwaninger, Klaus | | - | Schlindwein, Gabriel | | +:- |
|
Runde 7 vom 16.03.2003 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Odenheim I | | 0:4½ kl |
|
Brett | Dettenheim | | - | Zeutern III | | 6:2 |
1 | Scholl, Malte | | - | Mayer, Dieter | | ½:½ |
2 | Löhlein, Kurt | | - | Dutzi, Gebhard | | 1:0 |
3 | Margrander, Andreas | | - | Bader, Christopher | | 1:0 |
4 | Kunle, Bernhard | | - | Dorwarth, Harald | | 1:0 |
5 | Richard, Bernd | | - | Knaus, Daniel | | ½:½ |
6 | Bloy, Dietmar | | - | Weindel, Rüdiger | | 1:0 |
7 | Bohner, Michael | | - | Schwaninger, Klaus | | 1:0 |
8 | Kruse, Thomas | | - | Ritschel, Jürgen | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf II | | - | Graben II | | 3½:4½ |
1 | Wurst, Erhard | | - | Sekulic, Georg | | 0:1 |
2 | Riffel, Christian | | - | Müller, Dominik | | 1:0 |
3 | Bormeister, Frank | | - | Kaupp, Dieter | | 0:1 |
4 | Riffel, Thomas | | - | Stark, Viktor | | ½:½ |
5 | Fohler, Ernst | | - | Zimmermann, Walter | | ½:½ |
6 | Gröbner, Georg | | - | Kronbach, Werner | | ½:½ |
7 | Schilling, Manuel | | - | Soder, Patrick | | 0:1 |
8 | Kovac, Heiko | | - | Fischer, Andreas | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Sulzfeld II | | 6:2 |
1 | Fruh, Bastian | | - | Lachnit, Manfred | | 0:1 |
2 | Dittrich, Gunther | | - | App, Jürgen | | ½:½ |
3 | Hormuth, Markus | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
4 | Hauf, Sebastian | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
5 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
6 | Cholewa, Rudolf | | - | Sager, Manuel | | 1:0 |
7 | Maier, Mathias | | - | Kowohl, Ewald | | ½:½ |
8 | Herberger, Thomas | | - | Antritter, Bernd | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Wiesental III | | 5:3 |
1 | Orend, Peter | | - | Gilner, Edmund | | 0:1 |
2 | Machauer, Jürgen | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Dittrich, Jacqueline | | - | Gospodinov, Iwan | | ½:½ |
4 | Jäntsch, Mathias | | - | Bub, Werner | | ½:½ |
5 | Zollt, Josef | | - | Zimmermann, Dominik | | ½:½ |
6 | Scheurer, Thomas | | - | Becker, Nicolas | | 1:0 |
7 | Blattner, Steffen | | - | Keller, Heinrich | | 1:0 |
8 | Gäng, Jens | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 1:0 |
|
Runde 8 vom 06.04.2003 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Oberhausen I | | 0:4½ kl |
|
Brett | Graben II | | - | Dettenheim | | 1½:6½ |
1 | Stark, Viktor | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
2 | Sekulic, Georg | | - | Löhlein, Kurt | | ½:½ |
3 | Kronbach, Werner | | - | Margrander, Andreas | | ½:½ |
4 | Soder, Patrick | | - | Richard, Bernd | | ½:½ |
5 | Fischer, Andreas | | - | Bloy, Dietmar | | 0:1 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
7 | Hadwiger, Josef | | - | Kruse, Thomas | | -:+ |
8 | Acker, Timo | | - | Bolakis, Andreas | | -:+ |
|
Brett | Odenheim I | | - | Zeutern III | | 5½:2½ |
1 | Füssel, Christian | | - | Mayer, Dieter | | ½:½ |
2 | Lemle, Wolfgang | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
3 | Dietrich, Roland | | - | Bader, Christopher | | 1:0 |
4 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Dutzi, Gebhard | | ½:½ |
5 | Reißmann, Hans | | - | Dorwarth, Harald | | ½:½ |
6 | Kettner, Emil | | - | Knaus, Daniel | | 1:0 |
7 | Kornelius, Peter | | - | Schwaninger, Klaus | | 1:0 |
8 | Noe, Else | | - | Ritschel, Jürgen | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Oberhausen II | | 2:6 |
1 | Lachnit, Manfred | | - | Machauer, Jürgen | | ½:½ |
2 | Eckl, Franz | | - | Orend, Peter | | 1:0 |
3 | Dlapka, Werner | | - | Schmidt, Günter | | 0:1 |
4 | Siegrist, Edwin | | - | Dittrich, Jacqueline | | 0:1 |
5 | Langlotz, Peter | | - | Unser, Robert | | 0:1 |
6 | Sager, Henrik | | - | Jäntsch, Mathias | | ½:½ |
7 | Kowohl, Ewald | | - | Scheurer, Thomas | | 0:1 |
8 | Bolg, Michael | | - | Blattner, Steffen | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Karlsdorf II | | 4:4 |
1 | Gilner, Edmund | | - | Riffel, Christian | | 1:0 |
2 | Gospodinov, Iwan | | - | Baron, Christian | | 1:0 |
3 | Zimprich, Edgar | | - | Riffel, Thomas | | 1:0 |
4 | Bub, Werner | | - | Huber, Reinhold | | 0:1 |
5 | Zimmermann, Dominik | | - | Fohler, Ernst | | ½:½ |
6 | Becker, Nicolas | | - | Gröbner, Georg | | ½:½ |
7 | Keller, Heinrich | | - | Schilling, Manuel | | 0:1 |
8 | Werner, Heinz | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 04.05.2003 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Wiesental III | | 4:4 |
1 | Scholl, Malte | | - | Gilner, Edmund | | ½:½ |
2 | Till, Bernhard | | - | Zimprich, Edgar | | 1:0 |
3 | Richard, Bernd | | - | Gospodinov, Iwan | | 0:1 |
4 | Margrander, Andreas | | - | Bub, Werner | | 1:0 |
5 | Bohner, Michael | | - | Zimprich, Thorsten | | ½:½ |
6 | Bloy, Dietmar | | - | Becker, Nicolas | | 1:0 |
7 | Bolakis, Niko | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 0:1 |
8 | Roth, Boris | | - | Keller, Heinrich | | -:+ |
|
Brett | Karlsdorf II | | - | Sulzfeld II | | 4:4 |
1 | Wurst, Erhard | | - | Eckl, Franz | | ½:½ |
2 | Riffel, Christian | | - | Hagenbucher, Rudolf | | 1:0 |
3 | Bormeister, Frank | | - | Siegrist, Edwin | | ½:½ |
4 | Riffel, Thomas | | - | Dlapka, Werner | | ½:½ |
5 | Gröbner, Georg | | - | Kowohl, Ewald | | ½:½ |
6 | Schilling, Manuel | | - | Antritter, Bernd | | 1:0 |
7 | Fuchs, Bertram | | - | Frank, Markus | | 0:1 |
8 | Kovac, Heiko | | - | Scheele, Tobias | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Odenheim I | | 4½:3½ |
1 | Fruh, Bastian | | - | Füssel, Christian | | 0:1 |
2 | Dittrich, Gunther | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Hormuth, Markus | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Hauf, Sebastian | | - | Dietrich, Roland | | 1:0 |
5 | Cholewa, Rudolf | | - | Reißmann, Hans | | 1:0 |
6 | Herberger, Thomas | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
7 | Maier, Mathias | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | ½:½ |
8 | Dittrich, Jacqueline | | - | Noe, Else | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Bretten III | | 4½:0 kl |
|
Brett | Zeutern III | | - | Graben II | | 1½:6½ |
1 | Mayer, Dieter | | - | Sekulic, Georg | | 0:1 |
2 | Dutzi, Gebhard | | - | Kaupp, Dieter | | 0:1 |
3 | Holzwarth, Patrick | | - | Stark, Viktor | | 0:1 |
4 | Weindel, Rüdiger | | - | Zimmermann, Walter | | 0:1 |
5 | Knaus, Daniel | | - | Fischer, Andreas | | 0:1 |
6 | Stemmer, Daniel | | - | Kronbach, Werner | | 0:1 |
7 | Vocke, Werner | | - | Schwörer, Willi | | ½:½ |
8 | Ritschel, Jürgen | | - | Hadwiger, Josef | | +:- |