Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2002-2003
Kreisklasse C2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | Franconia | | 4½ | 3 | 4½ | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 24 |
2 | Waldbronn II | 0½ | | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 5 | 11 | 22.5 |
3 | Ettlingen IV | 2 | 2 | | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 8 | 21.5 |
4 | KSF VIII | 0½ | 2½ | 3 | | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 7 | 16 |
5 | Untergrombach VII | 1 | 0 | 1½ | 3½ | | 2½ | 3 | 3 | 7 | 14.5 |
6 | Untergrombach VI | 1 | 0½ | 1½ | 3 | 2½ | | 1 | 4½ | 5 | 14 |
7 | Karlsbad II | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 4 | | 5 | 4 | 16.5 |
8 | Malsch II | 3 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 0½ | 0 | | 2 | 7 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 13.10.2002 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Untergrombach VI | | 3½:1½ |
1 | Krepper, Andreas | | - | Distler, Konrad | | 0:1 |
2 | Krepper, Christian | | - | Autenrieth, Kai | | 1:0 |
3 | Mösle, Simon | | - | Maser, Kim | | 1:0 |
4 | Steinbach, Nina | | - | Bender, Marlene | | ½:½ |
5 | Volz, Daniel | | - | Zimmermann, Yannick | | 1:0 |
|
Brett | Franconia | | - | Karlsbad II | | 4:1 |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
2 | Buczek, Gregor | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
3 | Stadie, Hartmut | | - | Klosek, Kamil | | 1:0 |
4 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Xu, Yi Lin | | ½:½ |
5 | Welke, Kai | | - | Seeger, Josefine | | ½:½ |
|
Brett | KSF VIII | | - | Malsch II | | 3½:1½ |
1 | Moll, Friedrich | | - | Vogel, Rudi | | 1:0 |
2 | Kern, Eugen | | - | Kahles, Benjamin | | 1:0 |
3 | Dettinger, Harald | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
4 | Gerthsen, Uwe | | - | Rubel, Marcel | | ½:½ |
5 | kampflos | | - | Harlacher, Julian | | -:+ |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Untergrombach VII | | 3:0 |
1 | Obert, Bruno | | - | kampflos | | +:- |
2 | Bender, Dieter | | - | kampflos | | +:- |
3 | Hay, Paul | | - | kampflos | | +:- |
4 | Ellis, David | | - | kampflos | | +:- |
5 | Lau, Carsten | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 2 vom 03.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad II | | - | KSF VIII | | 2:3 |
1 | Weber, Achim | | - | Müller, Klaus-Dieter | | 0:1 |
2 | Hillenbrand, Marius | | - | Schwall, Hans | | 0:1 |
3 | Seeger, Josefine | | - | Moll, Friedrich | | 1:0 |
4 | Xu, Yi Lin | | - | Ritter, Erwin | | ½:½ |
5 | Heiß, Michael | | - | Gerthsen, Uwe | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Franconia | | 1:4 |
1 | Distler, Konrad | | - | Haag, Holger | | 0:1 |
2 | Holler, Sven | | - | Buczek, Gregor | | 0:1 |
3 | Dörich, Benjamin | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 0:1 |
4 | Krempel, Stefan | | - | Welke, Kai | | 1:0 |
5 | Dietz, Christian | | - | Talangi, Salek | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach VII | | - | Malsch II | | 3:2 |
1 | Zöller, Roland | | - | Vogel, Rudi | | 0:1 |
2 | Riesch, Jennifer | | - | Neuschl, Tobias | | 1:0 |
3 | Peter, Jonathan | | - | Winger, Johannes | | 0:1 |
4 | Lechner, Sebastian | | - | Meier, Jens | | 1:0 |
5 | Grath, Etienne | | - | Rubel, Marcel | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Ettlingen IV | | 3:2 |
1 | Linowski, Clemens | | - | Krepper, Andreas | | 0:1 |
2 | Obert, Bruno | | - | Krepper, Christian | | 1:0 |
3 | Hay, Paul | | - | Bitterling, Tobias | | 1:0 |
4 | Ellis, David | | - | Steinbach, Nina | | 0:1 |
5 | Reichel, Guido | | - | Volz, Daniel | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 24.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Untergrombach VII | | 3½:1½ |
1 | Krepper, Andreas | | - | Zöller, Roland | | ½:½ |
2 | Krepper, Christian | | - | Krempel, Stefan | | 1:0 |
3 | Mösle, Simon | | - | Mangei, Thorsten | | 0:1 |
4 | Steinbach, Nina | | - | Riesch, Jennifer | | 1:0 |
5 | Volz, Daniel | | - | Peter, Jonathan | | +:- |
|
Brett | Franconia | | - | Waldbronn II | | 4½:0½ |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Obert, Bruno | | 1:0 |
2 | Buczek, Gregor | | - | Fleischer, Manfred | | ½:½ |
3 | Stadie, Hartmut | | - | Hay, Paul | | 1:0 |
4 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Fauser, Johannes | | 1:0 |
5 | Janik, Thomas | | - | Linowski, Johannes | | +:- |
|
Brett | KSF VIII | | - | Untergrombach VI | | 2:3 |
1 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Krieger, Markus | | 1:0 |
2 | Schwall, Hans | | - | Holler, Sven | | 0:1 |
3 | Dettinger, Harald | | - | Hubbuch, Fabian | | 0:1 |
4 | Ritter, Erwin | | - | Zimmermann, Yannick | | 1:0 |
5 | Gerthsen, Uwe | | - | Hubbuch, Andreas | | 0:1 |
|
Brett | Malsch II | | - | Karlsbad II | | 0:5 |
1 | Koltun, Raphael | | - | Pfrommer, Gerd | | 0:1 |
2 | Harlacher, Julian | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
3 | Neuschl, Tobias | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
4 | Meier, Jens | | - | Seeger, Josefine | | -:+ |
5 | Rubel, Marcel | | - | Xu, Yi Lin | | -:+ |
|
Runde 4 vom 15.12.2002 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Franconia | | 2:3 |
1 | Becker, Ralf | | - | Kaltenbach, Arno | | 0:1 |
2 | Krepper, Christian | | - | Buczek, Gregor | | 0:1 |
3 | Steinbach, Nina | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 0:1 |
4 | Mösle, Simon | | - | Janik, Thomas | | +:- |
5 | Volz, Daniel | | - | Welke, Kai | | +:- |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Malsch II | | 4½:0½ |
1 | Holler, Sven | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Dörich, Benjamin | | - | Essig, Enno | | 1:0 |
3 | Krempel, Stefan | | - | Wormer, Nico | | 1:0 |
4 | Dietz, Christian | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
5 | Burkhard, Jonas | | - | Rubel, Marcel | | +:- |
|
Brett | Untergrombach VII | | - | Karlsbad II | | 3:2 |
1 | Bauer, Jan | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
2 | Hubbuch, Fabian | | - | Weber, Achim | | 1:0 |
3 | Mangei, Thorsten | | - | Hillenbrand, Marius | | 0:1 |
4 | Hubbuch, Andreas | | - | Seeger, Josefine | | 1:0 |
5 | Westphal, Timm | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | KSF VIII | | 2½:2½ |
1 | Obert, Bruno | | - | Müller, Klaus-Dieter | | ½:½ |
2 | Hay, Paul | | - | Dettinger, Harald | | 0:1 |
3 | Fleischer, Manfred | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
4 | Reichel, Guido | | - | Ritter, Erwin | | 1:0 |
5 | Ellis, David | | - | Gerthsen, Uwe | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 19.01.2003 |
---|
|
|
Brett | Franconia | | - | Untergrombach VII | | 4:1 |
1 | Haag, Holger | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
2 | Kaltenbach, Arno | | - | Hubbuch, Fabian | | 1:0 |
3 | Buczek, Gregor | | - | Dietz, Christian | | 1:0 |
4 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Zimmermann, Yannick | | 0:1 |
5 | Weber, Daniel | | - | Westphal, Timm | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Untergrombach VI | | 4:1 |
1 | Seeger, Martin | | - | Holler, Sven | | 1:0 |
2 | Krauß, Thomas | | - | Zöller, Roland | | 1:0 |
3 | Pfrommer, Gerd | | - | Maser, Kim | | 1:0 |
4 | Klosek, Kamil | | - | Krempel, Stefan | | 0:1 |
5 | Xu, Yi Lin | | - | Riesch, Jennifer | | 1:0 |
|
Brett | KSF VIII | | - | Ettlingen IV | | 3:2 |
1 | Moll, Friedrich | | - | Krepper, Andreas | | 0:1 |
2 | Kern, Eugen | | - | Krepper, Christian | | 1:0 |
3 | Dettinger, Harald | | - | Mösle, Simon | | 1:0 |
4 | Ritter, Erwin | | - | Steinbach, Nina | | ½:½ |
5 | Gerthsen, Uwe | | - | Volz, Daniel | | ½:½ |
|
Brett | Malsch II | | - | Waldbronn II | | 0:5 |
1 | Kahles, Benjamin | | - | Obert, Bruno | | 0:1 |
2 | Koltun, Raphael | | - | Bender, Dieter | | 0:1 |
3 | Neuschl, Tobias | | - | Hay, Paul | | 0:1 |
4 | Harlacher, Julian | | - | Ellis, David | | 0:1 |
5 | Rubel, Marcel | | - | Reichel, Guido | | 0:1 |
|
Runde 6 vom 09.02.2003 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Malsch II | | 5:0 |
1 | Krepper, Andreas | | - | Vogel, Rudi | | 1:0 |
2 | Kröhnert, Manfred | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
3 | Krepper, Christian | | - | Meier, Jens | | 1:0 |
4 | Steinbach, Nina | | - | Harlacher, Julian | | 1:0 |
5 | Volz, Daniel | | - | Rubel, Marcel | | 1:0 |
|
Brett | Franconia | | - | KSF VIII | | 4½:0½ |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
2 | Buczek, Gregor | | - | Dettinger, Harald | | ½:½ |
3 | Stadie, Hartmut | | - | Kern, Eugen | | +:- |
4 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Cofman, Veaceslav | | 1:0 |
5 | Talangi, Salek | | - | Gerthsen, Uwe | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach VII | | - | Untergrombach VI | | 2½:2½ |
1 | Huck, Thomas | | - | Warth, Georg | | 1:0 |
2 | Fehrenbach, Martin | | - | Bender, Marlene | | 0:1 |
3 | Mangei, Thorsten | | - | Dietz, Christian | | 0:1 |
4 | Lechner, Sebastian | | - | Zimmermann, Yannick | | ½:½ |
5 | Peter, Jonathan | | - | Grath, Etienne | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Karlsbad II | | 4:1 |
1 | Österle, Viktor | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
2 | Obert, Bruno | | - | Klosek, Kamil | | 1:0 |
3 | Bender, Dieter | | - | Xu, Yi Lin | | ½:½ |
4 | Hay, Paul | | - | Seeger, Josefine | | ½:½ |
5 | Reichel, Guido | | - | Kaiser, Milian | | 1:0 |
|
Runde 7 vom 16.03.2003 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad II | | - | Ettlingen IV | | 1½:3½ |
1 | Pfrommer, Gerd | | - | Krepper, Andreas | | 1:0 |
2 | Hillenbrand, Marius | | - | Krepper, Christian | | 0:1 |
3 | Klosek, Kamil | | - | Mösle, Simon | | 0:1 |
4 | Seeger, Josefine | | - | Steinbach, Nina | | ½:½ |
5 | Heiß, Michael | | - | Volz, Daniel | | 0:1 |
|
Brett | KSF VIII | | - | Untergrombach VII | | 1½:3½ |
1 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Distler, Konrad | | ½:½ |
2 | Ritter, Erwin | | - | Mangei, Thorsten | | 1:0 |
3 | Gerthsen, Uwe | | - | Riesch, Jennifer | | 0:1 |
4 | Dick, Alexej | | - | Westphal, Timm | | 0:1 |
5 | Dick, Isabelle | | - | Peter, Jonathan | | 0:1 |
|
Brett | Malsch II | | - | Franconia | | 3:0 |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Waldbronn II | | 0½:4½ |
1 | Holler, Sven | | - | Klobe, Martin | | 0:1 |
2 | Dörich, Benjamin | | - | Obert, Bruno | | 0:1 |
3 | Krempel, Stefan | | - | Hay, Paul | | ½:½ |
4 | Hubbuch, Fabian | | - | Ellis, David | | 0:1 |
5 | Dietz, Christian | | - | Fauser, Johannes | | 0:1 |