Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2003-2004
abc
Kreisklasse A1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Graben I | | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 48.5 |
2 | Sulzfeld I | 4½ | | 4 | 4½ | 4 | 6 | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 16 | 45 |
3 | Karlsdorf I | 3 | 4 | | 4½ | 3 | 4½ | 6½ | 5 | 6 | 6 | 13 | 42.5 |
4 | Hambrücken I | 2½ | 3½ | 3½ | | 7 | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 12 | 43 |
5 | Bretten II | 2½ | 4 | 5 | 1 | | 3 | 4½ | 8 | 7½ | 5 | 11 | 40.5 |
6 | Forst II | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 5 | | 4 | 4 | 5 | 5½ | 8 | 34.5 |
7 | Untergrombach IV | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | | 6 | 2 | 5½ | 5 | 29 |
8 | Oberhausen I | 2 | 3½ | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | | 4½ | 6 | 5 | 28 |
9 | Odenheim I | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 0½ | 3 | 6 | 3½ | | 4 | 3 | 26 |
10 | Wiesental II | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | | 1 | 23 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 19.10.2003 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Sulzfeld I | | 4:4 |
1 | Stegmüller, Florian | | - | Loghis, Alexander | | ½:½ |
2 | Mößner, Klaus | | - | Finck, Hans | | ½:½ |
3 | Rätz, Werner | | - | Grundmann, Alexander | | ½:½ |
4 | Reich, Rudolf | | - | Swoboda, Marco | | ½:½ |
5 | Legner, Gerhard | | - | Burgahn, Jan | | ½:½ |
6 | Selensky, Viktor | | - | Hess, Martin | | ½:½ |
7 | Bücker, Andreas | | - | Hiller, Kai | | ½:½ |
8 | Schindler, Edmund | | - | Wilhelm, Bernhard | | ½:½ |
|
Brett | Forst II | | - | Odenheim I | | 5:3 |
1 | Stein, Werner | | - | Füssel, Christian | | ½:½ |
2 | Dick, Igor | | - | Lemle, Wolfgang | | 1:0 |
3 | Rinck, Klaus | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Scheja, David | | - | Reißmann, Hans | | 0:1 |
5 | Kälblein, Daniel | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
6 | Hügel, Alfred | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 1:0 |
7 | Hartmann, Egon | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
8 | Fohler, Franz | | - | Noe, Else | | 1:0 |
|
Brett | Graben I | | - | Oberhausen I | | 6:2 |
1 | Kadelka, Dieter | | - | Fruh, Bastian | | 1:0 |
2 | Rosswog, Peter | | - | Domoslawski, Zbigniew | | 1:0 |
3 | Debatin, Roland | | - | Hormuth, Markus | | 0:1 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Dittrich, Gunther | | 1:0 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Hauf, Sebastian | | 1:0 |
6 | Nees, Manfred | | - | Cholewa, Rudolf | | 1:0 |
7 | Oehler, Manfred | | - | Machauer, Jürgen | | 0:1 |
8 | Sekulic, Georg | | - | Dittrich, Jacqueline | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Hambrücken I | | 3:5 |
1 | Allmendinger, Peter Max | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
2 | Lauer, Roland | | - | Notheisen, Achim | | 1:0 |
3 | Mangei, Britta | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
4 | Schmitt, Harry | | - | Wenzel, Udo | | 1:0 |
5 | Schleicher, Heiko | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
6 | Bauer, Jan | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
7 | Krieger, Markus | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
8 | Lechner, Heinz | | - | Morfis, Michael | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Karlsdorf I | | 2:6 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Schmitt, Andreas | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Ams, Werner | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Martus, Heinz | | - | Gern, Martin | | ½:½ |
5 | Keller, Edgar | | - | Bolz, Herbert | | 0:1 |
6 | Gilner, Edmund | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
7 | Geibel, Waldemar | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
8 | Zimprich, Thorsten | | - | Hafner, Otto | | ½:½ |
|
Runde 2 vom 09.11.2003 |
---|
|
|
Brett | Graben I | | - | Untergrombach IV | | 6:2 |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Wachter, Alexander | | ½:½ |
2 | Debatin, Roland | | - | Lauer, Roland | | ½:½ |
3 | Rosswog, Peter | | - | Bolz, Karl | | 1:0 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Mangei, Britta | | 1:0 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Fehrenbach, David | | 1:0 |
6 | Oehler, Manfred | | - | Fehrenbach, Martin | | 0:1 |
7 | Müller, Dominik | | - | Schmitt, Harry | | 1:0 |
8 | Sekulic, Georg | | - | Mangei, Karl | | 1:0 |
|
Brett | Hambrücken I | | - | Wiesental II | | 5½:2½ |
1 | Notheisen, Achim | | - | Rothardt, Frank | | 1:0 |
2 | Hoffmann, Steffen | | - | Heiler, Reiner | | 1:0 |
3 | Angele, Alexander | | - | Ams, Werner | | 0:1 |
4 | Wenzel, Udo | | - | Martus, Heinz | | ½:½ |
5 | Bell, Jürgen | | - | Keller, Edgar | | 1:0 |
6 | Portnoi, Dimitri | | - | Gilner, Edmund | | ½:½ |
7 | Morfis, Michael | | - | Geibel, Waldemar | | 1:0 |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Nagel, Hendrik | | ½:½ |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Forst II | | 4½:3½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Stein, Werner | | 0:1 |
2 | Esswein, Martin | | - | Wiederspahn, Markus | | 1:0 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Ritter, Klaus | | 1:0 |
4 | Gern, Martin | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
5 | Bolz, Herbert | | - | Scheja, David | | ½:½ |
6 | Ebert, Steffen | | - | Kälblein, Daniel | | 1:0 |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Hügel, Alfred | | 0:1 |
8 | Hafner, Otto | | - | Hartmann, Egon | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Sulzfeld I | | 3½:4½ |
1 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Grundmann, Alexander | | 1:0 |
2 | Fruh, Bastian | | - | Hess, Martin | | 0:1 |
3 | Hormuth, Markus | | - | Antritter, Dieter | | 0:1 |
4 | Dittrich, Gunther | | - | Hofmann, Reinhard | | ½:½ |
5 | Cholewa, Rudolf | | - | Lachnit, Manfred | | ½:½ |
6 | Hauf, Sebastian | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
7 | Machauer, Jürgen | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
8 | Dittrich, Jacqueline | | - | Hagenbucher, Rudolf | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim I | | - | Bretten II | | 0½:7½ |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Becker, Frank | | 0:1 |
2 | Füssel, Christian | | - | Mößner, Klaus | | 0:1 |
3 | Reißmann, Hans | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
4 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Reich, Rudolf | | 0:1 |
5 | Kettner, Emil | | - | Legner, Gerhard | | 0:1 |
6 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Probst, Richard | | 0:1 |
7 | Kornelius, Peter | | - | Bücker, Andreas | | ½:½ |
8 | Noe, Else | | - | Weisbarth, Jörg | | 0:1 |
|
Runde 3 vom 07.12.2003 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Karlsdorf I | | 5:3 |
1 | Becker, Frank | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Reich, Rudolf | | - | Dichiser, Timo | | ½:½ |
3 | Mößner, Klaus | | - | Esswein, Martin | | ½:½ |
4 | Tot, Zvonko | | - | Bolz, Herbert | | 1:0 |
5 | Legner, Gerhard | | - | Gern, Martin | | 1:0 |
6 | Probst, Richard | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
7 | Bücker, Andreas | | - | Dichiser, Thomas | | ½:½ |
8 | Schindler, Edmund | | - | Hafner, Otto | | ½:½ |
|
Brett | Forst II | | - | Hambrücken I | | 3½:4½ |
1 | Wiederspahn, Markus | | - | Notheisen, Achim | | ½:½ |
2 | Baumgärtner, Jens | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
3 | Stein, Werner | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
4 | Ritter, Klaus | | - | Wenzel, Udo | | 1:0 |
5 | Dick, Igor | | - | Portnoi, Dimitri | | 1:0 |
6 | Scheja, David | | - | Bell, Jürgen | | 1:0 |
7 | Kälblein, Daniel | | - | Gärtner, Manuel | | 0:1 |
8 | Hartmann, Egon | | - | Morfis, Michael | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld I | | - | Odenheim I | | 5½:2½ |
1 | Bregler, Herbert | | - | Füssel, Christian | | 1:0 |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Lemle, Wolfgang | | 1:0 |
3 | Hess, Martin | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Reißmann, Hans | | 1:0 |
5 | Eilber, Hubert | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
6 | Diefenbacher, Rainer | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 0:1 |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
8 | Lachnit, Manfred | | - | Noe, Else | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Oberhausen I | | 6:2 |
1 | Schellhase, Sascha | | - | Hormuth, Markus | | 1:0 |
2 | Lauer, Roland | | - | Domoslawski, Zbigniew | | ½:½ |
3 | Allmendinger, Peter Max | | - | Cholewa, Rudolf | | 1:0 |
4 | Mangei, Britta | | - | Dittrich, Gunther | | 0:1 |
5 | Fehrenbach, Martin | | - | Machauer, Jürgen | | 1:0 |
6 | Schmitt, Harry | | - | Dittrich, Jacqueline | | ½:½ |
7 | Maser, Kim | | - | kampflos | | +:- |
8 | Mangei, Karl | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Wiesental II | | - | Graben I | | 2:6 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Kadelka, Dieter | | 0:1 |
2 | Ams, Werner | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Heiler, Reiner | | - | Rosswog, Peter | | 0:1 |
4 | Martus, Heinz | | - | Debatin, Roland | | ½:½ |
5 | Keller, Edgar | | - | Oehler, Manfred | | 1:0 |
6 | Geibel, Waldemar | | - | Reißfelder, Matthias | | 0:1 |
7 | Nagel, Hendrik | | - | Sekulic, Georg | | 0:1 |
8 | Becker, Nicolas | | - | Müller, Dominik | | -:+ |
|
Runde 4 vom 11.01.2004 |
---|
|
|
Brett | Graben I | | - | Forst II | | 6:2 |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Wiederspahn, Markus | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Stein, Werner | | 1:0 |
3 | Rosswog, Peter | | - | Ritter, Klaus | | 1:0 |
4 | Debatin, Roland | | - | Rinck, Klaus | | ½:½ |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
6 | Brandl, Alexander | | - | Scheja, David | | ½:½ |
7 | Nees, Manfred | | - | Hügel, Alfred | | ½:½ |
8 | Sekulic, Georg | | - | Kälblein, Daniel | | 1:0 |
|
Brett | Hambrücken I | | - | Bretten II | | 7:1 |
1 | Notheisen, Achim | | - | Tot, Zvonko | | 1:0 |
2 | Hoffmann, Steffen | | - | Mößner, Klaus | | 1:0 |
3 | Angele, Alexander | | - | Legner, Gerhard | | 1:0 |
4 | Wenzel, Udo | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
5 | Bell, Jürgen | | - | Kruse, Daniel | | ½:½ |
6 | Portnoi, Dimitri | | - | Probst, Richard | | 1:0 |
7 | Morfis, Michael | | - | Bücker, Andreas | | 1:0 |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Bücker, Andreas | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Sulzfeld I | | 4:4 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Bregler, Herbert | | ½:½ |
2 | Esswein, Martin | | - | Grundmann, Alexander | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Hess, Martin | | 1:0 |
4 | Bolz, Herbert | | - | Eilber, Hubert | | ½:½ |
5 | Gern, Martin | | - | Antritter, Dieter | | 0:1 |
6 | Ebert, Steffen | | - | Hofmann, Reinhard | | ½:½ |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Diefenbacher, Rainer | | 1:0 |
8 | Hafner, Otto | | - | Lachnit, Manfred | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Odenheim I | | 4½:3½ |
1 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
2 | Fruh, Bastian | | - | Dietrich, Roland | | ½:½ |
3 | Hormuth, Markus | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Hauf, Sebastian | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 1:0 |
5 | Dittrich, Gunther | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
6 | Cholewa, Rudolf | | - | Wolf, Joseph | | ½:½ |
7 | Dittrich, Jacqueline | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
8 | Machauer, Jürgen | | - | Noe, Else | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Wiesental II | | 5½:2½ |
1 | Lauer, Roland | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Schalk, Oliver | | - | Schmitt, Andreas | | 1:0 |
3 | Mangei, Britta | | - | Heiler, Reiner | | ½:½ |
4 | Fehrenbach, David | | - | Ams, Werner | | 1:0 |
5 | Fehrenbach, Martin | | - | Martus, Heinz | | ½:½ |
6 | Schmitt, Harry | | - | Keller, Edgar | | 1:0 |
7 | Schleicher, Heiko | | - | Geibel, Waldemar | | ½:½ |
8 | Mangei, Karl | | - | Abaffy, Karl | | ½:½ |
|
Runde 5 vom 01.02.2004 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Graben I | | 2½:5½ |
1 | Becker, Frank | | - | Kadelka, Dieter | | ½:½ |
2 | Rätz, Werner | | - | Adomeit, Uwe | | 0:1 |
3 | Mößner, Klaus | | - | Rosswog, Peter | | 0:1 |
4 | Reich, Rudolf | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
5 | Legner, Gerhard | | - | Reißfelder, Matthias | | 1:0 |
6 | Tot, Zvonko | | - | Brandl, Alexander | | ½:½ |
7 | Bücker, Andreas | | - | Sekulic, Georg | | 0:1 |
8 | Schindler, Edmund | | - | Nees, Manfred | | ½:½ |
|
Brett | Forst II | | - | Untergrombach IV | | 4:4 |
1 | Wiederspahn, Markus | | - | Lauer, Roland | | ½:½ |
2 | Stein, Werner | | - | Mangei, Britta | | 0:1 |
3 | Rinck, Klaus | | - | Schmitt, Harry | | ½:½ |
4 | Ritter, Klaus | | - | Schleicher, Heiko | | 0:1 |
5 | Dick, Igor | | - | Mangei, Karl | | 1:0 |
6 | Scheja, David | | - | Klüser, Markus | | 0:1 |
7 | Hügel, Alfred | | - | Hubbuch, Fabian | | 1:0 |
8 | Hartmann, Egon | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Odenheim I | | - | Karlsdorf I | | 2:6 |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Schröder, Klaus | | 0:1 |
2 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Dichiser, Timo | | 1:0 |
3 | Reißmann, Hans | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Kettner, Emil | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
5 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Gern, Martin | | 0:1 |
6 | Wolf, Joseph | | - | Ebert, Steffen | | 0:1 |
7 | Kornelius, Peter | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
8 | Noe, Else | | - | Hafner, Otto | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld I | | - | Hambrücken I | | 4½:3½ |
1 | Hess, Martin | | - | Notheisen, Achim | | 0:1 |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Hoffmann, Steffen | | ½:½ |
3 | Herzog, Manfred | | - | Angele, Alexander | | 1:0 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Wenzel, Udo | | 0:1 |
5 | Eilber, Hubert | | - | Portnoi, Dimitri | | ½:½ |
6 | Hofmann, Reinhard | | - | Bell, Jürgen | | ½:½ |
7 | Lachnit, Manfred | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
8 | Diefenbacher, Rainer | | - | Morfis, Markus-Marius | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Oberhausen I | | 2:6 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Fruh, Bastian | | 0:1 |
2 | Schmitt, Andreas | | - | Hormuth, Markus | | 0:1 |
3 | Heiler, Reiner | | - | Dittrich, Gunther | | 0:1 |
4 | Ams, Werner | | - | Cholewa, Rudolf | | 0:1 |
5 | Martus, Heinz | | - | Hauf, Sebastian | | 0:1 |
6 | Keller, Edgar | | - | Dittrich, Jacqueline | | ½:½ |
7 | Gilner, Edmund | | - | Machauer, Jürgen | | 1:0 |
8 | Geibel, Waldemar | | - | Rutter, Ignaz | | ½:½ |
|
Runde 6 vom 29.02.2004 |
---|
|
|
Brett | Graben I | | - | Sulzfeld I | | 3½:4½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Bregler, Herbert | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Hess, Martin | | 0:1 |
3 | Rosswog, Peter | | - | Grundmann, Alexander | | ½:½ |
4 | Debatin, Roland | | - | Herzog, Manfred | | 1:0 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Antritter, Dieter | | ½:½ |
6 | Brandl, Alexander | | - | Eilber, Hubert | | ½:½ |
7 | Nees, Manfred | | - | Lachnit, Manfred | | 0:1 |
8 | Sekulic, Georg | | - | Hofmann, Reinhard | | ½:½ |
|
Brett | Hambrücken I | | - | Odenheim I | | 6½:1½ |
1 | Notheisen, Achim | | - | Füssel, Christian | | 0:1 |
2 | Hoffmann, Steffen | | - | Lemle, Wolfgang | | 1:0 |
3 | Angele, Alexander | | - | Reißmann, Hans | | 1:0 |
4 | Wenzel, Udo | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
5 | Bell, Jürgen | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 1:0 |
6 | Portnoi, Dimitri | | - | Wolf, Joseph | | ½:½ |
7 | Morfis, Michael | | - | Kornelius, Peter | | 1:0 |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Noe, Else | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Karlsdorf I | | 3:5 |
1 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Schröder, Klaus | | 0:1 |
2 | Fruh, Bastian | | - | Dichiser, Timo | | ½:½ |
3 | Hormuth, Markus | | - | Esswein, Martin | | 1:0 |
4 | Hauf, Sebastian | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
5 | Cholewa, Rudolf | | - | Gern, Martin | | 0:1 |
6 | Machauer, Jürgen | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
7 | Dittrich, Jacqueline | | - | Dichiser, Thomas | | ½:½ |
8 | Schmidt, Günter | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Bretten II | | 3½:4½ |
1 | Wachter, Alexander | | - | Grimm, Thomas | | ½:½ |
2 | Lauer, Roland | | - | Mößner, Klaus | | ½:½ |
3 | Schalk, Oliver | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
4 | Allmendinger, Peter Max | | - | Legner, Gerhard | | 0:1 |
5 | Schmitt, Harry | | - | Kruse, Daniel | | 1:0 |
6 | Schleicher, Heiko | | - | Probst, Richard | | 1:0 |
7 | Westphal, Timm | | - | Weisbarth, Jörg | | ½:½ |
8 | Strehl, Klaus | | - | Bücker, Andreas | | -:+ |
|
Brett | Wiesental II | | - | Forst II | | 2½:5½ |
1 | Rothardt, Frank | | - | Wiederspahn, Markus | | 0:1 |
2 | Ams, Werner | | - | Stein, Werner | | 1:0 |
3 | Heiler, Reiner | | - | Ritter, Klaus | | ½:½ |
4 | Martus, Heinz | | - | Rinck, Klaus | | ½:½ |
5 | Keller, Edgar | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
6 | Geibel, Waldemar | | - | Hügel, Alfred | | 0:1 |
7 | Gilner, Edmund | | - | Fohler, Franz | | 0:1 |
8 | Nagel, Hendrik | | - | Hartmann, Egon | | ½:½ |
|
Runde 7 vom 21.03.2004 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Wiesental II | | 5:3 |
1 | Grimm, Thomas | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Tot, Zvonko | | - | Heiler, Reiner | | 1:0 |
3 | Reich, Rudolf | | - | Ams, Werner | | 1:0 |
4 | Bücker, Andreas | | - | Martus, Heinz | | 1:0 |
5 | Legner, Gerhard | | - | Werner, Oliver | | 1:0 |
6 | Weisbarth, Jörg | | - | Gilner, Edmund | | ½:½ |
7 | kampflos | | - | Geibel, Waldemar | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Nagel, Hendrik | | -:+ |
|
Brett | Forst II | | - | Oberhausen I | | 4:4 |
1 | Wiederspahn, Markus | | - | Fruh, Bastian | | ½:½ |
2 | Baumgärtner, Jens | | - | Domoslawski, Zbigniew | | 1:0 |
3 | Stein, Werner | | - | Hormuth, Markus | | ½:½ |
4 | Ritter, Klaus | | - | Dittrich, Gunther | | 1:0 |
5 | Rinck, Klaus | | - | Hauf, Sebastian | | 1:0 |
6 | Dick, Igor | | - | Cholewa, Rudolf | | 0:1 |
7 | Scheja, David | | - | Machauer, Jürgen | | 0:1 |
8 | Hartmann, Egon | | - | Dittrich, Jacqueline | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Hambrücken I | | 4½:3½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Notheisen, Achim | | 0:1 |
2 | Esswein, Martin | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Angele, Alexander | | 1:0 |
4 | Bolz, Herbert | | - | Wenzel, Udo | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
6 | Ebert, Steffen | | - | Bell, Jürgen | | 1:0 |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Gärtner, Manuel | | ½:½ |
8 | Hafner, Otto | | - | Morfis, Michael | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim I | | - | Graben I | | 3:5 |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Kadelka, Dieter | | 0:1 |
2 | Füssel, Christian | | - | Rosswog, Peter | | 0:1 |
3 | Reißmann, Hans | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
4 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Reißfelder, Matthias | | 1:0 |
5 | Kettner, Emil | | - | Nees, Manfred | | 0:1 |
6 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Oehler, Manfred | | 0:1 |
7 | Kornelius, Peter | | - | Müller, Dominik | | 1:0 |
8 | Noe, Else | | - | Sekulic, Georg | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld I | | - | Untergrombach IV | | 6½:1½ |
1 | Bregler, Herbert | | - | Lauer, Roland | | ½:½ |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Allmendinger, Peter Max | | 1:0 |
3 | Herzog, Manfred | | - | Schmitt, Harry | | 0:1 |
4 | Hess, Martin | | - | Klüser, Markus | | 1:0 |
5 | Eilber, Hubert | | - | Westphal, Timm | | 1:0 |
6 | Antritter, Dieter | | - | kampflos | | +:- |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | kampflos | | +:- |
8 | Lachnit, Manfred | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 8 vom 04.04.2004 |
---|
|
|
Brett | Forst II | | - | Bretten II | | 5:3 |
1 | Baumgärtner, Jens | | - | Reich, Rudolf | | 0:1 |
2 | Wiederspahn, Markus | | - | Mößner, Klaus | | 0:1 |
3 | Rinck, Klaus | | - | Tot, Zvonko | | ½:½ |
4 | Dick, Igor | | - | Legner, Gerhard | | 1:0 |
5 | Scheja, David | | - | Kruse, Daniel | | ½:½ |
6 | Kälblein, Daniel | | - | Bücker, Andreas | | 1:0 |
7 | Hügel, Alfred | | - | Weisbarth, Jörg | | 1:0 |
8 | Hartmann, Egon | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Graben I | | - | Karlsdorf I | | 5:3 |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Schröder, Klaus | | 1:0 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Rosswog, Peter | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Debatin, Roland | | - | Gern, Martin | | 1:0 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Ebert, Steffen | | 0:1 |
6 | Brandl, Alexander | | - | Dichiser, Thomas | | 1:0 |
7 | Nees, Manfred | | - | Hafner, Otto | | 1:0 |
8 | Sekulic, Georg | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Oberhausen I | | - | Hambrücken I | | 3:5 |
1 | Hormuth, Markus | | - | Notheisen, Achim | | 0:1 |
2 | Fruh, Bastian | | - | Hoffmann, Steffen | | ½:½ |
3 | Dittrich, Gunther | | - | Angele, Alexander | | ½:½ |
4 | Hauf, Sebastian | | - | Wenzel, Udo | | ½:½ |
5 | Cholewa, Rudolf | | - | Portnoi, Dimitri | | ½:½ |
6 | Machauer, Jürgen | | - | Bell, Jürgen | | ½:½ |
7 | Dittrich, Jacqueline | | - | Gärtner, Manuel | | ½:½ |
8 | kampflos | | - | Morfis, Michael | | -:+ |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Odenheim I | | 2:6 |
1 | Lauer, Roland | | - | Füssel, Christian | | 1:0 |
2 | Bolz, Karl | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Schmitt, Harry | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Mangei, Karl | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
5 | Maser, Kim | | - | Reißmann, Hans | | 0:1 |
6 | Krempel, Stefan | | - | Kornelius, Peter | | 0:1 |
7 | Maser, Janine | | - | Wolf, Joseph | | 0:1 |
8 | Spieß, Désirée | | - | Noe, Else | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Sulzfeld I | | 2½:5½ |
1 | Heiler, Reiner | | - | Bregler, Herbert | | 0:1 |
2 | Rothardt, Frank | | - | Hess, Martin | | ½:½ |
3 | Martus, Heinz | | - | Grundmann, Alexander | | ½:½ |
4 | Keller, Edgar | | - | Herzog, Manfred | | 0:1 |
5 | Gilner, Edmund | | - | Antritter, Dieter | | ½:½ |
6 | Geibel, Waldemar | | - | Eilber, Hubert | | 1:0 |
7 | Nagel, Hendrik | | - | Lachnit, Manfred | | 0:1 |
8 | Heilig, Alexander | | - | Hofmann, Reinhard | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 02.05.2004 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Oberhausen I | | 8:0 |
|
Brett | Hambrücken I | | - | Graben I | | 2½:5½ |
1 | Notheisen, Achim | | - | Kadelka, Dieter | | 1:0 |
2 | Hoffmann, Steffen | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Angele, Alexander | | - | Rosswog, Peter | | ½:½ |
4 | Wenzel, Udo | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
5 | Bell, Jürgen | | - | Reißfelder, Matthias | | 0:1 |
6 | Portnoi, Dimitri | | - | Brandl, Alexander | | 0:1 |
7 | Morfis, Michael | | - | Sekulic, Georg | | 0:1 |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Nees, Manfred | | ½:½ |
|
Brett | Karlsdorf I | | - | Untergrombach IV | | 6½:1½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Lauer, Roland | | ½:½ |
2 | Esswein, Martin | | - | Schmitt, Harry | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Schleicher, Heiko | | 1:0 |
4 | Bolz, Herbert | | - | Mangei, Karl | | ½:½ |
5 | Gern, Martin | | - | Hubbuch, Andreas | | 1:0 |
6 | Ebert, Steffen | | - | Autenrieth, Kai | | 1:0 |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Holler, Sven | | 1:0 |
8 | Hafner, Otto | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim I | | - | Wiesental II | | 4:4 |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Füssel, Christian | | - | Heiler, Reiner | | ½:½ |
3 | Reißmann, Hans | | - | Ams, Werner | | 1:0 |
4 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Martus, Heinz | | 0:1 |
