Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2003-2004
abc
Kreisklasse B2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | E-Leopoldshafen II | | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 8 | 16 | 49 |
2 | KSF VII | 2½ | | 2½ | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 6½ | 12 | 41.5 |
3 | E-Leopoldshafen III | 3½ | 5½ | | 4½ | 5 | 2 | 2 | 4½ | 5½ | 4½ | 12 | 37 |
4 | Slavija III | 2 | 3½ | 3½ | | 6 | 4½ | 5½ | 2 | 6½ | 5 | 10 | 38.5 |
5 | Rheinstetten II | 1 | 3 | 3 | 2 | | 6½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 10 | 36.5 |
6 | Blankenloch II | 4 | 4½ | 6 | 3½ | 1½ | | 3 | 6 | 3 | 5½ | 9 | 37 |
7 | Zeutern II | 3½ | 2½ | 5 | 2½ | 3½ | 5 | | 2½ | 4½ | 8 | 8 | 37 |
8 | Waldbronn II | 2½ | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 2 | 5½ | | 4½ | 4½ | 8 | 33.5 |
9 | Neureut III | 4 | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 5 | 3½ | 3½ | | 7 | 5 | 30.5 |
10 | Franconia | 0 | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 0 | 3½ | 1 | | 0 | 17.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 19.10.2003 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Neureut III | | 4:4 |
1 | Hötzel, Markus | | - | Strupat, Manfred | | ½:½ |
2 | Maksic, Radomir | | - | Kerner, Thomas | | 0:1 |
3 | Thomale, Ronny | | - | Tönnies, Paul | | ½:½ |
4 | Wiggers, Hartmut | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
5 | Hanna, Fouad | | - | Fender, Joachim | | 0:1 |
6 | Wieschermann, Axel | | - | Papendieck, Roland | | 1:0 |
7 | Rackusch, Ramona | | - | Fuchs, Margarete | | 0:1 |
8 | Bernhard, Helmut | | - | Groß, Günther | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Blankenloch II | | 2:6 |
1 | Hauswald, Wolfgang | | - | Unger, Patrick | | ½:½ |
2 | Weiß, Heinrich | | - | Koprowski, Wilhelm | | 0:1 |
3 | Prskawetz, Franz | | - | Scheidle, Alexander | | ½:½ |
4 | Burany, Karoly | | - | Mittag, Karl | | ½:½ |
5 | Tomas, Peter | | - | Barié, Matthias | | 0:1 |
6 | Timrott, Friedrich | | - | Zilly, Detlef | | ½:½ |
7 | Böttcher, Erwin | | - | Prell, Jochen | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Kiefer, Fred | | -:+ |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | KSF VII | | 3:5 |
1 | Marcy, Harald | | - | Schulz, Klaus-Dieter | | 0:1 |
2 | Heering, Norbert | | - | Mertchik, Ilja | | 0:1 |
3 | Mayer, Martin | | - | Scheynin, Gleb | | 1:0 |
4 | Schuler, Fritz | | - | Kaznachey, Dimitri | | 0:1 |
5 | Rastetter, Bernd | | - | Petermann, Michail | | ½:½ |
6 | Burkart, Stefan | | - | Cofman, Veaceslav | | ½:½ |
7 | Knoch, Bernd | | - | Hager, Joshua Aarash | | 0:1 |
8 | Kistner, Axel | | - | Sarchisov, Slavik | | 1:0 |
|
Brett | Slavija III | | - | Zeutern II | | 5½:2½ |
1 | Nadj, Djula | | - | Weschenfelder, Daniel | | 1:0 |
2 | Gerlach, Gerhard | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
3 | Köhler, Boris | | - | Laber, Marius | | ½:½ |
4 | Anderer, Bernd | | - | Breidohr, Bernd | | ½:½ |
5 | Wiegand, Walter | | - | Weschenfelder, Thomas | | 0:1 |
6 | Marinkov, Sascha | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
7 | Drakulic, Slobodan | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 1:0 |
8 | Mewes, Arno | | - | Holzwarth, Patrick | | ½:½ |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Franconia | | 4½:3½ |
1 | Klobe, Martin | | - | Haag, Holger | | 0:1 |
2 | Bender, Dieter | | - | Kaltenbach, Arno | | 0:1 |
3 | Linowski, Clemens | | - | Stadie, Hartmut | | 0:1 |
4 | Obert, Bruno | | - | Buczek, Gregor | | ½:½ |
5 | Ellis, David | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 1:0 |
6 | Linowski, Johannes | | - | Pfeifer, Heiko | | 1:0 |
7 | Hasse, Adrian | | - | kampflos | | +:- |
8 | Dirrler, Martin | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 2 vom 09.11.2003 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Waldbronn II | | 5½:2½ |
1 | Jobs, Heino | | - | Zimmer, Rolf | | 0:1 |
2 | Prskawetz, Frank | | - | Klobe, Martin | | 1:0 |
3 | Reitzig, Wolfgang | | - | Bender, Dieter | | 1:0 |
4 | Meichelböck, Florian | | - | Ellis, David | | 1:0 |
5 | Wiggers, Hartmut | | - | Hay, Paul | | 1:0 |
6 | Hanna, Fouad | | - | Linowski, Johannes | | 0:1 |
7 | Wieschermann, Axel | | - | Dirrler, Martin | | ½:½ |
8 | Rackusch, Ramona | | - | Leuschner, David | | 1:0 |
|
Brett | Franconia | | - | Slavija III | | 3:5 |
1 | Haag, Holger | | - | Villani, Cristian | | ½:½ |
2 | Kaltenbach, Arno | | - | Jovicic, Jovan | | ½:½ |
3 | Stadie, Hartmut | | - | Nadj, Djula | | 0:1 |
4 | Buczek, Gregor | | - | Wiegand, Walter | | 0:1 |
5 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |
6 | Weber, Daniel | | - | Drakulic, Slobodan | | 1:0 |
7 | Welke, Kai | | - | Marinkov, Sascha | | 1:0 |
8 | Pfeifer, Heiko | | - | Mewes, Arno | | 0:1 |
|
Brett | KSF VII | | - | E-Leopoldshafen III | | 2½:5½ |
1 | Mertchik, Ilja | | - | Hauswald, Wolfgang | | 0:1 |
2 | Scheynin, Gleb | | - | Bernhard, Helmut | | ½:½ |
3 | Kaznachey, Dimitri | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
4 | Petermann, Michail | | - | Prskawetz, Franz | | 0:1 |
5 | Cofman, Veaceslav | | - | Timrott, Friedrich | | 1:0 |
6 | Hager, Joshua Aarash | | - | Friedrich, Michael | | 0:1 |
7 | Trachuk, Andriy | | - | Gabriel, Stefan | | 0:1 |
8 | Sarchisov, Slavik | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Neureut III | | - | Blankenloch II | | 5:3 |
1 | Strupat, Manfred | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
2 | Heiermann, Klaus | | - | Koprowski, Wilhelm | | 1:0 |
3 | Kreuter, Sebastian | | - | Barié, Matthias | | ½:½ |
4 | Kerner, Thomas | | - | Scheidle, Alexander | | 0:1 |
5 | Helmers, Dietmar | | - | Mittag, Karl | | 1:0 |
6 | Fender, Joachim | | - | Zilly, Detlef | | 0:1 |
7 | Papendieck, Roland | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
8 | Groß, Günther | | - | Prell, Jochen | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern II | | - | Rheinstetten II | | 3½:4½ |
1 | Weschenfelder, Thomas | | - | Lobenstein, Günter | | 0:1 |
2 | Weschenfelder, Daniel | | - | Heering, Norbert | | 1:0 |
3 | Stemmer, Daniel | | - | Mayer, Martin | | 0:1 |
4 | Breidohr, Bernd | | - | Schuler, Fritz | | 1:0 |
5 | Sitzler, Siegfried | | - | Heitz, Eduard | | ½:½ |
6 | Schäufele, Werner | | - | Kistner, Axel | | 1:0 |
7 | Holzwarth, Patrick | | - | Arzt, Christopher | | 0:1 |
8 | Pflücke, Wolfgang | | - | Weichselbraun, Bernd | | -:+ |
|
Runde 3 vom 07.12.2003 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | KSF VII | | 4½:3½ |
1 | Unger, Patrick | | - | Schulz, Klaus-Dieter | | 0:1 |
2 | Mikut, Ralf | | - | Mertchik, Ilja | | ½:½ |
3 | Scheidle, Alexander | | - | Kaznachey, Dimitri | | 1:0 |
4 | Barié, Matthias | | - | Petermann, Michail | | 0:1 |
5 | Zilly, Detlef | | - | Cofman, Veaceslav | | 0:1 |
6 | Mittag, Karl | | - | Hager, Joshua Aarash | | 1:0 |
7 | Dietrich, Gerhard | | - | Sarchisov, Slavik | | 1:0 |
8 | Raupp, Hugo | | - | Imgrunt, Philipp | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Zeutern II | | 2:5 |
1 | Hauswald, Wolfgang | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Bernhard, Helmut | | - | Laber, Marius | | 0:1 |
3 | Weiß, Heinrich | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
4 | Prskawetz, Franz | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
5 | Burany, Karoly | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
6 | Timrott, Friedrich | | - | Sitzler, Siegfried | | ½:½ |
7 | Böttcher, Erwin | | - | Stengel, Hans-Dieter | | ½:½ |
8 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Franconia | | 5½:2½ |
1 | Lobenstein, Günter | | - | Haag, Holger | | 0:1 |
2 | Heering, Norbert | | - | Kaltenbach, Arno | | ½:½ |
3 | Mayer, Martin | | - | Buczek, Gregor | | ½:½ |
4 | Schuler, Fritz | | - | Weber, Daniel | | ½:½ |
5 | Kooß, Dieter | | - | Welke, Kai | | 1:0 |
6 | Schneider, Thomas | | - | Keultjes, Daniel | | 1:0 |
7 | Burkart, Stefan | | - | Pfeifer, Heiko | | 1:0 |
8 | Heitz, Eduard | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Slavija III | | - | E-Leopoldshafen II | | 2:6 |
1 | Villani, Cristian | | - | Maksic, Radomir | | 1:0 |
2 | Gerlach, Gerhard | | - | Reitzig, Wolfgang | | ½:½ |
3 | Wiegand, Walter | | - | Thomale, Ronny | | ½:½ |
4 | Marinkov, Sascha | | - | Wieschermann, Axel | | 0:1 |
5 | Mewes, Arno | | - | Hanna, Fouad | | 0:1 |
6 | Stencel, Jan | | - | Rackusch, Ramona | | -:+ |
7 | kampflos | | - | Schöpp, Alexander | | -:+ |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Neureut III | | 4½:3½ |
1 | Kapfer, Richard | | - | Strupat, Manfred | | 1:0 |
2 | Klobe, Martin | | - | Kerner, Thomas | | ½:½ |
3 | Linowski, Clemens | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
4 | Bender, Dieter | | - | Groß, Günther | | 0:1 |
5 | Hay, Paul | | - | Finger, Fritz | | 1:0 |
6 | Linowski, Johannes | | - | Lebedkin, Mikhail | | 0:1 |
7 | Dirrler, Martin | | - | Daniel, Max | | 0:1 |
8 | Kuderer, Matthias | | - | Kern, Simon | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 11.01.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Rheinstetten II | | 7:1 |
1 | Prskawetz, Frank | | - | Lobenstein, Günter | | ½:½ |
2 | Tomas, Christian | | - | Heering, Norbert | | ½:½ |
3 | Reitzig, Wolfgang | | - | Gausmann, Dieter | | 1:0 |
4 | Meichelböck, Florian | | - | Mayer, Martin | | 1:0 |
5 | Maksic, Radomir | | - | Schneider, Thomas | | 1:0 |
6 | Wiggers, Hartmut | | - | Schuler, Fritz | | 1:0 |
7 | Hanna, Fouad | | - | Kistner, Axel | | 1:0 |
8 | Wieschermann, Axel | | - | Arzt, Christopher | | 1:0 |
|
Brett | Franconia | | - | E-Leopoldshafen III | | 3½:4½ |
1 | Haag, Holger | | - | Hauswald, Wolfgang | | 1:0 |
2 | Stadie, Hartmut | | - | Bernhard, Helmut | | 1:0 |
3 | Buczek, Gregor | | - | Weiß, Heinrich | | 1:0 |
4 | Janik, Thomas | | - | Prskawetz, Franz | | 0:1 |
5 | Talangi, Salek | | - | Timrott, Friedrich | | ½:½ |
6 | Welke, Kai | | - | Burany, Karoly | | 0:1 |
7 | Pfeifer, Heiko | | - | Gabriel, Stefan | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Böttcher, Erwin | | -:+ |
|
Brett | Neureut III | | - | KSF VII | | 2:6 |
1 | Strupat, Manfred | | - | Schulz, Klaus-Dieter | | 0:1 |
2 | Kerner, Thomas | | - | Mertchik, Ilja | | 0:1 |
3 | Papendieck, Roland | | - | Scheynin, Gleb | | 0:1 |
4 | Groß, Günther | | - | Kaznachey, Dimitri | | 1:0 |
5 | Fender, Joachim | | - | Petermann, Michail | | 0:1 |
6 | Fuchs, Margarete | | - | Cofman, Veaceslav | | 1:0 |
7 | Daniel, Max | | - | Hager, Joshua Aarash | | 0:1 |
8 | Lebedkin, Mikhail | | - | Sarchisov, Slavik | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Slavija III | | 5:2 |
1 | Linowski, Clemens | | - | Nadj, Djula | | ½:½ |
2 | Obert, Bruno | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
3 | Fleischer, Manfred | | - | Marinkov, Sascha | | 1:0 |
4 | Hay, Paul | | - | Wiegand, Walter | | 0:1 |
5 | Linowski, Johannes | | - | Mewes, Arno | | 1:0 |
6 | Hasse, Adrian | | - | kampflos | | +:- |
7 | Kuderer, Matthias | | - | kampflos | | +:- |
8 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Zeutern II | | - | Blankenloch II | | 5:3 |
1 | Becher, Walerij | | - | Mikut, Ralf | | 0:1 |
2 | Weschenfelder, Daniel | | - | Koprowski, Wilhelm | | 0:1 |
3 | Laber, Marius | | - | Scheidle, Alexander | | ½:½ |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Barié, Matthias | | 1:0 |
5 | Link, Rolf | | - | Mittag, Karl | | ½:½ |
6 | Schäufele, Werner | | - | Zilly, Detlef | | 1:0 |
7 | Sitzler, Siegfried | | - | Dietrich, Gerhard | | 1:0 |
8 | Holzwarth, Patrick | | - | Raupp, Hugo | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 01.02.2004 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | Franconia | | 5½:2½ |
1 | Mikut, Ralf | | - | Kaltenbach, Arno | | ½:½ |
2 | Koprowski, Wilhelm | | - | Stadie, Hartmut | | 0:1 |
3 | Barié, Matthias | | - | Buczek, Gregor | | 1:0 |
4 | Scheidle, Alexander | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 1:0 |
5 | Mittag, Karl | | - | Weber, Daniel | | 1:0 |
6 | Zilly, Detlef | | - | Welke, Kai | | 1:0 |
7 | Dietrich, Gerhard | | - | Pfeifer, Heiko | | 0:1 |
8 | Kiefer, Fred | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | E-Leopoldshafen II | | 3½:4½ |
1 | Eberle, Franz | | - | Prskawetz, Frank | | 0:1 |
2 | Hauswald, Wolfgang | | - | Reitzig, Wolfgang | | ½:½ |
3 | Hanna, Fouad | | - | Meichelböck, Florian | | 1:0 |
4 | Bernhard, Helmut | | - | Maksic, Radomir | | 0:1 |
5 | Weiß, Heinrich | | - | Wiggers, Hartmut | | 0:1 |
6 | Prskawetz, Franz | | - | Rackusch, Ramona | | 1:0 |
7 | Timrott, Friedrich | | - | Wieschermann, Axel | | 0:1 |
8 | Burany, Karoly | | - | Gabriel, Stefan | | 1:0 |
|
Brett | KSF VII | | - | Zeutern II | | 5½:2½ |
1 | Scheynin, Gleb | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Mertchik, Ilja | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
3 | Kaznachey, Dimitri | | - | Laber, Marius | | 1:0 |
4 | Petermann, Michail | | - | Breidohr, Bernd | | ½:½ |
5 | Cofman, Veaceslav | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
6 | Hager, Joshua Aarash | | - | Link, Rolf | | 1:0 |
7 | Trachuk, Andriy | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
8 | Sarchisov, Slavik | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Waldbronn II | | 4½:3½ |
1 | Marcy, Harald | | - | Zimmer, Rolf | | 0:1 |
2 | Heering, Norbert | | - | Linowski, Clemens | | ½:½ |
3 | Mayer, Martin | | - | Obert, Bruno | | ½:½ |
4 | Schuler, Fritz | | - | Fleischer, Manfred | | 0:1 |
5 | Kooß, Dieter | | - | Hay, Paul | | ½:½ |
6 | Heitz, Eduard | | - | Kuderer, Matthias | | 1:0 |
7 | Burkart, Stefan | | - | Dirrler, Martin | | 1:0 |
8 | Kistner, Axel | | - | Leuschner, David | | 1:0 |
|
Brett | Slavija III | | - | Neureut III | | 6½:1½ |
1 | Drakulic, Alexander | | - | Tönnies, Paul | | 1:0 |
2 | Gräther, Volker | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
3 | Nadj, Djula | | - | Papendieck, Roland | | ½:½ |
4 | Gerlach, Gerhard | | - | Fender, Joachim | | 1:0 |
5 | Wiegand, Walter | | - | Groß, Günther | | 1:0 |
6 | Anderer, Bernd | | - | Daniel, Max | | 1:0 |
7 | Drakulic, Slobodan | | - | Lebedkin, Mikhail | | 0:1 |
8 | Mewes, Arno | | - | Brunner, Stephan | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 29.02.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Blankenloch II | | 4:4 |
1 | Tomas, Christian | | - | Pirk, Christian | | ½:½ |
2 | Jobs, Heino | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
3 | Reitzig, Wolfgang | | - | Unger, Patrick | | 1:0 |
4 | Meichelböck, Florian | | - | Koprowski, Wilhelm | | ½:½ |
5 | Wieschermann, Axel | | - | Mittag, Karl | | ½:½ |
6 | Wiggers, Hartmut | | - | Barié, Matthias | | ½:½ |
7 | Rackusch, Ramona | | - | Zilly, Detlef | | ½:½ |
8 | Gabriel, Stefan | | - | Dietrich, Gerhard | | 0:1 |
|
Brett | Franconia | | - | KSF VII | | 1½:6½ |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Schulz, Klaus-Dieter | | 1:0 |
2 | Buczek, Gregor | | - | Mertchik, Ilja | | ½:½ |
3 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Scheynin, Gleb | | 0:1 |
4 | Weber, Daniel | | - | Kaznachey, Dimitri | | 0:1 |
5 | Welke, Kai | | - | Petermann, Michail | | 0:1 |
6 | Pfeifer, Heiko | | - | Cofman, Veaceslav | | 0:1 |
7 | Keultjes, Daniel | | - | Hager, Joshua Aarash | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Sarchisov, Slavik | | -:+ |
|
Brett | Neureut III | | - | Zeutern II | | 3½:4½ |
1 | Strupat, Manfred | | - | Weschenfelder, Daniel | | 0:1 |
2 | Tönnies, Paul | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
3 | Kerner, Thomas | | - | Laber, Marius | | ½:½ |
4 | Papendieck, Roland | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
5 | Helmers, Dietmar | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
6 | Fuchs, Margarete | | - | Link, Rolf | | 0:1 |
7 | Fender, Joachim | | - | Sitzler, Siegfried | | 1:0 |
8 | Groß, Günther | | - | Holzwarth, Patrick | | ½:½ |
|
Brett | Slavija III | | - | Rheinstetten II | | 6:2 |
1 | Nadj, Djula | | - | Heering, Norbert | | 1:0 |
2 | Gerlach, Gerhard | | - | Schuler, Fritz | | 1:0 |
3 | Köhler, Boris | | - | Kooß, Dieter | | 1:0 |
4 | Anderer, Bernd | | - | Rastetter, Bernd | | 1:0 |
5 | Wiegand, Walter | | - | Burkart, Stefan | | 1:0 |
6 | Drakulic, Slobodan | | - | Heitz, Eduard | | ½:½ |
7 | Mewes, Arno | | - | Martin, Pascal | | ½:½ |
8 | Marinkov, Sascha | | - | Rosshirt, Harry | | -:+ |
|
Brett | Waldbronn II | | - | E-Leopoldshafen III | | 3½:4½ |
1 | Bender, Dieter | | - | Hauswald, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Obert, Bruno | | - | Hanna, Fouad | | 0:1 |
3 | Linowski, Clemens | | - | Bernhard, Helmut | | 1:0 |
4 | Hay, Paul | | - | Prskawetz, Franz | | 0:1 |
5 | Fleischer, Manfred | | - | Burany, Karoly | | 1:0 |
6 | Reichel, Guido | | - | Tomas, Peter | | ½:½ |
7 | Linowski, Johannes | | - | Timrott, Friedrich | | ½:½ |
8 | Hasse, Adrian | | - | Zeh-Marschke, Andreas | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 21.03.2004 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | Waldbronn II | | 6:2 |
1 | Mikut, Ralf | | - | Bender, Dieter | | ½:½ |
2 | Unger, Patrick | | - | Linowski, Clemens | | 1:0 |
3 | Koprowski, Wilhelm | | - | Reichel, Guido | | 0:1 |
4 | Scheidle, Alexander | | - | Fleischer, Manfred | | ½:½ |
5 | Mittag, Karl | | - | Linowski, Johannes | | 1:0 |
6 | Zilly, Detlef | | - | Hasse, Adrian | | 1:0 |
7 | Dietrich, Gerhard | | - | Kuderer, Matthias | | 1:0 |
8 | Güneri, Ahmet | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Slavija III | | 4½:3½ |
1 | Eberle, Franz | | - | Drakulic, Alexander | | 0:1 |
2 | Hauswald, Wolfgang | | - | Jovicic, Jovan | | ½:½ |
3 | Weiß, Heinrich | | - | Gerlach, Gerhard | | 0:1 |
4 | Bernhard, Helmut | | - | Köhler, Boris | | 1:0 |
5 | Prskawetz, Franz | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
6 | Tomas, Peter | | - | Drakulic, Slobodan | | 1:0 |
7 | Timrott, Friedrich | | - | Mewes, Arno | | 1:0 |
8 | Gabriel, Stefan | | - | Marinkov, Sascha | | +:- |
|
Brett | KSF VII | | - | E-Leopoldshafen II | | 2½:5½ |
1 | Schulz, Klaus-Dieter | | - | Prskawetz, Frank | | 1:0 |
2 | Scheynin, Gleb | | - | Tomas, Christian | | 0:1 |
3 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Jobs, Heino | | ½:½ |
4 | Kaznachey, Dimitri | | - | Reitzig, Wolfgang | | 1:0 |
5 | Petermann, Michail | | - | Meichelböck, Florian | | 0:1 |
6 | Cofman, Veaceslav | | - | Maksic, Radomir | | 0:1 |
7 | Imgrunt, Philipp | | - | Wiggers, Hartmut | | 0:1 |
8 | Hager, Jason Armin | | - | Rackusch, Ramona | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Neureut III | | 6½:1½ |
1 | Gausmann, Dieter | | - | Tönnies, Paul | | ½:½ |
2 | Heering, Norbert | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
3 | Schuler, Fritz | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
4 | Schneider, Thomas | | - | Lebedkin, Mikhail | | 1:0 |
5 | Burkart, Stefan | | - | Groß, Günther | | 0:1 |
6 | Heitz, Eduard | | - | Werner, Christian | | +:- |
7 | Kistner, Axel | | - | Daniel, Max | | +:- |
8 | Martin, Pascal | | - | Brunner, Stephan | | +:- |
|
Brett | Zeutern II | | - | Franconia | | 8:0 |
1 | Becher, Walerij | | - | kampflos | | +:- |
2 | Weschenfelder, Daniel | | - | kampflos | | +:- |
3 | Breidohr, Bernd | | - | kampflos | | +:- |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | kampflos | | +:- |
5 | Link, Rolf | | - | kampflos | | +:- |
6 | Schäufele, Werner | | - | kampflos | | +:- |
7 | Sitzler, Siegfried | | - | kampflos | | +:- |
8 | Holzwarth, Patrick | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 8 vom 04.04.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Zeutern II | | 4½:3½ |
1 | Prskawetz, Frank | | - | Weschenfelder, Daniel | | 1:0 |
2 | Tomas, Christian | | - | Becher, Walerij | | ½:½ |
3 | Jobs, Heino | | - | Weschenfelder, Thomas | | 1:0 |
4 | Thomale, Ronny | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
5 | Wieschermann, Axel | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
6 | Weindel, Walter | | - | Link, Rolf | | 0:1 |
7 | Rackusch, Ramona | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
8 | Zeh-Marschke, Andreas | | - | Holzwarth, Patrick | | 1:0 |
|
Brett | Neureut III | | - | Franconia | | 7:1 |
1 | Strupat, Manfred | | - | Kaltenbach, Arno | | ½:½ |
2 | Feger, Michael | | - | Stadie, Hartmut | | ½:½ |
3 | Kerner, Thomas | | - | Buczek, Gregor | | 1:0 |
4 | Tönnies, Paul | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 1:0 |
5 | Papendieck, Roland | | - | Talangi, Salek | | 1:0 |
6 | Helmers, Dietmar | | - | Welke, Kai | | 1:0 |
7 | Fender, Joachim | | - | Pfeifer, Heiko | | 1:0 |
8 | Lebedkin, Mikhail | | - | Keultjes, Daniel | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | E-Leopoldshafen III | | 3:5 |
1 | Keller, Josef | | - | Bernhard, Helmut | | ½:½ |
2 | Schneider, Thomas | | - | Weiß, Heinrich | | ½:½ |
3 | Schuler, Fritz | | - | Prskawetz, Franz | | 0:1 |
4 | Burkart, Stefan | | - | Friedrich, Michael | | 0:1 |
5 | Rastetter, Bernd | | - | Timrott, Friedrich | | 0:1 |
6 | Heitz, Eduard | | - | Schöpp, Alexander | | 1:0 |
7 | Kistner, Axel | | - | Gabriel, Stefan | | 1:0 |
8 | Martin, Pascal | | - | Ullmann, Michael | | 0:1 |
|
Brett | Slavija III | | - | Blankenloch II | | 4½:3½ |
1 | Jovicic, Jovan | | - | Unger, Patrick | | 1:0 |
2 | Nadj, Djula | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
3 | Köhler, Boris | | - | Scheidle, Alexander | | 1:0 |
4 | Gerlach, Gerhard | | - | Koprowski, Wilhelm | | 1:0 |
5 | Wiegand, Walter | | - | Barié, Matthias | | 0:1 |
6 | Anderer, Bernd | | - | Mittag, Karl | | 0:1 |
7 | Drakulic, Slobodan | | - | Zilly, Detlef | | 1:0 |
8 | Stencel, Jan | | - | Dietrich, Gerhard | | -:+ |
|
Brett | Waldbronn II | | - | KSF VII | | 2½:5½ |
1 | Bender, Dieter | | - | Schulz, Tina | | 0:1 |
2 | Linowski, Clemens | | - | Mertchik, Ilja | | 1:0 |
3 | Fleischer, Manfred | | - | Kaznachey, Dimitri | | ½:½ |
4 | Hay, Paul | | - | Petermann, Michail | | 0:1 |
5 | Linowski, Johannes | | - | Cofman, Veaceslav | | 0:1 |
6 | Dirrler, Martin | | - | Hager, Joshua Aarash | | 0:1 |
7 | Kuderer, Matthias | | - | Trachuk, Andriy | | 1:0 |
8 | Leuschner, David | | - | Sarchisov, Slavik | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 02.05.2004 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | Rheinstetten II | | 1½:6½ |
1 | Koprowski, Wilhelm | | - | Gausmann, Dieter | | 0:1 |
2 | Scheidle, Alexander | | - | Heering, Norbert | | 0:1 |
3 | Zilly, Detlef | | - | Kooß, Dieter | | ½:½ |
4 | Mittag, Karl | | - | Schuler, Fritz | | ½:½ |
5 | Dietrich, Gerhard | | - | Heitz, Eduard | | 0:1 |
6 | Raupp, Hugo | | - | Kistner, Axel | | ½:½ |
7 | Kiefer, Fred | | - | Arzt, Christopher | | 0:1 |
8 | Prell, Jochen | | - | Martin, Pascal | | -:+ |
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Neureut III | | 5½:2½ |
1 | Thomale, Ronny | | - | Kerner, Thomas | | 0:1 |
2 | Hauswald, Wolfgang | | - | Strupat, Manfred | | ½:½ |
3 | Weiß, Heinrich | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
4 | Prskawetz, Franz | | - | Helmers, Dietmar | | 0:1 |
5 | Tomas, Peter | | - | Papendieck, Roland | | 1:0 |
6 | Timrott, Friedrich | | - | Fender, Joachim | | 1:0 |
7 | Zeh-Marschke, Andreas | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
8 | Gabriel, Stefan | | - | Lebedkin, Mikhail | | 1:0 |
|
Brett | Franconia | | - | E-Leopoldshafen II | | 0:8 kl |
|
