Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2003-2004
abc
Kreisklasse C1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP |
1 | Karlsbad II | | 2½ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 21 | 46.5 |
2 | Pfinztal IV | 2½ | | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 21 | 43 |
3 | Bretten III | 0 | 0 | | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 14 | 30.5 |
4 | Zeutern IV | 0 | 1½ | 0 | | 1½ | 4 | 2½ | 4½ | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | 30 |
5 | Odenheim II | 0 | 1½ | 1 | 3½ | | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 12 | 27.5 |
6 | Untergrombach VII | 2 | 1½ | 5 | 1 | 3 | | 1 | 1½ | 1 | 5 | 2½ | 4 | 9 | 27.5 |
7 | Dettenheim II | 1½ | 2 | 0 | 2½ | 2 | 4 | | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 9 | 27.5 |
8 | Karlsdorf IV | 0 | 0 | 5 | 0½ | 2½ | 3½ | 1 | | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 9 | 22.5 |
9 | Kraichtal III | 1 | 0½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | 3 | 2½ | | 2½ | 3 | 2½ | 9 | 21.5 |
10 | Sulzfeld III | 0½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 0 | 2½ | 2½ | 2½ | | 3 | 4 | 8 | 21 |
11 | Untergrombach VIII | 1 | 0½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 2 | | 4 | 6 | 19.5 |
12 | Oberhausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | | 1 | 8 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 19.10.2003 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal III | | - | Karlsdorf IV | | 2½:2½ |
1 | Winkler, Dustin | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
2 | Morka, Christopher | | - | Fuchs, Sebastian | | 0:1 |
3 | Steinert, Daniel | | - | Keller, Florian | | ½:½ |
4 | Zimmermann, Lea | | - | Schlindwein, Gabriel | | 1:0 |
5 | Völker, Maximilian | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Untergrombach VII | | 1:4 |
1 | Blattner, Patrick | | - | Klüser, Markus | | 0:1 |
2 | Flat, Robert | | - | Zöller, Roland | | 0:1 |
3 | Sattelberger, Marco | | - | Autenrieth, Kai | | 0:1 |
4 | Scheurer, Valerie | | - | Krempel, Stefan | | 0:1 |
5 | Zollt, Steffen | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Pfinztal IV | | 1½:3½ |
1 | Lemle, Herbert | | - | Winterstein, Thomas | | 0:1 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Liedhegener, Andreas | | ½:½ |
3 | Burkhardt, Jan | | - | Frey, Stefan | | 1:0 |
4 | Lemle, Cedric | | - | Soucek, Roman | | -:+ |
5 | Hirsch, Daniel | | - | Löffel, Helmut | | -:+ |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Dettenheim II | | 2½:2½ |
1 | Antritter, Bernd | | - | Roth, Boris | | ½:½ |
2 | Follner, Yerome | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
3 | Bolg, Ulrich | | - | Bolakis, Andreas | | 0:1 |
4 | Bolg, Michael | | - | Fahrenholz, Moritz | | 0:1 |
5 | Langer, Stefan | | - | Seith, Tim | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach VIII | | - | Bretten III | | 0:5 |
1 | Hubbuch, Andreas | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
2 | Hubbuch, Fabian | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
3 | Burkhard, Jonas | | - | Kruse, Daniel | | 0:1 |
4 | Lechner, Sebastian | | - | Probst, Richard | | 0:1 |
5 | Grath, Etienne | | - | Weisbarth, Jörg | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Karlsbad II | | 0:5 |
1 | Zimmerer, Josef | | - | Pfrommer, Gerd | | 0:1 |
2 | Vocke, Werner | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
3 | Hub, Konstantin | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
4 | Kerner, Felix | | - | Heiß, Michael | | 0:1 |
5 | Schmidt, Erhard | | - | Hartmann, Jan | | 0:1 |
|
Runde 2 vom 09.11.2003 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Zeutern IV | | 5:0 |
1 | Horn, Holger | | - | kampflos | | 1:0 |
2 | Grimm, Thomas | | - | kampflos | | 1:0 |
3 | Stegmüller, Florian | | - | kampflos | | 1:0 |
4 | Selensky, Viktor | | - | kampflos | | 1:0 |
5 | Kruse, Daniel | | - | kampflos | | 1:0 |
|
Brett | Dettenheim II | | - | Pfinztal IV | | 2:3 |
1 | Kruse, Thomas | | - | Liedhegener, Andreas | | 0:1 |
2 | Burger, Daniel | | - | Frey, Stefan | | 1:0 |
3 | Bolakis, Andreas | | - | Soucek, Roman | | 0:1 |
4 | Bolakis, Niko | | - | Löffel, Helmut | | 0:1 |
5 | Fahrenholz, Moritz | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Oberhausen III | | 5:0 |
1 | Veselaj, Xhemajl | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
2 | Pfrommer, Gerd | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
3 | Seeger, Josefine | | - | Flat, Robert | | 1:0 |
4 | Heidenreich, Gritt | | - | Zollt, Steffen | | 1:0 |
5 | Walli, Thomas | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf IV | | - | Odenheim II | | 2½:2½ |
1 | Fuchs, Bertram | | - | Lemle, Herbert | | 1:0 |
2 | Gickel, Mathias | | - | Burkhardt, Jan | | ½:½ |
3 | Schabath, Thomas | | - | Ratzel, Thomas | | 0:1 |
4 | Keller, Florian | | - | Lemle, André | | 1:0 |
5 | Schlindwein, Gabriel | | - | Lemle, Cedric | | -:+ |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Untergrombach VIII | | 3:2 |
1 | Follner, Yerome | | - | Hubbuch, Andreas | | 0:1 |
2 | Bolg, Ulrich | | - | Hubbuch, Fabian | | 0:1 |
3 | Bolg, Michael | | - | Burkhard, Jonas | | 1:0 |
4 | Langer, Stefan | | - | Bürger, Nicoletta | | 1:0 |
5 | Faller, Jan-Eric | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach VII | | - | Kraichtal III | | 1:4 |
1 | Holler, Sven | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
2 | Schmitt-Schott, Joscha | | - | Winkler, Dustin | | 0:1 |
3 | Maser, Kim | | - | Langer, Patrick | | 1:0 |
4 | Maser, Janine | | - | Burkhardt, Tobias | | 0:1 |
5 | Spieß, Désirée | | - | Steinert, Daniel | | 0:1 |
|
Runde 2a vom 23.11.2003 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim II | | - | Bretten III | | 0:5 |
1 | Kruse, Thomas | | - | Urasow, Rachimschan | | 0:1 |
2 | Burger, Daniel | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
3 | Bolakis, Andreas | | - | Kruse, Daniel | | 0:1 |
4 | Bolakis, Niko | | - | Bücker, Andreas | | 0:1 |
5 | Fahrenholz, Moritz | | - | Weisbarth, Jörg | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Odenheim II | | 1½:3½ |
1 | Winter, Leo | | - | Kornelius, Peter | | 0:1 |
2 | Langer, Patrick | | - | Noe, Else | | 0:1 |
3 | Winkler, Dustin | | - | Schäfer, Hermann | | ½:½ |
4 | Steinert, Daniel | | - | Lemle, André | | 0:1 |
5 | Völker, Maximilian | | - | Lemle, Cedric | | +:- |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Pfinztal IV | | 0:5 |
1 | Zollt, Josef | | - | Walther, Michael | | 0:1 |
2 | Flat, Robert | | - | Liedhegener, Andreas | | 0:1 |
3 | Blattner, Patrick | | - | Soucek, Roman | | 0:1 |
4 | Scheurer, Valerie | | - | Löffel, Helmut | | 0:1 |
5 | Zollt, Steffen | | - | Falk, Günther | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Karlsbad II | | 0½:4½ |
1 | Langlotz, Peter | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
2 | Kowohl, Ewald | | - | Pfrommer, Gerd | | ½:½ |
3 | Follner, Yerome | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
4 | Bolg, Michael | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
5 | Langer, Stefan | | - | Hartmann, Jan | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach VIII | | - | Untergrombach VII | | 2½:2½ |
1 | Hubbuch, Fabian | | - | Krempel, Stefan | | 1:0 |
2 | Dietz, Christian | | - | Maser, Kim | | 0:1 |
3 | Burkhard, Jonas | | - | Maser, Janine | | 0:1 |
4 | Gönner, Patrick | | - | Butterer, Hanna | | ½:½ |
5 | Zachmann, Robin | | - | Scharun, Christian | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Karlsdorf IV | | 4½:0½ |
1 | Weschenfelder, Thomas | | - | Fuchs, Bertram | | 1:0 |
2 | Holzwarth, Patrick | | - | Fuchs, Sebastian | | 1:0 |
3 | Stengel, Hans-Dieter | | - | Gickel, Mathias | | ½:½ |
4 | Schmidt, Erhard | | - | kampflos | | +:- |
5 | Hub, Konstantin | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 3 vom 07.12.2003 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal III | | - | Karlsbad II | | 1:4 |
1 | Zimmermann, Yannick | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
2 | Winkler, Dustin | | - | Pfrommer, Gerd | | 0:1 |
3 | Langer, Patrick | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
4 | Burkhardt, Tobias | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
5 | Steinert, Daniel | | - | Hartmann, Jan | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Bretten III | | 0:5 |
1 | Korrmann, Manuel | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
2 | Flat, Robert | | - | Selensky, Viktor | | 0:1 |
3 | Blattner, Patrick | | - | Kruse, Daniel | | 0:1 |
4 | Scheurer, Valerie | | - | Vogel, Herbert | | 0:1 |
5 | Zollt, Steffen | | - | Weisbarth, Jörg | | 0:1 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Untergrombach VII | | 2:3 |
1 | Lemle, Herbert | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Holler, Sven | | 1:0 |
3 | Sprengel, David | | - | Krempel, Stefan | | 0:1 |
4 | Lemle, André | | - | Spieß, Désirée | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Butterer, Hanna | | -:+ |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Karlsdorf IV | | 4:0 |
1 | Soucek, Roman | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
2 | Löffel, Helmut | | - | Fuchs, Sebastian | | 1:0 |
3 | Falk, Günther | | - | Schabath, Thomas | | 1:0 |
4 | Reinhardt, Felix | | - | Keller, Florian | | 1:0 |
5 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Untergrombach VIII | | - | Dettenheim II | | 2½:2½ |
1 | Hubbuch, Andreas | | - | Burger, Daniel | | ½:½ |
2 | Hubbuch, Fabian | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
3 | Lechner, Sebastian | | - | Fahrenholz, Moritz | | 0:1 |
4 | Grath, Etienne | | - | Seith, Tim | | 0:1 |
5 | Bürger, Nicoletta | | - | Roth, Christian | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Sulzfeld III | | 2:1 |
1 | Vocke, Werner | | - | Bolg, Ulrich | | 1:0 |
2 | Schmidt, Erhard | | - | Bolg, Michael | | 1:0 |
3 | Utz, Daniel | | - | Langer, Stefan | | 0:1 |
4 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Runde 4 vom 11.01.2004 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Kraichtal III | | 4:1 |
1 | Grimm, Thomas | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
2 | Rätz, Werner | | - | Winkler, Dustin | | 1:0 |
3 | Freichel, Peter | | - | Steinert, Daniel | | 1:0 |
4 | Schindler, Edmund | | - | Burkhardt, Tobias | | 1:0 |
5 | Ertl, Alexander | | - | Zimmermann, Lea | | -:+ |
|
Brett | Dettenheim II | | - | Karlsdorf IV | | 4:1 |
1 | Roth, Boris | | - | Fuchs, Bertram | | ½:½ |
2 | Kruse, Thomas | | - | Gickel, Mathias | | 1:0 |
3 | Burger, Daniel | | - | Schabath, Thomas | | 1:0 |
4 | Bolakis, Andreas | | - | Keller, Florian | | ½:½ |
5 | Fahrenholz, Moritz | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Odenheim II | | 5:0 |
1 | Seeger, Martin | | - | Lemle, Herbert | | 1:0 |
2 | Pfrommer, Gerd | | - | Schäfer, Hermann | | 1:0 |
3 | Klosek, Kamil | | - | Burkhardt, Jan | | 1:0 |
4 | Seeger, Josefine | | - | Lemle, André | | 1:0 |
5 | Walli, Thomas | | - | Lemle, Cedric | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Oberhausen III | | 4:1 |
1 | Scheele, Tobias | | - | Zollt, Josef | | 0:1 |
2 | Follner, Yerome | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
3 | Bolg, Ulrich | | - | Flat, Robert | | 1:0 |
4 | Bolg, Michael | | - | Zollt, Steffen | | 1:0 |
5 | Langer, Stefan | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach VII | | - | Pfinztal IV | | 1½:3½ |
1 | Strehl, Klaus | | - | Liedhegener, Andreas | | -:+ |
2 | Distler, Konrad | | - | Schrimm, Volker | | ½:½ |
3 | Zöller, Roland | | - | Frey, Stefan | | 0:1 |
4 | Westphal, Timm | | - | Löffel, Helmut | | 1:0 |
5 | Baron, Sebastian | | - | Soucek, Roman | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach VIII | | - | Zeutern IV | | 0:4 |
1 | Hubbuch, Andreas | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
2 | Hubbuch, Fabian | | - | Utz, Daniel | | 0:1 |
3 | Bürger, Nicoletta | | - | Schmidt, Erhard | | 0:1 |
4 | Schuler, Vanessa | | - | Kerner, Felix | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Runde 4a vom 25.01.2004 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Sulzfeld III | | 3½:1½ |
1 | Grimm, Thomas | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
2 | Rätz, Werner | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
3 | Kruse, Daniel | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
4 | Schindler, Edmund | | - | Follner, Yerome | | ½:½ |
5 | Weisbarth, Jörg | | - | Langer, Stefan | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Untergrombach VIII | | 4:1 |
1 | Seeger, Martin | | - | Hubbuch, Andreas | | 1:0 |
2 | Pfrommer, Gerd | | - | Hubbuch, Fabian | | 0:1 |
3 | Veselaj, Xhemajl | | - | Spieß, Désirée | | 1:0 |
4 | Heiß, Michael | | - | Gönner, Patrick | | 1:0 |
5 | Heidenreich, Gritt | | - | Butterer, Hanna | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf IV | | - | Oberhausen III | | 4:1 |
1 | Fuchs, Bertram | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
2 | Fuchs, Sebastian | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
3 | Gickel, Mathias | | - | Sattelberger, Marco | | 1:0 |
4 | Schabath, Thomas | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
5 | Keller, Florian | | - | Zollt, Steffen | | 0:1 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Dettenheim II | | 3:2 |
1 | Kornelius, Peter | | - | Roth, Boris | | 1:0 |
2 | Noe, Else | | - | Burger, Daniel | | ½:½ |
3 | Lemle, Herbert | | - | Kruse, Thomas | | ½:½ |
4 | Schäfer, Hermann | | - | Fahrenholz, Moritz | | 1:0 |
5 | Lemle, André | | - | Bolakis, Andreas | | 0:1 |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Kraichtal III | | 4½:0½ |
1 | Liedhegener, Andreas | | - | Fosshag, Erich | | ½:½ |
2 | Frey, Stefan | | - | Winkler, Dustin | | 1:0 |
3 | Soucek, Roman | | - | Steinert, Daniel | | 1:0 |
4 | Löffel, Helmut | | - | Burkhardt, Tobias | | 1:0 |
5 | Falk, Günther | | - | Zimmermann, Lea | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach VII | | - | Zeutern IV | | 1:4 |
1 | Distler, Konrad | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
2 | Maser, Kim | | - | Weschenfelder, Thomas | | 0:1 |
3 | Maser, Janine | | - | Holzwarth, Patrick | | 0:1 |
4 | Baron, Sebastian | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
5 | Scharun, Christian | | - | Hub, Konstantin | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 01.02.2004 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf IV | | - | Untergrombach VII | | 3½:1½ |
1 | Fuchs, Bertram | | - | Maser, Kim | | 1:0 |
2 | Gickel, Mathias | | - | Krempel, Stefan | | ½:½ |
3 | Schabath, Thomas | | - | Maser, Janine | | ½:½ |
4 | Huber, Raphael | | - | Rapp, Maira Alica | | ½:½ |
5 | Schäfer, Ruben | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Sulzfeld III | | 2½:2½ |
1 | Winkler, Dustin | | - | Frank, Markus | | ½:½ |
2 | Langer, Patrick | | - | Follner, Yerome | | 1:0 |
3 | Burkhardt, Tobias | | - | Bolg, Ulrich | | ½:½ |
4 | Steinert, Daniel | | - | Faller, Jan-Eric | | ½:½ |
5 | Völker, Maximilian | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Untergrombach VIII | | 1:4 |
1 | Becker, Alexander | | - | Hubbuch, Andreas | | 0:1 |
2 | Blattner, Patrick | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 0:1 |
3 | Graus, Jascha | | - | Dörich, Benjamin | | 0:1 |
4 | Scheurer, Valerie | | - | Zachmann, Robin | | 0:1 |
5 | Zollt, Steffen | | - | Gönner, Patrick | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Bretten III | | 1:3 |
1 | Lemle, Herbert | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
3 | Lemle, André | | - | Probst, Richard | | 0:1 |
4 | Lemle, Cedric | | - | Weisbarth, Jörg | | 0:1 |
5 | Hirsch, Daniel | | - | Ertl, Christian | | 0.5(kl)-0.5(kl) |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Karlsbad II | | 2½:2½ |
1 | Liedhegener, Andreas | | - | Seeger, Martin | | ½:½ |
2 | Frey, Stefan | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
3 | Soucek, Roman | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
4 | Löffel, Helmut | | - | Klosek, Kamil | | 1:0 |
5 | Reinhardt, Felix | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Dettenheim II | | 2½:2½ |
1 | Zimmerer, Josef | | - | Roth, Boris | | ½:½ |
2 | Utz, Daniel | | - | Burger, Daniel | | 0:1 |
3 | Hub, Konstantin | | - | Kruse, Thomas | | 0:1 |
4 | Schmidt, Erhard | | - | Fahrenholz, Moritz | | 1:0 |
5 | Kerner, Felix | | - | Bolakis, Niko | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 29.02.2004 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Pfinztal IV | | 0:5 kl |
|
Brett | Dettenheim II | | - | Untergrombach VII | | 4:1 |
1 | Roth, Boris | | - | Zöller, Roland | | 1:0 |
2 | Kruse, Thomas | | - | Holler, Sven | | 0:1 |
3 | Burger, Daniel | | - | Spieß, Désirée | | 1:0 |
4 | Seith, Tim | | - | Butterer, Hanna | | 1:0 |
5 | Bolakis, Andreas | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Karlsdorf IV | | 5:0 |
1 | Seeger, Martin | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
2 | Rädle, Dennis | | - | Keller, Florian | | 1:0 |
3 | Veselaj, Xhemajl | | - | Huber, Raphael | | 1:0 |
4 | Pfrommer, Gerd | | - | Schäfer, Ruben | | 1:0 |
5 | Seeger, Josefine | | - | Schlindwein, Gabriel | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Odenheim II | | 2½:2½ |
1 | Antritter, Bernd | | - | Schäfer, Hermann | | ½:½ |
2 | Frank, Markus | | - | Burkhardt, Jan | | ½:½ |
3 | Follner, Yerome | | - | Lemle, André | | 0:1 |
4 | Bolg, Michael | | - | Lemle, Cedric | | ½:½ |
5 | Langer, Stefan | | - | Hirsch, Daniel | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach VIII | | - | Kraichtal III | | 2:3 |
1 | Hubbuch, Andreas | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
2 | Hubbuch, Fabian | | - | Winkler, Dustin | | 1:0 |
3 | Gönner, Patrick | | - | Burkhardt, Tobias | | 0:1 |
4 | Brambach, Selina Maria | | - | Völker, Maximilian | | 1:0 |
5 | Schuler, Vanessa | | - | Zimmermann, Lea | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Oberhausen III | | 5:0 |
1 | Bader, Christopher | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
2 | Utz, Daniel | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
3 | Hub, Konstantin | | - | Graus, Jascha | | 1:0 |
4 | Schmidt, Erhard | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
5 | Kerner, Felix | | - | Zollt, Steffen | | 1:0 |
|
Runde 7 vom 21.03.2004 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf IV | | - | Bretten III | | 5:0 |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Zeutern IV | | 0:5 |
1 | Langer, Patrick | | - | Zimmerer, Josef | | 0:1 |
2 | Burkhardt, Tobias | | - | Vocke, Werner | | 0:1 |
3 | Steinert, Daniel | | - | Utz, Daniel | | 0:1 |
4 | Zimmermann, Lea | | - | Hub, Konstantin | | 0:1 |
5 | Völker, Maximilian | | - | Kerner, Felix | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Dettenheim II | | 0½:4½ |
1 | Blattner, Patrick | | - | Kunle, Bernhard | | 0:1 |
2 | Zollt, Josef | | - | Burger, Daniel | | ½:½ |
3 | Graus, Jascha | | - | Pollmann, Helge | | 0:1 |
4 | Scheurer, Valerie | | - | Fahrenholz, Moritz | | 0:1 |
5 | Zollt, Steffen | | - | Bolakis, Andreas | | 0:1 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Untergrombach VIII | | 4:1 |
1 | Lemle, Herbert | | - | Zöller, Roland | | 0:1 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Burkhard, Jonas | | 1:0 |
3 | Lemle, André | | - | Bürger, Nicoletta | | 1:0 |
4 | Lemle, Cedric | | - | Schuler, Vanessa | | 1:0 |
5 | Sommer, Michael | | - | Brambach, Selina Maria | | 1:0 |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Sulzfeld III | | 4:1 |
1 | Weiß, Günter | | - | Frank, Markus | | ½:½ |
2 | Schrimm, Volker | | - | Scheele, Tobias | | ½:½ |
3 | Frey, Stefan | | - | Follner, Yerome | | 1:0 |
4 | Witt, Sascha | | - | Bolg, Ulrich | | 1:0 |
5 | Reinhardt, Felix | | - | Bolg, Michael | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach VII | | - | Karlsbad II | | 2:3 |
1 | Holler, Sven | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
2 | Maser, Kim | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
3 | Krempel, Stefan | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
4 | Maser, Janine | | - | Walli, Thomas | | 1:0 |
5 | Spieß, Désirée | | - | Hartmann, Jan | | 1:0 |
|
Runde 8 vom 04.04.2004 |
---|
|
|
Brett | Bretten III | | - | Untergrombach VII | | 0:5 kl |
|
Brett | Dettenheim II | | - | Karlsbad II | | 1½:3½ |
1 | Roth, Boris | | - | Rädle, Dennis | | 0:1 |
2 | Kruse, Thomas | | - | Seeger, Martin | | ½:½ |
3 | Burger, Daniel | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
4 | Fahrenholz, Moritz | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
5 | Bolakis, Andreas | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Kraichtal III | | 2½:2½ |
1 | Zollt, Josef | | - | Sandbühler, Reinhard | | ½:½ |
2 | Blattner, Patrick | | - | Burkhardt, Tobias | | 1:0 |
3 | Graus, Jascha | | - | Langer, Patrick | | 0:1 |
4 | Scheurer, Valerie | | - | Steinert, Daniel | | 0:1 |
5 | Zollt, Steffen | | - | Völker, Maximilian | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Karlsdorf IV | | 2½:2½ |
1 | Scheele, Tobias | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
2 | Follner, Yerome | | - | Kovac, Heiko | | 0:1 |
3 | Bolg, Ulrich | | - | Schabath, Thomas | | 1:0 |
4 | Faller, Jan-Eric | | - | Huber, Raphael | | ½:½ |
5 | Bolg, Michael | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach VIII | | - | Pfinztal IV | | 0½:4½ |
1 | Hubbuch, Andreas | | - | Liedhegener, Andreas | | ½:½ |
2 | Hubbuch, Fabian | | - | Frey, Stefan | | 0:1 |
3 | Bürger, Nicoletta | | - | Löffel, Helmut | | 0:1 |
4 | Brambach, Selina Maria | | - | Falk, Günther | | 0:1 |
5 | Schuler, Vanessa | | - | Reinhardt, Felix | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Odenheim II | | 1½:3½ |
1 | Bader, Christopher | | - | Lemle, Herbert | | ½:½ |
2 | Utz, Daniel | | - | Schäfer, Hermann | | 0:1 |
3 | Hub, Konstantin | | - | Lemle, André | | 0:1 |
4 | Schmidt, Erhard | | - | Lemle, Cedric | | 1:0 |
5 | Kerner, Felix | | - | Sommer, Michael | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 02.05.2004 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad II | | - | Bretten III | | 5:0 |
|
Brett | Karlsdorf IV | | - | Untergrombach VIII | | 1:4 |
1 | Kovac, Heiko | | - | Hubbuch, Fabian | | 0:1 |
2 | Huber, Raphael | | - | Burkhard, Jonas | | 0:1 |
3 | Keller, Florian | | - | Brambach, Selina Maria | | 1:0 |
4 | kampflos | | - | Bürger, Nicoletta | | -:+ |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Dettenheim II | | 3:2 |
1 | Winkler, Dustin | | - | Kruse, Thomas | | 0:1 |
2 | Langer, Patrick | | - | Roth, Boris | | 1:0 |
3 | Burkhardt, Tobias | | - | Fahrenholz, Moritz | | 0:1 |
4 | Zimmermann, Lea | | - | Bolakis, Andreas | | +:- |
5 | Völker, Maximilian | | - | Seith, Tim | | +:- |
|
Brett | Odenheim II | | - | Oberhausen III | | 4:1 |
1 | Lemle, Herbert | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
3 | Lemle, Cedric | | - | Graus, Jascha | | 1:0 |
4 | Sommer, Michael | | - | Zollt, Steffen | | 1:0 |
5 | Hirsch, Daniel | | - | Scheurer, Valerie | | -:+ |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Zeutern IV | | 3½:1½ |
1 | Liedhegener, Andreas | | - | Bader, Christopher | | ½:½ |
2 | Schrimm, Volker | | - | Utz, Daniel | | 1:0 |
3 | Löffel, Helmut | | - | Hub, Konstantin | | ½:½ |
4 | Reinhardt, Felix | | - | Schmidt, Erhard | | ½:½ |
5 | Hirschberg, Leander | | - | Kerner, Felix | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach VII | | - | Sulzfeld III | | 5:0 |
1 | Maser, Kim | | - | Kern, Hubert-Karl | | 1:0 |
