Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2003-2004
abc
Kreisklasse C2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP |
1 | Untergrombach V | | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | 46.5 |
2 | Karlsdorf III | 1 | | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 3 | 20 | 44 |
3 | Forst III | 3 | 1½ | | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 17 | 36 |
4 | Karlsbad III | 0 | 0½ | 2½ | | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 3 | 16 | 31 |
5 | Post III | 1 | 0 | 3 | 1 | | 2½ | 3 | 1½ | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 13 | 29 |
6 | KSF VIII | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2½ | | 3 | 4½ | 4½ | 2½ | 4 | 3 | 12 | 28.5 |
7 | Ettlingen IV | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 26 |
8 | Jöhlingen III | 0½ | 0 | 0½ | 1½ | 3½ | 0½ | 5 | | 2½ | 2 | 4 | 5 | 9 | 25 |
9 | Malsch II | 1 | 0½ | 1 | 0½ | 0½ | 0½ | 2 | 2½ | | 2 | 4 | 2½ | 5 | 17 |
10 | E-Leopoldshafen IV | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0 | 4 | 14.5 |
11 | Ettlingen V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | | 3 | 4 | 13 |
12 | Untergrombach VI | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 2 | | 3 | 18.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 19.10.2003 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Ettlingen IV | | 4:1 |
1 | Zumbach, Günter | | - | Krepper, Andreas | | 0:1 |
2 | Dickgießer, Gerwin | | - | Volz, Daniel | | 1:0 |
3 | Fauth, Dominik | | - | Mösle, Simon | | 1:0 |
4 | Kröger, Michael | | - | Steinbach, Nina | | 1:0 |
5 | Krebs, Tim | | - | Wißfeld, David | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | E-Leopoldshafen IV | | 2:3 |
1 | Schotschneider, Vitali | | - | Weindel, Walter | | 0:1 |
2 | Jungbauer, Vincent | | - | Ullmann, Michael | | 0:1 |
3 | Dehm, Tobias | | - | Yildrim, Yasar | | 1:0 |
4 | Weiß, Kevin | | - | Bawey-Küchlin, Marcel | | 1:0 |
5 | kampflos | | - | Ott, Tobias | | -:+ |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Karlsbad III | | 4½:0½ |
1 | Huber, Reinhold | | - | Klosek, Kamil | | ½:½ |
2 | Scaglione, Marco | | - | Stenzel, Ralf | | 1:0 |
3 | Kovac, Heiko | | - | Xu, Yi Lin | | 1:0 |
4 | Staudt, Markus | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
5 | Gickel, Mathias | | - | Herrmann, Adrian | | 1:0 |
|
Brett | Malsch II | | - | Ettlingen V | | 4:1 |
1 | Schindler, Marion | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 1:0 |
2 | Kahles, Benjamin | | - | Kupferschmid, Gernot | | 1:0 |
3 | Vogel, Rudi | | - | Schwingen, Dominik | | 1:0 |
4 | Harlacher, Julian | | - | Wahl, Carsten | | 1:0 |
5 | Winger, Johannes | | - | Weber, Clemens | | 0:1 |
|
Brett | Post III | | - | KSF VIII | | 2½:2½ |
1 | Kalmus, Steffen | | - | Müller, Klaus-Dieter | | ½:½ |
2 | Viesel, Helmut | | - | Dettinger, Harald | | 1:0 |
3 | Wiechulla, Bernhard | | - | Kern, Eugen | | 1:0 |
4 | Steller, Max | | - | Ritter, Erwin | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Gerthsen, Uwe | | -:+ |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Untergrombach V | | 0:5 |
1 | Warth, Georg | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
2 | Wollensack, Sven | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
3 | Huck, Thomas | | - | Holler, Sven | | 0:1 |
4 | Mangei, Thorsten | | - | Westphal, Timm | | 0:1 |
5 | Bender, Marlene | | - | Rapp, Maira Alica | | 0:1 |
|
Runde 2 vom 09.11.2003 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen IV | | - | Karlsdorf III | | 1:4 |
1 | Weindel, Walter | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
2 | Ullmann, Michael | | - | Huber, Reinhold | | 0:1 |
3 | Yildrim, Yasar | | - | Fohler, Ernst | | 0:1 |
4 | Ott, Tobias | | - | Staudt, Markus | | 0:1 |
5 | Leis, Florian | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Untergrombach VI | | 4:1 |
1 | Krepper, Andreas | | - | Klüser, Markus | | 1:0 |
2 | Volz, Daniel | | - | Westphal, Timm | | 1:0 |
3 | Bitterling, Tobias | | - | Autenrieth, Kai | | 0:1 |
4 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Dörich, Benjamin | | 1:0 |
5 | Volz, Alexander | | - | Rapp, Maira Alica | | 1:0 |
|
Brett | Ettlingen V | | - | KSF VIII | | 1:4 |
1 | Wang, Kevin | | - | Schwall, Hans | | 0:1 |
2 | Schwingen, Dominik | | - | Müller, Klaus-Dieter | | 0:1 |
3 | Kupferschmid, Gernot | | - | Ritter, Erwin | | 1:0 |
4 | Wahl, Carsten | | - | Dettinger, Harald | | 0:1 |
5 | Weber, Clemens | | - | Gerthsen, Uwe | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad III | | - | Forst III | | 2½:2½ |
1 | Seeger, Martin | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
2 | Hillenbrand, Marius | | - | Dickgießer, Gerwin | | 0:1 |
3 | Heiß, Michael | | - | Fauth, Dominik | | 0:1 |
4 | Xu, Yi Lin | | - | Kröger, Michael | | ½:½ |
5 | Herrmann, Adrian | | - | Krebs, Tim | | 1:0 |
|
Brett | Malsch II | | - | Jöhlingen III | | 2½:2½ |
1 | Vogel, Rudi | | - | Maier, Rolf | | ½:½ |
2 | Kahles, Benjamin | | - | Dehm, Tobias | | 1:0 |
3 | Koltun, Raphael | | - | Weiß, Kevin | | 1:0 |
4 | Rubel, Marcel | | - | Götz, Tobias | | 0:1 |
5 | Fleig, Paul | | - | Götz, Katja | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Post III | | 4:1 |
1 | Bauer, Jan | | - | Viesel, Helmut | | 1:0 |
2 | Spitz, Martin | | - | Steller, Max | | 1:0 |
3 | Krieger, Markus | | - | Duensing, Hartwig | | 1:0 |
4 | Spitz, Birgit | | - | Pejanovic, Marko | | 0:1 |
5 | Lechner, Heinz | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 2a vom 23.11.2003 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen V | | - | E-Leopoldshafen IV | | 5:0 |
1 | Weber, Raphael | | - | Ullmann, Michael | | 1:0 |
2 | Schwingen, Dominik | | - | Bawey-Küchlin, Marcel | | 1:0 |
3 | Kupferschmid, Gernot | | - | Yildrim, Yasar | | 1:0 |
4 | Volz, Alexander | | - | Ott, Tobias | | 1:0 |
5 | Weber, Clemens | | - | Leis, Florian | | 1:0 |
|
Brett | Forst III | | - | KSF VIII | | 3:2 |
1 | Zumbach, Günter | | - | Müller, Klaus-Dieter | | 1:0 |
2 | Dickgießer, Gerwin | | - | Dettinger, Harald | | ½:½ |
3 | Kröger, Michael | | - | Schwall, Hans | | 0:1 |
4 | Fauth, Dominik | | - | Ritter, Erwin | | 1:0 |
5 | Krebs, Tim | | - | Gerthsen, Uwe | | ½:½ |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Ettlingen IV | | 5:0 |
1 | Jungbauer, Vincent | | - | kampflos | | +:- |
2 | Weiß, Kevin | | - | kampflos | | +:- |
3 | Dehm, Tobias | | - | kampflos | | +:- |
4 | Götz, Katja | | - | kampflos | | +:- |
5 | Götz, Tobias | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Untergrombach V | | 1:4 |
1 | Riffel, Thomas | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
2 | Scaglione, Marco | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
3 | Huber, Reinhold | | - | Krieger, Markus | | 0:1 |
4 | Fohler, Ernst | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
5 | Staudt, Markus | | - | Spitz, Birgit | | 1:0 |
|
Brett | Malsch II | | - | Karlsbad III | | 0½:4½ |
1 | Koltun, Raphael | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
2 | Winger, Johannes | | - | Hillenbrand, Marius | | ½:½ |
3 | Harlacher, Julian | | - | Walli, Thomas | | 0:1 |
4 | Neuschl, Tobias | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
5 | Ringwald, Kevin | | - | Kaiser, Milian | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Post III | | 1:4 |
1 | Strehl, Klaus | | - | Bauer, Robert | | 0:1 |
2 | Klüser, Markus | | - | Viesel, Helmut | | 0:1 |
3 | Dörich, Benjamin | | - | Steller, Max | | 0:1 |
4 | Rapp, Maira Alica | | - | Pejanovic, Marko | | 0:1 |
5 | Peter, Jonathan | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 3 vom 07.12.2003 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | E-Leopoldshafen IV | | 3½:1½ |
1 | Hügel, Alfred | | - | Barth, Daniel | | 1:0 |
2 | Dickgießer, Gerwin | | - | Ullmann, Michael | | 0:1 |
3 | Kröger, Michael | | - | Yildrim, Yasar | | 1:0 |
4 | Fauth, Dominik | | - | Bawey-Küchlin, Marcel | | 1:0 |
5 | Krebs, Tim | | - | Ott, Tobias | | ½:½ |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Ettlingen V | | 4:1 |
1 | Jungbauer, Vincent | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 1:0 |
2 | Schotschneider, Vitali | | - | Kupferschmid, Gernot | | 1:0 |
3 | Dehm, Tobias | | - | Weber, Clemens | | 0:1 |
4 | Weiß, Kevin | | - | kampflos | | +:- |
5 | Hackemann, Thomas | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Malsch II | | 4½:0½ |
1 | Huber, Reinhold | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Scaglione, Marco | | - | Essig, Enno | | 1:0 |
3 | Staudt, Markus | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
4 | Fuchs, Bertram | | - | Harlacher, Julian | | 1:0 |
5 | Gickel, Mathias | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | KSF VIII | | - | Untergrombach V | | 1:4 |
1 | Dettinger, Harald | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
2 | Schwall, Hans | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
3 | Gerthsen, Uwe | | - | Krieger, Markus | | 0:1 |
4 | Ritter, Erwin | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
5 | Trachuk, Andriy | | - | Spitz, Birgit | | 1:0 |
|
Brett | Post III | | - | Ettlingen IV | | 3:2 |
1 | Viesel, Helmut | | - | Volz, Daniel | | 1:0 |
2 | Wiechulla, Bernhard | | - | Mösle, Simon | | 1:0 |
3 | Steller, Max | | - | Steinbach, Nina | | 0:1 |
4 | Duensing, Hartwig | | - | Bitterling, Tobias | | 1:0 |
5 | Pejanovic, Marko | | - | Volz, Alexander | | -:+ |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Karlsbad III | | 2:3 |
1 | Klüser, Markus | | - | Stenzel, Ralf | | 1:0 |
2 | Fehrenbach, Martin | | - | Hillenbrand, Marius | | ½:½ |
3 | Dietz, Christian | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
4 | Baron, Sebastian | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
5 | Rapp, Maira Alica | | - | Kaiser, Milian | | ½:½ |
|
Runde 4 vom 11.01.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen IV | | - | Untergrombach VI | | 0:5 |
1 | Ullmann, Michael | | - | Klüser, Markus | | 0:1 |
2 | Bawey-Küchlin, Marcel | | - | Fehrenbach, Martin | | 0:1 |
3 | Yildrim, Yasar | | - | Autenrieth, Kai | | 0:1 |
4 | Ott, Tobias | | - | Dietz, Christian | | 0:1 |
5 | Leis, Matthias | | - | Zachmann, Robin | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen IV | | - | KSF VIII | | 2:3 |
1 | Krepper, Christian | | - | Müller, Klaus-Dieter | | ½:½ |
2 | Volz, Daniel | | - | Schwall, Hans | | ½:½ |
3 | Mösle, Simon | | - | Kern, Eugen | | 0:1 |
4 | Steinbach, Nina | | - | Gerthsen, Uwe | | 1:0 |
5 | Wißfeld, David | | - | Imgrunt, Philipp | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen V | | - | Untergrombach V | | 0:5 |
1 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
2 | Schwingen, Dominik | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
3 | Kupferschmid, Gernot | | - | Krieger, Markus | | 0:1 |
4 | Wahl, Carsten | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
5 | Weber, Clemens | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Karlsdorf III | | 0:5 |
1 | Jungbauer, Vincent | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
2 | Weiß, Kevin | | - | Huber, Reinhold | | 0:1 |
3 | Dehm, Tobias | | - | Fohler, Ernst | | 0:1 |
4 | Götz, Katja | | - | Kovac, Heiko | | 0:1 |
5 | Hackemann, Thomas | | - | Staudt, Markus | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad III | | - | Post III | | 4:1 |
1 | Xu, Yi Lin | | - | Viesel, Helmut | | 1:0 |
2 | Hillenbrand, Marius | | - | Pejanovic, Marko | | 0:1 |
3 | Kaiser, Milian | | - | Steller, Max | | 1:0 |
4 | Herrmann, Adrian | | - | kampflos | | +:- |
5 | Hepp, Christian | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Malsch II | | - | Forst III | | 1:4 |
1 | Schindler, Marion | | - | Hartmann, Egon | | 0:1 |
2 | Vogel, Rudi | | - | Dickgießer, Gerwin | | 0:1 |
3 | Kahles, Benjamin | | - | Kröger, Michael | | 0:1 |
4 | Ringwald, Kevin | | - | Fauth, Dominik | | 0:1 |
5 | Winger, Johannes | | - | Krebs, Tim | | 1:0 |
|
Runde 4a vom 25.01.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen IV | | - | Malsch II | | 2:2 |
1 | Leonhardt, Veronika | | - | Vogel, Rudi | | 0:1 |
2 | Barth, Daniel | | - | Kahles, Benjamin | | 1:0 |
3 | Ullmann, Michael | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
4 | Bawey-Küchlin, Marcel | | - | Ringwald, Kevin | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | kampflos | | ½:½ |
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Karlsdorf III | | 1½:3½ |
1 | Krepper, Andreas | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
2 | Volz, Daniel | | - | Huber, Reinhold | | ½:½ |
3 | Mösle, Simon | | - | Fohler, Ernst | | 0:1 |
4 | Steinbach, Nina | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
5 | Volz, Alexander | | - | Staudt, Markus | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad III | | - | Jöhlingen III | | 3½:1½ |
1 | Klosek, Kamil | | - | Maier, Rolf | | ½:½ |
2 | Xu, Yi Lin | | - | Schotschneider, Vitali | | ½:½ |
3 | Hillenbrand, Marius | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
4 | Kaiser, Milian | | - | Weiß, Kevin | | ½:½ |
5 | Hepp, Christian | | - | Dehm, Tobias | | 1:0 |
|
Brett | KSF VIII | | - | Untergrombach VI | | 3:2 |
1 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Klüser, Markus | | 0:1 |
2 | Schwall, Hans | | - | Autenrieth, Kai | | 1:0 |
3 | Moll, Friedrich | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 0:1 |
4 | Kern, Eugen | | - | Dörich, Benjamin | | 1:0 |
5 | Gerthsen, Uwe | | - | Dietz, Christian | | 1:0 |
|
Brett | Post III | | - | Ettlingen V | | 5:0 |
1 | Viesel, Helmut | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 1:0 |
2 | Wiechulla, Bernhard | | - | Schwingen, Dominik | | 1:0 |
3 | Steller, Max | | - | Kupferschmid, Gernot | | 1:0 |
4 | Duensing, Hartwig | | - | Wahl, Carsten | | 1:0 |
5 | Pejanovic, Marko | | - | Poignée, Valentin | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Forst III | | 2:3 |
1 | Bauer, Jan | | - | Zumbach, Günter | | 0:1 |
2 | Spitz, Martin | | - | Dickgießer, Gerwin | | 0:1 |
3 | Krieger, Markus | | - | Kröger, Michael | | 0:1 |
4 | Lechner, Heinz | | - | Fauth, Dominik | | 1:0 |
5 | Spitz, Birgit | | - | Krebs, Tim | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 01.02.2004 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Jöhlingen III | | 4½:0½ |
1 | Zumbach, Günter | | - | Jäger, Gernot | | ½:½ |
2 | Dickgießer, Gerwin | | - | Weiß, Kevin | | 1:0 |
3 | Kröger, Michael | | - | Bohmüller, Martin | | 1:0 |
4 | Fauth, Dominik | | - | Götz, Katja | | 1:0 |
5 | Krebs, Tim | | - | Götz, Tobias | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Ettlingen V | | 5:0 |
1 | Huber, Reinhold | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 1:0 |
2 | Scaglione, Marco | | - | Wang, Kevin | | 1:0 |
3 | Fohler, Ernst | | - | Kupferschmid, Gernot | | 1:0 |
4 | Staudt, Markus | | - | Weber, Clemens | | 1:0 |
5 | Kovac, Heiko | | - | Poignée, Valentin | | 1:0 |
|
Brett | KSF VIII | | - | Karlsbad III | | 1½:3½ |
1 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Hartmann, Jan | | 0:1 |
2 | Schwall, Hans | | - | Heiß, Michael | | 1:0 |
3 | Kern, Eugen | | - | Hillenbrand, Marius | | ½:½ |
4 | Moll, Friedrich | | - | Kaiser, Milian | | 0:1 |
5 | Gerthsen, Uwe | | - | Hepp, Christian | | 0:1 |
|
Brett | Post III | | - | E-Leopoldshafen IV | | 3½:1½ |
1 | Viesel, Helmut | | - | Burany, Karoly | | 1:0 |
2 | Wiechulla, Bernhard | | - | Weindel, Walter | | ½:½ |
3 | Steller, Max | | - | Böttcher, Erwin | | 0:1 |
4 | Duensing, Hartwig | | - | Ullmann, Michael | | 1:0 |
5 | Pejanovic, Marko | | - | Ott, Tobias | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Ettlingen IV | | 4:1 |
1 | Bauer, Jan | | - | Krepper, Andreas | | ½:½ |
2 | Spitz, Martin | | - | Volz, Daniel | | 1:0 |
3 | Krieger, Markus | | - | Mösle, Simon | | 1:0 |
4 | Lechner, Heinz | | - | Steinbach, Nina | | 1:0 |
5 | Spitz, Birgit | | - | Volz, Alexander | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Malsch II | | 2½:2½ |
1 | Warth, Georg | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Holler, Sven | | - | Winger, Johannes | | 0:1 |
3 | Westphal, Timm | | - | Harlacher, Julian | | 1:0 |
4 | Grath, Etienne | | - | Koltun, Raphael | | 0:1 |
5 | Scharun, Christian | | - | Neuschl, Tobias | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 29.02.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen IV | | - | KSF VIII | | 2½:2½ |
1 | Weindel, Walter | | - | Müller, Klaus-Dieter | | ½:½ |
2 | Barth, Daniel | | - | Ritter, Erwin | | 0:1 |
3 | Ullmann, Michael | | - | Gerthsen, Uwe | | 1:0 |
4 | Bawey-Küchlin, Marcel | | - | Imgrunt, Philipp | | 1:0 |
5 | Ott, Tobias | | - | Maier, Christian | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen V | | - | Ettlingen IV | | 0:5 |
1 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Krepper, Andreas | | 0:1 |
2 | Wang, Kevin | | - | Mösle, Simon | | 0:1 |
3 | Schwingen, Dominik | | - | Steinbach, Nina | | 0:1 |
4 | Kupferschmid, Gernot | | - | Wißfeld, David | | 0:1 |
5 | Radwansky, Markus | | - | Bitterling, Tobias | | 0:1 |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Untergrombach VI | | 5:0 |
1 | Schotschneider, Vitali | | - | Zachmann, Robin | | 1:0 |
2 | Jungbauer, Vincent | | - | Dietz, Christian | | 1:0 |
3 | Weiß, Kevin | | - | kampflos | | +:- |
4 | Dehm, Tobias | | - | kampflos | | +:- |
5 | Götz, Katja | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad III | | - | Untergrombach V | | 0:5 |
1 | Krauß, Thomas | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
2 | Xu, Yi Lin | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
3 | Hillenbrand, Marius | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
4 | Herrmann, Adrian | | - | Distler, Konrad | | 0:1 |
5 | Hepp, Christian | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Forst III | | 3½:1½ |
1 | Huber, Reinhold | | - | Zumbach, Günter | | ½:½ |
2 | Scaglione, Marco | | - | Dickgießer, Gerwin | | 1:0 |
3 | Fohler, Ernst | | - | Kröger, Michael | | 0:1 |
4 | Fuchs, Bertram | | - | Fauth, Dominik | | 1:0 |
5 | Gickel, Mathias | | - | Krebs, Tim | | 1:0 |
|
Brett | Malsch II | | - | Post III | | 0½:4½ |
1 | Vogel, Rudi | | - | Viesel, Helmut | | ½:½ |
2 | Essig, Enno | | - | Wiechulla, Bernhard | | 0:1 |
3 | Koltun, Raphael | | - | Steller, Max | | 0:1 |
4 | Neuschl, Tobias | | - | Duensing, Hartwig | | 0:1 |
5 | Ringwald, Kevin | | - | Pejanovic, Marko | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 21.03.2004 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Karlsbad III | | 2½:2½ |
1 | Volz, Daniel | | - | Klosek, Kamil | | 1:0 |
2 | Mösle, Simon | | - | Weber, Achim | | 1:0 |
3 | Steinbach, Nina | | - | Hillenbrand, Marius | | ½:½ |
4 | Wißfeld, David | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
5 | Volz, Alexander | | - | Hepp, Christian | | 0:1 |
|
Brett | Forst III | | - | Ettlingen V | | 4:1 |
1 | Zumbach, Günter | | - | Kröhnert, Manfred | | 1:0 |
2 | Dickgießer, Gerwin | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 0:1 |
3 | Kröger, Michael | | - | Kupferschmid, Gernot | | 1:0 |
4 | Fauth, Dominik | | - | Weber, Clemens | | 1:0 |
5 | Krebs, Tim | | - | Schwingen, Dominik | | ½:½ |
|
Brett | KSF VIII | | - | Malsch II | | 4½:0½ |
1 | Schwall, Hans | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Kern, Eugen | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
3 | Dettinger, Harald | | - | Neuschl, Tobias | | +:- |
4 | Ritter, Erwin | | - | Harlacher, Julian | | 1:0 |
5 | Gerthsen, Uwe | | - | Ringwald, Kevin | | +:- |
|
Brett | Post III | | - | Jöhlingen III | | 1½:3½ |
1 | Viesel, Helmut | | - | Maier, Rolf | | 0:1 |
2 | Wiechulla, Bernhard | | - | Jungbauer, Vincent | | ½:½ |
3 | Steller, Max | | - | Weiß, Kevin | | ½:½ |
4 | Duensing, Hartwig | | - | Dehm, Tobias | | ½:½ |
5 | kampflos | | - | Götz, Katja | | -:+ |
|
Brett | Untergrombach V | | - | E-Leopoldshafen IV | | 5:0 |
1 | Bauer, Jan | | - | Weindel, Walter | | 1:0 |
2 | Spitz, Martin | | - | Schöpp, Alexander | | 1:0 |
3 | Krieger, Markus | | - | Ullmann, Michael | | 1:0 |
4 | Lechner, Heinz | | - | Ott, Tobias | | 1:0 |
5 | Spitz, Birgit | | - | Leis, Florian | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Karlsdorf III | | 2:3 |
1 | Schmitt-Schott, Joscha | | - | Huber, Reinhold | | 1:0 |
2 | Mangei, Thorsten | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
3 | Peter, Jonathan | | - | Staudt, Markus | | 0:1 |
4 | Rapp, Maira Alica | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
5 | Gönner, Patrick | | - | Huber, Raphael | | 0:1 |
|
Runde 8 vom 04.04.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen IV | | - | Ettlingen IV | | 1:4 |
1 | Yildrim, Yasar | | - | Krepper, Andreas | | 0:1 |
2 | Bawey-Küchlin, Marcel | | - | Volz, Daniel | | 0:1 |
3 | Bucher, Patrick | | - | Mösle, Simon | | 0:1 |
4 | Ott, Tobias | | - | Steinbach, Nina | | 0:1 |
5 | Leis, Matthias | | - | Wißfeld, David | | 1:0 |
|
Brett | Ettlingen V | | - | Karlsbad III | | 1:4 |
1 | Kröhnert, Manfred | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
2 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
3 | Kupferschmid, Gernot | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
4 | Wahl, Carsten | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
5 | Poignée, Valentin | | - | Hepp, Christian | | 0:1 |
|
Brett | Forst III | | - | Untergrombach VI | | 4:1 |
1 | Zumbach, Günter | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
2 | Dickgießer, Gerwin | | - | Westphal, Timm | | 1:0 |
3 | Kröger, Michael | | - | Dörich, Benjamin | | 1:0 |
4 | Fauth, Dominik | | - | Dietz, Christian | | 1:0 |
5 | Krebs, Tim | | - | Mangei, Thorsten | | 0:1 |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | KSF VIII | | 0½:4½ |
1 | Jungbauer, Vincent | | - | Schwall, Hans | | 0:1 |
2 | Weiß, Kevin | | - | Müller, Klaus-Dieter | | 0:1 |
3 | Dehm, Tobias | | - | Ritter, Erwin | | ½:½ |
4 | Götz, Katja | | - | Dettinger, Harald | | 0:1 |
5 | Götz, Tobias | | - | Gerthsen, Uwe | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Post III | | 5:0 |
|
Brett | Malsch II | | - | Untergrombach V | | 1:4 |
1 | Schindler, Marion | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
2 | Koltun, Raphael | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
3 | Harlacher, Julian | | - | Krieger, Markus | | 0:1 |
4 | Neuschl, Tobias | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Spitz, Birgit | | -:+ |
|
Runde 9 vom 02.05.2004 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Malsch II | | 3:2 |
1 | Volz, Daniel | | - | Vogel, Rudi | | 1:0 |
2 | Mösle, Simon | | - | Winger, Johannes | | 0:1 |
3 | Steinbach, Nina | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
4 | Wißfeld, David | | - | Harlacher, Julian | | 0:1 |
5 | Volz, Alexander | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad III | | - | E-Leopoldshafen IV | | 3:2 |
1 | Klosek, Kamil | | - | Weindel, Walter | | 0:1 |
2 | Weber, Achim | | - | Ullmann, Michael | | 0:1 |
3 | Walli, Thomas | | - | Ott, Tobias | | 1:0 |
4 | Xu, Yi Lin | | - | Bucher, Patrick | | 1:0 |
5 | Hepp, Christian | | - | Leis, Florian | | 1:0 |
|
Brett | KSF VIII | | - | Karlsdorf III | | 0:5 |
1 | Schwall, Hans | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
2 | Moll, Friedrich | | - | Huber, Reinhold | | 0:1 |
3 | Dettinger, Harald | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
4 | Ritter, Erwin | | - | Staudt, Markus | | 0:1 |
5 | Gerthsen, Uwe | | - | Gickel, Mathias | | 0:1 |
|
Brett | Post III | | - | Forst III | | 3:2 |
1 | Viesel, Helmut | | - | Fohler, Franz | | 1:0 |
2 | Wiechulla, Bernhard | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
3 | Duensing, Hartwig | | - | Dickgießer, Gerwin | | 1:0 |
