logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9684769 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2019

Endstand Rangliste mit Brettern

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Mannschaft ELO NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Eppingen 2291 13 0 1 26 - 2 44,0 542,00
1. Noe,Christopher 2530 2545 12 1 1 12.5 - 1.5 79,00 12
2. Cofmann,Veaceslav 2205 2252 14 0 0 14.0 - 0.0 81,00 14
3. Gibicar,Danijel 2279 2269 8 4 2 10.0 - 4.0 55,75 8
4. Beer,Markus 2105 2099 6 3 5 7.5 - 6.5 36,00 6
2. SC Emmendingen 1937 e.V. 1 2340 11 1 2 23 - 5 44,0 515,00
1. Cvitan,Ognjen 2503 2499 9 3 2 10.5 - 3.5 61,50 9
2. Weidemann,Jörg 2277 2235 7 4 3 9.0 - 5.0 48,25 7
3. Maier,Christian 2340 2360 12 2 0 13.0 - 1.0 76,75 12
4. Vatter,Hans-Joachim 2243 2267 11 1 2 11.5 - 2.5 73,00 11
3. OSG Baden-Baden 2161 10 1 3 21 - 7 36,0 447,00
1. Schmaltz,Roland 2450 2395 9 3 1 10.5 - 2.5 61,25 9
2. Schlindwein,Rolf 2409 2333 7 3 2 8.5 - 3.5 48,00 7
3. Doll,Alexander 2122 2045 4 2 4 5.0 - 5.0 22,75 4
4. Doll,Stefan 2170 2133 9 1 2 9.5 - 3.5 65,75 9
5. Jurga,Jonas Vincent 1908 1897 2 1 5 2.5 - 5.5 10,00 2
4. SF Sasbach e.V. 2218 9 2 3 20 - 8 38,5 489,50
1. Riehle,Marco 2265 2284 9 1 4 9.5 - 4.5 61,25 9
2. Ehmann,Thilo 2330 2343 3 3 1 4.5 - 2.5 30,75 3
3. Trifan,Andrei Ioan 2243 2219 10 1 2 10.5 - 2.5 49,25 10
4. Zimmer,Raphael 2128 2134 9 2 2 10.0 - 3.0 68,25 9
5. Plaul,Eckart 2108 2111 3 2 4 4.0 - 5.0 22,00 3
5. SK 1926 Ettlingen 1 2284 8 2 4 18 - 10 33,5 403,00
1. Rosner,Jonas 2424 2399 9 1 4 9.5 - 4.5 52,75 9
2. Wehner,Roland 2255 2195 6 1 7 6.5 - 7.5 38,75 6
3. Arnold,Max 2311 2325 7 2 5 8.0 - 6.0 48,50 7
4. Zeier,Klaus 2247 2215 8 3 3 9.5 - 4.5 54,50 8
6. Karlsruher SF 1853 1 2208 7 3 4 17 - 11 34,5 417,00
1. Pfrommer,Christoph 2300 2220 2 2 10 3.0 - 11.0 18,50 2
2. Pfatteicher,Lukas 2168 2201 9 0 5 9.0 - 5.0 48,00 9
3. Joeres,Stefan 2093 2179 9 2 3 10.0 - 4.0 54,75 9
4. Duschek,Volker 2278 2231 12 1 1 12.5 - 1.5 68,75 12
7. SV 1947 Walldorf 2176 7 2 5 16 - 12 30,5 345,00
1. Zuse,Peter 2215 2199 8 2 4 9.0 - 5.0 49,50 8
2. Gschnitzer,Oswald,Dr. 2372 2346 9 3 2 10.5 - 3.5 61,00 9
3. Haas,Frank-Martin,Dr. 2145 2144 5 5 4 7.5 - 6.5 40,50 5
4. Sakkal,Ahmad 2015 3 1 10 3.5 - 10.5 16,50 3
8. Karlsruher SF 1853 2 2018 6 1 7 13 - 15 22,0 207,00
1. Arnold,Lothar 2351 2313 4 2 8 5.0 - 9.0 22,50 4
2. Koll,Lukas 1993 2018 4 4 6 6.0 - 8.0 30,75 4
3. Koll,Linus 2018 1908 6 0 8 6.0 - 8.0 23,50 6
4. Wang,Xinyuan 1748 1834 5 0 9 5.0 - 9.0 20,00 5
9. SC Pforzheim 1906 2062 5 2 7 12 - 16 23,0 257,00
1. Bücker, Stefan 2290 2206 5 0 9 5.0 - 9.0 18,50 5
2. Hartmann,Martin 2132 2121 4 4 6 6.0 - 8.0 34,75 4
3. Leibbrand,Udo 2036 1991 4 3 7 5.5 - 8.5 27,00 4
4. Linder,Oliver 1957 1931 6 1 7 6.5 - 7.5 31,50 6
10. SC Emmendingen 1937 e.V. 2 2155 4 3 7 11 - 17 28,5 317,50
1. Aumann,Welf 2316 2299 7 3 4 8.5 - 5.5 44,00 7
2. Herbrechtsmeier,Christof 2247 2169 5 2 7 6.0 - 8.0 26,50 5
3. Sorokovski,Jouri 2041 4 0 10 4.0 - 10.0 15,50 4
4. Deutschmann,Matthias 2149 2112 10 0 4 10.0 - 4.0 55,00 10
11. SK 1926 Ettlingen 2 2048 4 3 7 11 - 17 21,0 225,50
1. Reichel,Jonathan 2095 2095 3 0 11 3.0 - 11.0 12,00 3
2. Tschann,Stephan 2216 2194 3 1 10 3.5 - 10.5 18,00 3
3. Osmanovic,Faruk 2016 2009 7 1 6 7.5 - 6.5 38,25 7
4. Schwingen,Dominik 1923 1894 5 4 5 7.0 - 7.0 31,75 5
12. SC Villingen-Schwenningen e.V. 2027 2 3 9 7 - 21 20,0 229,00
1. Dorner,Peter,Dr. 2052 3 2 9 4.0 - 10.0 25,25 3
2. Rait,Albert 2058 2 3 9 3.5 - 10.5 14,00 2
3. Heimers,Remy 1977 2007 5 3 6 6.5 - 7.5 27,75 5
4. Baur,Sebastian 1989 5 2 7 6.0 - 8.0 34,50 5
13. SC Viernheim 1934 e.V. 1859 2 3 9 7 - 21 18,0 192,00
1. Gabric,Goran 6 1 7 6.5 - 7.5 40,75 6
2. Müller,Michael 2122 2135 5 1 8 5.5 - 8.5 23,25 5
3. Horata,Hakan 1862 1797 3 2 9 4.0 - 10.0 15,50 3
4. Boschmann,Alexander 1767 1645 1 2 11 2.0 - 12.0 8,25 1
14. SC Schwarz-Weiß Zell 1808 1 3 10 5 - 23 13,5 141,50
1. Jäger,Kurt 1984 4 2 8 5.0 - 9.0 29,25 4
2. Rechlin,Stefan 1919 1858 4 0 10 4.0 - 10.0 18,00 4
3. Gißler,Thomas 1696 0 1 13 0.5 - 13.5 2,75 0
4. Eble,Wilhelm 1692 3 2 8 4.0 - 10.0 17,50 3
15. SK Appenweier 1891 1 1 12 3 - 25 12,0 170,50
1. Oehler,Markus 2063 2026 3 1 10 3.5 - 10.5 18,00 3
2. Jakob,Jürgen 2085 1953 2 0 12 2.0 - 12.0 12,50 2
3. Wiegert,Tobias 1721 1831 2 0 12 2.0 - 12.0 8,50 2
4. Busam,Dietmar 1752 3 3 8 4.5 - 9.5 23,25 3

ELO ist aktuell leider noch die normale, nicht Blitz (problem in sw-ch, not in chair nor in computer)

  

home - deep link - Letze Änderung: 11.02.2019 16:33:14 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.057 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=13.12.2024 09:28:51