Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||
Nr. | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Eppingen | 2291 | 2h3 | 8g4 | 3h3 | 13g4 | 15h4 | 5g3 | 12h3 | 9g2½ | 11h4 | 7g3½ | 4h1 | 14g3½ | 6h2½ | 10g3 | 26 | 44,0 | |
2. | SC Emmendingen 1937 e.V. 1 | 2340 | 10h4 | 1g1 | 8h3½ | 3g2 | 13h4 | 15g4 | 5h3½ | 12g4 | 9h4 | 11g3 | 7h2½ | 4g3 | 14h4 | 6g1½ | 23 | 44,0 | |
3. | OSG Baden-Baden | 2161 | 14h3 | 6g1 | 10h2½ | 1g1 | 2h2 | 8g3½ | 13h2½ | 15g3 | 5h3½ | 12g2½ | 9h3 | 11g3 | 7h4 | 4g1½ | 21 | 36,0 | |
4. | SF Sasbach e.V. | 2218 | 13g2 | 15h2 | 5g1½ | 12h4 | 9g4 | 11h3½ | 7g1½ | 14h4 | 6g3 | 10h2½ | 1g3 | 2h1 | 8g4 | 3h2½ | 20 | 38,5 | |
5. | SK 1926 Ettlingen 1 | 2284 | 11h3½ | 7g2 | 4h2½ | 14g2 | 6h2½ | 10g4 | 1h1 | 2g½ | 8h4 | 3g½ | 13h3½ | 15g1½ | 12h3 | 9g3 | 18 | 33,5 | |
6. | Karlsruher SF 1853 1 | 2208 | 8g3 | 3h3 | 13g4 | 15h3½ | 5g1½ | 12h3 | 9g2 | 11h2 | 7g1½ | 4h1 | 14g4 | 10h2 | 1g1½ | 2h2½ | 17 | 34,5 | |
7. | SV 1947 Walldorf | 2176 | 15g4 | 5h2 | 12g2 | 9h1½ | 11g3½ | 4h2½ | 14g3 | 6h2½ | 10g2½ | 1h½ | 2g1½ | 8h1½ | 3g0 | 13h3½ | 16 | 30,5 | |
8. | Karlsruher SF 1853 2 | 2018 | 6h1 | 10g2 | 1h0 | 2g½ | 3h½ | 13g3 | 15h3 | 5g0 | 12h2½ | 9g2½ | 11h1 | 7g2½ | 4h0 | 14g3½ | 13 | 22,0 | |
9. | SC Pforzheim 1906 | 2062 | 12g3 | 11h2 | 7g2½ | 4h0 | 14g2½ | 6h2 | 10g0 | 1h1½ | 2g0 | 8h1½ | 3g1 | 13h3 | 15g3 | 5h1 | 12 | 23,0 | |
10. | SC Emmendingen 1937 e.V. 2 | 2155 | 2g0 | 8h2 | 3g1½ | 13h1½ | 15g4 | 5h0 | 12g2 | 9h4 | 11g4 | 7h1½ | 4g1½ | 14h3½ | 6g2 | 1h1 | 11 | 28,5 | |
11. | SK 1926 Ettlingen 2 | 2048 | 5g½ | 12h3 | 9g2 | 7h½ | 4g½ | 14h3 | 6g2 | 10h0 | 1g0 | 2h1 | 8g3 | 3h1 | 13g2 | 15h2½ | 11 | 21,0 | |
12. | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 2027 | 9h1 | 11g1 | 7h2 | 4g0 | 14h2 | 6g1 | 10h2 | 1g1 | 2h0 | 8g1½ | 3h1½ | 13g3 | 15h3 | 5g1 | 7 | 20,0 | |
13. | SC Viernheim 1934 e.V. | 1859 | 4h2 | 14g2 | 6h0 | 10g2½ | 1h0 | 2g0 | 8h1 | 3g1½ | 15h4 | 5g½ | 12h1 | 9g1 | 11h2 | 7g½ | 7 | 18,0 | |
14. | SC Schwarz-Weiß Zell | 1808 | 3g0 | 13h2 | 15g2½ | 5h2 | 12g2 | 9h1½ | 11g1 | 7h1 | 4g0 | 6h0 | 10g½ | 1h½ | 2g0 | 8h½ | 5 | 13,5 | |
15. | SK Appenweier | 1891 | 7h0 | 4g2 | 14h1½ | 6g½ | 10h0 | 1g0 | 2h0 | 8g1 | 3h1 | 13g0 | 5h2½ | 12g1 | 9h1 | 11g1½ | 3 | 12,0 |
ELO mag Swiss-Chess auf Mannschaftsebene nicht anzeigen, es wird einfach kein Durchschnitt berechnet. Anfrage an den Programmautor wird erstellt. ELO einsehbar bei den Brettergebnissen.