Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O(Rundenturnier-Berechnung) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | IM | 2370 | 2212 | 19,0 | 17,75 | 25 | 2414 | 2407 | +37.00/2 | |
2. | Frischmann,Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 2439 | 2218 | 19,5 | 19,50 | 25 | 2438 | 2450 | +10.80/2 | ||
3. | Schneider,Ilja | HSK Lister Turm | IM | 2530 | 2236 | 18,5 | 21,25 | 25 | 2420 | 2484 | -46.80/2 | |
4. | Cofmann,Veaceslav | SC Eppingen | 2380 | 2212 | 18,0 | 18,00 | 25 | 2378 | 2392 | +11.60/2 | ||
5. | Bräuning,Rudolf Wilhelm | SK Bebenhausen 1992 | FM | 2347 | 2211 | 18,5 | 17,00 | 25 | 2395 | 2387 | +40.00/2 | |
6. | Joeres,Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2201 | 2215 | 16,0 | 12,00 | 25 | 2317 | 2280 | +79.40/2 | ||
7. | Pfatteicher,Lukas | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 2211 | 15,0 | 16,75 | 25 | 2283 | 2313 | -23.80/2 | ||
8. | Zuferi,Enis | Heilbronner SV | FM | 2359 | 2211 | 15,5 | 17,50 | 25 | 2298 | 2333 | -26.80/2 | |
9. | Sinz,Bernhard | TG Biberach | FM | 2256 | 2212 | 16,0 | 14,00 | 25 | 2314 | 2301 | +45.00/2 | |
10. | Chandler,Patrick | SC 1961 König Nied | 2218 | 2214 | 15,0 | 12,75 | 25 | 2286 | 2267 | +48.60/2 | ||
11. | Weller,Manuel | SC Caissa Schwarzenbach | 2264 | 2212 | 13,5 | 14,25 | 25 | 2241 | 2254 | -10.20/2 | ||
12. | Farmani Anosheh,Armin | SK 1962 Ladenburg | FM | 2368 | 2212 | 12,0 | 17,75 | 25 | 2198 | 2267 | -101.80/ | |
13. | Callam,Hannes | SK Zweibrücken | 2137 | 2217 | 12,5 | 9,75 | 25 | 2217 | 2187 | +49.60/2 | ||
14. | Pogan,Nikolas | Heilbronner SV | FM | 2284 | 2211 | 11,5 | 15,00 | 25 | 2182 | 2222 | -62.60/2 | |
15. | Hartmann,Martin | SC Pforzheim 1906 | 2034 | 2217 | 12,0 | 6,50 | 25 | 2203 | 2132 | +98.20/2 | ||
16. | Bouillon,Christian | Siegener Schachverein 1878 | 2090 | 2217 | 12,0 | 8,25 | 25 | 2203 | 2158 | +67.60/2 | ||
17. | Dauner,Benedikt | SF Forst 1971 | J | 2150 | 2217 | 11,0 | 10,25 | 25 | 2174 | 2161 | +11.40/2 | |
18. | Ruff,Maximilian | SF Sasbach e.V. | FM | 2229 | 2213 | 10,5 | 13,00 | 25 | 2156 | 2181 | -48.00/2 | |
19. | Günnigmann,Manuel | SF Heidelberg | 2262 | 2212 | 9,5 | 14,25 | 25 | 2125 | 2173 | -89.20/2 | ||
20. | Schallner,Marc | SF 59 Kornwestheim | J | 2268 | 2212 | 9,5 | 14,50 | 25 | 2125 | 2176 | -92.80/2 | |
21. | Kindler,Kristian | Schachfreunde Zeutern | 2146 | 2217 | 7,5 | 10,00 | 25 | 2068 | 2091 | -55.80/2 | ||
22. | Dauner,Julian | SF Forst 1971 | 1895 | 2196 | 7,5 | 3,75 | 25 | 2047 | 1964 | +68.60/2 | ||
23. | Bergner,Philipp | Mönchfelder SV 1967 | 2026 | 2217 | 7,0 | 6,25 | 25 | 2051 | 2029 | + 2.60/2 | ||
24. | Häußler,Daniel | SC Ostfildern 1952 e.V. | 2069 | 2218 | 6,5 | 7,50 | 25 | 2034 | 2038 | -31.40/2 | ||
25. | Naß,Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | J | 1937 | 2208 | 6,5 | 4,25 | 25 | 2024 | 1971 | +33.60/2 | |
26. | Wenninger,Patrick | Heilbronner SV | 1980 | 2215 | 5,0 | 5,25 | 25 | 1975 | 1966 | -14.80/2 |
inoffizielle ELO- Auswertung durch SwissChess auf Basis der Blitz-ELO von 10/2019