Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mader,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1068 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hietter,Marc-Aurel | SC Rastatt | 1029 | M | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kiskin,Ivan | SK Freiburg West 1967 | M | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1226 | M | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chudoschnek,Paul | SF Bad Mergentheim | M | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dörich,Benjamin | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Schmitt,Philipp | SF Bad Mergentheim | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Autenrieth,Kai | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Hubbuch,Fabian | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Frey,Alisa | SC 1948 Ersingen e.V. | 930 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Dinger,Solvejg | SV Oberkochen | 920 | W | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Koch,Dennis | SC Pforzheim 1906 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Braun,Viktoria | SF Oppenau e.V. | W | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Krempel,Stefan | SK Untergrombach 46 | M | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Kuth,Steffen | SF Hörden | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Nachtsheim,Jan Niclas | SF Bad Mergentheim | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Zrener,Christoph | SF Hörden | M | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Berwanger,Sven | SF Hörden | M | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | German,Alexander | SK Freiburg West 1967 | M | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Steinbach,Nina | SK 1926 Ettlingen | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Müller,Christian | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Leistner,Samuel | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Riesch,Jennifer | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Koch,Sebastian | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Rahner,Jens | SF Hörden | M | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Neidhardt,Malina | SC Waldbronn | W | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Keuneke,Alena | SK 1926 Ettlingen | W | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Bochis,Julia | SF Hörden | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Krebs,Eduard | SF Bad Mergentheim | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Strasser,Bernadett | SF Hörden | W | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Lauter,Hannes | SK Eppingen | M | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Geiger,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Csernalabics,Philipp | SC Waldbronn | M | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Zachmann,Robin | SK Untergrombach 46 | M | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Spieß,Desiree | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Weber,Christopher | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Rapp,Maira | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Lichtenwald,Cyla | SF Hörden | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Fritz,Nikolai | SK Ottenau | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Ungermann,Florian | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Schepanek,Patrick | SC Rastatt | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Bock,Oliver | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Fleig,Paul | Schachfreunde Malsch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Dietz,Christian | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Gönner,Patrick | SK Untergrombach 46 | M | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Wißfeld,David | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Grath,Etienne | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Ewen,Felix | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Lutz,Jana | Turnseeschule | W | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Kneller,Christian | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Messner,René | SK Eppingen | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Graf,Christian | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Vetter,Ulf | SF Conweiler | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Georgiadis,Jannis | SC Waldbronn | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Birnbaum,Anne | Turnseeschule | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Belotto,David | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Rueß,Philipp | SF Conweiler | M | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Jackstadt,Alexander | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Wirth,Sven | SK Eppingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Mayer-Ullmann,Ludwig | SK Eppingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Butterer,Hanna | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Camille,Raphael | Turnseeschule | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Eksakustos,Denis | SK Freiburg West 1967 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 16,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=18.191.129.241 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet