Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stock,Lara | SC Baden-Oos | 1489 | W | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||
2. | Berwanger,Tobias | SF Hörden | 1315 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||
3. | Felder,Marek | SC Neumühl | 981 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||
4. | Stiefel,Michael | SF Baden-Lichtental | 1371 | M | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
5. | Gross,Lukas | SK Freiburg West 1967 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Mader,Michael | SK 1926 Ettlingen | 1614 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||
7. | Geibel,Waldemar | SF Wiesental | 1292 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||
8. | Ziegler,Tobias | SF 1946 Brühl | 1360 | M | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
9. | Mayer-Ullmann,Philipp | SK Eppingen | 860 | M | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||
10. | Schleißinger,Florian | BGB Buchen | 1050 | M | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
11. | Xu,Yi Lin | SF Karlsbad | 1076 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||
12. | Wipplinger,Christine | SG Kurpfalz e.V. | 1106 | W | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||
13. | Seeger,Martin | SF Karlsbad | 1188 | M | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||
14. | Lucke,Marcel | SK Ottenau | 1231 | M | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
15. | Mück,Marco | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||
16. | Bartlefsen,Julian | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||
17. | Schenk,Susanne | SC Baden-Oos | 963 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 3,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||
18. | Herz,Sven | SC Rastatt | 1093 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||
19. | Becker,Nicolas | SF Wiesental | 1122 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||
20. | Müller,Raphael | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||
21. | Klink,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 894 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||
22. | Haßlocher,Michel | SC 1948 Ersingen e.V. | 788 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
23. | Fütterer,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||
24. | Fuchs,Thorsten | SC Neumühl | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Schiebenes,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||
26. | Mihut,Adrian | SC Rastatt | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Jockers,Dennis | SC Neumühl | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||
28. | Winner,Matthias | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
29. | Macknow,Marcel | SC Waldbronn | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1,5 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||
30. | Winger,Johannes | Schachfreunde Malsch | M | 0 | - | ** | 1,0 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
31. | Zürn,Thomas | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=3.145.10.80 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet