Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germer,Philipp | SK Freiburg West 1967 | 1879 | M | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Becker,Erik | SK Keltern | 1639 | M | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Schwab,Patrick | Karlsruher SF 1853 | 2118 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Fischer,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | 1454 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Schaaf,Robert | SC Baden-Oos | 1767 | M | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Wagener,Wolfgang | SC Gemmingen | 1057 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Hauser,Carlos | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 1656 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | German,Michael | SK Freiburg West 1967 | 1654 | M | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Kindler,Kristian | Schachfreunde Zeutern | 1595 | M | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Werner,Sebastian | SF Wiesental | 1436 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Adler,Heiko | SC Emmendingen 1937 | 1762 | M | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||
12. | Ferster,Fabian | SK Ottenau | 1602 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||
13. | Müller,Thomas | SK Rös'l Muggensturm | 1107 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
14. | Back,Lennart | SF Rot 71 | 1298 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||
15. | Melching,Max | SG Kurpfalz e.V. | 1174 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
16. | Dinger,Florian | SV Oberkochen | 1556 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | Christ,Patrick | SGEM Dreisamtal | 1351 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||
18. | Mathews,Hans-Christian | SC Neumühl | 1102 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||
19. | Hillenbrand,Adrian | SF Karlsbad | 1364 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
20. | Ohnezat,Nico | SC Gemmingen | 1093 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Kleiner,Tobias | SC 1948 Ersingen e.V. | 1256 | M | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
22. | Malasch,Michael | SK Ottenau | 1198 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
23. | Schroth,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 1090 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
24. | Krebs,Alexander | SF Bad Mergentheim | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25. | Hönig,Adrian | SK Rös'l Muggensturm | 1086 | M | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 3,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
26. | Klarmann,Simon | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1160 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||
27. | Hauser,Anna | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 1009 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||
28. | Bauer,Jan | SK Untergrombach 46 | 1262 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||
29. | Keck,Alexander | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1011 | M | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
30. | Spitz,Birgit | SK Untergrombach 46 | 1012 | W | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2,5 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | Becker,Andreas | SK Keltern | 1325 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
32. | Müller,Philipp | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | Wöhrlin,Simon | SK Freiburg West 1967 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
34. | Kahles,Benjamin | Schachfreunde Malsch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | Steurer,Christoph | SC Neumühl | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1,5 | 18,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=3.144.8.79 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet