Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bach,Fabian | SV 1947 Walldorf | M | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Maser,Janine | SK Untergrombach 46 | W | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Volz,Alexander | SK 1926 Ettlingen | M | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Schmitz,Stefan | SC 1948 Ersingen e.V. | 762 | M | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Lechner,Sebastian | SK Untergrombach 46 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Weber,Clemens | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Heyduk,Tobias | SK Rös'l Muggensturm | M | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Michelmichel,Benjamin | SK Eppingen | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Zimmermann,Lea | SK Untergrombach 46 | W | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Ilg,Tobias | SK Eppingen | M | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Pfleger,Jürgen | SF Bad Mergentheim | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Hüller,Linus | SC Waldbronn | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Reiling,Christian | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Fuchs,Jana | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Hüller,Casimir | SC Waldbronn | M | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | Merkel,Mario | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Pellenz,Beatrice | SK Untergrombach 46 | W | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | Herz,Victor | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | Wessinger,Christian | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Csernalabics,Benedikt | SC Waldbronn | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||
22. | Keuneke,Florin | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||
23. | Autenrieth,Lars | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||
24. | Kuth,Philip | SF Hörden | M | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Leuschner,Debora | SC Waldbronn | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||
26. | Vetter,Henrike | SF Conweiler | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||
27. | Riesch,Christian | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||
28. | Dehm,Tobias | SK 1929 Jöhlingen | M | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||
29. | Rudolf,Nico | SK Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
30. | Fuchs,Linda | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||
31. | Hubbuch,Rebecca | SK Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||
32. | Burmeister,Jessica | SC 1947 Sulzfeld | W | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 2,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||
33. | Burmeister,Sarah | SC 1947 Sulzfeld | W | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 2,0 | 16,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=18.224.69.176 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet