Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germer,Philipp | SK Freiburg West 1967 | 1879 | M | 14S1 | 17W1 | 6S1 | 4W1 | 7S1 | 2W½ | 5S½ | 6,0 | 29,5 | 25,00 |
2. | Becker,Erik | SK Keltern | 1639 | M | + | 11W½ | 10S1 | 3W1 | 4S1 | 1S½ | 7W1 | 6,0 | 29,0 | 24,00 |
3. | Schwab,Patrick | Karlsruher SF 1853 | 2118 | M | 30W1 | 10W1 | 7S½ | 2S0 | 15W1 | 8S1 | 12W1 | 5,5 | 27,0 | 21,25 |
4. | Fischer,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | 1454 | M | 20W1 | 5S1 | 31W1 | 1S0 | 2W0 | 11S1 | 10W1 | 5,0 | 28,5 | 18,50 |
5. | Schaaf,Robert | SC Baden-Oos | 1767 | M | 16W1 | 4W0 | 14S1 | 27W1 | 9S½ | 12S1 | 1W½ | 5,0 | 27,0 | 19,75 |
6. | Wagener,Wolfgang | SC Gemmingen | 1057 | M | 22S1 | 18W1 | 1W0 | 8S0 | 31W1 | 13S1 | 16W1 | 5,0 | 24,5 | 16,00 |
7. | Hauser,Carlos | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 1656 | M | 19S1 | 8W1 | 3W½ | 12S1 | 1W0 | 17S1 | 2S0 | 4,5 | 29,5 | 18,25 |
8. | German,Michael | SK Freiburg West 1967 | 1654 | M | 26W1 | 7S0 | 21S½ | 6W1 | 18S1 | 3W0 | 19S1 | 4,5 | 25,0 | 16,50 |
9. | Kindler,Kristian | Schachfreunde Zeutern | 1595 | M | 29S0 | 13W1 | 24S1 | 11W1 | 5W½ | 10S0 | 17W1 | 4,5 | 23,5 | 17,00 |
10. | Werner,Sebastian | SF Wiesental | 1436 | M | 15W1 | 3S0 | 2W0 | 34S1 | 23W1 | 9W1 | 4S0 | 4,0 | 28,0 | 13,50 |
11. | Adler,Heiko | SC Emmendingen 1937 | 1762 | M | 24W1 | 2S½ | 16W½ | 9S0 | 27W1 | 4W0 | 23S1 | 4,0 | 25,0 | 13,75 |
12. | Ferster,Fabian | SK Ottenau | 1602 | M | 32S1 | 21W1 | 29S1 | 7W0 | 19S1 | 5W0 | 3S0 | 4,0 | 24,0 | 11,00 |
13. | Müller,Thomas | SK Rös'l Muggensturm | 1107 | M | 25W0 | 9S0 | 26W1 | 28S1 | 14W1 | 6W0 | 18S1 | 4,0 | 23,0 | 13,50 |
14. | Back,Lennart | SF Rot 71 | 1298 | M | 1W0 | 33S1 | 5W0 | 35S1 | 13S0 | 32W1 | 22W1 | 4,0 | 22,0 | 8,50 |
15. | Melching,Max | SG Kurpfalz e.V. | 1174 | M | 10S0 | 30S1 | 23W1 | 29W½ | 3S0 | 19W½ | 24S1 | 4,0 | 21,5 | 11,50 |
16. | Dinger,Florian | SV Oberkochen | 1556 | M | 5S0 | 20W1 | 11S½ | 18W0 | 21S1 | 29W1 | 6S0 | 3,5 | 24,0 | 11,00 |
17. | Christ,Patrick | SGEM Dreisamtal | 1351 | M | 33W1 | 1S0 | 18S½ | 21W1 | 29S1 | 7W0 | 9S0 | 3,5 | 24,0 | 9,25 |
18. | Mathews,Hans-Christian | SC Neumühl | 1102 | M | 23W1 | 6S0 | 17W½ | 16S1 | 8W0 | 25S1 | 13W0 | 3,5 | 23,5 | 11,25 |
19. | Hillenbrand,Adrian | SF Karlsbad | 1364 | M | 7W0 | 26S1 | 25W1 | 31S1 | 12W0 | 15S½ | 8W0 | 3,5 | 23,0 | 10,00 |
20. | Ohnezat,Nico | SC Gemmingen | 1093 | M | 4S0 | 16S0 | + | 24W0 | 22W½ | 35S1 | 29W1 | 3,5 | 18,5 | 5,50 |
21. | Kleiner,Tobias | SC 1948 Ersingen e.V. | 1256 | M | 34W1 | 12S0 | 8W½ | 17S0 | 16W0 | 27S1 | 25W½ | 3,0 | 21,5 | 8,75 |
22. | Malasch,Michael | SK Ottenau | 1198 | M | 6W0 | 23S0 | 33W1 | 25S½ | 20S½ | 28W1 | 14S0 | 3,0 | 21,5 | 8,25 |
23. | Schroth,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 1090 | M | 18S0 | 22W1 | 15S0 | 32W1 | 10S0 | 26W1 | 11W0 | 3,0 | 21,5 | 8,00 |
24. | Krebs,Alexander | SF Bad Mergentheim | M | 11S0 | + | 9W0 | 20S1 | 25W0 | 31S1 | 15W0 | 3,0 | 21,0 | 5,50 | |
25. | Hönig,Adrian | SK Rös'l Muggensturm | 1086 | M | 13S1 | 29W0 | 19S0 | 22W½ | 24S1 | 18W0 | 21S½ | 3,0 | 20,0 | 10,00 |
26. | Klarmann,Simon | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1160 | M | 8S0 | 19W0 | 13S0 | 30S1 | 34W1 | 23S0 | 31W1 | 3,0 | 19,5 | 6,50 |
27. | Hauser,Anna | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 1009 | W | 35W1 | 31S0 | 34W1 | 5S0 | 11S0 | 21W0 | 33S1 | 3,0 | 18,0 | 5,50 |
28. | Bauer,Jan | SK Untergrombach 46 | 1262 | M | 31W0 | 35S½ | 30W½ | 13W0 | 33S1 | 22S0 | 32W1 | 3,0 | 15,5 | 6,00 |
29. | Keck,Alexander | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1011 | M | 9W1 | 25S1 | 12W0 | 15S½ | 17W0 | 16S0 | 20S0 | 2,5 | 23,0 | 9,50 |
30. | Spitz,Birgit | SK Untergrombach 46 | 1012 | W | 3S0 | 15W0 | 28S½ | 26W0 | 32S0 | + | 35W1 | 2,5 | 19,0 | 3,00 |
31. | Becker,Andreas | SK Keltern | 1325 | M | 28S1 | 27W1 | 4S0 | 19W0 | 6S0 | 24W0 | 26S0 | 2,0 | 22,5 | 6,00 |
32. | Müller,Philipp | SF Conweiler | M | 12W0 | 34S0 | 35W1 | 23S0 | 30W1 | 14S0 | 28S0 | 2,0 | 18,5 | 4,00 | |
33. | Wöhrlin,Simon | SK Freiburg West 1967 | M | 17S0 | 14W0 | 22S0 | + | 28W0 | 34S1 | 27W0 | 2,0 | 18,5 | 2,00 | |
34. | Kahles,Benjamin | Schachfreunde Malsch | M | 21S0 | 32W1 | 27S0 | 10W0 | 26S0 | 33W0 | + | 2,0 | 17,0 | 2,00 | |
35. | Steurer,Christoph | SC Neumühl | M | 27S0 | 28W½ | 32S0 | 14W0 | + | 20W0 | 30S0 | 1,5 | 18,0 | 1,50 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.04.2002
IP=3.142.172.190 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet