Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2000-2001
abc
Bezirksklasse
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Graben | | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 3 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 16 | 44 |
2 | E-Leopoldshafen | 2½ | | 5 | 4 | 6½ | 4 | 4 | 7½ | 5½ | 8 | 13 | 47 |
3 | Post | 3 | 3 | | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 6 | 13 | 42.5 |
4 | Neureut II | 3 | 4 | 3 | | 4½ | 5 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 12 | 38.5 |
5 | Rheinstetten | 3½ | 1½ | 4 | 3½ | | 5 | 4 | 4 | 4½ | 7 | 9 | 37 |
6 | Durlach II | 5 | 4 | 2½ | 3 | 3 | | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 9 | 36.5 |
7 | Kraichtal | 2 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4½ | 4½ | 8 | 32.5 |
8 | KSF V | 3 | 0½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 5 | | 5 | 2½ | 5 | 26.5 |
9 | Bretten II | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | | 4½ | 3 | 31.5 |
10 | Blankenloch | 2½ | 0 | 2 | 3½ | 1 | 2½ | 3½ | 5½ | 3½ | | 2 | 24 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 08.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch | | - | Bretten II | | 3½:4½ |
1 | Raub, Othmar | | - | Reich, Rudolf | | +:- |
2 | Gerber, Andreas | | - | Mößner, Klaus | | 0:1 |
3 | Scholtyssek, Werner | | - | Bendrich, Thorsten | | 0:1 |
4 | Häuser, Jürgen | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
5 | Pirk, Christian | | - | Legner, Gerhard | | 0:1 |
6 | Mikut, Ralf | | - | Dittes, Gerhard | | 1:0 |
7 | Paulus, Armin | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
8 | Watzel, Walter | | - | Becker, Godelind | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Durlach II | | 4:4 |
1 | Schlenga, Klaus | | - | Wermuth, Rolf-Dieter | | ½:½ |
2 | van der Vegt, Hans | | - | Grabe, Eckart | | 1:0 |
3 | Seitz, Simon | | - | Joachim, Thomas | | 1:0 |
4 | Ouadi, Ali | | - | Litterst, Reinhard | | 0:1 |
5 | Eckelmann, Hubert | | - | Schulte, Hans | | ½:½ |
6 | Reitzig, Wolfgang | | - | Walter, Rolf | | 0:1 |
7 | Meichelböck, Florian | | - | Hopp, Holger | | 0:1 |
8 | Prskawetz, Frank | | - | Schirmer, Jens | | +:- |
|
Brett | Graben | | - | KSF V | | 5:3 |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Wolf, Roland | | 1:0 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Margolis, Isaak | | ½:½ |
3 | Rosswog, Peter | | - | Schütze, Carsten | | 1:0 |
4 | Debatin, Roland | | - | Covas, Luis | | 1:0 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Pochmann, Manfred | | ½:½ |
6 | Sekulic, Georg | | - | Strebel, Hans | | 0:1 |
7 | Oehler, Manfred | | - | Stobbe, Klaus | | 0:1 |
8 | Müller, Dominik | | - | Barzakh, Eugen | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Kraichtal | | 4:4 |
1 | Enzmann, Werner | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Rajc, Eduard | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Kreuter, Edgar | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 1:0 |
4 | Hardi, Siegfried | | - | Wiedemann, Bernhard | | 0:1 |
5 | Orgis, Wolfgang | | - | Fessler, Uwe | | 0:1 |
6 | Feger, Christian | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
7 | Reidinger, Daniel | | - | Schembri, Mario | | +:- |
8 | Enzmann, Alexander | | - | Balint, Adrian | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Post | | 4:4 |
1 | Schindele, Andreas | | - | Rüssel, Bernhard | | ½:½ |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
3 | Oberle, Franz | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
4 | Deck, Michael | | - | Deter, Frank | | 0:1 |
5 | Klein, Michael | | - | Kunzmann, Siegfried | | 1:0 |
6 | Weiß, Helmut | | - | Oehler, Rolf | | 1:0 |
7 | Deck, Wolfgang | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
8 | Mayer, Martin | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 0:1 |
|
Runde 2 vom 22.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Rheinstetten | | 3½:4½ |
1 | Reich, Rudolf | | - | Schindele, Andreas | | ½:½ |
2 | Stegmüller, Florian | | - | Hirth, Nikolaus | | ½:½ |
3 | Tot, Zvonko | | - | Deck, Michael | | 0:1 |
4 | Rätz, Werner | | - | Mayer, Bodo | | ½:½ |
5 | Legner, Gerhard | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
6 | Dittes, Gerhard | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
7 | Vogel, Herbert | | - | Deck, Wolfgang | | 1:0 |
8 | Schindler, Edmund | | - | Lobenstein, Günter | | ½:½ |
|
Brett | Durlach II | | - | Blankenloch | | 5½:2½ |
1 | Wermuth, Rolf-Dieter | | - | Raub, Othmar | | ½:½ |
2 | Dehne-Niemann, Jan | | - | Gerber, Andreas | | 1:0 |
3 | Grabe, Eckart | | - | Scholtyssek, Werner | | 0:1 |
4 | Schulte, Hans | | - | Häuser, Jürgen | | 1:0 |
5 | Walter, Rolf | | - | Mikut, Ralf | | 1:0 |
6 | Hopp, Holger | | - | Paulus, Armin | | ½:½ |
7 | Schirmer, Jens | | - | Watzel, Walter | | 1:0 |
8 | Fluck, Dieter | | - | Mittag, Karl | | ½:½ |
|
Brett | Graben | | - | E-Leopoldshafen | | 5½:2½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Baudot, Denis | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | van der Vegt, Hans | | 0:1 |
3 | Rosswog, Peter | | - | Seitz, Simon | | 1:0 |
4 | Debatin, Roland | | - | Jobs, Heino | | 1:0 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Reitzig, Wolfgang | | 0:1 |
6 | Sekulic, Georg | | - | Eckelmann, Hubert | | 1:0 |
7 | Oehler, Manfred | | - | Meichelböck, Florian | | 1:0 |
8 | Müller, Dominik | | - | Tomas, Christian | | 1:0 |
|
Brett | KSF V | | - | Kraichtal | | 5:3 |
1 | Wiesner, Frank | | - | Bauer, Roland | | 1:0 |
2 | Schütze, Carsten | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Burst, Alexander | | - | Glaser, Karl-Heinz | | ½:½ |
4 | Covas, Luis | | - | Wiedemann, Bernhard | | 0:1 |
5 | Krebs, Johannes | | - | Suss, Heribert | | 1:0 |
6 | Pochmann, Manfred | | - | Fessler, Uwe | | 1:0 |
7 | Stobbe, Klaus | | - | Lutz, Lothar | | ½:½ |
8 | Barzakh, Eugen | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
|
Brett | Post | | - | Neureut II | | 5:3 |
1 | Rüssel, Bernhard | | - | Enzmann, Werner | | 1:0 |
2 | Scherer, Matthias | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
3 | Dorn, Rainer | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
4 | Deter, Frank | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
5 | Linke, Klaus | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Pinter, Istvan | | - | Feger, Christian | | ½:½ |
7 | Kunzmann, Siegfried | | - | Reidinger, Daniel | | 0:1 |
8 | Brüstle, Wilfried | | - | Thomale, Chris | | ½:½ |
|
Runde 3 vom 12.11.2000 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch | | - | Graben | | 2½:5½ |
1 | Raub, Othmar | | - | Kadelka, Dieter | | 0:1 |
2 | Gerber, Andreas | | - | Adomeit, Uwe | | 0:1 |
3 | Häuser, Jürgen | | - | Rosswog, Peter | | 0:1 |
4 | Pirk, Christian | | - | Debatin, Roland | | ½:½ |
5 | Paulus, Armin | | - | Sekulic, Georg | | ½:½ |
6 | Mikut, Ralf | | - | Reißfelder, Matthias | | ½:½ |
7 | Watzel, Walter | | - | Oehler, Manfred | | 0:1 |
8 | Koprowski, Wilhelm | | - | Müller, Dominik | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | KSF V | | 7½:0½ |
1 | Baudot, Denis | | - | Wolf, Roland | | 1:0 |
2 | Schlenga, Klaus | | - | Schütze, Carsten | | 1:0 |
3 | Ouadi, Ali | | - | Burst, Alexander | | ½:½ |
4 | van der Vegt, Hans | | - | Covas, Luis | | 1:0 |
5 | Seitz, Simon | | - | Krebs, Johannes | | 1:0 |
6 | Jobs, Heino | | - | Pochmann, Manfred | | 1:0 |
7 | Reitzig, Wolfgang | | - | Stobbe, Klaus | | 1:0 |
8 | Eckelmann, Hubert | | - | Barzakh, Eugen | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal | | - | Post | | 2½:5½ |
1 | Gromer, Rudolf | | - | Rüssel, Bernhard | | ½:½ |
2 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
3 | Wiedemann, Bernhard | | - | Deter, Frank | | 0:1 |
4 | Suss, Heribert | | - | Rohlehr, Manfred | | ½:½ |
5 | Fessler, Uwe | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
6 | Richter, Alfred | | - | Kunzmann, Siegfried | | 0:1 |
7 | Lutz, Lothar | | - | Brüstle, Wilfried | | 0:1 |
8 | Gellweiler, Markus | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | ½:½ |
|
Brett | Neureut II | | - | Bretten II | | 4½:3½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Bendrich, Thorsten | | ½:½ |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Horn, Holger | | 1:0 |
3 | Hardi, Siegfried | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | Grimm, Thomas | | ½:½ |
5 | Feger, Christian | | - | Legner, Gerhard | | 0:1 |
6 | Papendieck, Roland | | - | Urasow, Rachimschan | | ½:½ |
7 | Reidinger, Daniel | | - | Reiling, Tobias | | 1:0 |
8 | Thomale, Chris | | - | Borbas, Zlatko | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Durlach II | | 5:3 |
1 | Schindele, Andreas | | - | Wermuth, Rolf-Dieter | | ½:½ |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Dehne-Niemann, Jan | | ½:½ |
3 | Oberle, Franz | | - | Grabe, Eckart | | 1:0 |
4 | Deck, Michael | | - | Joachim, Thomas | | 1:0 |
5 | Mayer, Bodo | | - | Schulte, Hans | | 0:1 |
6 | Klein, Michael | | - | Litterst, Reinhard | | ½:½ |
7 | Weiß, Helmut | | - | Schirmer, Jens | | ½:½ |
8 | Deck, Wolfgang | | - | Walter, Rolf | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 03.12.2000 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Kraichtal | | 3½:4½ |
1 | Grimm, Thomas | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Bendrich, Thorsten | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Tot, Zvonko | | - | Wiedemann, Bernhard | | 1:0 |
4 | Rätz, Werner | | - | Suss, Heribert | | ½:½ |
5 | Legner, Gerhard | | - | Fessler, Uwe | | 1:0 |
6 | Schindler, Edmund | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
7 | Borbas, Zlatko | | - | Lutz, Lothar | | 0:1 |
8 | Urasow, Rachimschan | | - | Gellweiler, Markus | | ½:½ |
|
Brett | Durlach II | | - | Neureut II | | 3:5 |
1 | Grabe, Eckart | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Doderer, Harald | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
3 | Walter, Rolf | | - | Orgis, Wolfgang | | 0:1 |
4 | Schulte, Hans | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
5 | Hopp, Holger | | - | Enzmann, Alexander | | 0:1 |
6 | Fluck, Dieter | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
7 | Schirmer, Jens | | - | Thomale, Chris | | 1:0 |
8 | Eisenbiegler, Arnd | | - | Nagel, Martin | | -:+ |
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Blankenloch | | 8:0 |
1 | Baudot, Denis | | - | Raub, Othmar | | 1:0 |
2 | Schlenga, Klaus | | - | Gerber, Andreas | | 1:0 |
3 | van der Vegt, Hans | | - | Scholtyssek, Werner | | 1:0 |
4 | Ouadi, Ali | | - | Häuser, Jürgen | | 1:0 |
5 | Seitz, Simon | | - | Pirk, Christian | | 1:0 |
6 | Jobs, Heino | | - | Paulus, Armin | | 1:0 |
7 | Eckelmann, Hubert | | - | Mikut, Ralf | | 1:0 |
8 | Reitzig, Wolfgang | | - | Watzel, Walter | | 1:0 |
|
Brett | Graben | | - | Rheinstetten | | 4½:3½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Schindele, Andreas | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Hirth, Nikolaus | | ½:½ |
3 | Rosswog, Peter | | - | Deck, Michael | | 1:0 |
4 | Debatin, Roland | | - | Mayer, Bodo | | 0:1 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Klein, Michael | | 1:0 |
6 | Sekulic, Georg | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
7 | Brandl, Alexander | | - | Deck, Wolfgang | | ½:½ |
8 | Oehler, Manfred | | - | Lobenstein, Günter | | 1:0 |
|
Brett | KSF V | | - | Post | | 2:6 |
1 | Wolf, Roland | | - | Scherer, Matthias | | ½:½ |
2 | Schütze, Carsten | | - | Dorn, Rainer | | 0:1 |
3 | Burst, Alexander | | - | Linke, Klaus | | 0:1 |
4 | Covas, Luis | | - | Schwanda, Georg | | 1:0 |
5 | Krebs, Johannes | | - | Deter, Frank | | 0:1 |
6 | Pochmann, Manfred | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
7 | Stobbe, Klaus | | - | Kunzmann, Siegfried | | 0:1 |
8 | Spang, Sebastian | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 14.01.2001 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch | | - | KSF V | | 5½:2½ |
1 | Gerber, Andreas | | - | Wolf, Roland | | ½:½ |
2 | Raub, Othmar | | - | Schütze, Carsten | | 1:0 |
3 | Scholtyssek, Werner | | - | Burst, Alexander | | 1:0 |
4 | Häuser, Jürgen | | - | Covas, Luis | | 0:1 |
5 | Pirk, Christian | | - | Krebs, Johannes | | 1:0 |
6 | Mikut, Ralf | | - | Pochmann, Manfred | | ½:½ |
7 | Paulus, Armin | | - | Stobbe, Klaus | | 1:0 |
8 | Watzel, Walter | | - | Barzakh, Eugen | | ½:½ |
|
Brett | Kraichtal | | - | Durlach II | | 4:4 |
1 | Bauer, Roland | | - | Wermuth, Rolf-Dieter | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Dehne-Niemann, Jan | | 1:0 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Grabe, Eckart | | 1:0 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Walter, Rolf | | 0:1 |
5 | Suss, Heribert | | - | Schulte, Hans | | 0:1 |
6 | Fessler, Uwe | | - | Hopp, Holger | | ½:½ |
7 | Lutz, Lothar | | - | Fluck, Dieter | | ½:½ |
8 | Gellweiler, Markus | | - | Schirmer, Jens | | ½:½ |
|
Brett | Neureut II | | - | Graben | | 3:5 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Kadelka, Dieter | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Hardi, Siegfried | | - | Rosswog, Peter | | 0:1 |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
5 | Papendieck, Roland | | - | Sekulic, Georg | | ½:½ |
6 | Reidinger, Daniel | | - | Reißfelder, Matthias | | ½:½ |
7 | Nagel, Martin | | - | Oehler, Manfred | | 1:0 |
8 | Kreuter, Sebastian | | - | Brandl, Alexander | | ½:½ |
|
Brett | Post | | - | Bretten II | | 4½:3½ |
1 | Scherer, Matthias | | - | Kisker, Wolfram | | +:- |
2 | Dorn, Rainer | | - | Dorsch, Erich | | +:- |
3 | Linke, Klaus | | - | Bendrich, Thorsten | | 0:1 |
4 | Deter, Frank | | - | Legner, Gerhard | | 0:1 |
5 | Pinter, Istvan | | - | Tot, Zvonko | | 1:0 |
6 | Kunzmann, Siegfried | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
7 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Urasow, Rachimschan | | 0:1 |
8 | Brüstle, Wilfried | | - | Reiling, Tobias | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten | | - | E-Leopoldshafen | | 1½:6½ |
1 | Schindele, Andreas | | - | Schlenga, Klaus | | 0:1 |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Baudot, Denis | | 0:1 |
3 | Oberle, Franz | | - | van der Vegt, Hans | | 0:1 |
4 | Deck, Michael | | - | Seitz, Simon | | 0:1 |
5 | Mayer, Bodo | | - | Reitzig, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Klein, Michael | | - | Eckelmann, Hubert | | ½:½ |
7 | Weiß, Helmut | | - | Meichelböck, Florian | | 0:1 |
8 | Deck, Wolfgang | | - | Prskawetz, Frank | | 0:1 |
|
Runde 6 vom 04.02.2001 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch | | - | Rheinstetten | | 1:7 |
1 | Raub, Othmar | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
2 | Häuser, Jürgen | | - | Hirth, Nikolaus | | 0:1 |
3 | Gerber, Andreas | | - | Deck, Michael | | 0:1 |
4 | Pirk, Christian | | - | Mayer, Bodo | | ½:½ |
5 | Paulus, Armin | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
6 | Mikut, Ralf | | - | Deck, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Watzel, Walter | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
8 | Mittag, Karl | | - | Lobenstein, Günter | | 0:1 |
|
Brett | Durlach II | | - | Post | | 2½:5½ |
1 | Wermuth, Rolf-Dieter | | - | Rüssel, Bernhard | | ½:½ |
2 | Grabe, Eckart | | - | Scherer, Matthias | | 0:1 |
3 | Litterst, Reinhard | | - | Linke, Klaus | | 0:1 |
4 | Schulte, Hans | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
5 | Walter, Rolf | | - | Deter, Frank | | 0:1 |
6 | Hopp, Holger | | - | Schwanda, Georg | | ½:½ |
7 | Gille, Markus | | - | Kunzmann, Siegfried | | 0:1 |
8 | Fluck, Dieter | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Neureut II | | 4:4 |
1 | Schlenga, Klaus | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | van der Vegt, Hans | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
3 | Seitz, Simon | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
4 | Jobs, Heino | | - | Papendieck, Roland | | 1:0 |
5 | Eckelmann, Hubert | | - | Enzmann, Alexander | | 0:1 |
6 | Prskawetz, Frank | | - | Reidinger, Daniel | | 0:1 |
7 | Zeh-Marschke, Andreas | | - | Thomale, Chris | | 0:1 |
8 | Tomas, Christian | | - | Nagel, Martin | | ½:½ |
|
Brett | Graben | | - | Kraichtal | | 6:2 |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Bauer, Roland | | 1:0 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Gromer, Rudolf | | ½:½ |
3 | Rosswog, Peter | | - | Glaser, Karl-Heinz | | ½:½ |
4 | Debatin, Roland | | - | Wiedemann, Bernhard | | ½:½ |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Richter, Alfred | | 1:0 |
6 | Sekulic, Georg | | - | Schembri, Mario | | ½:½ |
7 | Brandl, Alexander | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
8 | Oehler, Manfred | | - | Balint, Adrian | | 1:0 |
|
Brett | KSF V | | - | Bretten II | | 5:3 |
1 | Wolf, Roland | | - | Apelt, Werner | | ½:½ |
2 | Schütze, Carsten | | - | Muckenfuß, Patrick | | +:- |
3 | Burst, Alexander | | - | Bendrich, Thorsten | | ½:½ |
4 | Covas, Luis | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
5 | Krebs, Johannes | | - | Tot, Zvonko | | 1:0 |
6 | Pochmann, Manfred | | - | Vogel, Herbert | | 1:0 |
7 | Stobbe, Klaus | | - | Urasow, Rachimschan | | 0:1 |
8 | Barzakh, Eugen | | - | Reiling, Tobias | | ½:½ |
|
Runde 7 vom 04.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Durlach II | | 4:4 |
1 | Horn, Holger | | - | Wermuth, Rolf-Dieter | | ½:½ |
2 | Apelt, Werner | | - | Dehne-Niemann, Jan | | ½:½ |
3 | Mößner, Klaus | | - | Doderer, Harald | | 0:1 |
4 | Bendrich, Thorsten | | - | Grabe, Eckart | | 1:0 |
5 | Reich, Rudolf | | - | Hopp, Holger | | ½:½ |
6 | Stegmüller, Florian | | - | Walter, Rolf | | ½:½ |
7 | Grimm, Thomas | | - | Fluck, Dieter | | ½:½ |
8 | Urasow, Rachimschan | | - | Schirmer, Jens | | ½:½ |
|
Brett | Kraichtal | | - | E-Leopoldshafen | | 4:4 |
1 | Bauer, Roland | | - | Schlenga, Klaus | | 0:1 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Baudot, Denis | | 1:0 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | van der Vegt, Hans | | ½:½ |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Seitz, Simon | | 0:1 |
5 | Fessler, Uwe | | - | Ouadi, Ali | | ½:½ |
6 | Richter, Alfred | | - | Tomas, Christian | | 1:0 |
7 | Lutz, Lothar | | - | Schöpp, Alexander | | 0:1 |
8 | Schembri, Mario | | - | Hötzel, Markus | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Blankenloch | | 4½:3½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Raub, Othmar | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Gerber, Andreas | | ½:½ |
3 | Hardi, Siegfried | | - | Scholtyssek, Werner | | 1:0 |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | Häuser, Jürgen | | 1:0 |
5 | Reidinger, Daniel | | - | Pirk, Christian | | ½:½ |
6 | Nagel, Martin | | - | Paulus, Armin | | ½:½ |
7 | Kreuter, Sebastian | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
8 | Linder, Reinhard | | - | Watzel, Walter | | ½:½ |
|
Brett | Post | | - | Graben | | 3:5 |
1 | Rüssel, Bernhard | | - | Kadelka, Dieter | | 0:1 |
2 | Scherer, Matthias | | - | Adomeit, Uwe | | 1:0 |
3 | Dorn, Rainer | | - | Rosswog, Peter | | ½:½ |
4 | Linke, Klaus | | - | Debatin, Roland | | ½:½ |
5 | Deter, Frank | | - | Sekulic, Georg | | ½:½ |
6 | Kunzmann, Siegfried | | - | Reißfelder, Matthias | | 0:1 |
7 | Pinter, Istvan | | - | Oehler, Manfred | | ½:½ |
8 | Brüstle, Wilfried | | - | Brandl, Alexander | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten | | - | KSF V | | 4:4 |
1 | Schindele, Andreas | | - | Wolf, Roland | | 1:0 |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Schütze, Carsten | | 1:0 |
3 | Oberle, Franz | | - | Burst, Alexander | | 0:1 |
4 | Deck, Michael | | - | Covas, Luis | | ½:½ |
5 | Mayer, Bodo | | - | Krebs, Johannes | | 0:1 |
6 | Weiß, Helmut | | - | Pochmann, Manfred | | 0:1 |
7 | Deck, Wolfgang | | - | Stobbe, Klaus | | 1:0 |
8 | Lieven, Friedrich | | - | Barzakh, Eugen | | ½:½ |
|
Runde 8 vom 18.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch | | - | Kraichtal | | 3½:4½ |
1 | Raub, Othmar | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Gerber, Andreas | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Scholtyssek, Werner | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
4 | Häuser, Jürgen | | - | Wiedemann, Bernhard | | 1:0 |
5 | Pirk, Christian | | - | Suss, Heribert | | 1:0 |
6 | Mikut, Ralf | | - | Fessler, Uwe | | ½:½ |
7 | Paulus, Armin | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
8 | Watzel, Walter | | - | Lutz, Lothar | | ½:½ |
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Post | | 5:3 |
1 | Baudot, Denis | | - | Dorn, Rainer | | 1:0 |
2 | Schlenga, Klaus | | - | Deter, Frank | | 1:0 |
3 | van der Vegt, Hans | | - | Rohlehr, Manfred | | ½:½ |
4 | Ouadi, Ali | | - | Pinter, Istvan | | 1:0 |
5 | Seitz, Simon | | - | Kunzmann, Siegfried | | ½:½ |
6 | Jobs, Heino | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 0:1 |
7 | Eckelmann, Hubert | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
8 | Meichelböck, Florian | | - | Müller, Gerhard | | ½:½ |
|
Brett | Graben | | - | Bretten II | | 4½:3½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Horn, Holger | | 0:1 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Apelt, Werner | | ½:½ |
3 | Rosswog, Peter | | - | Bendrich, Thorsten | | 1:0 |
4 | Sekulic, Georg | | - | Stegmüller, Florian | | 1:0 |
5 | Debatin, Roland | | - | Grimm, Thomas | | 1:0 |
6 | Oehler, Manfred | | - | Legner, Gerhard | | 1:0 |
7 | Brandl, Alexander | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
8 | Fischer, Andreas | | - | Urasow, Rachimschan | | 0:1 |
|
Brett | KSF V | | - | Durlach II | | 2½:5½ |
1 | Wolf, Roland | | - | Joachim, Thomas | | ½:½ |
2 | Schütze, Carsten | | - | Grabe, Eckart | | ½:½ |
3 | Würfel, Horst | | - | Schulte, Hans | | 0:1 |
4 | Covas, Luis | | - | Litterst, Reinhard | | 0:1 |
5 | Strebel, Hans | | - | Hopp, Holger | | 1:0 |
6 | Krebs, Johannes | | - | Walter, Rolf | | 0:1 |
7 | Pochmann, Manfred | | - | Fluck, Dieter | | 0:1 |
8 | Stobbe, Klaus | | - | Schirmer, Jens | | ½:½ |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Neureut II | | 3½:4½ |
1 | Schindele, Andreas | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
3 | Oberle, Franz | | - | Reidinger, Daniel | | 0:1 |
4 | Deck, Michael | | - | Schnauder, Rudolf | | ½:½ |
5 | Mayer, Bodo | | - | Tönnies, Paul | | ½:½ |
6 | Weiß, Helmut | | - | Fuchs, Margarete | | ½:½ |
7 | Deck, Wolfgang | | - | Kreuter, Sebastian | | 0:1 |
8 | Lieven, Friedrich | | - | Kuzner, Antil | | ½:½ |
|
Runde 9 vom 08.04.2001 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | E-Leopoldshafen | | 2½:5½ |
1 | Bendrich, Thorsten | | - | Schlenga, Klaus | | 0:1 |
2 | Tot, Zvonko | | - | van der Vegt, Hans | | 0:1 |
3 | Grimm, Thomas | | - | Ouadi, Ali | | 0:1 |
4 | Rätz, Werner | | - | Seitz, Simon | | 0:1 |
5 | Legner, Gerhard | | - | Jobs, Heino | | ½:½ |
6 | Vogel, Herbert | | - | Meichelböck, Florian | | ½:½ |
7 | Becker, Godelind | | - | Prskawetz, Frank | | ½:½ |
8 | Urasow, Rachimschan | | - | Gabriel, Stefan | | 1:0 |
|
Brett | Durlach II | | - | Graben | | 5:3 |
1 | Wermuth, Rolf-Dieter | | - | Kadelka, Dieter | | ½:½ |
2 | Dehne-Niemann, Jan | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Grabe, Eckart | | - | Rosswog, Peter | | ½:½ |
4 | Doderer, Harald | | - | Debatin, Roland | | ½:½ |
5 | Litterst, Reinhard | | - | Oehler, Manfred | | ½:½ |
6 | Schulte, Hans | | - | Reißfelder, Matthias | | 1:0 |
7 | Walter, Rolf | | - | Müller, Dominik | | ½:½ |
8 | Hopp, Holger | | - | Jainta, Markus | | +:- |
|
Brett | Kraichtal | | - | Rheinstetten | | 4:4 |
1 | Bauer, Roland | | - | Schindele, Andreas | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Hirth, Nikolaus | | ½:½ |
