Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2000-2001
abc
Kreisklasse B1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Ettlingen II | | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 7 | 16 | 50.5 |
2 | E-Leopoldshafen II | 3 | | 1½ | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 14 | 39 |
3 | Neureut III | 4 | 6½ | | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 4 | 3 | 5½ | 12 | 41.5 |
4 | Beiertheim | 4 | 2½ | 3½ | | 4 | 5½ | 6½ | 4 | 5½ | 7 | 11 | 42.5 |
5 | Post II | 1½ | 3½ | 4½ | 4 | | 5 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 11 | 36 |
6 | Dettenheim | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | | 4½ | 5 | 4 | 7½ | 7 | 34.5 |
7 | KSF VI | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 31 |
8 | Karlsbad | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | | 4 | 6½ | 5 | 33.5 |
9 | Rheinstetten II | 1½ | 3 | 5 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | | 2 | 4 | 27.5 |
10 | Blankenloch II | 1 | 3½ | 2½ | 1 | 4 | 0½ | 4 | 1½ | 6 | | 4 | 24 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 08.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | Dettenheim | | 5½:2½ |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Scholl, Malte | | 1:0 |
2 | Horvat, Vinko | | - | Nees, Manfred | | 1:0 |
3 | Toplak, Milan | | - | Till, Bernhard | | 0:1 |
4 | Zimmermann, Werner | | - | Richard, Bernd | | 1:0 |
5 | Lange, Rudi | | - | Kunle, Bernhard | | 0:1 |
6 | Adamidis, Theodoros | | - | Zimmermann, Frank | | 1:0 |
7 | Rogg, Hermann | | - | Margrander, Andreas | | 1:0 |
8 | Schneider, Peter | | - | Bohner, Michael | | ½:½ |
|
Brett | Blankenloch II | | - | Rheinstetten II | | 6:2 |
1 | Koprowski, Wilhelm | | - | Heering, Norbert | | 0:1 |
2 | Zilly, Detlef | | - | Kooß, Dieter | | 1:0 |
3 | Scheidle, Alexander | | - | Rastetter, Bernd | | 1:0 |
4 | Mittag, Karl | | - | Weichselbraun, Bernd | | 1:0 |
5 | Dietrich, Gerhard | | - | Heitz, Eduard | | 0:1 |
6 | Raupp, Hugo | | - | Schuler, Daniel | | +:- |
7 | Prell, Jochen | | - | Weiß, Andreas | | +:- |
8 | Nagel, Dennis | | - | Gonzales-Sanchez, Federico | | +:- |
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | KSF VI | | 4½:3½ |
1 | Hanna, Fouad | | - | Büchmann, Thomas | | 0:1 |
2 | Bernhard, Helmut | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
3 | Prskawetz, Franz | | - | Klemens, Peter | | 0:1 |
4 | Hauswald, Wolfgang | | - | Gröbner, Georg | | ½:½ |
5 | Tomas, Christian | | - | Grelich, Sergej | | 1:0 |
6 | Friedrich, Michael | | - | Fischer, Benjamin | | 1:0 |
7 | Weiß, Heinrich | | - | Hänsler, Nicole | | 1:0 |
8 | Timrott, Friedrich | | - | Kononets, Denis | | ½:½ |
|
Brett | Karlsbad | | - | Ettlingen II | | 2:6 |
1 | Grimm, Stephan | | - | Jeltsch, Walter | | 1:0 |
2 | Seiter, Gerhart | | - | Klumpe, Lothar | | ½:½ |
3 | Meißner, Rolf | | - | Roser, Philipp | | 0:1 |
4 | Weber, Achim | | - | Brunner, Fabian | | 0:1 |
5 | Hillenbrand, Adrian | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
6 | Krauß, Thomas | | - | Höninger, Stephan | | 0:1 |
7 | Hillenbrand, Marius | | - | Mader, Michael | | 0:1 |
8 | Meißner, Stefan | | - | Rosner, Jonas | | ½:½ |
|
Brett | Post II | | - | Neureut III | | 4½:3½ |
1 | Klotter, Jochen | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
2 | Gindner, Uwe | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
3 | Müller, Gerhard | | - | Feger, Michael | | 1:0 |
4 | Sitte, Stefan | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
5 | Zimmer, Stefan | | - | Kreuter, Barbara | | ½:½ |
6 | Deter, Andreas | | - | Conrad, Tibor | | 0:1 |
7 | Hochstadt, Christiane | | - | Fuchs, Margarete | | 0:1 |
8 | Eilinghoff, Johannes | | - | Tönnies, Paul | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 22.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Karlsbad | | 5:3 |
1 | Scholl, Malte | | - | Grimm, Stephan | | ½:½ |
2 | Nees, Manfred | | - | Meißner, Rolf | | ½:½ |
3 | Till, Bernhard | | - | Pfoh, Hans-Jürgen | | 1:0 |
4 | Kunle, Bernhard | | - | Hillenbrand, Adrian | | 0:1 |
5 | Richard, Bernd | | - | Rädle, Dennis | | 1:0 |
6 | Roth, Boris | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
7 | Zimmermann, Frank | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
8 | Margrander, Andreas | | - | Xu, Yi Lin | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Post II | | 4½:3½ |
1 | Prskawetz, Frank | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | ½:½ |
2 | Maksic, Radomir | | - | Müller, Gerhard | | 0:1 |
3 | Hanna, Fouad | | - | Klotter, Jochen | | 1:0 |
4 | Weindel, Walter | | - | Sitte, Stefan | | 0:1 |
5 | Prskawetz, Franz | | - | Zimmer, Stefan | | ½:½ |
6 | Hauswald, Wolfgang | | - | Deter, Andreas | | 1:0 |
7 | Weiß, Heinrich | | - | Gabriel, Richard | | 1:0 |
8 | Timrott, Friedrich | | - | Hochstadt, Christiane | | ½:½ |
|
Brett | Ettlingen II | | - | Blankenloch II | | 7:1 |
1 | Wipfler, Volker | | - | Zilly, Detlef | | 1:0 |
2 | Klumpe, Lothar | | - | Güneri, Ahmet | | 1:0 |
3 | Jeltsch, Walter | | - | Scheidle, Alexander | | ½:½ |
4 | Roser, Philipp | | - | Koprowski, Wilhelm | | ½:½ |
5 | Brunner, Fabian | | - | Dietrich, Gerhard | | 1:0 |
6 | Fucik, Timo | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
7 | Höninger, Stephan | | - | Raupp, Hugo | | 1:0 |
8 | Mader, Michael | | - | Prell, Jochen | | 1:0 |
|
Brett | KSF VI | | - | Rheinstetten II | | 5½:2½ |
1 | Klingenberg, Jürgen | | - | Marcy, Harald | | 0:1 |
2 | Büchmann, Thomas | | - | Mayer, Martin | | 1:0 |
3 | Schwall, Hans | | - | Heering, Norbert | | 0:1 |
4 | Klemens, Peter | | - | Schuler, Fritz | | ½:½ |
5 | Januszewski, Fabian | | - | Kooß, Dieter | | 1:0 |
6 | Bechtold, Thomas | | - | Rastetter, Bernd | | 1:0 |
7 | Wald, Boris | | - | Weichselbraun, Bernd | | 1:0 |
8 | Grelich, Sergej | | - | Heitz, Eduard | | 1:0 |
|
Brett | Neureut III | | - | Beiertheim | | 4½:3½ |
1 | Papendieck, Roland | | - | Tkachenko, Vilen | | ½:½ |
2 | Helmers, Dietmar | | - | Horvat, Vinko | | 0:1 |
3 | Nagel, Martin | | - | Kazakov, Iossif | | 1:0 |
4 | Kerner, Thomas | | - | Toplak, Milan | | ½:½ |
5 | Feger, Michael | | - | Lange, Rudi | | ½:½ |
6 | Groß, Günther | | - | Adamidis, Theodoros | | 1:0 |
7 | Conrad, Tibor | | - | Schneider, Peter | | 1:0 |
8 | Fuchs, Margarete | | - | Aubrecht, Richard | | 0:1 |
|
Runde 3 vom 12.11.2000 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | E-Leopoldshafen II | | 2½:5½ |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Meichelböck, Florian | | ½:½ |
2 | Horvat, Vinko | | - | Maksic, Radomir | | 0:1 |
3 | Kazakov, Iossif | | - | Prskawetz, Frank | | 0:1 |
4 | Lange, Rudi | | - | Hanna, Fouad | | 0:1 |
5 | Rogg, Hermann | | - | Bernhard, Helmut | | 0:1 |
6 | Schneider, Peter | | - | Weiß, Heinrich | | ½:½ |
7 | Adamidis, Theodoros | | - | Weindel, Walter | | 1:0 |
8 | Aubrecht, Richard | | - | Tomas, Christian | | ½:½ |
|
Brett | Blankenloch II | | - | Dettenheim | | 0½:7½ |
1 | Scheidle, Alexander | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
2 | Zilly, Detlef | | - | Nees, Manfred | | 0:1 |
3 | Dietrich, Gerhard | | - | Till, Bernhard | | 0:1 |
4 | Kiefer, Fred | | - | Kunle, Bernhard | | ½:½ |
5 | Raupp, Hugo | | - | Margrander, Andreas | | 0:1 |
6 | Prell, Jochen | | - | Zimmermann, Frank | | 0:1 |
7 | Holler, Benjamin | | - | Bohner, Michael | | -:+ |
8 | Nagel, Dennis | | - | Kruse, Thomas | | -:+ |
|
Brett | Karlsbad | | - | Neureut III | | 4:4 |
1 | Grimm, Stephan | | - | Strupat, Manfred | | ½:½ |
2 | Seiter, Gerhart | | - | Hörstgen, Andreas | | ½:½ |
3 | Meißner, Rolf | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
4 | Hillenbrand, Adrian | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
5 | Rädle, Dennis | | - | Feger, Michael | | ½:½ |
6 | Krauß, Thomas | | - | Schnauder, Rudolf | | 0:1 |
7 | Meißner, Stefan | | - | Fuchs, Margarete | | ½:½ |
8 | Seeger, Martin | | - | Conrad, Tibor | | 0:1 |
|
Brett | Post II | | - | KSF VI | | 4:4 |
1 | Dobosz, Heinrich | | - | Büchmann, Thomas | | 0:1 |
2 | Müller, Gerhard | | - | Klingenberg, Jürgen | | 1:0 |
3 | Klotter, Jochen | | - | Klemens, Peter | | 0:1 |
4 | Gindner, Uwe | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
5 | Sitte, Stefan | | - | Gröbner, Georg | | 1:0 |
6 | Zimmer, Stefan | | - | Hänsler, Nicole | | 1:0 |
7 | Deter, Andreas | | - | Wald, Elena | | 1:0 |
8 | Bauer, Robert | | - | Scheynin, Gleb | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Ettlingen II | | 1½:6½ |
1 | Marcy, Harald | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
2 | Lobenstein, Günter | | - | Klumpe, Lothar | | 1:0 |
3 | Heering, Norbert | | - | Fülöp, Kalman | | ½:½ |
4 | Schneider, Thomas | | - | Roser, Philipp | | 0:1 |
5 | Schuler, Fritz | | - | Brunner, Fabian | | 0:1 |
6 | Kooß, Dieter | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
7 | Rastetter, Bernd | | - | Höninger, Stephan | | 0:1 |
8 | Heitz, Eduard | | - | Mader, Michael | | 0:1 |
|
Runde 4 vom 03.12.2000 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Rheinstetten II | | 4:4 |
1 | Scholl, Malte | | - | Marcy, Harald | | 1:0 |
2 | Nees, Manfred | | - | Mayer, Martin | | 0:1 |
3 | Till, Bernhard | | - | Heering, Norbert | | ½:½ |
4 | Kunle, Bernhard | | - | Lieven, Friedrich | | ½:½ |
5 | Richard, Bernd | | - | Kühn, Samuel | | 1:0 |
6 | Roth, Boris | | - | Kooß, Dieter | | 0:1 |
7 | Margrander, Andreas | | - | Weichselbraun, Bernd | | 1:0 |
8 | Bohner, Michael | | - | Burkart, Stefan | | 0:1 |
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Karlsbad | | 5:3 |
1 | Meichelböck, Florian | | - | Grimm, Stephan | | ½:½ |
2 | Eberle, Franz | | - | Meißner, Rolf | | 0:1 |
3 | Prskawetz, Frank | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
4 | Maksic, Radomir | | - | Gegenheimer, Gunther | | ½:½ |
5 | Hanna, Fouad | | - | Hillenbrand, Adrian | | 1:0 |
6 | Bernhard, Helmut | | - | Krauß, Thomas | | 0:1 |
7 | Prskawetz, Frank | | - | Meißner, Stefan | | 1:0 |
8 | Weindel, Walter | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | KSF VI | | - | Ettlingen II | | 2:6 |
1 | Klingenberg, Jürgen | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
2 | Büchmann, Thomas | | - | Fülöp, Kalman | | 0:1 |
3 | Klemens, Peter | | - | Jeltsch, Walter | | ½:½ |
4 | Gröbner, Georg | | - | Roser, Philipp | | 0:1 |
5 | Januszewski, Fabian | | - | Brunner, Fabian | | 1:0 |
6 | Schulz, Thorsten | | - | Fucik, Timo | | ½:½ |
7 | Wald, Boris | | - | Höninger, Stephan | | 0:1 |
8 | Grelich, Sergej | | - | Mader, Michael | | 0:1 |
|
Brett | Neureut III | | - | Blankenloch II | | 5½:2½ |
1 | Feger, Christian | | - | Zilly, Detlef | | ½:½ |
2 | Helmers, Dietmar | | - | Güneri, Ahmet | | 0:1 |
3 | Strupat, Manfred | | - | Koprowski, Wilhelm | | ½:½ |
4 | Feger, Michael | | - | Dietrich, Gerhard | | 1:0 |
5 | Schnauder, Rudolf | | - | Scheidle, Alexander | | ½:½ |
6 | Kerner, Thomas | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
7 | Conrad, Tibor | | - | Raupp, Hugo | | 1:0 |
8 | Groß, Günther | | - | Prell, Jochen | | 1:0 |
|
Brett | Post II | | - | Beiertheim | | 4:4 |
1 | Dobosz, Heinrich | | - | Horvat, Vinko | | 1:0 |
2 | Müller, Gerhard | | - | Toplak, Milan | | 1:0 |
3 | Klotter, Jochen | | - | Lange, Rudi | | 0:1 |
4 | Zimmer, Stefan | | - | Rogg, Hermann | | 1:0 |
5 | Deter, Andreas | | - | Schneider, Peter | | ½:½ |
6 | Gabriel, Richard | | - | Adamidis, Theodoros | | ½:½ |
7 | Hochstadt, Christiane | | - | Aubrecht, Richard | | 0:1 |
8 | Viesel, Helmut | | - | Kozakov, Iossif | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 14.01.2001 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | KSF VI | | 6½:1½ |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Büchmann, Thomas | | 1:0 |
2 | Toplak, Milan | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
3 | Lange, Rudi | | - | Klemens, Peter | | ½:½ |
4 | Rogg, Hermann | | - | Bechtold, Thomas | | ½:½ |
5 | Adamidis, Theodoros | | - | Grelich, Sergej | | 1:0 |
6 | Schneider, Peter | | - | Fischer, Benjamin | | 1:0 |
7 | Aubrecht, Richard | | - | Kononets, Denis | | 1:0 |
8 | Kozakov, Iossif | | - | Scheynin, Gleb | | 1:0 |
|
Brett | Blankenloch II | | - | E-Leopoldshafen II | | 3½:4½ |
1 | Güneri, Ahmet | | - | Maksic, Radomir | | 0:1 |
2 | Zilly, Detlef | | - | Hanna, Fouad | | 1:0 |
3 | Koprowski, Wilhelm | | - | Bernhard, Helmut | | ½:½ |
4 | Scheidle, Alexander | | - | Prskawetz, Franz | | 1:0 |
5 | Mittag, Karl | | - | Weindel, Walter | | 1:0 |
6 | Dietrich, Gerhard | | - | Hauswald, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Kiefer, Fred | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
8 | Raupp, Hugo | | - | Tomas, Christian | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen II | | - | Dettenheim | | 5½:2½ |
1 | Wipfler, Volker | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
2 | Klumpe, Lothar | | - | Nees, Manfred | | 1:0 |
3 | Fülöp, Kalman | | - | Till, Bernhard | | ½:½ |
4 | Roser, Philipp | | - | Richard, Bernd | | 1:0 |
5 | Brunner, Fabian | | - | Kunle, Bernhard | | ½:½ |
6 | Fucik, Timo | | - | Roth, Boris | | ½:½ |
7 | Höninger, Stephan | | - | Zimmermann, Frank | | 1:0 |
8 | Mader, Michael | | - | Margrander, Andreas | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad | | - | Post II | | 3½:4½ |
1 | Grimm, Stephan | | - | Dobosz, Jacek | | ½:½ |
2 | Pfoh, Hans-Jürgen | | - | Müller, Gerhard | | ½:½ |
3 | Seiter, Gerhart | | - | Sitte, Stefan | | ½:½ |
4 | Pfrommer, Gerd | | - | Zimmer, Stefan | | 1:0 |
5 | Hillenbrand, Adrian | | - | Deter, Andreas | | 0:1 |
6 | Weber, Achim | | - | Gabriel, Richard | | 0:1 |
7 | Krauß, Thomas | | - | Eilinghoff, Johannes | | 0:1 |
8 | Rädle, Dennis | | - | Hochstadt, Christiane | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Neureut III | | 5:3 |
1 | Lobenstein, Günter | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
2 | Mayer, Martin | | - | Feger, Michael | | 1:0 |
3 | Schuler, Fritz | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
4 | Kooß, Dieter | | - | Schnauder, Rudolf | | +:- |
5 | Heitz, Eduard | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
6 | Knoch, Bernd | | - | Conrad, Tibor | | 0:1 |
7 | Ziegler, Thomas | | - | Fuchs, Margarete | | 0:1 |
8 | Burkart, Stefan | | - | Groß, Günther | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 04.02.2001 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | Karlsbad | | 4:4 |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Erhardt, Michael | | 0:1 |
2 | Horvat, Vinko | | - | Grimm, Stephan | | 0:1 |
3 | Toplak, Milan | | - | Pfoh, Hans-Jürgen | | ½:½ |
4 | Lange, Rudi | | - | Seiter, Gerhart | | 0:1 |
5 | Rogg, Hermann | | - | Pfrommer, Gerd | | ½:½ |
6 | Adamidis, Theodoros | | - | Krauß, Thomas | | 1:0 |
7 | Kazakov, Iossif | | - | Rädle, Dennis | | 1:0 |
8 | Aubrecht, Richard | | - | Hillenbrand, Marius | | +:- |
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Rheinstetten II | | 5:3 |
1 | Maksic, Radomir | | - | Mayer, Martin | | ½:½ |
2 | Hanna, Fouad | | - | Heering, Norbert | | 0:1 |
3 | Bernhard, Helmut | | - | Schuler, Fritz | | ½:½ |
4 | Prskawetz, Franz | | - | Kooß, Dieter | | 0:1 |
5 | Hauswald, Wolfgang | | - | Weichselbraun, Bernd | | 1:0 |
6 | Weindel, Walter | | - | Burkart, Stefan | | 1:0 |
7 | Weiß, Heinrich | | - | Kühn, Samuel | | +:- |
8 | Friedrich, Michael | | - | Knoch, Bernd | | +:- |
|
Brett | KSF VI | | - | Dettenheim | | 3½:4½ |
1 | Klingenberg, Jürgen | | - | Scholl, Malte | | ½:½ |
2 | Klemens, Peter | | - | Nees, Manfred | | ½:½ |
3 | Gröbner, Georg | | - | Richard, Bernd | | 0:1 |
4 | Januszewski, Fabian | | - | Kunle, Bernhard | | 1:0 |
5 | Fischer, Benjamin | | - | Roth, Boris | | 1:0 |
6 | Hänsler, Nicole | | - | Margrander, Andreas | | ½:½ |
7 | Scheynin, Gleb | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
8 | Wursthorn, Christian | | - | Kruse, Thomas | | -:+ |
|
Brett | Neureut III | | - | Ettlingen II | | 4:4 |
1 | Strupat, Manfred | | - | Klumpe, Jan-Karl | | ½:½ |
2 | Helmers, Dietmar | | - | Fülöp, Kalman | | ½:½ |
3 | Feger, Michael | | - | Fucks, Gerhard | | 1:0 |
4 | Kerner, Thomas | | - | Roser, Philipp | | 0:1 |
5 | Conrad, Tibor | | - | Brunner, Fabian | | 1:0 |
6 | Schnauder, Rudolf | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
7 | Buck, Thorsten | | - | Höninger, Stephan | | 1:0 |
8 | Tönnies, Paul | | - | Mader, Michael | | 0:1 |
|
Brett | Post II | | - | Blankenloch II | | 4:4 |
|
Runde 7 vom 04.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | Beiertheim | | 1:7 |
1 | Güneri, Ahmet | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Zilly, Detlef | | - | Zimmermann, Werner | | ½:½ |
3 | Koprowski, Wilhelm | | - | Lange, Rudi | | ½:½ |
4 | Scheidle, Alexander | | - | Rogg, Hermann | | 0:1 |
5 | Mittag, Karl | | - | Schneider, Peter | | 0:1 |
6 | Dietrich, Gerhard | | - | Adamidis, Theodoros | | 0:1 |
7 | Kiefer, Fred | | - | Aubrecht, Richard | | 0:1 |
8 | Raupp, Hugo | | - | Kozakov, Iossif | | 0:1 |
|
Brett | Dettenheim | | - | Neureut III | | 3:5 |
1 | Scholl, Malte | | - | Strupat, Manfred | | ½:½ |
2 | Nees, Manfred | | - | Papendieck, Roland | | ½:½ |
3 | Richard, Bernd | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
4 | Kunle, Bernhard | | - | Feger, Michael | | 0:1 |
5 | Roth, Boris | | - | Kerner, Thomas | | 0:1 |
6 | Zimmermann, Frank | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
7 | Margrander, Andreas | | - | Fuchs, Margarete | | ½:½ |
8 | Bohner, Michael | | - | Groß, Günther | | ½:½ |
|
Brett | Ettlingen II | | - | E-Leopoldshafen II | | 5:3 |
1 | Wipfler, Volker | | - | Meichelböck, Florian | | ½:½ |
2 | Klumpe, Lothar | | - | Jobs, Heino | | 1:0 |
3 | Jeltsch, Walter | | - | Prskawetz, Frank | | 1:0 |
4 | Fülöp, Kalman | | - | Maksic, Radomir | | ½:½ |
5 | Roser, Philipp | | - | Eberle, Franz | | ½:½ |
6 | Brunner, Fabian | | - | Hanna, Fouad | | 0:1 |
7 | Fucik, Timo | | - | Weindel, Walter | | ½:½ |
8 | Höninger, Stephan | | - | Weiß, Heinrich | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad | | - | KSF VI | | 3½:4½ |
1 | Grimm, Stephan | | - | Klemens, Peter | | 1:0 |
2 | Seiter, Gerhart | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
3 | Hillenbrand, Adrian | | - | Gröbner, Georg | | 0:1 |
4 | Pfrommer, Gerd | | - | Grelich, Sergej | | 0:1 |
5 | Rädle, Dennis | | - | Fischer, Benjamin | | ½:½ |
6 | Krauß, Thomas | | - | Kononets, Denis | | ½:½ |
7 | Seeger, Martin | | - | Scheynin, Gleb | | 1:0 |
8 | Seeger, Josefine | | - | Petruschat, Gerhard | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Post II | | 3:5 |
1 | Marcy, Harald | | - | Oehler, Rolf | | ½:½ |
2 | Lobenstein, Günter | | - | Sitte, Stefan | | 0:1 |
3 | Mayer, Martin | | - | Zimmer, Stefan | | 1:0 |
4 | Heering, Norbert | | - | Deter, Andreas | | 0:1 |
5 | Schneider, Thomas | | - | Schäffer, Andreas | | ½:½ |
6 | Schuler, Fritz | | - | Schäffer, Stefan | | 0:1 |
7 | Kooß, Dieter | | - | Gabriel, Richard | | ½:½ |
8 | Burkart, Stefan | | - | Wiechulla, Bernhard | | ½:½ |
|
Runde 8 vom 18.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | Rheinstetten II | | 5½:2½ |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Marcy, Harald | | 1:0 |
2 | Toplak, Milan | | - | Lobenstein, Günter | | ½:½ |
3 | Lange, Rudi | | - | Heering, Norbert | | 1:0 |
4 | Rogg, Hermann | | - | Schuler, Fritz | | 1:0 |
5 | Adamidis, Theodoros | | - | Schneider, Thomas | | 0:1 |
6 | Schneider, Peter | | - | Kooß, Dieter | | 0:1 |
7 | Kazakov, Iossif | | - | Heitz, Eduard | | 1:0 |
8 | Aubrecht, Richard | | - | Burkart, Stefan | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Dettenheim | | 5½:2½ |
1 | Maksic, Radomir | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
2 | Prskawetz, Frank | | - | Richard, Bernd | | 1:0 |
3 | Hanna, Fouad | | - | Kunle, Bernhard | | 1:0 |
4 | Bernhard, Helmut | | - | Roth, Boris | | ½:½ |
5 | Prskawetz, Franz | | - | Margrander, Andreas | | 1:0 |
6 | Weindel, Walter | | - | Leidig, Klaus | | 1:0 |
7 | Tomas, Christian | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
8 | Weiß, Heinrich | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad | | - | Blankenloch II | | 6½:1½ |
1 | Grimm, Stephan | | - | Zilly, Detlef | | 1:0 |
2 | Pfoh, Hans-Jürgen | | - | Güneri, Ahmet | | 1:0 |
3 | Meißner, Rolf | | - | Scheidle, Alexander | | 1:0 |
4 | Gegenheimer, Gunther | | - | Koprowski, Wilhelm | | 1:0 |
5 | Hillenbrand, Adrian | | - | Mittag, Karl | | 0:1 |
6 | Pfrommer, Gerd | | - | Dietrich, Gerhard | | ½:½ |
7 | Krauß, Thomas | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
8 | Rädle, Dennis | | - | Raupp, Hugo | | 1:0 |
|
Brett | KSF VI | | - | Neureut III | | 2½:5½ |
1 | Klingenberg, Jürgen | | - | Papendieck, Roland | | ½:½ |
2 | Klemens, Peter | | - | Strupat, Manfred | | ½:½ |
3 | Bechtold, Thomas | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
4 | Wald, Boris | | - | Feger, Michael | | ½:½ |
5 | Grelich, Sergej | | - | Kerner, Thomas | | 0:1 |
6 | Fischer, Benjamin | | - | Conrad, Tibor | | 0:1 |
7 | Kononets, Denis | | - | Groß, Günther | | 0:1 |
8 | Scheynin, Gleb | | - | Finger, Fritz | | 0:1 |
|
Brett | Post II | | - | Ettlingen II | | 1½:6½ |
1 | Oehler, Rolf | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
2 | Dobosz, Heinrich | | - | Klumpe, Lothar | | ½:½ |
3 | Klotter, Jochen | | - | Jeltsch, Walter | | 0:1 |
4 | Sitte, Stefan | | - | Fülöp, Kalman | | ½:½ |
5 | Zimmer, Stefan | | - | Roser, Philipp | | 0:1 |
6 | Deter, Andreas | | - | Brunner, Fabian | | ½:½ |
7 | Hochstadt, Christiane | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
8 | Eilinghoff, Johannes | | - | Höninger, Stephan | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 08.04.2001 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | KSF VI | | 4:4 |
1 | Zilly, Detlef | | - | Klemens, Peter | | 0:1 |
2 | Güneri, Ahmet | | - | Dolland, Paul | | 1:0 |
3 | Koprowski, Wilhelm | | - | Gröbner, Georg | | 0:1 |
4 | Scheidle, Alexander | | - | Januszewski, Fabian | | 0:1 |
5 | Mittag, Karl | | - | Grelich, Sergej | | +:- |
6 | Maurer, Thomas | | - | Moll, Friedrich | | 1:0 |
7 | Dietrich, Gerhard | | - | Fischer, Benjamin | | 0:1 |
8 | Raupp, Hugo | | - | Gerthsen, Uwe | | 1:0 |
|
Brett | Dettenheim | | - | Post II | | 3:5 |
1 | Scholl, Malte | | - | Klotter, Jochen | | 1:0 |
2 | Richard, Bernd | | - | Sitte, Stefan | | 0:1 |
3 | Roth, Boris | | - | Deter, Andreas | | 0:1 |
4 | Zimmermann, Frank | | - | Schäffer, Stefan | | ½:½ |
5 | Margrander, Andreas | | - | Eilinghoff, Johannes | | ½:½ |
6 | Leidig, Klaus | | - | Gabriel, Richard | | 0:1 |
7 | Bohner, Michael | | - | Viesel, Helmut | | 1:0 |
8 | Bolakis, Niko | | - | Kleinknecht, Michael | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen II | | - | Beiertheim | | 4:4 |
1 | Wipfler, Volker | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Toplak, Milan | | 1:0 |
3 | Jeltsch, Walter | | - | Lange, Rudi | | ½:½ |
4 | Fülöp, Kalman | | - | Zimmermann, Werner | | ½:½ |
5 | Brunner, Fabian | | - | Schneider, Peter | | 1:0 |
6 | Fucik, Timo | | - | Adamidis, Theodoros | | 1:0 |
7 | Höninger, Stephan | | - | Kozakov, Iossif | | 0:1 |
8 | Mader, Michael | | - | Khalil, Alaa El-din | | 0:1 |
|
