Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2000-2001
abc
Kreisklasse C1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
1 | Malsch | | 6½ | 4½ | 4 | 6½ | 7 | 9 | 28.5 |
2 | KSF VII | 1½ | | 5½ | 3½ | 4½ | 6½ | 7 | 21.5 |
3 | Franconia | 3½ | 2½ | | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 21 |
4 | Ettlingen III | 4 | 3½ | 3½ | | 2½ | 4½ | 4 | 18 |
5 | E-Leopoldshafen III | 1½ | 3½ | 3 | 5½ | | 3 | 2 | 16.5 |
6 | Post IV | 1 | 0½ | 2½ | 3½ | 5 | | 2 | 12.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 08.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Post IV | | - | E-Leopoldshafen III | | 5:3 |
1 | Schäffer, Stefan | | - | Zeh-Marschke, Andreas | | 1:0 |
2 | Gabriel, Richard | | - | Burany, Karoly | | 0:1 |
3 | Bauer, Robert | | - | Maurer, Patrick | | 0:1 |
4 | Viesel, Helmut | | - | Schöpp, Alexander | | 1:0 |
5 | Wiechulla, Bernhard | | - | Böttcher, Erwin | | 1:0 |
6 | Kleinknecht, Michael | | - | Tomas, Peter | | 1:0 |
7 | Steller, Max | | - | Hötzel, Markus | | 0:1 |
8 | Dobosz, Wojtek | | - | Gabriel, Stefan | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 22.10.2000 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Ettlingen III | | 5½:2½ |
1 | Burany, Karoly | | - | Dutschk, Roland | | 1:0 |
2 | Raih, Ralf-Klaus | | - | Becker, Ralf | | 1:0 |
3 | Tomas, Peter | | - | Rosner, Jonas | | 0:1 |
4 | Maurer, Patrick | | - | Dörr, Sascha | | 1:0 |
5 | Hötzel, Markus | | - | Bauer, Sebastian | | ½:½ |
6 | Selisky, Matthias | | - | Mader, Manuela | | 0:1 |
7 | Schöpp, Alexander | | - | Mader, Markus | | 1:0 |
8 | Gabriel, Stefan | | - | Weber, Dorothea | | +:- |
|
Brett | Malsch | | - | Post IV | | 7:1 |
1 | Daiber, Wolfgang | | - | Eilinghoff, Johannes | | 1:0 |
2 | Weitz, Klaus-Michael | | - | Schäffer, Andreas | | 1:0 |
3 | Weingärtner, Erich | | - | Viesel, Helmut | | 1:0 |
4 | Schick, Thomas | | - | Bauer, Robert | | 1:0 |
6 | Schindler, Marion | | - | Kleinknecht, Michael | | 1:0 |
7 | Kahles, Benjamin | | - | Steller, Max | | 0:1 |
8 | Wormer, Nico | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 3 vom 12.11.2000 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen III | | - | Malsch | | 4:4 |
1 | Weber, Thomas | | - | Metzler, Heinz | | 0:1 |
2 | Dutschk, Roland | | - | Weingärtner, Erich | | 1:0 |
3 | Rosner, Jonas | | - | Rösch, Hans | | ½:½ |
4 | Bauer, Sebastian | | - | Schick, Thomas | | 0:1 |
5 | Dörr, Sascha | | - | Kraatz, Hans-Jürgen | | ½:½ |
6 | Mader, Manuela | | - | Weingärtner, Stefan | | ½:½ |
7 | Bitterling, Tobias | | - | Feldhoffer, Georg | | ½:½ |
8 | Mader, Markus | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Franconia | | - | KSF VII | | 2½:5½ |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
2 | Knolle, Jens-Peter | | - | Bechtold, Thomas | | 1:0 |
3 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Müller, Klaus-Dieter | | 0:1 |
4 | Weber, Daniel | | - | Dettinger, Harald | | ½:½ |
5 | Welke, Kai | | - | Ritter, Erwin | | 0:1 |
6 | Häusel, Corinna | | - | Orban, Nikoletta | | -:+ |
7 | Schuster, Joachim | | - | Hänsler, Annette | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Gerthsen, Uwe | | -:+ |
|
Runde 4 vom 03.12.2000 |
---|
|
|
Brett | KSF VII | | - | E-Leopoldshafen III | | 4½:3½ |
1 | Barzakh, Eugen | | - | Tomas, Christian | | ½:½ |
2 | Bechtold, Thomas | | - | Hauswald, Wolfgang | | 1:0 |
3 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
4 | Kern, Eugen | | - | Burany, Karoly | | ½:½ |
5 | Dettinger, Harald | | - | Schöpp, Alexander | | ½:½ |
6 | Ritter, Erwin | | - | Tomas, Peter | | 0:1 |
7 | Kononets, Denis | | - | Böttcher, Erwin | | 1:0 |
8 | Scheynin, Gleb | | - | Hötzel, Markus | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 14.01.2001 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Malsch | | 1½:6½ |
1 | Tomas, Peter | | - | Metzler, Heinz | | 1:0 |
2 | Haase, Hans-Jürgen | | - | Daiber, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Burany, Karoly | | - | Weitz, Klaus-Michael | | ½:½ |
4 | Timrott, Friedrich | | - | Weingärtner, Erich | | 0:1 |
5 | Böttcher, Erwin | | - | Rösch, Hans | | 0:1 |
6 | Schöpp, Alexander | | - | Weingärtner, Stefan | | 0:1 |
7 | Hötzel, Markus | | - | Feldhoffer, Georg | | 0:1 |
8 | Gabriel, Stefan | | - | Schindler, Marion | | 0:1 |
|
Brett | Post IV | | - | Franconia | | 2½:5½ |
1 | Knobel, Stefan | | - | Kaltenbach, Arno | | 0:1 |
2 | Viesel, Helmut | | - | Claussen, Sönke | | 1:0 |
3 | Bauer, Robert | | - | Buczek, Gregor | | 0:1 |
4 | Wiechulla, Bernhard | | - | Knolle, Jens-Peter | | ½:½ |
5 | Kleinknecht, Michael | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 0:1 |
6 | Dobosz, Wojtek | | - | Janik, Thomas | | 0:1 |
7 | Steller, Max | | - | Weber, Daniel | | 0:1 |
8 | Schorb, Johannes | | - | Welke, Kai | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 04.02.2001 |
---|
|
|
Brett | Franconia | | - | Ettlingen III | | 4½:3½ |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Weber, Thomas | | ½:½ |
2 | Claussen, Sönke | | - | Dutschk, Roland | | -:+ |
3 | Knolle, Jens-Peter | | - | Rosner, Jonas | | -:+ |
4 | Buczek, Gregor | | - | Becker, Ralf | | 1:0 |
5 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Dörr, Sascha | | 1:0 |
6 | Janik, Thomas | | - | Mader, Manuela | | 1:0 |
7 | Welke, Kai | | - | Weber, Raphael | | 1:0 |
8 | Talangi, Salek | | - | Mader, Markus | | 0:1 |
|
Brett | KSF VII | | - | Malsch | | 1½:6½ |
1 | Bechtold, Thomas | | - | Zeilfelder, Thomas | | 0:1 |
2 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Daiber, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Wald, Boris | | - | Metzler, Heinz | | 0:1 |
4 | Harder, Karl | | - | Rösch, Hans | | 1:0 |
5 | Kern, Eugen | | - | Weingärtner, Erich | | 0:1 |
6 | Ritter, Erwin | | - | Weingärtner, Stefan | | 0:1 |
7 | Dettinger, Harald | | - | Schick, Thomas | | ½:½ |
8 | Hyll, Ludolf | | - | Schindler, Marion | | -:+ |
|
Runde 7 vom 04.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Post IV | | - | KSF VII | | 0½:6½ |
1 | Müller, Gerhard | | - | Bechtold, Thomas | | 0:1 |
2 | Bauer, Robert | | - | Müller, Klaus-Dieter | | 0:1 |
3 | Langer, Dieter | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
4 | Viesel, Helmut | | - | Kern, Eugen | | ½:½ |
5 | Steller, Max | | - | Dettinger, Harald | | 0:1 |
6 | Tischer, Thomas | | - | Wald, Elena | | 0:1 |
7 | Wiesner, Ellen | | - | Gerthsen, Uwe | | -:+ |
8 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Runde 8 vom 18.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Franconia | | - | E-Leopoldshafen III | | 5:3 |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Hauswald, Wolfgang | | 1:0 |
2 | Buczek, Gregor | | - | Burany, Karoly | | 1:0 |
3 | Claussen, Sönke | | - | Timrott, Friedrich | | -:+ |
4 | Knolle, Jens-Peter | | - | Schöpp, Alexander | | 1:0 |
5 | Janik, Thomas | | - | Tomas, Peter | | -:+ |
6 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Böttcher, Erwin | | 1:0 |
7 | Weber, Daniel | | - | Hötzel, Markus | | 1:0 |
8 | Welke, Kai | | - | Gabriel, Stefan | | 0:1 |
|
Brett | Post IV | | - | Ettlingen III | | 3½:4½ |
1 | Schäffer, Stefan | | - | Weber, Thomas | | 0:1 |
2 | Bauer, Robert | | - | Fucks, Gerhard | | 0:1 |
3 | Wiechulla, Bernhard | | - | Dutschk, Roland | | 0:1 |
4 | Viesel, Helmut | | - | Rosner, Jonas | | ½:½ |
5 | Kleinknecht, Michael | | - | Dörr, Sascha | | 0:1 |
6 | Steller, Max | | - | Mader, Manuela | | 1:0 |
7 | Ehmann, Christian | | - | Weber, Raphael | | 1:0 |
8 | Schorb, Johannes | | - | Mader, Markus | | 1:0 |
|
Runde 9 vom 08.04.2001 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen III | | - | KSF VII | | 3½:3½ |
1 | Weber, Thomas | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
2 | Dutschk, Roland | | - | Bechtold, Thomas | | 0:1 |
3 | Becker, Ralf | | - | Müller, Klaus-Dieter | | ½:½ |
4 | Dörr, Sascha | | - | Kern, Eugen | | 1:0 |
5 | Mader, Manuela | | - | Ritter, Erwin | | 0:1 |
6 | Bitterling, Tobias | | - | Dettinger, Harald | | 0:1 |
7 | Mader, Markus | | - | Orban, Nikoletta | | +:- |
8 | Weber, Raphael | | - | Gerthsen, Uwe | | -:- |
|
Brett | Malsch | | - | Franconia | | 4½:3½ |
1 | Daiber, Wolfgang | | - | Kaltenbach, Arno | | ½:½ |
2 | Zeilfelder, Thomas | | - | Haag, Holger | | ½:½ |
3 | Metzler, Heinz | | - | Waibel, Stefan Christopher | | ½:½ |
4 | Weitz, Klaus-Michael | | - | Claussen, Sönke | | ½:½ |
5 | Rösch, Hans | | - | Buczek, Gregor | | ½:½ |
6 | Weingärtner, Erich | | - | Knolle, Jens-Peter | | ½:½ |
7 | Weingärtner, Stefan | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 1:0 |
8 | Schick, Thomas | | - | Welke, Kai | | ½:½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 11.03.2011 08:18:30
IP=3.149.239.79 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet