Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2000-2001
abc
Kreisklasse D1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | Jöhlingen III | | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4½ | 5 | 12 | 26.5 |
2 | Berghausen III | 1 | | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 11 | 23 |
3 | Rheinstetten III | 1 | 0½ | | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 8 | 17 |
4 | KSF VIII | 0 | 2½ | 3 | | 2½ | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 |
5 | Kraichtal III | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | | 1½ | 2½ | 3½ | 6 | 16 |
6 | Oberhausen III | 1 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | | 1 | 4 | 6 | 16 |
7 | Odenheim II | 0½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 4 | | 4½ | 5 | 15.5 |
8 | Karlsdorf III | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 0½ | | 0 | 5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 08.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Kraichtal III | | 2:3 |
1 | Machauer, Markus | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
2 | Vorderer, Timo | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
3 | Schroth, Sebastian | | - | Wohlert, Arthur | | 0:1 |
4 | Sprissler, Benjamin | | - | Fessler, Michael | | -:+ |
5 | Eßwein, David | | - | Somnitz, Willi | | -:+ |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Berghausen III | | 1½:3½ |
1 | Hambsch, Fabian | | - | Kayser, Michael | | 0:1 |
2 | Becker, Alexander | | - | Barth, Christian | | 0:1 |
3 | Preto, Julian | | - | Frey, Stefan | | 1:0 |
4 | Dittrich, Jacqueline | | - | Witt, Sascha | | ½:½ |
5 | Gäng, Jens | | - | Falk, Günther | | -:+ |
|
Brett | Odenheim II | | - | Karlsdorf III | | 4½:0½ |
1 | Lemle, Herbert | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
2 | Kornelius, Peter | | - | Schlindwein, Gabriel | | 1:0 |
3 | Schäfer, Hermann | | - | Becker, Daniel | | 1:0 |
4 | Burkhardt, Jan | | - | Staudt, Markus | | ½:½ |
5 | Ratzel, Thomas | | - | Eisele, Rolf-Dieter | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten III | | - | KSF VIII | | 2:3 |
1 | Knoch, Bernd | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
2 | Ziegler, Thomas | | - | Wald, Elena | | 0:1 |
3 | Kistner, Axel | | - | Hänsler, Annette | | 1:0 |
4 | Arzt, Christopher | | - | Gerthsen, Uwe | | 1:0 |
5 | Meier, Daniel | | - | Tchetyrkina, Nina | | -:+ |
|
Runde 2 vom 22.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Berghausen III | | - | Jöhlingen III | | 1:4 |
1 | Barth, Christian | | - | Kruk, Dieter | | 1:0 |
2 | Frey, Stefan | | - | Hackel, Helmut | | 0:1 |
3 | Falk, Günther | | - | Machauer, Markus | | 0:1 |
4 | kampflos | | - | Kaucher, Christoph | | -:+ |
5 | kampflos | | - | Schroth, Sebastian | | -:+ |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Oberhausen III | | 1:4 |
1 | Kovac, Heiko | | - | Hambsch, Fabian | | ½:½ |
2 | Becker, Daniel | | - | Preto, Julian | | ½:½ |
3 | Schlindwein, Gabriel | | - | Korrmann, Manuel | | 0:1 |
4 | Leicht, Alexander | | - | Becker, Alexander | | 0:1 |
5 | Staudt, Markus | | - | Gäng, Jens | | 0:1 |
|
Brett | KSF VIII | | - | Kraichtal III | | 2½:2½ |
1 | Kern, Eugen | | - | Heinzel, Walter | | 0:1 |
2 | Dettinger, Harald | | - | Winter, Leo | | 0:1 |
3 | Hänsler, Nicole | | - | Wohlert, Arthur | | 1:0 |
4 | Wald, Elena | | - | Fessler, Michael | | 1:0 |
5 | Gerthsen, Uwe | | - | Somnitz, Willi | | ½:½ |
|
Runde 3 vom 12.11.2000 |
---|
|
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Karlsdorf III | | 5:0 |
1 | Machauer, Markus | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
2 | Kruk, Dieter | | - | Becker, Daniel | | 1:0 |
3 | Vorderer, Timo | | - | Leicht, Alexander | | 1:0 |
4 | Schroth, Sebastian | | - | Schabath, Thomas | | 1:0 |
5 | Angster, Bernhard | | - | Riffel, Thomas | | +:- |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Berghausen III | | 1½:3½ |
1 | Papac, Ilija | | - | Barth, Christian | | 0:1 |
2 | Heinzel, Walter | | - | Liedhegener, Andreas | | ½:½ |
3 | Winter, Leo | | - | Witt, Sascha | | 1:0 |
4 | Somnitz, Willi | | - | Frey, Stefan | | 0:1 |
5 | Wohlert, Arthur | | - | Falk, Günther | | 0:1 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Rheinstetten III | | 1:4 |
1 | Schäfer, Hermann | | - | Mayer, Martin | | 0:1 |
2 | Ratzel, Thomas | | - | Ziegler, Thomas | | ½:½ |
3 | Berger, Katja | | - | Kistner, Axel | | ½:½ |
4 | Sprengel, David | | - | Arzt, Christopher | | 0:1 |
5 | Lemle, André | | - | Burkart, Stefan | | 0:1 |
|
Runde 4 vom 03.12.2000 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Kraichtal III | | 1½:3½ |
1 | Becker, Daniel | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
2 | Fuchs, Sebastian | | - | Winter, Leo | | 0:1 |
3 | Staudt, Markus | | - | Winter, Michael | | 0:1 |
4 | Gickel, Mathias | | - | Wohlert, Arthur | | 0:1 |
5 | Riffel, Thomas | | - | Somnitz, Willi | | ½:½ |
|
Brett | KSF VIII | | - | Berghausen III | | 2½:2½ |
1 | Hänsler, Nicole | | - | Kayser, Michael | | 0:1 |
2 | Wald, Elena | | - | Barth, Christian | | ½:½ |
3 | Hänsler, Annette | | - | Frey, Stefan | | 0:1 |
4 | Gerthsen, Uwe | | - | Witt, Sascha | | +:- |
5 | Tchetyrkina, Nina | | - | Falk, Günther | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten III | | - | Oberhausen III | | 3:2 |
|
Runde 5 vom 14.01.2001 |
---|
|
|
Brett | Berghausen III | | - | Karlsdorf III | | 5:0 |
1 | Barth, Christian | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
2 | Löffel, Helmut | | - | Becker, Daniel | | 1:0 |
3 | Frey, Stefan | | - | Staudt, Markus | | 1:0 |
4 | Witt, Sascha | | - | Schabath, Thomas | | 1:0 |
5 | Falk, Günther | | - | Gickel, Mathias | | +:- |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Rheinstetten III | | 4:1 |
1 | Machauer, Markus | | - | Rastetter, Bernd | | 0:1 |
2 | Kruk, Dieter | | - | Weichselbraun, Bernd | | 1:0 |
3 | Vorderer, Timo | | - | Kistner, Axel | | 1:0 |
4 | Schmidt, Erhard | | - | Arzt, Christopher | | 1:0 |
5 | Schroth, Sebastian | | - | Tritsch, David | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim II | | - | KSF VIII | | 1:4 |
1 | Lemle, Herbert | | - | Dettinger, Harald | | 0:1 |
2 | Kornelius, Peter | | - | Kern, Eugen | | ½:½ |
3 | Schäfer, Hermann | | - | Hänsler, Nicole | | 0:1 |
4 | Burkhardt, Jan | | - | Hänsler, Annette | | 0:1 |
5 | Ratzel, Thomas | | - | Gerthsen, Uwe | | ½:½ |
|
Runde 6 vom 04.02.2001 |
---|
|
|
Brett | KSF VIII | | - | Karlsdorf III | | 3:2 |
1 | Orban, Nikoletta | | - | Schlindwein, Gabriel | | 0:1 |
2 | Wald, Elena | | - | Kovac, Heiko | | 1:0 |
3 | Hänsler, Annette | | - | Becker, Daniel | | 1:0 |
4 | Tchetyrkina, Nina | | - | Riffel, Thomas | | 0:1 |
5 | Gerthsen, Uwe | | - | Staudt, Markus | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Oberhausen III | | 4:1 |
1 | Lemle, Herbert | | - | Scheurer, Thomas | | 1:0 |
2 | Kornelius, Peter | | - | Dittrich, Jacqueline | | ½:½ |
3 | Burkhardt, Jan | | - | Korn, Christopher | | 1:0 |
4 | Ratzel, Thomas | | - | Korrmann, Manuel | | ½:½ |
5 | Lemle, André | | - | Kullmann, Patrick | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten III | | - | Kraichtal III | | 3½:1½ |
1 | Rastetter, Bernd | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
2 | Ziegler, Thomas | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
3 | Arzt, Christopher | | - | Wohlert, Arthur | | 1:0 |
4 | Meier, Daniel | | - | Somnitz, Willi | | 0:1 |
5 | Tritsch, David | | - | Fessler, Michael | | ½:½ |
|
Runde 7 vom 04.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Berghausen III | | - | Rheinstetten III | | 4½:0½ |
1 | Liedhegener, Andreas | | - | Rastetter, Bernd | | ½:½ |
2 | Barth, Christian | | - | Weichselbraun, Bernd | | 1:0 |
3 | Frey, Stefan | | - | Arzt, Christopher | | 1:0 |
4 | Witt, Sascha | | - | Gonzales-Sanchez, Federico | | +:- |
5 | Falk, Günther | | - | Burkart, Stefan | | +:- |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Odenheim II | | 4½:0½ |
1 | Kruk, Dieter | | - | Schäfer, Hermann | | ½:½ |
2 | Machauer, Markus | | - | Burkhardt, Jan | | 1:0 |
3 | Vorderer, Timo | | - | Ratzel, Thomas | | 1:0 |
4 | Schroth, Sebastian | | - | Sprengel, David | | 1:0 |
5 | Klink, Sebastian | | - | Lemle, André | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen III | | - | KSF VIII | | 3:0 |
1 | Hambsch, Fabian | | - | kampflos | | +:- |
2 | Becker, Alexander | | - | kampflos | | +:- |
3 | Preto, Julian | | - | kampflos | | +:- |
4 | Seegel, Julian | | - | kampflos | | +:- |
5 | Korrmann, Manuel | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 8 vom 18.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Oberhausen III | | - | Jöhlingen III | | 1:4 |
1 | Hambsch, Fabian | | - | Machauer, Markus | | 0:1 |
2 | Becker, Alexander | | - | Vorderer, Timo | | 0:1 |
3 | Preto, Julian | | - | Schroth, Sebastian | | 0:1 |
4 | Gäng, Jens | | - | Klink, Sebastian | | 0:1 |
5 | Kullmann, Patrick | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Odenheim II | | - | Kraichtal III | | 2½:2½ |
1 | Kornelius, Peter | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Winter, Leo | | 0:1 |
3 | Burkhardt, Jan | | - | Kunz, Rainer | | ½:½ |
4 | Ratzel, Thomas | | - | Somnitz, Willi | | ½:½ |
5 | Berger, Katja | | - | Fessler, Michael | | ½:½ |
|
Brett | Rheinstetten III | | - | Karlsdorf III | | 3:0 kl |
|
Runde 9 vom 08.04.2001 |
---|
|
|
Brett | Berghausen III | | - | Odenheim II | | 3:2 |
1 | Löffel, Helmut | | - | Lemle, Herbert | | ½:½ |
2 | Barth, Christian | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
3 | Frey, Stefan | | - | Schäfer, Hermann | | +:- |
4 | Rau, Tobias | | - | Burkhardt, Jan | | 0:1 |
5 | Wittum, Michael | | - | Ratzel, Thomas | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | KSF VIII | | 3:0 kl |
1 | Machauer, Markus | | - | kampflos | | +:- |
2 | Vorderer, Timo | | - | kampflos | | +:- |
3 | Weingärtner, Thomas | | - | kampflos | | +:- |
4 | Schroth, Sebastian | | - | kampflos | | +:- |
5 | Klink, Sebastian | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Oberhausen III | | 1½:3½ |
1 | Heinzel, Walter | | - | Zieger, Benjamin | | ½:½ |
2 | Winter, Leo | | - | Hambsch, Fabian | | 1:0 |
3 | Winter, Michael | | - | Becker, Alexander | | 0:1 |
4 | Somnitz, Willi | | - | Preto, Julian | | 0:1 |
5 | Fessler, Michael | | - | Gäng, Jens | | 0:1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 11.03.2011 08:18:30
IP=3.15.143.18 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet