Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2000-2001
abc
Kreisklasse C2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
1 | Hambrücken | | 6½ | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 7½ | 12 | 34.5 |
2 | Forst III | 1½ | | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 7½ | 8 | 27 |
3 | Wiesental III | 3½ | 3½ | | 4 | 5½ | 6 | 6 | 7 | 28.5 |
4 | Kraichtal II | 3½ | 4½ | 4 | | 2½ | 4½ | 5 | 7 | 24 |
5 | Zeutern III | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | | 5 | 3½ | 4 | 23 |
6 | Oberhausen II | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 3 | | 6½ | 2 | 19 |
7 | Untergrombach | 0½ | 0½ | 2 | 3 | 4½ | 1½ | | 2 | 12 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 08.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken | | - | Kraichtal II | | 4½:3½ |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Wiesental III | | 2:6 |
1 | Cholewa, Rudolf | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Herberger, Thomas | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Zollt, Josef | | - | Bub, Werner | | 0:1 |
4 | Unser, Robert | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
5 | Scheurer, Thomas | | - | Werner, Sebastian | | 0:1 |
6 | Zieger, Benjamin | | - | Gentner, Roland | | 0:1 |
7 | Jäntsch, Mathias | | - | Keller, Heinrich | | ½:½ |
8 | Alt, Patrik | | - | Rothenberger, Wolfgang | | -:+ |
|
Runde 2 vom 22.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Zeutern III | | 4½:3½ |
1 | Hoffmann, Steffen | | - | Mayer, Dieter | | 1:0 |
2 | Roth, Manuel | | - | Weschenfelder, Thomas | | 0:1 |
3 | Wenzel, Udo | | - | Weindel, Rüdiger | | 1:0 |
4 | Kröger, Michael | | - | Dutzi, Gebhard | | ½:½ |
5 | Baumgärtner, Jens | | - | Bender, Stephan | | 0:1 |
6 | Heidrich, Marcel | | - | Vocke, Werner | | 0:1 |
7 | Gräfnitz, Melanie | | - | Schwaninger, Klaus | | 1:0 |
8 | Lehmann, Philipp | | - | Holzwarth, Patrick | | +:- |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Oberhausen II | | 4½:3½ |
1 | Fosshag, Erich | | - | Cholewa, Rudolf | | 0:1 |
2 | Schembri, Antonio | | - | Herberger, Thomas | | ½:½ |
3 | Rübenacker, Axel | | - | Unser, Robert | | 0:1 |
4 | Papac, Ilija | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
5 | Burghardt, Lothar | | - | Blattner, Steffen | | ½:½ |
6 | Götzinger, Lothar | | - | Jäntsch, Mathias | | 1:0 |
7 | Sandbühler, Reinhard | | - | Dittrich, Jacqueline | | 1:0 |
8 | Krämer, Ulrich | | - | Zieger, Benjamin | | ½:½ |
|
Runde 3 vom 12.11.2000 |
---|
|
|
Brett | Untergrombach | | - | Forst III | | 0½:7½ |
1 | Lechner, Heinz | | - | Fohler, Franz | | 0:1 |
2 | Strehl, Klaus | | - | Roth, Manuel | | 0:1 |
3 | Krug, Marcus | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
4 | Warth, Georg | | - | Wenzel, Udo | | 0:1 |
5 | Distler, Konrad | | - | Kröger, Michael | | ½:½ |
6 | Spitz, Birgit | | - | Becker, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Krieger, Markus | | - | Baumgärtner, Jens | | 0:1 |
8 | Bauer, Jan | | - | Gräfnitz, Melanie | | 0:1 |
|
Runde 4 vom 03.12.2000 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Hambrücken | | 1½:6½ |
1 | Zumbach, Günter | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
2 | Wenzel, Udo | | - | Bell, Jürgen | | ½:½ |
3 | Kröger, Michael | | - | Angele, Alexander | | ½:½ |
4 | Becker, Wolfgang | | - | Morfis, Michael | | ½:½ |
5 | Baumgärtner, Jens | | - | Gärtner, Manuel | | 0:1 |
6 | Heidrich, Marcel | | - | Angele, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Schwendemann, Katharina | | - | Notheisen, Roland | | 0:1 |
8 | Fauth, Dominik | | - | Notheisen, Manuel | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Kraichtal II | | 4:4 |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Schembri, Mario | | ½:½ |
2 | Bub, Werner | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
3 | Keller, Edgar | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
4 | Becker, Nicolas | | - | Kühn, Horst | | 0:1 |
5 | Werner, Sebastian | | - | Rübenacker, Axel | | 0:1 |
6 | Gentner, Roland | | - | Papac, Ilija | | 1:0 |
7 | Keller, Heinrich | | - | Burghardt, Lothar | | ½:½ |
8 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Schembri, Daniel | | +:- |
|
Brett | Zeutern III | | - | Untergrombach | | 3½:4½ |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Lechner, Heinz | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Strehl, Klaus | | 0:1 |
3 | Weschenfelder, Thomas | | - | Warth, Georg | | 0:1 |
4 | Weschenfelder, Daniel | | - | Distler, Konrad | | 0:1 |
5 | Dorwarth, Harald | | - | Spitz, Birgit | | 1:0 |
6 | Weindel, Rüdiger | | - | Zöller, Roland | | 0:1 |
7 | Bader, Christopher | | - | Stuckert, Christian | | +:- |
8 | Weber, Stefan | | - | Warth, Yvonne | | +:- |
|
Runde 5 vom 14.01.2001 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken | | - | Zeutern III | | 5:3 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Forst III | | 2½:5½ |
|
Runde 6 vom 04.02.2001 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Wiesental III | | 4½:3½ |
1 | Hoffmann, Steffen | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Wenzel, Udo | | - | Zimprich, Edgar | | 1:0 |
3 | Kröger, Michael | | - | Bub, Werner | | 0:1 |
4 | Becker, Wolfgang | | - | Keller, Edgar | | ½:½ |
5 | Baumgärtner, Jens | | - | Becker, Nicolas | | 1:0 |
6 | Gräfnitz, Melanie | | - | Werner, Sebastian | | 0:1 |
7 | Heidrich, Marcel | | - | Zimmermann, Dominik | | 0:1 |
8 | Bellm, Sebastian | | - | Keller, Heinrich | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach | | - | Hambrücken | | 0½:7½ |
1 | Lechner, Heinz | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
2 | Strehl, Klaus | | - | Riedel, Oliver | | 0:1 |
3 | Warth, Georg | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
4 | Distler, Konrad | | - | Bischoff, Sebastian | | ½:½ |
5 | Krieger, Markus | | - | Gärtner, Manuel | | 0:1 |
6 | Spitz, Birgit | | - | Morfis, Michael | | 0:1 |
7 | Huck, Thomas | | - | Angele, Wolfgang | | 0:1 |
8 | Bauer, Jan | | - | Notheisen, Roland | | -:+ |
|
Brett | Zeutern III | | - | Oberhausen II | | 5:3 |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Herberger, Thomas | | ½:½ |
2 | Leuser, Constanze | | - | Zollt, Josef | | ½:½ |
3 | Dorwarth, Harald | | - | Unser, Robert | | 0:1 |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Blattner, Steffen | | 0:1 |
5 | Dutzi, Gebhard | | - | Jäntsch, Mathias | | 1:0 |
6 | Knaus, Daniel | | - | Preto, Julian | | 1:0 |
7 | Huth, Sören | | - | Becker, Alexander | | 1:0 |
8 | Bender, Stephan | | - | Alt, Patrik | | +:- |
|
Runde 7 vom 04.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal II | | - | Forst III | | 4½:3½ |
1 | Fosshag, Erich | | - | Fohler, Franz | | ½:½ |
2 | Schembri, Antonio | | - | Kälblein, Daniel | | 1:0 |
3 | Kühn, Horst | | - | Zumbach, Günter | | 0:1 |
4 | Rübenacker, Axel | | - | Kröger, Michael | | 0:1 |
5 | Papac, Ilija | | - | Becker, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Burghardt, Lothar | | - | Baumgärtner, Jens | | 1:0 |
7 | Winter, Leo | | - | Heidrich, Marcel | | 1:0 |
8 | Götzinger, Lothar | | - | Blumhofer, Klaus | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Untergrombach | | 6½:1½ |
1 | Herberger, Thomas | | - | Lechner, Heinz | | 1:0 |
2 | Schmidt, Günter | | - | Strehl, Klaus | | +:- |
3 | Cholewa, Rudolf | | - | Krug, Marcus | | ½:½ |
4 | Unser, Robert | | - | Warth, Georg | | +:- |
5 | Zollt, Josef | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
6 | Scheurer, Thomas | | - | Huck, Thomas | | 1:0 |
7 | Jäntsch, Mathias | | - | Zöller, Roland | | 0:1 |
8 | Dittrich, Jacqueline | | - | Stuckert, Christian | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Zeutern III | | 5½:2½ |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Mayer, Dieter | | 1:0 |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
3 | Bub, Werner | | - | Weschenfelder, Thomas | | 1:0 |
4 | Keller, Edgar | | - | Bader, Christopher | | 1:0 |
5 | Werner, Sebastian | | - | Schwaninger, Klaus | | 0:1 |
6 | Gentner, Roland | | - | Weindel, Rüdiger | | 1:0 |
7 | Keller, Heinrich | | - | Holzwarth, Patrick | | 0:1 |
8 | Zimmermann, Dominik | | - | Vocke, Werner | | 1:0 |
|
Runde 8 vom 18.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken | | - | Oberhausen II | | 6½:1½ |
1 | Bell, Jürgen | | - | Herberger, Thomas | | 1:0 |
2 | Angele, Alexander | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
3 | Bischoff, Sebastian | | - | Unser, Robert | | ½:½ |
4 | Riedel, Oliver | | - | Blattner, Steffen | | 1:0 |
5 | Morfis, Michael | | - | Scheurer, Thomas | | ½:½ |
6 | Gärtner, Manuel | | - | Zieger, Benjamin | | 1:0 |
7 | Angele, Wolfgang | | - | Jäntsch, Mathias | | ½:½ |
8 | Notheisen, Roland | | - | Alt, Patrik | | +:- |
|
Brett | Untergrombach | | - | Wiesental III | | 2:6 |
1 | Lechner, Heinz | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Krug, Marcus | | - | Zimprich, Edgar | | 1:0 |
3 | Warth, Georg | | - | Bub, Werner | | 0:1 |
4 | Distler, Konrad | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
5 | Huck, Thomas | | - | Becker, Nicolas | | 0:1 |
6 | Wollensack, Sven | | - | Gentner, Roland | | 0:1 |
7 | Spitz, Birgit | | - | Werner, Sebastian | | 0:1 |
8 | Bull, Christian | | - | Zimmermann, Dominik | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern III | | - | Kraichtal II | | 5½:2½ |
1 | Leuser, Constanze | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
2 | Mayer, Dieter | | - | Papac, Ilija | | 0:1 |
3 | Michenfelder, Reiner | | - | Rübenacker, Axel | | 1:0 |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Burghardt, Lothar | | ½:½ |
5 | Dorwarth, Harald | | - | Steinbach, Frank | | 0:1 |
6 | Knaus, Daniel | | - | Götzinger, Lothar | | +:- |
7 | Weindel, Rüdiger | | - | Krämer, Ulrich | | +:- |
8 | Holzwarth, Patrick | | - | Sandbühler, Reinhard | | +:- |
|
Runde 9 vom 08.04.2001 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal II | | - | Untergrombach | | 5:3 |
1 | Schembri, Mario | | - | Lechner, Heinz | | ½:½ |
2 | Fosshag, Erich | | - | Krug, Marcus | | 1:0 |
3 | Schembri, Antonio | | - | Warth, Georg | | 0:1 |
4 | Rübenacker, Axel | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
5 | Papac, Ilija | | - | Krieger, Markus | | 1:0 |
6 | Burghardt, Lothar | | - | Zöller, Roland | | 1:0 |
7 | Schembri, Daniel | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
8 | Wohlert, Arthur | | - | Warth, Yvonne | | ½:½ |
|
Brett | Wiesental III | | - | Hambrücken | | 3½:4½ |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
2 | Zimprich, Thorsten | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
3 | Zimprich, Edgar | | - | Angele, Alexander | | ½:½ |
4 | Bub, Werner | | - | Riedel, Oliver | | 1:0 |
5 | Keller, Edgar | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
6 | Gentner, Roland | | - | Bischoff, Sebastian | | 0:1 |
7 | Zimmermann, Dominik | | - | Notheisen, Roland | | 1:0 |
8 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Morfis, Michael | | 0:1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 11.03.2011 08:18:30
IP=13.59.134.65 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet