|
Runde 1 vom 08.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad II | | - | Slavija III | | 3:0 |
1 | Rädle, Dennis | | - | kampflos | | +:- |
2 | Seeger, Martin | | - | kampflos | | +:- |
3 | Seeger, Josefine | | - | kampflos | | +:- |
4 | Klosek, Kamil | | - | kampflos | | +:- |
5 | Xu, Yi Lin | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Sulzfeld III | | 4:1 |
1 | Weschenfelder, Thomas | | - | Langer, Stefan | | 1:0 |
2 | Bender, Stephan | | - | Perun, Nico | | 1:0 |
3 | Huth, Sören | | - | Frank, Markus | | 1:0 |
4 | Stemmer, Daniel | | - | Scheele, Tobias | | 1:0 |
5 | Stemmer, David | | - | Mende, Daniel | | 0:1 |
|
Runde 2 vom 22.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Slavija III | | - | Zeutern IV | | 4:1 |
1 | Anderer, Bernd | | - | Bader, Christopher | | 1:0 |
2 | Mavridis, Efstathios | | - | Stemmer, Daniel | | 1:0 |
3 | Drakulic, Slobodan | | - | Weber, Stefan | | 1:0 |
4 | Müller, Torsten | | - | Prestel, Marcel | | 1:0 |
5 | Stencel, Jan | | - | Stemmer, David | | -:+ |
|
Brett | Waldbronn III | | - | Dettenheim II | | 2½:2½ |
1 | Klobe, Martin | | - | Bohner, Michael | | ½:½ |
2 | Bender, Dieter | | - | Leidig, Klaus | | 1:0 |
3 | Naschold, Nigel Neil Norman | | - | Kruse, Thomas | | 0:1 |
4 | Linowski, Johannes | | - | Bolakis, Niko | | 0:1 |
5 | Hasse, Adrian | | - | Bolakis, Andreas | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 12.11.2000 |
---|
|
|
Brett | Malsch II | | - | Waldbronn III | | 1:4 |
1 | Winger, Johannes | | - | Linowski, Clemens | | 0:1 |
2 | Rietz, Bastian | | - | Naschold, Nigel Neil Norman | | 0:1 |
3 | Wormer, Nico | | - | Linowski, Johannes | | 0:1 |
4 | Essig, Enno | | - | Purreiter, Saskia | | 0:1 |
5 | Kahles, Benjamin | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Slavija III | | 1½:3½ |
1 | Heinzmann, Werner | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |
2 | Scheele, Tobias | | - | Drakulic, Slobodan | | 0:1 |
3 | Wilhelm, Bernhard | | - | Müller, Torsten | | 0:1 |
4 | Mende, Daniel | | - | Mewes, Arno | | ½:½ |
5 | Follner, Yerome | | - | Stencel, Jan | | +:- |
|
Runde 4 vom 03.12.2000 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim II | | - | Malsch II | | 4½:0½ |
1 | Leidig, Klaus | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Kruse, Thomas | | - | Winger, Johannes | | 1:0 |
3 | Burger, Daniel | | - | Wormer, Nico | | 1:0 |
4 | Bolakis, Niko | | - | Rietz, Bastian | | 1:0 |
5 | Bolakis, Andreas | | - | Kahles, Benjamin | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn III | | - | Karlsbad II | | 2:3 |
1 | Bruckschlögl, Thomas | | - | Rädle, Dennis | | 0:1 |
2 | Linowski, Clemens | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
3 | Linowski, Johannes | | - | Seeger, Martin | | 1:0 |
4 | Purreiter, Saskia | | - | Seeger, Josefine | | -:+ |
5 | Hasse, Adrian | | - | Klosek, Kamil | | -:+ |
|
Runde 5 vom 14.01.2001 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad II | | - | Dettenheim II | | 2½:2½ |
1 | Hillenbrand, Marius | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
2 | Seeger, Martin | | - | Burger, Daniel | | 1:0 |
3 | Seeger, Josefine | | - | Bolakis, Andreas | | 1:0 |
4 | Klosek, Kamil | | - | Bolakis, Niko | | ½:½ |
5 | Xu, Yi Lin | | - | Pollmann, Helge | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Waldbronn III | | 1:4 |
1 | Bader, Christopher | | - | Linowski, Clemens | | 0:1 |
2 | Stemmer, Daniel | | - | Naschold, Nigel Neil Norman | | 1:0 |
3 | Holzwarth, Patrick | | - | Purreiter, Saskia | | 0:1 |
4 | kampflos | | - | Hasse, Adrian | | -:+ |
5 | kampflos | | - | Dirrler, Martin | | -:+ |
|
Runde 6 vom 04.02.2001 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim II | | - | Zeutern IV | | 2:3 |
1 | Leidig, Klaus | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
2 | Burger, Daniel | | - | Stemmer, Daniel | | 0:1 |
3 | Bolakis, Andreas | | - | Holzwarth, Patrick | | 0:1 |
4 | Bolakis, Niko | | - | Weber, Stefan | | 1:0 |
5 | Pollmann, Helge | | - | Stemmer, David | | 1:0 |
|
Brett | Malsch II | | - | Karlsbad II | | 0½:4½ |
1 | Vogel, Rudi | | - | Meißner, Stefan | | ½:½ |
2 | Wormer, Nico | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
3 | Kahles, Benjamin | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
4 | Rietz, Janine | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
5 | Harlacher, Julian | | - | Klosek, Kamil | | -:+ |
|
Brett | Waldbronn III | | - | Sulzfeld III | | 1:4 |
1 | Linowski, Johannes | | - | Poljak, Daniel | | 0:1 |
2 | Purreiter, Saskia | | - | Perun, Nico | | 1:0 |
3 | Hasse, Adrian | | - | Frank, Markus | | 0:1 |
4 | kampflos | | - | Scheele, Tobias | | -:+ |
5 | kampflos | | - | Mende, Daniel | | -:+ |
|
Runde 7 vom 04.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Slavija III | | - | Waldbronn III | | 5:0 |
1 | Mavridis, Efstathios | | - | Naschold, Nigel Neil Norman | | 1:0 |
2 | Köhler, Boris | | - | Linowski, Johannes | | 1:0 |
3 | Müller, Torsten | | - | Purreiter, Saskia | | 1:0 |
4 | Mewes, Arno | | - | Hasse, Adrian | | +:- |
5 | Wiegand, Walter | | - | Betsche, Daniel | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Dettenheim II | | 1½:3½ |
1 | Frank, Markus | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
2 | Scheele, Tobias | | - | Burger, Daniel | | 0:1 |
3 | Wilhelm, Bernhard | | - | Bolakis, Andreas | | ½:½ |
4 | Mende, Daniel | | - | Bolakis, Niko | | 0:1 |
5 | Follner, Yerome | | - | Pollmann, Helge | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern IV | | - | Malsch II | | 3:0 |
1 | Knaus, Daniel | | - | kampflos | | +:- |
2 | Huth, Sören | | - | kampflos | | +:- |
3 | Eisert, Alexander | | - | kampflos | | +:- |
4 | Stemmer, David | | - | kampflos | | +:- |
5 | Strauch, Nicolai | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 8 vom 18.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim II | | - | Slavija III | | 3:0 kl |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Zeutern IV | | 3½:1½ |
1 | Meißner, Stefan | | - | Bader, Christopher | | ½:½ |
2 | Seeger, Martin | | - | Huth, Sören | | 1:0 |
3 | Hillenbrand, Marius | | - | Stemmer, Daniel | | 0:1 |
4 | Seeger, Josefine | | - | Stemmer, David | | 1:0 |
5 | Klosek, Kamil | | - | Hub, Konstantin | | 1:0 |
|
Brett | Malsch II | | - | Sulzfeld III | | 2½:2½ |
1 | Winger, Johannes | | - | Perun, Nico | | 1:0 |
2 | Rietz, Bastian | | - | Frank, Markus | | 0:1 |
3 | Wormer, Nico | | - | Follner, Yerome | | ½:½ |
4 | Essig, Enno | | - | Mende, Daniel | | 0:1 |
5 | Kahles, Benjamin | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 9 vom 08.04.2001 |
---|
|
|
Brett | Slavija III | | - | Malsch II | | 4½:0½ |
1 | Drakulic, Slobodan | | - | Vogel, Rudi | | 1:0 |
2 | Mavridis, Efstathios | | - | Winger, Johannes | | 1:0 |
3 | Müller, Torsten | | - | Rietz, Bastian | | 1:0 |
4 | Wiegand, Walter | | - | Wormer, Nico | | 1:0 |
5 | Stencel, Jan | | - | Kahles, Benjamin | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld III | | - | Karlsbad II | | 1:4 |
1 | Sager, Manuel | | - | Meißner, Stefan | | ½:½ |
2 | Frank, Markus | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
3 | Scheele, Tobias | | - | Seeger, Josefine | | ½:½ |
4 | Follner, Yerome | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Klosek, Kamil | | -:+ |