• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | SK MA-Lindenhof | 1404 | - | SC Heitersheim | 1061 | 3 - 1 | |||
1 | Vaintroub, Maximilia | 1655 | - | Wienberg,Robin | 1056 | 1 - 0 | |||
2 | Tychev,Daniel | 1413 | - | Abanto Axmann,Arik J | 1121 | 0 - 1 | |||
3 | Wu,Erik | 1124 | - | Rommel,Tobias | 1011 | 1 - 0 | |||
4 | Wu,Luka | 1425 | - | Weber,Luca | 1054 | 1 - 0 | |||
2 | SK Ettlingen | 1049 | - | OSG Baden-Baden | 1516 | ½ - 3½ | |||
1 | Jülg,Gabriel | 1392 | - | Martin,Julian | 1847 | 0 - 1 | |||
2 | Ünsal,Ege | 1134 | - | Toptschiev,David | 1567 | 0 - 1 | |||
3 | Seiler,Mark Adrian | 872 | - | Fesselier,Chelsea | 1416 | 0 - 1 | |||
4 | Pyvovar,Illya | 799 | - | Becker,Silke | 1233 | ½ - ½ | |||
3 | Karlsruher SF 1853 | 1340 | - | SF Forst | 974 | 4 - 0 | |||
1 | Wiesner,Alexander | 1658 | - | Dauner,Benedikt | 934 | 1 - 0 | |||
2 | Koll,Lukas | 1448 | - | Dang,Philipp | 1046 | 1 - 0 | |||
3 | Koll,Linus | 1153 | - | Yurten,Rafael | 1023 | 1 - 0 | |||
4 | Kokshenyev,Michael | 1102 | - | Herrero,Elias | 891 | 1 - 0 | |||
4 | SK FR-Zähringen(2) | 959 | - | SK FR-Zähringen | 1236 | 0 - 4 | |||
1 | Grube,Josias | 982 | - | Lohrmann,Tabea | 1553 | - | |||
2 | Harass,Kevin | 936 | - | Straub,Felix | 1259 | 0 - 1 | |||
3 | el Attar,Raoul | - | Anders,Julian | 1050 | 0 - 1 | ||||
4 | Schede,John | - | Schede,Wolf | 1080 | 0 - 1 | ||||
5 | SK Lahr | 1212 | - | SC Heitersheim (2) | 941 | 4 - 0 | |||
1 | Schmider,Niklas | 1481 | - | Gkegkas,Michail | 845 | 1 - 0 | |||
2 | Trifan,Andrei Ioan | 1418 | - | Gkegkas,Viktor | 1009 | 1 - 0 | |||
3 | Sexauer,Joel Benjami | 1118 | - | Rees,Pascal | 843 | 1 - 0 | |||
4 | Salar,Jasper-Leon | 832 | - | Warnig,Martin | 1067 | 1 - 0 | |||
6 | SF Sasbach (2) | 841 | - | SF Sasbach | 1169 | 1 - 3 | |||
1 | Stortz,Henrik | 804 | - | Riehle,Fabio | 1164 | 0 - 1 | |||
2 | Arendt,Aaron | 877 | - | Ehmann,Johanna | 1383 | 1 - 0 | |||
3 | Schneider,Edward | - | Zimmer,Claudius | 1083 | 0 - 1 | ||||
4 | Schneider,Katharina | - | Köppel,Raphael | 1046 | 0 - 1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.14.250.187 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet