• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | SC Heitersheim | 1061 | - | OSG Baden-Baden | 1264 | 2 - 2 | |||
1 | Wienberg,Robin | 1056 | - | Toptschiev,David | 1567 | 0 - 1 | |||
2 | Abanto Axmann,Arik J | 1121 | - | Fesselier,Chelsea | 1416 | 1 - 0 | |||
3 | Rommel,Tobias | 1011 | - | Becker,Silke | 1233 | 0 - 1 | |||
4 | Weber,Luca | 1054 | - | Bossert,Moritz | 840 | 1 - 0 | |||
2 | Karlsruher SF 1853 | 1340 | - | SK Ettlingen | 1049 | 2 - 2 | |||
1 | Wiesner,Alexander | 1658 | - | Jülg,Gabriel | 1392 | 0 - 1 | |||
2 | Koll,Lukas | 1448 | - | Ünsal,Ege | 1134 | 1 - 0 | |||
3 | Koll,Linus | 1153 | - | Seiler,Mark Adrian | 872 | 1 - 0 | |||
4 | Kokshenyev,Michael | 1102 | - | Pyvovar,Illya | 799 | 0 - 1 | |||
3 | SK MA-Lindenhof | 1404 | - | SK Lahr | 1212 | 3 - 1 | |||
1 | Vaintroub, Maximilia | 1655 | - | Schmider,Niklas | 1481 | 1 - 0 | |||
2 | Tychev,Daniel | 1413 | - | Trifan,Andrei Ioan | 1418 | 0 - 1 | |||
3 | Wu,Erik | 1124 | - | Sexauer,Joel Benjami | 1118 | 1 - 0 | |||
4 | Wu,Luka | 1425 | - | Salar,Jasper-Leon | 832 | 1 - 0 | |||
4 | SF Sasbach | 1169 | - | SK FR-Zähringen | 1236 | 3 - 1 | |||
1 | Riehle,Fabio | 1164 | - | Lohrmann,Tabea | 1553 | ½ - ½ | |||
2 | Ehmann,Johanna | 1383 | - | Straub,Felix | 1259 | ½ - ½ | |||
3 | Zimmer,Claudius | 1083 | - | Anders,Julian | 1050 | 1 - 0 | |||
4 | Köppel,Raphael | 1046 | - | Schede,Wolf | 1080 | 1 - 0 | |||
5 | SC Heitersheim (2) | 941 | - | SF Sasbach (2) | 841 | 4 - 0 | |||
1 | Gkegkas,Michail | 845 | - | Stortz,Henrik | 804 | 1 - 0 | |||
2 | Gkegkas,Viktor | 1009 | - | Arendt,Aaron | 877 | 1 - 0 | |||
3 | Warnig,Martin | 1067 | - | Schneider,Edward | 1 - 0 | ||||
4 | Rees,Pascal | 843 | - | Schneider,Katharina | 1 - 0 | ||||
6 | SK FR-Zähringen(2) | 943 | - | SF Forst | 974 | 2 - 2 | |||
1 | Grube,Josias | 982 | - | Dauner,Benedikt | 934 | 0 - 1 | |||
2 | Harass,Kevin | 936 | - | Dang,Philipp | 1046 | 1 - 0 | |||
3 | Schede,John | - | Yurten,Rafael | 1023 | 0 - 1 | ||||
4 | Straub,Benno | 912 | - | Herrero,Elias | 891 | 1 - 0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.141.2.191 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet